南京证券股份有限公司
Nanjing Securities Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
债券持仓
其他公司债券持仓查询:
数据加载中...
南京证券 2025年3季度债券投资明细(全部)
截止至:2025-09-30
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 本公司持有基金数 | 占总净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112521248 | 25渤海银行CD248 | 2 | 3.92% | 1,998.78 |
| 2 | 112414226 | 24江苏银行CD226 | 2 | 3.92% | 1,998.55 |
| 3 | 112595513 | 25宁波银行CD057 | 2 | 3.92% | 1,997.78 |
| 4 | 112410273 | 24兴业银行CD273 | 1 | 3.92% | 1,997.39 |
| 5 | 112406336 | 24交通银行CD336 | 2 | 3.92% | 1,996.98 |
| 6 | 112404062 | 24中国银行CD062 | 2 | 3.92% | 1,996.94 |
| 7 | 112505054 | 25建设银行CD054 | 1 | 3.90% | 1,988.39 |
| 8 | 112420233 | 24广发银行CD233 | 1 | 1.96% | 998.95 |
| 9 | 112488019 | 24徽商银行CD187 | 1 | 1.96% | 998.92 |
| 10 | 112410280 | 24兴业银行CD280 | 1 | 1.96% | 998.41 |
南京证券 2025年2季度债券投资明细(全部)
截止至:2025-06-30
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 本公司持有基金数 | 占总净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112414176 | 24江苏银行CD176 | 1 | 4.27% | 1,995.56 |
| 2 | 112410273 | 24兴业银行CD273 | 1 | 4.25% | 1,988.84 |
| 3 | 112594757 | 25广州银行CD046 | 1 | 2.14% | 999.51 |
| 4 | 112403192 | 24农业银行CD192 | 1 | 2.14% | 998.65 |
| 5 | 112410219 | 24兴业银行CD219 | 1 | 2.13% | 998.38 |
| 6 | 112513016 | 25浙商银行CD016 | 1 | 2.13% | 998.16 |
| 7 | 112406262 | 24交通银行CD262 | 1 | 2.13% | 998.15 |
| 8 | 112411098 | 24平安银行CD098 | 1 | 2.13% | 998.15 |
| 9 | 112415319 | 24民生银行CD319 | 1 | 2.13% | 996.90 |
| 10 | 112521214 | 25渤海银行CD214 | 1 | 2.13% | 996.71 |
南京证券 2025年1季度债券投资明细(全部)
截止至:2025-03-31
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 本公司持有基金数 | 占总净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112403173 | 24农业银行CD173 | 1 | 2.31% | 999.59 |
| 2 | 112414074 | 24江苏银行CD074 | 1 | 2.31% | 999.27 |
| 3 | 112413057 | 24浙商银行CD057 | 1 | 2.31% | 999.11 |
| 4 | 112409136 | 24浦发银行CD136 | 1 | 2.31% | 998.93 |
| 5 | 112418121 | 24华夏银行CD121 | 1 | 2.30% | 998.05 |
| 6 | 112403097 | 24农业银行CD097 | 1 | 2.30% | 998.01 |
| 7 | 112410135 | 24兴业银行CD135 | 1 | 2.30% | 997.76 |
| 8 | 112409151 | 24浦发银行CD151 | 1 | 2.30% | 997.68 |
| 9 | 112409156 | 24浦发银行CD156 | 1 | 2.30% | 997.26 |
| 10 | 112499199 | 24杭州银行CD091 | 1 | 2.30% | 997.14 |