中国人保资产管理有限公司
Picc Asset Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
债券持仓
其他公司债券持仓查询:
数据加载中...
人保资产 2025年3季度债券投资明细(全部)
截止至:2025-09-30
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 本公司持有基金数 | 占总净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250203 | 25国开03 | 9 | 6.00% | 145,224.96 |
| 2 | 250405 | 25农发05 | 1 | 4.23% | 102,293.53 |
| 3 | 200210 | 20国开10 | 1 | 2.38% | 57,568.81 |
| 4 | 200215 | 20国开15 | 7 | 2.37% | 57,358.37 |
| 5 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 3 | 1.85% | 44,824.58 |
| 6 | 250208 | 25国开08 | 9 | 1.68% | 40,726.98 |
| 7 | 2128036 | 21平安银行二级 | 4 | 1.65% | 40,014.15 |
| 8 | 09240201 | 24国开清发01 | 2 | 1.40% | 33,831.66 |
| 9 | 102482716 | 24汇金MTN004 | 3 | 1.33% | 32,296.57 |
| 10 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 4 | 1.22% | 29,443.97 |
| 11 | 112599341 | 25苏州银行CD107 | 6 | 0.83% | 19,992.18 |
| 12 | 112599691 | 25长沙银行CD162 | 6 | 0.83% | 19,985.60 |
| 13 | 112595252 | 25长沙银行CD084 | 5 | 0.83% | 19,981.45 |
| 14 | 112511043 | 25平安银行CD043 | 5 | 0.83% | 19,980.85 |
| 15 | 112511044 | 25平安银行CD044 | 4 | 0.83% | 19,978.91 |
| 16 | 112595631 | 25重庆农村商行CD021 | 6 | 0.83% | 19,977.29 |
| 17 | 112406327 | 24交通银行CD327 | 6 | 0.83% | 19,975.54 |
| 18 | 112516066 | 25上海银行CD066 | 4 | 0.83% | 19,974.33 |
| 19 | 112409272 | 24浦发银行CD272 | 6 | 0.83% | 19,972.20 |
| 20 | 240203 | 24国开03 | 4 | 0.77% | 18,565.67 |
| 21 | 180210 | 18国开10 | 4 | 0.75% | 18,214.30 |
| 22 | 2128051 | 21工商银行二级02 | 3 | 0.65% | 15,711.29 |
| 23 | 230403 | 23农发03 | 7 | 0.60% | 14,613.85 |
| 24 | 019773 | 25国债08 | 38 | 0.59% | 14,189.44 |
| 25 | 240313 | 24进出13 | 4 | 0.58% | 14,003.13 |
| 26 | 250220 | 25国开20 | 3 | 0.53% | 12,826.22 |
| 27 | 230315 | 23进出15 | 3 | 0.51% | 12,299.67 |
| 28 | 112520034 | 25广发银行CD034 | 2 | 0.49% | 11,978.18 |
| 29 | 200204 | 20国开04 | 3 | 0.43% | 10,472.33 |
| 30 | 240213 | 24国开13 | 4 | 0.42% | 10,090.66 |
| 31 | 240415 | 24农发15 | 3 | 0.42% | 10,044.42 |
| 32 | 112511038 | 25平安银行CD038 | 5 | 0.41% | 9,990.43 |
| 33 | 112417205 | 24光大银行CD205 | 2 | 0.41% | 9,988.60 |
| 34 | 220407 | 22农发07 | 3 | 0.34% | 8,140.82 |
| 35 | 112505213 | 25建设银行CD213 | 1 | 0.25% | 5,939.29 |
| 36 | 112513080 | 25浙商银行CD080 | 1 | 0.21% | 4,974.53 |
| 37 | 112509039 | 25浦发银行CD039 | 1 | 0.21% | 4,969.99 |
| 38 | 019766 | 25国债01 | 22 | 0.18% | 4,353.40 |
| 39 | 232380089 | 23中信银行二级资本债01A | 2 | 0.17% | 4,226.79 |
| 40 | 2228017 | 22邮储银行二级01 | 2 | 0.17% | 4,175.04 |
| 41 | 210203 | 21国开03 | 9 | 0.17% | 4,106.67 |
| 42 | 250014 | 25附息国债14 | 3 | 0.17% | 4,003.15 |
| 43 | 230208 | 23国开08 | 5 | 0.13% | 3,090.32 |
| 44 | 220203 | 22国开03 | 5 | 0.13% | 3,089.10 |
| 45 | 250413 | 25农发13 | 4 | 0.12% | 3,011.59 |
| 46 | 102484980 | 24招商局MTN001 | 3 | 0.10% | 2,448.20 |
| 47 | 2028039 | 20中国银行二级02 | 2 | 0.09% | 2,211.16 |
| 48 | 091800009 | 18东方债01BC(品种二) | 4 | 0.09% | 2,169.68 |
| 49 | 2128047 | 21招商银行永续债 | 4 | 0.09% | 2,103.20 |
| 50 | 092280108 | 22中行二级资本债02A | 4 | 0.09% | 2,098.81 |
| 51 | 092280139 | 22交行二级资本债02A | 4 | 0.09% | 2,096.70 |
| 52 | 2221006 | 22上海农商二级01 | 2 | 0.09% | 2,091.26 |
| 53 | 230305 | 23进出05 | 4 | 0.09% | 2,090.27 |
| 54 | 2228024 | 22工商银行二级03 | 4 | 0.09% | 2,081.48 |
| 55 | 102383093 | 23吴江城投MTN001 | 4 | 0.09% | 2,079.24 |
| 56 | 2228041 | 22农业银行二级01 | 4 | 0.09% | 2,071.23 |
| 57 | 019771 | 25国债06 | 3 | 0.08% | 2,022.42 |
| 58 | 230413 | 23农发13 | 5 | 0.08% | 2,017.49 |
| 59 | 250206 | 25国开06 | 4 | 0.08% | 2,015.76 |
| 60 | 250202 | 25国开02 | 4 | 0.08% | 2,005.69 |
| 61 | 019748 | 24国债14 | 4 | 0.07% | 1,626.85 |
| 62 | 190210 | 19国开10 | 4 | 0.06% | 1,509.76 |
| 63 | 019760 | 24国债23 | 8 | 0.05% | 1,281.01 |
| 64 | 019739 | 24国债08 | 4 | 0.05% | 1,232.27 |
| 65 | 019757 | 24国债20 | 3 | 0.05% | 1,228.36 |
| 66 | 220412 | 22农发12 | 2 | 0.04% | 1,023.55 |
| 67 | 019758 | 24国债21 | 9 | 0.04% | 961.80 |
| 68 | 111100 | 20川交01 | 4 | 0.04% | 930.02 |
| 69 | 019785 | 25国债13 | 6 | 0.04% | 901.78 |
| 70 | 148372 | 23国际P1 | 4 | 0.03% | 811.08 |
| 71 | 148258 | 23陕投01 | 4 | 0.03% | 632.23 |
| 72 | 149542 | 21光大Y4 | 3 | 0.02% | 408.50 |
| 73 | 019756 | 24特国06 | 6 | 0.00% | 19.79 |
| 74 | 113699 | 金25转债 | 4 | 0.00% | 1.60 |
人保资产 2025年2季度债券投资明细(全部)
截止至:2025-06-30
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 本公司持有基金数 | 占总净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250405 | 25农发05 | 1 | 4.84% | 98,595.32 |
| 2 | 250203 | 25国开03 | 3 | 2.87% | 58,553.01 |
| 3 | 200215 | 20国开15 | 4 | 2.79% | 56,936.12 |
| 4 | 200210 | 20国开10 | 1 | 2.62% | 53,445.03 |
| 5 | 250410 | 25农发10 | 1 | 2.30% | 46,876.29 |
| 6 | 240203 | 24国开03 | 4 | 1.39% | 28,408.29 |
| 7 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 4 | 1.18% | 24,116.05 |
| 8 | 240305 | 24进出05 | 4 | 0.86% | 17,527.60 |
| 9 | 102482716 | 24汇金MTN004 | 2 | 0.79% | 16,101.98 |
| 10 | 2128051 | 21工商银行二级02 | 2 | 0.77% | 15,649.53 |
| 11 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 2 | 0.72% | 14,691.25 |
| 12 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 2 | 0.72% | 14,660.96 |
| 13 | 240313 | 24进出13 | 2 | 0.70% | 14,213.00 |
| 14 | 230315 | 23进出15 | 2 | 0.70% | 14,167.86 |
| 15 | 220407 | 22农发07 | 2 | 0.66% | 13,530.42 |
| 16 | 200205 | 20国开05 | 2 | 0.61% | 12,336.10 |
| 17 | 240415 | 24农发15 | 2 | 0.50% | 10,243.04 |
| 18 | 240315 | 24进出15 | 2 | 0.50% | 10,206.75 |
| 19 | 250009 | 25附息国债09 | 4 | 0.50% | 10,182.73 |
| 20 | 112516003 | 25上海银行CD003 | 3 | 0.49% | 9,996.65 |
| 21 | 112482551 | 24南京银行CD175 | 3 | 0.49% | 9,993.18 |
| 22 | 112414153 | 24江苏银行CD153 | 3 | 0.49% | 9,992.63 |
| 23 | 112503125 | 25农业银行CD125 | 3 | 0.49% | 9,992.48 |
| 24 | 112482667 | 24宁波银行CD091 | 3 | 0.49% | 9,992.09 |
| 25 | 112405262 | 24建设银行CD262 | 3 | 0.49% | 9,985.75 |
| 26 | 112402085 | 24工商银行CD085 | 3 | 0.49% | 9,984.29 |
| 27 | 112516017 | 25上海银行CD017 | 3 | 0.49% | 9,983.20 |
| 28 | 112417152 | 24光大银行CD152 | 3 | 0.49% | 9,979.99 |
| 29 | 112505215 | 25建设银行CD215 | 3 | 0.49% | 9,977.53 |
| 30 | 210408 | 21农发08 | 2 | 0.46% | 9,382.87 |
| 31 | 250011 | 25附息国债11 | 2 | 0.39% | 8,031.03 |
| 32 | 220208 | 22国开08 | 2 | 0.35% | 7,160.34 |
| 33 | 019773 | 25国债08 | 8 | 0.22% | 4,574.09 |
| 34 | 019760 | 24国债23 | 10 | 0.13% | 2,650.87 |
| 35 | 2028039 | 20中国银行二级02 | 1 | 0.11% | 2,320.05 |
| 36 | 232380069 | 23建行二级资本债02A | 3 | 0.11% | 2,148.91 |
| 37 | 232380089 | 23中信银行二级资本债01A | 1 | 0.10% | 2,119.93 |
| 38 | 2228017 | 22邮储银行二级01 | 1 | 0.10% | 2,080.25 |
| 39 | 212380023 | 23光大银行债03 | 3 | 0.10% | 2,065.42 |
| 40 | 220315 | 22进出15 | 3 | 0.10% | 2,050.36 |
| 41 | 102481000 | 24新世界MTN001 | 3 | 0.10% | 2,042.39 |
| 42 | 232480098 | 24浦发银行二级资本债02A | 2 | 0.10% | 2,042.13 |
| 43 | 232480011 | 24农行二级资本债02A | 2 | 0.10% | 2,040.41 |
| 44 | 250303 | 25进出03 | 3 | 0.10% | 2,017.01 |
| 45 | 102580743 | 25汇金MTN001 | 2 | 0.10% | 2,010.87 |
| 46 | 019766 | 25国债01 | 12 | 0.09% | 1,928.46 |
| 47 | 102484980 | 24招商局MTN001 | 4 | 0.07% | 1,526.21 |
| 48 | 019757 | 24国债20 | 3 | 0.06% | 1,227.54 |
| 49 | 019748 | 24国债14 | 5 | 0.06% | 1,189.29 |
| 50 | 092280014 | 22上海银行二级资本债01 | 1 | 0.05% | 1,068.73 |
| 51 | 102101249 | 21金圆投资MTN002 | 2 | 0.05% | 1,059.59 |
| 52 | 092280033 | 22宁波银行二级资本债01 | 1 | 0.05% | 1,057.71 |
| 53 | 092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 2 | 0.05% | 1,052.79 |
| 54 | 092280108 | 22中行二级资本债02A | 2 | 0.05% | 1,047.72 |
| 55 | 2128047 | 21招商银行永续债 | 2 | 0.05% | 1,047.66 |
| 56 | 250206 | 25国开06 | 2 | 0.05% | 1,004.30 |
| 57 | 019749 | 24国债15 | 8 | 0.05% | 921.56 |
| 58 | 190210 | 19国开10 | 3 | 0.04% | 755.16 |
| 59 | 019758 | 24国债21 | 5 | 0.03% | 635.65 |
| 60 | 019739 | 24国债08 | 3 | 0.03% | 614.89 |
| 61 | 232580002 | 25建行二级资本债01BC | 2 | 0.02% | 374.68 |
| 62 | 019761 | 24国债24 | 3 | 0.02% | 350.47 |
| 63 | 019724 | 23国债21 | 2 | 0.02% | 315.41 |
| 64 | 019752 | 24特国05 | 2 | 0.01% | 267.97 |
| 65 | 110085 | 通22转债 | 2 | 0.00% | 33.84 |
| 66 | 113616 | 韦尔转债 | 2 | 0.00% | 19.62 |
| 67 | 127066 | 科利转债 | 2 | 0.00% | 18.29 |
| 68 | 123090 | 三诺转债 | 2 | 0.00% | 17.62 |
| 69 | 127050 | 麒麟转债 | 2 | 0.00% | 17.33 |
| 70 | 110073 | 国投转债 | 2 | 0.00% | 16.26 |
| 71 | 123107 | 温氏转债 | 2 | 0.00% | 16.00 |
| 72 | 113045 | 环旭转债 | 2 | 0.00% | 14.15 |
| 73 | 128136 | 立讯转债 | 2 | 0.00% | 13.99 |
| 74 | 127037 | 银轮转债 | 2 | 0.00% | 13.49 |
| 75 | 113634 | 珀莱转债 | 2 | 0.00% | 12.77 |
| 76 | 127038 | 国微转债 | 2 | 0.00% | 12.18 |
| 77 | 113053 | 隆22转债 | 2 | 0.00% | 12.04 |
| 78 | 127085 | 韵达转债 | 2 | 0.00% | 10.98 |
| 79 | 127040 | 国泰转债 | 2 | 0.00% | 9.44 |
| 80 | 110090 | 爱迪转债 | 2 | 0.00% | 7.49 |
人保资产 2025年1季度债券投资明细(全部)
截止至:2025-03-31
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 本公司持有基金数 | 占总净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250405 | 25农发05 | 3 | 6.68% | 125,072.38 |
| 2 | 250410 | 25农发10 | 1 | 4.96% | 92,922.28 |
| 3 | 200215 | 20国开15 | 4 | 3.00% | 56,243.03 |
| 4 | 200210 | 20国开10 | 1 | 2.90% | 54,294.84 |
| 5 | 250203 | 25国开03 | 2 | 2.78% | 52,096.75 |
| 6 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 4 | 1.28% | 23,935.24 |
| 7 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 2 | 1.21% | 22,640.68 |
| 8 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 2 | 1.17% | 21,817.55 |
| 9 | 2028025 | 20浦发银行二级01 | 2 | 1.16% | 21,670.78 |
| 10 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 2 | 1.11% | 20,831.88 |
| 11 | 240313 | 24进出13 | 2 | 0.75% | 14,111.31 |
| 12 | 220407 | 22农发07 | 2 | 0.72% | 13,423.39 |
| 13 | 200205 | 20国开05 | 2 | 0.68% | 12,730.20 |
| 14 | 220208 | 22国开08 | 2 | 0.61% | 11,468.59 |
| 15 | 230315 | 23进出15 | 2 | 0.61% | 11,438.22 |
| 16 | 240017 | 24附息国债17 | 2 | 0.60% | 11,273.24 |
| 17 | 240008 | 24附息国债08 | 2 | 0.55% | 10,348.14 |
| 18 | 240208 | 24国开08 | 2 | 0.54% | 10,195.22 |
| 19 | 240415 | 24农发15 | 2 | 0.54% | 10,139.16 |
| 20 | 112590304 | 25上海农商银行CD002 | 3 | 0.53% | 9,996.11 |
| 21 | 112488609 | 24南京银行CD240 | 3 | 0.53% | 9,984.87 |
| 22 | 112403093 | 24农业银行CD093 | 3 | 0.53% | 9,984.18 |
| 23 | 112489895 | 24宁波银行CD152 | 3 | 0.53% | 9,974.46 |
| 24 | 112520044 | 25广发银行CD044 | 3 | 0.53% | 9,970.37 |
| 25 | 112509055 | 25浦发银行CD055 | 3 | 0.53% | 9,969.92 |
| 26 | 112414123 | 24江苏银行CD123 | 3 | 0.53% | 9,961.78 |
| 27 | 112414153 | 24江苏银行CD153 | 3 | 0.53% | 9,944.83 |
| 28 | 112402085 | 24工商银行CD085 | 3 | 0.53% | 9,936.80 |
| 29 | 112403222 | 24农业银行CD222 | 3 | 0.53% | 9,916.07 |
| 30 | 240410 | 24农发10 | 2 | 0.51% | 9,595.19 |
| 31 | 210408 | 21农发08 | 2 | 0.50% | 9,323.88 |
| 32 | 230403 | 23农发03 | 2 | 0.50% | 9,310.56 |
| 33 | 240305 | 24进出05 | 2 | 0.49% | 9,186.98 |
| 34 | 240303 | 24进出03 | 2 | 0.44% | 8,201.55 |
| 35 | 019740 | 24国债09 | 14 | 0.30% | 5,526.90 |
| 36 | 019766 | 25国债01 | 6 | 0.13% | 2,428.58 |
| 37 | 2028039 | 20中国银行二级02 | 1 | 0.12% | 2,285.82 |
| 38 | 102101249 | 21金圆投资MTN002 | 4 | 0.11% | 2,102.82 |
| 39 | 232380089 | 23中信银行二级资本债01A | 1 | 0.11% | 2,093.00 |
| 40 | 102381188 | 23丰台国资MTN001 | 6 | 0.11% | 2,077.87 |
| 41 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 2 | 0.11% | 2,066.69 |
| 42 | 2228017 | 22邮储银行二级01 | 1 | 0.11% | 2,062.32 |
| 43 | 2128002 | 21工商银行二级01 | 2 | 0.11% | 2,050.53 |
| 44 | 019704 | 23国债11 | 4 | 0.10% | 1,881.84 |
| 45 | 150210 | 15国开10 | 6 | 0.08% | 1,562.42 |
| 46 | 019748 | 24国债14 | 5 | 0.07% | 1,384.30 |
| 47 | 019757 | 24国债20 | 3 | 0.06% | 1,215.13 |
| 48 | 019706 | 23国债13 | 2 | 0.06% | 1,179.48 |
| 49 | 190210 | 19国开10 | 6 | 0.06% | 1,104.60 |
| 50 | 2228024 | 22工商银行二级03 | 2 | 0.06% | 1,063.20 |
| 51 | 102100820 | 21建发集MTN002 | 3 | 0.06% | 1,062.54 |
| 52 | 092280014 | 22上海银行二级资本债01 | 1 | 0.06% | 1,058.73 |
| 53 | 2228041 | 22农业银行二级01 | 2 | 0.06% | 1,057.68 |
| 54 | 152845 | 21汉江02 | 3 | 0.06% | 1,057.15 |
| 55 | 149914 | 22中海04 | 3 | 0.06% | 1,049.27 |
| 56 | 188126 | G21张江1 | 3 | 0.06% | 1,043.28 |
| 57 | 092280108 | 22中行二级资本债02A | 2 | 0.06% | 1,037.59 |
| 58 | 200208 | 20国开08 | 2 | 0.05% | 1,025.21 |
| 59 | 200405 | 20农发05 | 2 | 0.05% | 1,021.61 |
| 60 | 230302 | 23进出02 | 3 | 0.05% | 1,021.57 |
| 61 | 102282376 | 22华润资产MTN004 | 2 | 0.04% | 710.92 |
| 62 | 019739 | 24国债08 | 3 | 0.03% | 620.89 |
| 63 | 102383093 | 23吴江城投MTN001 | 2 | 0.03% | 616.18 |
| 64 | 019741 | 24国债10 | 3 | 0.03% | 612.82 |
| 65 | 019631 | 20国债05 | 2 | 0.03% | 479.20 |
| 66 | 019724 | 23国债21 | 2 | 0.02% | 311.93 |
| 67 | 019749 | 24国债15 | 5 | 0.01% | 211.81 |
| 68 | 113030 | 东风转债 | 4 | 0.01% | 94.01 |
| 69 | 113065 | 齐鲁转债 | 4 | 0.01% | 93.53 |
| 70 | 113669 | 景23转债 | 4 | 0.00% | 92.64 |
| 71 | 118013 | 道通转债 | 4 | 0.00% | 91.83 |
| 72 | 123145 | 药石转债 | 4 | 0.00% | 91.67 |
| 73 | 110062 | 烽火转债 | 4 | 0.00% | 91.14 |
| 74 | 128131 | 崇达转2 | 4 | 0.00% | 90.16 |
| 75 | 123169 | 正海转债 | 4 | 0.00% | 89.89 |
| 76 | 113685 | 升24转债 | 4 | 0.00% | 88.56 |
| 77 | 113045 | 环旭转债 | 6 | 0.00% | 86.93 |
| 78 | 113069 | 博23转债 | 4 | 0.00% | 84.79 |
| 79 | 113673 | 岱美转债 | 4 | 0.00% | 75.58 |
| 80 | 127066 | 科利转债 | 4 | 0.00% | 74.58 |
| 81 | 123064 | 万孚转债 | 4 | 0.00% | 74.31 |
| 82 | 113616 | 韦尔转债 | 4 | 0.00% | 74.05 |
| 83 | 127038 | 国微转债 | 4 | 0.00% | 67.49 |
| 84 | 128116 | 瑞达转债 | 4 | 0.00% | 60.48 |
| 85 | 113633 | 科沃转债 | 4 | 0.00% | 60.05 |
| 86 | 123108 | 乐普转2 | 4 | 0.00% | 59.92 |
| 87 | 127046 | 百润转债 | 4 | 0.00% | 59.64 |
| 88 | 113059 | 福莱转债 | 4 | 0.00% | 59.63 |
| 89 | 113660 | 寿22转债 | 4 | 0.00% | 59.36 |
| 90 | 123113 | 仙乐转债 | 2 | 0.00% | 37.15 |
| 91 | 118025 | 奕瑞转债 | 4 | 0.00% | 35.41 |
| 92 | 110085 | 通22转债 | 2 | 0.00% | 33.49 |
| 93 | 110087 | 天业转债 | 2 | 0.00% | 29.81 |
| 94 | 127016 | 鲁泰转债 | 2 | 0.00% | 27.22 |
| 95 | 113627 | 太平转债 | 2 | 0.00% | 27.10 |
| 96 | 110089 | 兴发转债 | 2 | 0.00% | 25.66 |
| 97 | 113659 | 莱克转债 | 2 | 0.00% | 25.32 |
| 98 | 113062 | 常银转债 | 2 | 0.00% | 24.15 |
| 99 | 113682 | 益丰转债 | 2 | 0.00% | 20.84 |
| 100 | 118004 | 博瑞转债 | 4 | 0.00% | 19.74 |
| 101 | 113623 | 凤21转债 | 2 | 0.00% | 19.70 |
| 102 | 123090 | 三诺转债 | 2 | 0.00% | 16.46 |
| 103 | 123254 | 亿纬转债 | 2 | 0.00% | 15.54 |
| 104 | 123194 | 百洋转债 | 2 | 0.00% | 15.18 |
| 105 | 128136 | 立讯转债 | 2 | 0.00% | 14.31 |
| 106 | 127022 | 恒逸转债 | 2 | 0.00% | 11.41 |
| 107 | 113049 | 长汽转债 | 2 | 0.00% | 11.30 |
| 108 | 123119 | 康泰转2 | 2 | 0.00% | 10.96 |
| 109 | 113042 | 上银转债 | 2 | 0.00% | 10.86 |
| 110 | 127085 | 韵达转债 | 2 | 0.00% | 7.58 |
| 111 | 127045 | 牧原转债 | 2 | 0.00% | 4.66 |
| 112 | 127108 | 太能转债 | 2 | 0.00% | 1.69 |