九泰基金管理有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
行业配置
其他公司行业配置查询:
数据加载中...
九泰基金 2024年3季度股票投资明细(全部)
截止至:2024-09-30
序号 | 行业类别 | 相关链接 | 本公司持有基金数 | 占净值比例 | 市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 制造业 | 详情 | 35 | 68.01% | 91,142.55 |
2 | 金融业 | 详情 | 20 | 4.73% | 6,335.52 |
3 | 批发和零售业 | 详情 | 16 | 2.31% | 3,091.03 |
4 | 交通运输、仓储和邮政业 | 详情 | 20 | 1.75% | 2,348.29 |
5 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 详情 | 20 | 1.61% | 2,153.76 |
6 | 科学研究和技术服务业 | 详情 | 13 | 1.57% | 2,100.09 |
7 | 建筑业 | 详情 | 16 | 1.43% | 1,920.32 |
8 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 详情 | 16 | 1.05% | 1,407.33 |
9 | 采矿业 | 详情 | 14 | 0.50% | 670.94 |
10 | 水利、环境和公共设施管理业 | 详情 | 12 | 0.39% | 526.74 |
11 | 房地产业 | 详情 | 14 | 0.35% | 464.25 |
12 | 租赁和商务服务业 | 详情 | 10 | 0.25% | 330.01 |
13 | 文化、体育和娱乐业 | 详情 | 12 | 0.20% | 266.86 |
14 | 农、林、牧、渔业 | 详情 | 4 | 0.15% | 201.21 |
15 | 教育 | 详情 | 4 | 0.03% | 43.72 |
九泰基金 2024年2季度股票投资明细(全部)
截止至:2024-06-30
序号 | 行业类别 | 相关链接 | 本公司持有基金数 | 占净值比例 | 市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 制造业 | 详情 | 33 | 67.27% | 90,857.59 |
2 | 金融业 | 详情 | 20 | 3.23% | 4,362.43 |
3 | 批发和零售业 | 详情 | 18 | 2.61% | 3,531.04 |
4 | 建筑业 | 详情 | 20 | 1.50% | 2,021.35 |
5 | 采矿业 | 详情 | 18 | 1.08% | 1,465.08 |
6 | 交通运输、仓储和邮政业 | 详情 | 16 | 1.06% | 1,427.34 |
7 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 详情 | 22 | 0.98% | 1,324.27 |
8 | 科学研究和技术服务业 | 详情 | 9 | 0.83% | 1,119.63 |
9 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 详情 | 18 | 0.49% | 662.04 |
10 | 农、林、牧、渔业 | 详情 | 6 | 0.19% | 253.28 |
11 | 文化、体育和娱乐业 | 详情 | 14 | 0.18% | 249.19 |
12 | 租赁和商务服务业 | 详情 | 4 | 0.17% | 222.80 |
13 | 教育 | 详情 | 8 | 0.11% | 145.97 |
14 | 水利、环境和公共设施管理业 | 详情 | 6 | 0.05% | 62.50 |
15 | 房地产业 | 详情 | 2 | 0.01% | 11.72 |
九泰基金 2024年1季度股票投资明细(全部)
截止至:2024-03-31
序号 | 行业类别 | 相关链接 | 本公司持有基金数 | 占净值比例 | 市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 制造业 | 详情 | 35 | 67.95% | 95,003.48 |
2 | 金融业 | 详情 | 24 | 3.33% | 4,660.26 |
3 | 批发和零售业 | 详情 | 18 | 2.87% | 4,018.56 |
4 | 建筑业 | 详情 | 22 | 1.66% | 2,323.82 |
5 | 交通运输、仓储和邮政业 | 详情 | 23 | 1.62% | 2,261.91 |
6 | 教育 | 详情 | 10 | 1.12% | 1,565.21 |
7 | 科学研究和技术服务业 | 详情 | 15 | 0.79% | 1,101.23 |
8 | 采矿业 | 详情 | 14 | 0.72% | 1,005.03 |
9 | 房地产业 | 详情 | 12 | 0.70% | 981.01 |
10 | 卫生和社会工作 | 详情 | 10 | 0.55% | 763.91 |
11 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 详情 | 22 | 0.54% | 752.92 |
12 | 农、林、牧、渔业 | 详情 | 12 | 0.48% | 665.64 |
13 | 租赁和商务服务业 | 详情 | 12 | 0.20% | 274.45 |
14 | 文化、体育和娱乐业 | 详情 | 8 | 0.11% | 155.56 |
15 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 详情 | 10 | 0.09% | 127.27 |
16 | 水利、环境和公共设施管理业 | 详情 | 8 | 0.08% | 110.11 |
17 | 住宿和餐饮业 | 详情 | 4 | 0.00% | 2.91 |