东方阿尔法基金管理有限公司
Oriental Alpha Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
规模变动详情
其他公司规模变动详情查询:
东方阿尔法基金 2025年4季度 规模变动 基金明细一览(部分披露
)
截止至:2025-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 009644 | 东方阿尔法优势产业混合A | 详情 | 0.97 | 2.56 | 7.65 | 15.94 |
| 2 | 009645 | 东方阿尔法优势产业混合C | 详情 | 3.24 | 6.51 | 6.80 | 13.80 |
| 3 | 018362 | 东方阿尔法瑞丰混合发起A | 详情 | 0.01 | 0.02 | 0.56 | 0.56 |
| 4 | 018363 | 东方阿尔法瑞丰混合发起C | 详情 | 0.52 | 1.33 | 0.56 | 0.55 |
| 5 | 025499 | 东方阿尔法科技智选混合发起A | 详情 | 0.16 | 0.11 | 0.17 | 0.18 |
| 6 | 025500 | 东方阿尔法科技智选混合发起C | 详情 | 11.05 | 7.59 | 3.52 | 3.76 |
| 7 | 025777 | 东方阿尔法瑞享混合发起A | 详情 | 0.22 | 0.06 | 0.26 | 0.31 |
| 8 | 025778 | 东方阿尔法瑞享混合发起C | 详情 | 8.00 | 3.30 | 4.71 | 5.70 |
| 9 | 025792 | 东方阿尔法科技甄选混合发起A | 详情 | 0.12 | 0.06 | 0.16 | 0.18 |
| 10 | 025793 | 东方阿尔法科技甄选混合发起C | 详情 | 0.39 | 0.30 | 0.10 | 0.11 |
东方阿尔法基金 2025年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2025-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 详情 | 0.03 | 0.21 | 1.76 | 1.78 |
| 2 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 详情 | 0.04 | 0.09 | 0.35 | 0.34 |
| 3 | 007518 | 东方阿尔法优选混合A | 详情 | 0.23 | 0.33 | 1.04 | 1.28 |
| 4 | 007519 | 东方阿尔法优选混合C | 详情 | 24.19 | 19.41 | 12.64 | 15.11 |
| 5 | 009644 | 东方阿尔法优势产业混合A | 详情 | 2.14 | 4.59 | 9.23 | 19.15 |
| 6 | 009645 | 东方阿尔法优势产业混合C | 详情 | 9.98 | 10.34 | 10.08 | 20.36 |
| 7 | 011184 | 东方阿尔法招阳混合A | 详情 | 0.28 | 0.78 | 5.85 | 2.78 |
| 8 | 011185 | 东方阿尔法招阳混合C | 详情 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.04 |
| 9 | 011704 | 东方阿尔法产业先锋混合A | 详情 | 1.05 | 2.04 | 12.17 | 8.01 |
| 10 | 011705 | 东方阿尔法产业先锋混合C | 详情 | 14.07 | 9.23 | 8.96 | 5.78 |
东方阿尔法基金 2025年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2025-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 详情 | 0.07 | 0.18 | 1.94 | 1.71 |
| 2 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 详情 | 0.03 | 0.11 | 0.40 | 0.34 |
| 3 | 007518 | 东方阿尔法优选混合A | 详情 | 0.18 | 0.15 | 1.14 | 1.01 |
| 4 | 007519 | 东方阿尔法优选混合C | 详情 | 8.69 | 5.41 | 7.86 | 6.79 |
| 5 | 009644 | 东方阿尔法优势产业混合A | 详情 | 0.45 | 0.97 | 11.69 | 15.07 |
| 6 | 009645 | 东方阿尔法优势产业混合C | 详情 | 1.79 | 2.25 | 10.43 | 13.12 |
| 7 | 011184 | 东方阿尔法招阳混合A | 详情 | 0.02 | 0.19 | 6.35 | 3.16 |
| 8 | 011185 | 东方阿尔法招阳混合C | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.04 |
| 9 | 011704 | 东方阿尔法产业先锋混合A | 详情 | 0.03 | 1.25 | 13.16 | 5.89 |
| 10 | 011705 | 东方阿尔法产业先锋混合C | 详情 | 0.07 | 0.37 | 4.12 | 1.81 |
东方阿尔法基金 2025年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2025-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 详情 | 0.03 | 0.15 | 2.05 | 1.80 |
| 2 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 详情 | 0.04 | 0.09 | 0.48 | 0.41 |
| 3 | 007518 | 东方阿尔法优选混合A | 详情 | 0.36 | 0.12 | 1.11 | 1.00 |
| 4 | 007519 | 东方阿尔法优选混合C | 详情 | 5.97 | 1.69 | 4.58 | 4.00 |
| 5 | 009644 | 东方阿尔法优势产业混合A | 详情 | 0.55 | 1.44 | 12.21 | 15.50 |
| 6 | 009645 | 东方阿尔法优势产业混合C | 详情 | 1.59 | 2.64 | 10.90 | 13.51 |
| 7 | 011184 | 东方阿尔法招阳混合A | 详情 | 0.03 | 0.38 | 6.52 | 3.01 |
| 8 | 011185 | 东方阿尔法招阳混合C | 详情 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.04 |
| 9 | 011704 | 东方阿尔法产业先锋混合A | 详情 | 0.03 | 1.29 | 14.38 | 6.82 |
| 10 | 011705 | 东方阿尔法产业先锋混合C | 详情 | 0.08 | 0.73 | 4.42 | 2.06 |
