华创证券有限责任公司
Huachuang Securities Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
公司持仓
其他公司公司持仓查询:
数据加载中...
华创证券 2024年3季度股票投资明细(全部)
截止至:2024-09-30
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本公司持有基金数 | 占总净值比例 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603387 | 基蛋生物 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 4.22% | 30.00 | 265.50 |
2 | 603609 | 禾丰股份 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.75% | 6.00 | 47.40 |
3 | 603733 | 仙鹤股份 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.62% | 2.00 | 39.02 |
4 | 600211 | 西藏药业 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.42% | 0.65 | 26.32 |
5 | 301296 | 新巨丰 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.42% | 3.00 | 26.19 |
6 | 002714 | 牧原股份 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.37% | 0.50 | 23.16 |
7 | 002487 | 大金重工 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.37% | 1.00 | 22.98 |
8 | 600809 | 山西汾酒 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.35% | 0.10 | 21.89 |
9 | 300463 | 迈克生物 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.35% | 1.50 | 21.89 |
10 | 300015 | 爱尔眼科 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.25% | 1.00 | 15.91 |
华创证券 2024年2季度股票投资明细(全部)
截止至:2024-06-30
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本公司持有基金数 | 占总净值比例 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603387 | 基蛋生物 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 3.84% | 32.00 | 248.32 |
2 | 603609 | 禾丰股份 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.61% | 6.00 | 39.24 |
3 | 603733 | 仙鹤股份 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.54% | 2.00 | 35.16 |
4 | 002487 | 大金重工 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.35% | 1.00 | 22.88 |
5 | 002714 | 牧原股份 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.34% | 0.50 | 21.80 |
6 | 301296 | 新巨丰 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.33% | 3.00 | 21.63 |
7 | 600211 | 西藏药业 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.33% | 0.65 | 21.18 |
8 | 601186 | 中国铁建 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.26% | 2.00 | 17.14 |
9 | 300068 | 南都电源 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.26% | 2.00 | 16.56 |
10 | 600258 | 首旅酒店 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.19% | 1.00 | 12.35 |
11 | 600129 | 太极集团 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.18% | 0.40 | 11.57 |
华创证券 2024年1季度股票投资明细(全部)
截止至:2024-03-31
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本公司持有基金数 | 占总净值比例 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603387 | 基蛋生物 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 3.96% | 32.00 | 294.40 |
2 | 603609 | 禾丰股份 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.58% | 6.00 | 42.96 |
3 | 603733 | 仙鹤股份 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.46% | 2.00 | 34.22 |
4 | 002155 | 湖南黄金 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.37% | 2.00 | 27.38 |
5 | 301296 | 新巨丰 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.35% | 3.00 | 25.95 |
6 | 300628 | 亿联网络 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.35% | 1.00 | 25.84 |
7 | 001228 | 永泰运 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.34% | 1.00 | 25.06 |
8 | 600487 | XD亨通光 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.33% | 2.00 | 24.70 |
9 | 300068 | 南都电源 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.31% | 2.00 | 22.76 |
10 | 600211 | 西藏药业 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.30% | 0.50 | 22.10 |