上海海通证券资产管理有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
行业配置
其他公司行业配置查询:
数据加载中...
上海海通证券资产管理 2024年3季度股票投资明细(全部)
截止至:2024-09-30
序号 | 行业类别 | 相关链接 | 本公司持有基金数 | 占净值比例 | 市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 制造业 | 详情 | 25 | 2.59% | 36,404.74 |
2 | 金融业 | 详情 | 18 | 0.16% | 2,215.57 |
3 | 采矿业 | 详情 | 20 | 0.14% | 1,967.04 |
4 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 详情 | 23 | 0.14% | 1,964.10 |
5 | 科学研究和技术服务业 | 详情 | 13 | 0.07% | 1,005.10 |
6 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 详情 | 20 | 0.05% | 656.43 |
7 | 交通运输、仓储和邮政业 | 详情 | 21 | 0.04% | 588.60 |
8 | 卫生和社会工作 | 详情 | 13 | 0.04% | 547.82 |
9 | 批发和零售业 | 详情 | 18 | 0.04% | 512.77 |
10 | 文化、体育和娱乐业 | 详情 | 16 | 0.03% | 370.48 |
11 | 房地产业 | 详情 | 15 | 0.02% | 277.90 |
12 | 住宿和餐饮业 | 详情 | 13 | 0.02% | 219.99 |
13 | 水利、环境和公共设施管理业 | 详情 | 15 | 0.02% | 217.19 |
14 | 建筑业 | 详情 | 15 | 0.01% | 129.29 |
15 | 租赁和商务服务业 | 详情 | 16 | 0.01% | 84.32 |
16 | 农、林、牧、渔业 | 详情 | 13 | 0.00% | 28.14 |
17 | 综合 | 详情 | 5 | 0.00% | 1.27 |
上海海通证券资产管理 2024年2季度股票投资明细(全部)
截止至:2024-06-30
序号 | 行业类别 | 相关链接 | 本公司持有基金数 | 占净值比例 | 市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 制造业 | 详情 | 25 | 2.37% | 31,902.71 |
2 | 采矿业 | 详情 | 22 | 0.16% | 2,204.08 |
3 | 金融业 | 详情 | 20 | 0.12% | 1,657.96 |
4 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 详情 | 21 | 0.11% | 1,538.49 |
5 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 详情 | 18 | 0.07% | 961.61 |
6 | 批发和零售业 | 详情 | 19 | 0.04% | 504.21 |
7 | 交通运输、仓储和邮政业 | 详情 | 22 | 0.02% | 301.17 |
8 | 水利、环境和公共设施管理业 | 详情 | 15 | 0.02% | 230.40 |
9 | 建筑业 | 详情 | 15 | 0.01% | 132.55 |
10 | 文化、体育和娱乐业 | 详情 | 12 | 0.01% | 111.54 |
11 | 住宿和餐饮业 | 详情 | 5 | 0.01% | 101.32 |
12 | 教育 | 详情 | 4 | 0.01% | 100.91 |
13 | 科学研究和技术服务业 | 详情 | 10 | 0.01% | 95.98 |
14 | 房地产业 | 详情 | 14 | 0.01% | 73.92 |
15 | 农、林、牧、渔业 | 详情 | 19 | 0.01% | 72.27 |
16 | 卫生和社会工作 | 详情 | 7 | 0.00% | 36.05 |
17 | 租赁和商务服务业 | 详情 | 13 | 0.00% | 19.79 |
18 | 综合 | 详情 | 5 | 0.00% | 1.97 |
上海海通证券资产管理 2024年1季度股票投资明细(全部)
截止至:2024-03-31
序号 | 行业类别 | 相关链接 | 本公司持有基金数 | 占净值比例 | 市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 制造业 | 详情 | 27 | 3.03% | 34,599.94 |
2 | 采矿业 | 详情 | 25 | 0.28% | 3,151.62 |
3 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 详情 | 22 | 0.15% | 1,667.08 |
4 | 金融业 | 详情 | 20 | 0.13% | 1,470.85 |
5 | 科学研究和技术服务业 | 详情 | 13 | 0.08% | 880.20 |
6 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 详情 | 20 | 0.07% | 823.52 |
7 | 批发和零售业 | 详情 | 21 | 0.05% | 529.70 |
8 | 交通运输、仓储和邮政业 | 详情 | 20 | 0.04% | 489.59 |
9 | 农、林、牧、渔业 | 详情 | 20 | 0.02% | 223.67 |
10 | 房地产业 | 详情 | 18 | 0.01% | 161.12 |
11 | 水利、环境和公共设施管理业 | 详情 | 15 | 0.01% | 146.11 |
12 | 住宿和餐饮业 | 详情 | 9 | 0.01% | 120.14 |
13 | 文化、体育和娱乐业 | 详情 | 10 | 0.01% | 98.28 |
14 | 卫生和社会工作 | 详情 | 10 | 0.01% | 72.63 |
15 | 建筑业 | 详情 | 17 | 0.01% | 65.80 |
16 | 租赁和商务服务业 | 详情 | 10 | 0.00% | 42.07 |
17 | 教育 | 详情 | 5 | 0.00% | 32.65 |
18 | 综合 | 详情 | 5 | 0.00% | 1.93 |