新疆前海联合基金管理有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
行业配置
其他公司行业配置查询:
数据加载中...
前海联合 2025年3季度股票投资明细(全部)
截止至:2025-09-30
| 序号 | 行业类别 | 相关链接 | 本公司持有基金数 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 制造业 | 详情 | 28 | 6.18% | 55,634.58 |
| 2 | 金融业 | 详情 | 14 | 0.48% | 4,351.69 |
| 3 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 详情 | 26 | 0.45% | 4,015.02 |
| 4 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 详情 | 16 | 0.23% | 2,111.56 |
| 5 | 采矿业 | 详情 | 20 | 0.17% | 1,527.95 |
| 6 | 房地产业 | 详情 | 10 | 0.12% | 1,094.13 |
| 7 | 住宿和餐饮业 | 详情 | 4 | 0.08% | 719.16 |
| 8 | 科学研究和技术服务业 | 详情 | 14 | 0.08% | 689.34 |
| 9 | 农、林、牧、渔业 | 详情 | 8 | 0.05% | 481.76 |
| 10 | 交通运输、仓储和邮政业 | 详情 | 12 | 0.02% | 220.46 |
| 11 | 批发和零售业 | 详情 | 10 | 0.02% | 208.80 |
| 12 | 卫生和社会工作 | 详情 | 6 | 0.01% | 81.90 |
| 13 | 水利、环境和公共设施管理业 | 详情 | 8 | 0.01% | 52.30 |
| 14 | 建筑业 | 详情 | 8 | 0.00% | 18.16 |
| 15 | 租赁和商务服务业 | 详情 | 6 | 0.00% | 4.20 |
| 16 | 文化、体育和娱乐业 | 详情 | 2 | 0.00% | 1.53 |
前海联合 2025年2季度股票投资明细(全部)
截止至:2025-06-30
| 序号 | 行业类别 | 相关链接 | 本公司持有基金数 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 制造业 | 详情 | 24 | 5.41% | 48,681.79 |
| 2 | 金融业 | 详情 | 12 | 0.60% | 5,410.07 |
| 3 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 详情 | 18 | 0.46% | 4,162.33 |
| 4 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 详情 | 8 | 0.23% | 2,029.32 |
| 5 | 采矿业 | 详情 | 16 | 0.19% | 1,747.25 |
| 6 | 房地产业 | 详情 | 6 | 0.15% | 1,359.79 |
| 7 | 住宿和餐饮业 | 详情 | 4 | 0.10% | 880.77 |
| 8 | 农、林、牧、渔业 | 详情 | 4 | 0.06% | 547.39 |
| 9 | 科学研究和技术服务业 | 详情 | 14 | 0.04% | 400.35 |
| 10 | 批发和零售业 | 详情 | 12 | 0.04% | 389.19 |
| 11 | 建筑业 | 详情 | 8 | 0.04% | 330.94 |
| 12 | 水利、环境和公共设施管理业 | 详情 | 8 | 0.03% | 272.77 |
| 13 | 租赁和商务服务业 | 详情 | 6 | 0.02% | 203.42 |
| 14 | 交通运输、仓储和邮政业 | 详情 | 10 | 0.02% | 182.99 |
| 15 | 卫生和社会工作 | 详情 | 4 | 0.00% | 6.02 |
| 16 | 文化、体育和娱乐业 | 详情 | 2 | 0.00% | 0.53 |
前海联合 2025年1季度股票投资明细(全部)
截止至:2025-03-31
| 序号 | 行业类别 | 相关链接 | 本公司持有基金数 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 制造业 | 详情 | 28 | 5.25% | 53,762.62 |
| 2 | 金融业 | 详情 | 10 | 0.42% | 4,285.06 |
| 3 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 详情 | 24 | 0.40% | 4,110.11 |
| 4 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 详情 | 8 | 0.21% | 2,156.73 |
| 5 | 房地产业 | 详情 | 8 | 0.14% | 1,398.20 |
| 6 | 住宿和餐饮业 | 详情 | 4 | 0.10% | 1,047.98 |
| 7 | 采矿业 | 详情 | 20 | 0.09% | 966.34 |
| 8 | 建筑业 | 详情 | 10 | 0.07% | 721.00 |
| 9 | 农、林、牧、渔业 | 详情 | 4 | 0.05% | 506.98 |
| 10 | 科学研究和技术服务业 | 详情 | 14 | 0.04% | 454.52 |
| 11 | 卫生和社会工作 | 详情 | 8 | 0.03% | 284.93 |
| 12 | 批发和零售业 | 详情 | 10 | 0.03% | 268.25 |
| 13 | 交通运输、仓储和邮政业 | 详情 | 14 | 0.01% | 128.54 |
| 14 | 文化、体育和娱乐业 | 详情 | 6 | 0.01% | 113.52 |
| 15 | 租赁和商务服务业 | 详情 | 6 | 0.00% | 49.25 |
| 16 | 水利、环境和公共设施管理业 | 详情 | 8 | 0.00% | 19.44 |
| 17 | 教育 | 详情 | 2 | 0.00% | 0.41 |