基金经理简介:毛时超先生:中国国籍,中山大学硕士研究生。2016年7月加入平安基金管理有限公司,曾任衍生品投资中心衍生品研究员、平安量化精选混合型发起式证券投资基金、平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、平安鑫享混合型证券投资基金、平安深证300指数增强型证券投资基金、平安股息精选沪港深股票型证券投资基金、平安量化先锋混合型发起式证券投资基金基金经理助理。2020年5月9日至2021年11月5日担任平安沪深300指数量化增强证券投资基金基金经理。2020年5月9日至2021年11月5日任平安深证300指数增强型证券投资基金基金经理。曾任平安量化先锋混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年06月01日起至2021年11月5日担任平安中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月24日至2021年11月5日任职平安股息精选沪港深股票型证券投资基金基金经理。2020年7月15日至2021年11月5日担任平安量化精选混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月17日至2021年11月5日担任平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任平安安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2021年11月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),现任指数及量化投资部基金经理。2022年6月8日起任摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年6月24日任上投摩根优选多因子股票型证券投资基金的基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588770 | 摩根上证科创板新一代信息技术ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | -- | 2024-12-09 ~ 至今 | 48天 | - |
019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 估值图基金吧档案 | 指数型-海外股票 | 3.28 | 2023-09-25 ~ 至今 | 1年又124天 | 38.74% |
019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 估值图基金吧档案 | 指数型-海外股票 | 4.67 | 2023-09-25 ~ 至今 | 1年又124天 | 39.36% |
019174 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A | 估值图基金吧档案 | 指数型-海外股票 | 0.08 | 2023-09-25 ~ 至今 | 1年又124天 | 39.47% |
019175 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C | 估值图基金吧档案 | 指数型-海外股票 | 0.09 | 2023-09-25 ~ 至今 | 1年又124天 | 38.91% |
018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 估值图基金吧档案 | 指数型-海外股票 | 0.15 | 2023-07-18 ~ 至今 | 1年又193天 | 11.14% |
018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 估值图基金吧档案 | 指数型-海外股票 | 1.38 | 2023-07-18 ~ 至今 | 1年又193天 | 10.27% |
560960 | 摩根中证碳中和60ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.51 | 2022-12-29 ~ 至今 | 2年又29天 | -23.54% |
017445 | 摩根沪深300指数增强发起式A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.25 | 2022-12-28 ~ 至今 | 2年又30天 | -3.63% |
017446 | 摩根沪深300指数增强发起式C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.03 | 2022-12-28 ~ 至今 | 2年又30天 | -4.21% |
004606 | 上投摩根优选多因子股票 | 估值图基金吧档案 | 股票型 | 0.08 | 2022-06-24 ~ 2022-11-24 | 153天 | -15.32% |
560900 | 摩根中证创新药产业ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.30 | 2022-06-08 ~ 至今 | 2年又233天 | -30.18% |
006457 | 平安估值优势混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.02 | 2020-08-17 ~ 2021-11-05 | 1年又80天 | 7.99% |
006458 | 平安估值优势混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.09 | 2020-08-17 ~ 2021-11-05 | 1年又80天 | 7.60% |
005487 | 平安量化精选混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.00 | 2020-07-15 ~ 2021-11-05 | 1年又113天 | 21.00% |
005486 | 平安量化精选混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.00 | 2020-07-15 ~ 2021-11-05 | 1年又113天 | 22.28% |
004403 | 平安股息精选沪港深A | 估值图基金吧档案 | 股票型 | 0.10 | 2020-06-24 ~ 2021-11-05 | 1年又134天 | 37.49% |
004404 | 平安股息精选沪港深C | 估值图基金吧档案 | 股票型 | 0.06 | 2020-06-24 ~ 2021-11-05 | 1年又134天 | 36.00% |
005085 | 平安量化先锋C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.02 | 2020-06-01 ~ 2020-11-10 | 162天 | 24.07% |
005084 | 平安量化先锋A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.02 | 2020-06-01 ~ 2020-11-10 | 162天 | 24.52% |
009337 | 平安中证500指数增强C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.18 | 2020-06-01 ~ 2021-11-05 | 1年又157天 | 35.55% |
009336 | 平安中证500指数增强A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.17 | 2020-06-01 ~ 2021-11-05 | 1年又157天 | 36.55% |
002282 | 平安安享灵活配置混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.37 | 2020-05-09 ~ 2021-11-05 | 1年又180天 | 19.48% |
005114 | 平安沪深300指数量化C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.79 | 2020-05-09 ~ 2021-11-05 | 1年又180天 | 44.66% |
005113 | 平安沪深300指数量化A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 2.27 | 2020-05-09 ~ 2021-11-05 | 1年又180天 | 45.73% |
007663 | 平安安享灵活配置混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.18 | 2020-05-09 ~ 2021-11-05 | 1年又180天 | 19.29% |
700002 | 平安深证300指数增强 | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.77 | 2020-05-09 ~ 2021-11-05 | 1年又180天 | 55.56% |
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 近三月 | 同类排名 | 近六月 | 同类排名 | 近一年 | 同类排名 | 近两年 | 同类排名 | 今年来 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
588770 | 摩根上证科创板新一代信息技术ETF | 指数型-股票 | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- |
019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 指数型-海外股票 | 9.36% | 33|322 | 11.00% | 128|315 | 22.82% | 141|278 | - | -|196 | 3.72% | 107|330 |
019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 指数型-海外股票 | 9.44% | 29|322 | 11.22% | 118|315 | 23.25% | 135|278 | - | -|196 | 3.74% | 100|330 |
019174 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A | 指数型-海外股票 | 8.73% | 44|322 | 10.66% | 139|315 | 22.29% | 148|278 | - | -|196 | 4.00% | 51|330 |
019175 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C | 指数型-海外股票 | 8.65% | 49|322 | 10.49% | 142|315 | 21.93% | 152|278 | - | -|196 | 3.97% | 53|330 |
018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 4.25% | 7|125 | 30.40% | 31|121 | 37.74% | 41|100 | - | -|74 | 3.76% | 7|131 |
018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 4.17% | 10|125 | 29.62% | 35|121 | 36.86% | 44|100 | - | -|74 | 3.73% | 9|131 |
560960 | 摩根中证碳中和60ETF | 指数型-股票 | -4.69% | 2583|3116 | 7.55% | 2482|2969 | 9.87% | 2075|2579 | -26.00% | 1679|2041 | -2.49% | 2386|3454 |
017445 | 摩根沪深300指数增强发起式A | 指数型-股票 | -1.60% | 1558|3116 | 13.35% | 1742|2969 | 19.03% | 1197|2579 | -8.52% | 1247|2041 | -2.00% | 1992|3454 |
017446 | 摩根沪深300指数增强发起式C | 指数型-股票 | -1.67% | 1581|3116 | 13.19% | 1764|2969 | 18.68% | 1245|2579 | -9.06% | 1268|2041 | -2.02% | 2021|3454 |
560900 | 摩根中证创新药产业ETF | 指数型-股票 | -7.00% | 2771|3116 | 10.94% | 2062|2969 | -5.57% | 2408|2579 | -35.37% | 1906|2041 | -2.68% | 2491|3454 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1