证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 08-14 | 1.2507 | 1.2507 | 1.21% |
| 08-13 | 1.2357 | 1.2357 | -0.75% |
| 08-12 | 1.2450 | 1.2450 | 1.82% |
| 08-11 | 1.2227 | 1.2227 | -0.88% |
| 08-10 | 1.2336 | 1.2336 | -1.13% |
| 08-07 | 1.2477 | 1.2477 | 3.59% |
| 08-06 | 1.2045 | 1.2045 | 1.36% |
| 08-05 | 1.1883 | 1.1883 | 4.83% |
| 08-04 | 1.1335 | 1.1335 | 5.19% |
| 08-03 | 1.0776 | 1.0776 | -3.02% |
| 07-31 | 1.1111 | 1.1111 | 3.88% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 0.24% | -8.13% | -3.27% | 12.48% | 21.60% | -- | -- | -- |
| 同类平均 | -0.29% | -1.02% | -5.09% | -0.51% | 4.50% | 17.51% | 64.49% | 36.14% |
| 沪深300 | -0.61% | -2.72% | -5.06% | 0.12% | 0.78% | 11.80% | 41.00% | 21.01% |
| 跟踪标的 | 0.05% | -10.77% | -3.77% | 11.68% | 23.45% | 45.15% | 144.84% | 77.96% |
| 同类排名 | 1629 | 5409 | 4614 | 5335 | 1725 | 5100 | 619 | 4901 | 608 | 4778 | -- | 4199 | -- | 2908 | -- | 2207 |
| 四分位排名 | 良好 | 不佳 | 良好 | 优秀 | 优秀 | -- | -- | -- |
近1年 185.80%
近1年 179.13%
近1年 172.42%
近1年 171.58%
近1年 170.89%
近1年 170.45%
近1年 --
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 中信建投睿利C | 25083人 |
| 海富通电子传媒股票C | 25813人 |
| 工银科技先锋混合发起式C | 25128人 |
| 浦银数字经济混合C | 25707人 |
| 工银科技智选混合C | 25963人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1