证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 01-26 | 1.2907 | 1.2907 | -0.15% |
| 01-23 | 1.2927 | 1.2927 | 0.88% |
| 01-22 | 1.2814 | 1.2814 | 0.61% |
| 01-21 | 1.2736 | 1.2736 | -0.28% |
| 01-20 | 1.2772 | 1.2772 | 1.49% |
| 01-19 | 1.2584 | 1.2584 | 1.52% |
| 01-16 | 1.2396 | 1.2396 | -0.82% |
| 01-15 | 1.2499 | 1.2499 | 0.31% |
| 01-14 | 1.2460 | 1.2460 | -0.61% |
| 01-13 | 1.2537 | 1.2537 | -0.50% |
| 01-12 | 1.2600 | 1.2600 | 0.69% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 2.57% | 6.90% | 9.90% | 14.59% | 7.02% | 28.59% | -- | -- |
| 同类平均 | 0.61% | 6.18% | 6.57% | 22.32% | 6.59% | 38.28% | 62.69% | 29.74% |
| 沪深300 | -0.58% | 1.07% | 0.99% | 14.05% | 1.66% | 22.81% | 41.19% | 12.57% |
| 跟踪标的 | 2.74% | 7.38% | 10.58% | 15.51% | 7.44% | 28.81% | 36.10% | 42.57% |
| 同类排名 | 617 | 4793 | 1819 | 4764 | 1332 | 4534 | 2559 | 4148 | 1937 | 4785 | 2066 | 3490 | -- | 2530 | -- | 1990 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | -- | -- |
近1年 150.33%
近1年 145.78%
近1年 144.01%
近1年 142.52%
近1年 141.87%
近1年 140.52%
近1年 28.59%
日涨幅5.63%
日涨幅4.47%
日涨幅4.46%
日涨幅3.57%
日涨幅2.56%
日涨幅2.44%
日涨幅1.77%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 招商量化精选股票A | 153人 |
| 景顺长城沪港深红利成长 | 173人 |
| 南方红利低波50ETF | 179人 |
| 东方红中证红利低波动指 | 208人 |
| 鑫元华证沪深港红利50 | 161人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1