兴合基金管理有限公司
XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
公司持仓
其他公司公司持仓查询:
数据加载中...
兴合基金 2024年4季度股票投资明细(全部)
截止至:2024-12-31
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本公司持有基金数 | 占总净值比例 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300274 | 阳光电源 | 详情 股吧 行情 档案 | 4 | 0.39% | 2.77 | 204.80 |
2 | 000063 | 中兴通讯 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.31% | 4.00 | 161.60 |
3 | 300037 | 新宙邦 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.27% | 3.80 | 142.27 |
4 | 002475 | 立讯精密 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.25% | 3.20 | 130.43 |
5 | 300308 | 中际旭创 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.23% | 1.00 | 123.51 |
6 | 600522 | 中天科技 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.19% | 7.00 | 100.24 |
7 | 002050 | 三花智控 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.18% | 4.00 | 94.04 |
8 | 002371 | 北方华创 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.17% | 0.23 | 89.93 |
9 | 003816 | 中国广核 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.16% | 20.00 | 82.60 |
10 | 002997 | 瑞鹄模具 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.15% | 2.30 | 79.70 |
11 | 002230 | 科大讯飞 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.09% | 1.00 | 48.32 |
兴合基金 2024年3季度股票投资明细(全部)
截止至:2024-09-30
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本公司持有基金数 | 占总净值比例 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300274 | 阳光电源 | 详情 股吧 行情 档案 | 4 | 0.44% | 1.44 | 143.79 |
2 | 002050 | 三花智控 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.31% | 4.20 | 100.09 |
3 | 300394 | 天孚通信 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.28% | 0.90 | 90.45 |
4 | 688351 | 微电生理-U | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.20% | 2.90 | 63.77 |
5 | 688443 | 智翔金泰-U | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.19% | 2.00 | 60.80 |
6 | 300260 | 新莱应材 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.17% | 2.30 | 55.84 |
7 | 002916 | 深南电路 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.17% | 0.50 | 55.49 |
8 | 300573 | 兴齐眼药 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.16% | 0.50 | 53.79 |
9 | 688008 | 澜起科技 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.16% | 0.80 | 53.50 |
10 | 002230 | 科大讯飞 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.16% | 1.20 | 53.33 |
11 | 000338 | 潍柴动力 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.16% | 3.32 | 52.65 |
兴合基金 2024年2季度股票投资明细(全部)
截止至:2024-06-30
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本公司持有基金数 | 占总净值比例 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600761 | 安徽合力 | 详情 股吧 行情 档案 | 4 | 0.83% | 7.04 | 152.35 |
2 | 000725 | 京东方A | 详情 股吧 行情 档案 | 4 | 0.61% | 27.60 | 112.88 |
3 | 300308 | 中际旭创 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.52% | 0.70 | 96.52 |
4 | 300394 | 天孚通信 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.50% | 1.05 | 92.84 |
5 | 002371 | 北方华创 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.47% | 0.27 | 86.37 |
6 | 002409 | 雅克科技 | 详情 股吧 行情 档案 | 4 | 0.40% | 1.18 | 74.23 |
7 | 688041 | 海光信息 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.38% | 1.00 | 70.52 |
8 | 002920 | 德赛西威 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.38% | 0.80 | 69.67 |
9 | 300573 | 兴齐眼药 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.37% | 0.41 | 67.57 |
10 | 600522 | 中天科技 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.36% | 4.20 | 66.57 |
11 | 002668 | TCL智家 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.36% | 7.30 | 66.14 |
兴合基金 2024年1季度股票投资明细(全部)
截止至:2024-03-31
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本公司持有基金数 | 占总净值比例 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300760 | 迈瑞医疗 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.42% | 0.40 | 112.58 |
2 | 688041 | 海光信息 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.36% | 1.25 | 96.58 |
3 | 000725 | 京东方A | 详情 股吧 行情 档案 | 4 | 0.34% | 22.40 | 90.94 |
4 | 688253 | 英诺特 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.33% | 2.40 | 89.09 |
5 | 300308 | 中际旭创 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.32% | 0.55 | 86.11 |
6 | 600845 | 宝信软件 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.28% | 2.00 | 75.90 |
7 | 300765 | 新诺威 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.28% | 2.00 | 74.00 |
8 | 002572 | 索菲亚 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.26% | 4.50 | 69.35 |
9 | 688120 | 华海清科 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.24% | 0.37 | 65.18 |
10 | 002230 | 科大讯飞 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.24% | 1.33 | 64.80 |
11 | 300274 | 阳光电源 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 0.24% | 0.61 | 63.32 |