证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
聚焦高弹性个股
85.52%成立以来华夏创业板成长...
聚焦稳健经营个股
22.07%成立以来华夏创业板价值...
医疗+能源+5G
11.51%近1年华夏创新前沿股...
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 10-28 | 1.0637 | 1.0637 | 3.88% |
| 10-27 | 1.0240 | 1.0240 | -1.24% |
| 10-26 | 1.0369 | 1.0369 | -0.43% |
| 10-23 | 1.0414 | 1.0414 | 4.28% |
| 10-22 | 0.9987 | 0.9987 | -1.07% |
| 10-21 | 1.0095 | 1.0095 | -0.97% |
| 10-20 | 1.0194 | 1.0194 | 1.86% |
| 10-19 | 1.0008 | 1.0008 | 2.31% |
| 10-16 | 0.9782 | 0.9782 | 1.84% |
| 10-15 | 0.9605 | 0.9605 | -2.65% |
| 10-14 | 0.9866 | 0.9866 | -2.07% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 5.37% | 0.37% | -0.03% | -16.01% | -24.18% | -20.83% | -- | -- |
| 同类平均 | -1.55% | -7.25% | -8.74% | -13.49% | -8.89% | -9.58% | 15.16% | 27.88% |
| 沪深300 | -0.68% | -5.92% | -10.63% | -14.17% | -11.79% | -12.96% | 3.02% | 14.64% |
| 跟踪标的 | 5.68% | 0.20% | -0.57% | -18.52% | -26.92% | -23.69% | 4.33% | 6.12% |
| 同类排名 | 70 | 5618 | 520 | 5562 | 669 | 5362 | 3220 | 5042 | 4256 | 4759 | 3880 | 4499 | -- | 3017 | -- | 2310 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 不佳 | 不佳 | -- | -- |
近1年 35.12%
近1年 34.92%
近1年 34.58%
近1年 32.42%
近1年 31.70%
近1年 31.44%
近1年 -20.83%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 华夏国证半导体芯片ET | 652人 |
| 天弘中证光伏产业指数C | 860人 |
| 富国恒生港股通创新药及 | 840人 |
| 华夏中证信息技术应用创 | 649人 |
| 永赢先锋半导体智选混合 | 697人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1