尚正基金管理有限公司
TOPRIGHT FUND MANAGEMENT CO., LTD
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
持仓变动
其他公司持仓变动查询:
累计买入、卖出金额超出预期基金资产净值2%或前20名的股票明细。
尚正基金 2025年4季度累计买入股票明细(全部)
截止至:2025-12-31
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关资讯 | 买入基金数 | 本期累计买入金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03690 | 美团-W | 详情 股吧 行情 档案 | 4 | 8,584.48 |
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 详情 股吧 行情 档案 | 4 | 5,369.09 |
| 3 | 000596 | 古井贡酒 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 5,224.76 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 详情 股吧 行情 档案 | 8 | 4,774.77 |
| 5 | 000858 | 五 粮 液 | 详情 股吧 行情 档案 | 8 | 4,346.62 |
| 6 | 000792 | 盐湖股份 | 详情 股吧 行情 档案 | 6 | 3,796.89 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 详情 股吧 行情 档案 | 10 | 3,685.33 |
| 8 | 601088 | 中国神华 | 详情 股吧 行情 档案 | 6 | 3,236.56 |
| 9 | 002460 | 赣锋锂业 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 3,208.88 |
| 10 | 300661 | 圣邦股份 | 详情 股吧 行情 档案 | 6 | 3,121.44 |
尚正基金 2025年2季度累计买入股票明细(全部)
截止至:2025-06-30
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关资讯 | 买入基金数 | 本期累计买入金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03690 | 美团-W | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 6,701.58 |
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 详情 股吧 行情 档案 | 6 | 4,532.08 |
| 3 | 000596 | 古井贡酒 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 4,102.06 |
| 4 | 000858 | 五 粮 液 | 详情 股吧 行情 档案 | 6 | 3,309.10 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 详情 股吧 行情 档案 | 8 | 3,221.74 |
| 6 | 300661 | 圣邦股份 | 详情 股吧 行情 档案 | 4 | 3,018.38 |
| 7 | 601168 | 西部矿业 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 2,674.48 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 详情 股吧 行情 档案 | 6 | 2,503.11 |
| 9 | 600276 | 恒瑞医药 | 详情 股吧 行情 档案 | 4 | 2,132.44 |
| 10 | 002352 | 顺丰控股 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 2,121.58 |
数据加载中...