安联基金管理有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
债券持仓
其他公司债券持仓查询:
数据加载中...
安联基金 2026年3季度债券投资明细(全部)
截止至:2026-09-30
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 本公司持有基金数 | 占总净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260203 | 26国开03 | 2 | 2.83% | 4,067.78 |
| 2 | 260205 | 26国开05 | 4 | 2.14% | 3,074.98 |
| 3 | 230208 | 23国开08 | 2 | 1.43% | 2,054.61 |
| 4 | 260208 | 26国开08 | 2 | 1.40% | 2,008.64 |
| 5 | 210205 | 21国开05 | 2 | 0.77% | 1,112.66 |
| 6 | 220205 | 22国开05 | 2 | 0.76% | 1,095.32 |
| 7 | 019829 | 26国债03 | 2 | 0.76% | 1,088.30 |
| 8 | 190205 | 19国开05 | 2 | 0.75% | 1,071.06 |
| 9 | 019792 | 25国债19 | 2 | 0.73% | 1,043.77 |
| 10 | 113042 | 上银转债 | 2 | 0.03% | 37.71 |
安联基金 2026年2季度债券投资明细(全部)
截止至:2026-06-30
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 本公司持有基金数 | 占总净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260203 | 26国开03 | 2 | 3.88% | 4,049.14 |
| 2 | 230208 | 23国开08 | 2 | 2.94% | 3,070.96 |
| 3 | 210205 | 21国开05 | 2 | 1.06% | 1,106.83 |
| 4 | 220205 | 22国开05 | 2 | 1.04% | 1,087.86 |
| 5 | 220210 | 22国开10 | 2 | 1.03% | 1,081.22 |
| 6 | 190205 | 19国开05 | 2 | 1.02% | 1,066.99 |
| 7 | 102101302 | 21亦庄控股MTN002 | 2 | 0.99% | 1,035.50 |
| 8 | 102381642 | 23鄂长投MTN001 | 2 | 0.99% | 1,029.40 |
| 9 | 243624 | 25沪建Y1 | 2 | 0.98% | 1,026.38 |
| 10 | 102483845 | 24兆润投资MTN004 | 2 | 0.98% | 1,023.88 |
| 11 | 019827 | 26国债01 | 2 | 0.63% | 654.21 |
| 12 | 128136 | 立讯转债 | 2 | 0.08% | 79.10 |
| 13 | 113042 | 上银转债 | 2 | 0.07% | 72.66 |
| 14 | 118013 | 道通转债 | 2 | 0.04% | 36.55 |
| 15 | 118071 | 华峰转债 | 2 | 0.02% | 24.50 |
安联基金 2026年1季度债券投资明细(全部)
截止至:2026-03-31
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 本公司持有基金数 | 占总净值比例 | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230208 | 23国开08 | 2 | 3.77% | 5,211.36 |
| 2 | 102100616 | 21科学城MTN002 | 2 | 1.51% | 2,084.18 |
| 3 | 102381303 | 23青岛国信MTN004 | 2 | 1.50% | 2,066.21 |
| 4 | 102101302 | 21亦庄控股MTN002 | 2 | 1.49% | 2,062.63 |
| 5 | 102300386 | 23中建MTN001 | 2 | 1.49% | 2,057.54 |
| 6 | 102381411 | 23宁波宁兴MTN001 | 2 | 1.49% | 2,051.14 |
| 7 | 190210 | 19国开10 | 2 | 0.79% | 1,094.20 |
| 8 | 190205 | 19国开05 | 2 | 0.77% | 1,059.71 |
| 9 | 019792 | 25国债19 | 2 | 0.77% | 1,057.93 |
| 10 | 102381011 | 23锡产业MTN003 | 2 | 0.75% | 1,030.95 |
| 11 | 118030 | 睿创转债 | 4 | 0.47% | 649.34 |
| 12 | 118034 | 晶能转债 | 4 | 0.32% | 441.46 |
| 13 | 113042 | 上银转债 | 4 | 0.28% | 392.10 |
| 14 | 113037 | 紫银转债 | 2 | 0.23% | 324.32 |
| 15 | 128135 | 洽洽转债 | 4 | 0.12% | 162.95 |
| 16 | 128136 | 立讯转债 | 4 | 0.07% | 90.50 |
| 17 | 128142 | 新乳转债 | 2 | 0.04% | 48.30 |
| 18 | 123178 | 花园转债 | 2 | 0.03% | 46.29 |
| 19 | 019773 | 25国债08 | 2 | 0.01% | 10.13 |