| 基金全称 | 长城智盈添益债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 长城智盈添益债券发起式C |
| 基金代码 | 020182(前端) | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2023年12月11日 | 成立日期 | 2023年12月26日 |
| 成立规模 | 0.101亿份 | 资产规模 | 3.07亿份(截止至:2025年12月31日) |
| 基金管理人 | 长城基金 | 基金托管人 | 上海银行 |
| 管理费率 | 0.60%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.30%(前端) | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
| 最高申购费率 | --(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 雷俊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-12-26 |
雷俊先生:中国国籍,北京大学信息与计算科学学士、信号与信息处理硕士。曾就职于南方基金管理有限公司(2008年7月-2017年11月),历任研究员、基金经理。2017年11月加入长城基金管理有限公司,现任公司总经理助理、量化与指数投资部总经理兼基金经理。自2019年5月至2021年10月任“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2022年6月至2023年9月任“长城中证医药卫生指数增强型证券投资基金”基金经理,自2021年4月至2023年7月兼任专户投资经理。自2018年11月至今任“长城中证500指数增强型证券投资基金”“长城久泰沪深300指数证券投资基金”基金经理,自2019年1月至今任“长城创业板指数增强型发起式证券投资基金”基金经理,自2019年5月至今任“长城量化精选股票型证券投资基金”基金经理,自2020年1月至今任“长城量化小盘股票型证券投资基金”、“长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2023年12月至今任“长城智盈添益债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2024年11月至今任“长城中证红利低波动100指数型证券投资基金”基金经理,2025年1月17日至2026年2月2日任“长城中证A500指数型证券投资基金”基金经理,自2025年4月至今任“长城上证科创板100指数增强型证券投资基金”基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024149 | 长城恒生科技指数(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2025-06-18 | 至今 | 266天 | -11.87% |
| 024148 | 长城恒生科技指数(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2025-06-18 | 至今 | 266天 | -11.72% |
| 023446 | 长城上证科创板100指数增强A | 指数型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 316天 | 47.21% |
| 023447 | 长城上证科创板100指数增强C | 指数型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 316天 | 46.69% |
| 022762 | 长城中证A500指数A | 指数型-股票 | 2025-01-17 | 2026-02-02 | 1年又16天 | 24.30% |
| 022763 | 长城中证A500指数C | 指数型-股票 | 2025-01-17 | 2026-02-02 | 1年又16天 | 23.99% |
| 022098 | 长城中证红利低波100ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 1年又105天 | 8.87% |
| 022097 | 长城中证红利低波100ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 1年又105天 | 9.22% |
| 020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2023-12-26 | 至今 | 2年又76天 | 10.56% |
| 020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 债券型-混合二级 | 2023-12-26 | 至今 | 2年又76天 | 9.97% |
| 019272 | 长城量化小盘股票C | 股票型 | 2023-09-11 | 至今 | 2年又182天 | 22.35% |
| 014205 | 长城中证医药卫生指数增强A | 指数型-股票 | 2022-06-01 | 2023-09-15 | 1年又106天 | -10.44% |
| 014206 | 长城中证医药卫生指数增强C | 指数型-股票 | 2022-06-01 | 2023-09-15 | 1年又106天 | -10.79% |
| 011463 | 长城量化精选股票C | 股票型 | 2021-02-03 | 至今 | 5年又37天 | -44.52% |
| 010000 | 长城中国智造灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2020-09-07 | 至今 | 5年又186天 | -19.14% |
| 001880 | 长城中国智造灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-01-20 | 至今 | 6年又52天 | 22.57% |
| 007903 | 长城量化小盘股票A | 股票型 | 2020-01-10 | 至今 | 6年又62天 | 61.52% |
| 006926 | 长城量化精选股票A | 股票型 | 2019-05-29 | 至今 | 6年又288天 | -22.23% |
| 000030 | 长城核心优选混合A | 混合型-灵活 | 2019-05-24 | 2021-10-29 | 2年又159天 | 59.44% |
| 007413 | 长城中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2019-05-09 | 至今 | 6年又308天 | 164.85% |
| 001879 | 长城创业板指数增强A | 指数型-股票 | 2019-01-29 | 至今 | 7年又43天 | 183.13% |
| 006928 | 长城创业板指数增强C | 指数型-股票 | 2019-01-29 | 至今 | 7年又43天 | 175.52% |
| 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 2019-01-18 | 至今 | 7年又54天 | 55.89% |
| 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 2018-11-30 | 至今 | 7年又103天 | 61.85% |
| 006048 | 长城中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2018-11-30 | 至今 | 7年又103天 | 207.39% |
| 001771 | 南方量化混合 | 混合型-灵活 | 2017-08-24 | 2017-11-09 | 77天 | 1.30% |
| 004344 | 南方大数据100C | 指数型-股票 | 2017-02-23 | 2017-11-09 | 259天 | -1.75% |
| 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 指数型-股票 | 2015-06-29 | 2016-07-29 | 1年又31天 | -15.18% |
| 001421 | 南方量化成长股票A | 股票型 | 2015-06-29 | 2017-11-09 | 2年又134天 | 21.80% |
| 001426 | 南方大数据300C | 指数型-股票 | 2015-06-24 | 2017-11-09 | 2年又139天 | 18.97% |
| 001420 | 南方大数据300A | 指数型-股票 | 2015-06-24 | 2017-11-09 | 2年又139天 | 19.84% |
| 202019 | 南方策略优化混合 | 混合型-偏股 | 2015-06-16 | 2017-11-09 | 2年又147天 | -15.50% |
| 150293 | 南方中证高铁产业指数分级A | 指数型-股票 | 2015-06-10 | 2016-07-29 | 1年又50天 | 7.20% |
| 150294 | 南方中证高铁产业指数分级B | 指数型-股票 | 2015-06-10 | 2016-07-29 | 1年又50天 | -89.53% |
| 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 指数型-股票 | 2015-06-10 | 2016-07-29 | 1年又50天 | -45.82% |
| 160136 | 南方中证国有企业改革指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-06-03 | 2016-07-29 | 1年又57天 | -42.10% |
| 001113 | 南方大数据100A | 指数型-股票 | 2015-04-24 | 2017-11-09 | 2年又200天 | -10.79% |
| 512340 | 南方中证500原材料ETF | 指数型-股票 | 2015-04-16 | 2016-04-21 | 1年又6天 | -28.51% |
| 512310 | 南方中证500工业ETF | 指数型-股票 | 2015-04-08 | 2016-04-21 | 1年又14天 | -37.95% |
| 513600 | 南方恒指ETF | 指数型-海外股票 | 2014-12-23 | 2016-04-21 | 1年又120天 | -4.63% |
| 投资目标 | 本基金在保持流动性和控制风险的前提下,通过积极主动的组合管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、股票(包括创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 股票投资策略 (1)A股投资策略 本基金在考虑大类资产配置的基础上,通过定量和定性相结合的方式进行个股精选。 定量分析方面,本基金将通过基础股票池的分层筛选,采用行业轮动模型、多因子模型(因子包括但不限于股息率、波动率等)、事件驱动模型、机器学习模型等量化模型用以评估资产定价,综合打分筛选股票,构建分散化的投资组合。 定性分析方面,本基金将重点考虑公司所处行业的市场前景、公司在行业产业链中的地位、产品创新及研发能力、公司未来的成长空间、盈利模式、产品布局及公司的管理层等。 (2)港股通标的投资策略 本基金同时关注互联互通机制下港股市场优质标的的投资机会: 1)行业研究员重点覆盖的行业中,精选港股通中有代表性的行业优质公司; 2)与A股公司相比具有差异化及估值优势的公司; 3)港股通综合指数成分股中,筛选市值权重较高的公司进行配置。 (3)存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 未来随着证券市场投资工具的发展和丰富,在符合有关法律法规规定或监管机构允许基金投资其他品种的前提下,本基金在履行适当程序后,可相应调整和更新相关投资策略。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债总全价(总值)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*10%+中证800指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率(人民币)*2% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。 |
| 管理费率 | 0.60%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | 0.30%(每年) |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1