| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 01-20 | 1.0532 | 1.0532 | -0.98% |
| 01-19 | 1.0636 | 1.0636 | 0.78% |
| 01-16 | 1.0554 | 1.0554 | -0.08% |
| 01-15 | 1.0562 | 1.0562 | -0.27% |
| 01-14 | 1.0591 | 1.0591 | 0.52% |
| 01-13 | 1.0536 | 1.0536 | -1.38% |
| 01-12 | 1.0683 | 1.0683 | 1.36% |
| 01-09 | 1.0540 | 1.0540 | 0.93% |
| 01-08 | 1.0443 | 1.0443 | 0.32% |
| 01-07 | 1.0410 | 1.0410 | 0.13% |
| 01-06 | 1.0397 | 1.0397 | 1.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -0.04% | 4.82% | -- | -- | 3.32% | -- | -- | -- |
| 同类平均 | 0.55% | 8.00% | 9.26% | 24.51% | 6.12% | 41.00% | 58.41% | 20.90% |
| 沪深300 | -0.89% | 3.30% | 3.98% | 16.27% | 1.92% | 23.22% | 44.32% | 12.85% |
| 同类排名 | 700 | 1057 | 696 | 1055 | -- | 1044 | -- | 1020 | 768 | 1059 | -- | 975 | -- | 888 | -- | 785 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | -- | -- | 一般 | -- | -- | -- |
近1年 115.83%
近1年 114.10%
近1年 107.59%
近1年 106.74%
近1年 106.21%
近1年 --
日涨幅0.95%
日涨幅0.95%
日涨幅-0.64%
日涨幅-0.65%
日涨幅-0.81%
日涨幅-0.81%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 苏新中证500指数增强A | 108人 |
| 苏新中证A500指数增 | 102人 |
| 苏新上证科创综指增强A | 101人 |
| 苏新上证科创综指增强C | 76人 |
| 苏新中证800自由现金 | 130人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1