基金经理简介:陈伟彦先生:中国,厦门大学统计学硕士,2007年1月至2010年3月,曾任华泰联合证券有限责任公司研究员等。2010年3月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年3月7日至2017年8月17日期间)、华夏新锦福灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年3月7日至2017年8月17日期间)、华夏回报证券投资基金基金经理(2015年11月19日至2017年8月29日期间)、华夏回报二号证券投资基金基金经理(2015年12月14日至2017年8月29日期间)、华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年3月7日至2018年3月5日期间)、华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月14日至2018年5月25日期间)、华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月14日至2018年7月30日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月14日至2019年1月31日期间)、华夏红利混合型证券投资基金基金经理(2017年8月29日至2019年3月21日期间)、华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理(2018年7月24日至2020年11月18日期间)、华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年3月7日至2021年10月21日期间)、华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年4月17日至2021年12月30日期间)、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年3月7日至2022年2月9日期间)、华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年1月6日至2022年2月9日期间)、华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年1月6日至2022年2月9日期间)、华夏大盘精选证券投资基金基金经理(2017年5月2日至2024年3月26日期间)等,现任华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2024年3月26日起任职)、华夏稳健回报混合型证券投资基金基金经理(2025年7月22日起任职)。
| 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024807 | 华夏稳健回报混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.63 | 2025-07-22 ~ 至今 | 103天 | 0.82% |
| 024806 | 华夏稳健回报混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 1.85 | 2025-07-22 ~ 至今 | 103天 | 1.00% |
| 002031 | 华夏策略混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 5.00 | 2024-03-26 ~ 至今 | 1年又221天 | 18.01% |
| 012628 | 华夏大盘精选混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 1.12 | 2021-06-15 ~ 2024-03-26 | 2年又285天 | -34.16% |
| 003300 | 华夏圆和混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.27 | 2020-04-17 ~ 2021-12-30 | 1年又257天 | 11.54% |
| 004046 | 华夏新锦顺混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.11 | 2020-01-06 ~ 2022-02-09 | 2年又35天 | 14.92% |
| 004049 | 华夏新锦汇混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.38 | 2020-01-06 ~ 2022-02-09 | 2年又35天 | 33.89% |
| 004048 | 华夏新锦汇混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.15 | 2020-01-06 ~ 2022-02-09 | 2年又35天 | 14.04% |
| 004047 | 华夏新锦顺混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.11 | 2020-01-06 ~ 2022-02-09 | 2年又35天 | 14.69% |
| 005449 | 华夏行业龙头混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 5.16 | 2018-07-24 ~ 2020-11-18 | 2年又118天 | 45.71% |
| 002011 | 华夏红利混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 46.33 | 2017-08-29 ~ 2019-03-21 | 1年又204天 | -9.41% |
| 000011 | 华夏大盘精选混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 42.38 | 2017-05-02 ~ 2024-03-26 | 6年又330天 | 44.79% |
| 002410 | 华夏新活力混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.00 | 2017-03-07 ~ 2022-02-09 | 4年又340天 | 28.70% |
| 002409 | 华夏新活力混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.00 | 2017-03-07 ~ 2022-02-09 | 4年又340天 | 31.84% |
| 002838 | 华夏新锦程混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.03 | 2017-03-07 ~ 2021-10-21 | 4年又229天 | 42.91% |
| 002839 | 华夏新锦程混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.34 | 2017-03-07 ~ 2021-10-21 | 4年又229天 | 30.39% |
| 002876 | 华夏新锦安混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 11.86 | 2017-03-07 ~ 2017-08-18 | 164天 | 0.00% |
| 002872 | 华夏智胜价值成长C | 估值图基金吧档案 | 股票型 | 3.66 | 2017-03-07 ~ 2018-03-06 | 364天 | 0.00% |
| 002874 | 华夏新锦福混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.00 | 2017-03-07 ~ 2017-08-18 | 164天 | 0.00% |
| 002875 | 华夏新锦安混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.00 | 2017-03-07 ~ 2017-08-18 | 164天 | 20.20% |
| 002873 | 华夏新锦福混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.00 | 2017-03-07 ~ 2017-08-18 | 164天 | 35.25% |
| 002871 | 华夏智胜价值成长A | 估值图基金吧档案 | 股票型 | 3.60 | 2017-03-07 ~ 2018-03-06 | 364天 | -3.30% |
| 002700 | 华夏新起航混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.00 | 2016-09-14 ~ 2018-07-31 | 1年又320天 | 12.92% |
| 002699 | 华夏新起航混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.00 | 2016-09-14 ~ 2018-07-31 | 1年又320天 | 13.29% |
| 002835 | 华夏新锦泰混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.00 | 2016-09-14 ~ 2018-05-28 | 1年又256天 | 10.53% |
| 002836 | 华夏新锦泰混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.00 | 2016-09-14 ~ 2018-05-28 | 1年又256天 | 10.36% |
| 002833 | 华夏新锦绣混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 3.53 | 2016-09-14 ~ 2019-01-31 | 2年又139天 | -12.70% |
| 002834 | 华夏新锦绣混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 4.71 | 2016-09-14 ~ 2019-01-31 | 2年又139天 | 11.77% |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型-平衡 | 39.79 | 2015-12-14 ~ 2017-08-29 | 1年又259天 | 17.55% |
| 002001 | 华夏回报混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 94.84 | 2015-11-19 ~ 2017-08-29 | 1年又284天 | 17.29% |
| 960002 | 华夏回报混合H | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 95.56 | 2015-11-19 ~ 2017-08-29 | 1年又284天 | - |
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 近三月 | 同类排名 | 近六月 | 同类排名 | 近一年 | 同类排名 | 近两年 | 同类排名 | 今年来 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024807 | 华夏稳健回报混合C | 混合型-偏股 | 2.69% | 4143|4797 | - | -|4629 | - | -|4442 | - | -|3892 | - | -|4509 |
| 024806 | 华夏稳健回报混合A | 混合型-偏股 | 2.85% | 4122|4797 | - | -|4629 | - | -|4442 | - | -|3892 | - | -|4509 |
| 002031 | 华夏策略混合 | 混合型-灵活 | 9.14% | 1298|2328 | 13.46% | 1556|2308 | 5.56% | 1913|2264 | 12.53% | 1558|2189 | 5.35% | 1896|2284 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1