汇丰晋信基金管理有限公司
Hsbc Jintrust Fund Management Company Limited.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
| 资产 | 详情 | 2026-01-07 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产: | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 49.41 | 37,845.60 | 24,119.33 | 190,501.78 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.92 | 470.89 | 405.25 | 529.21 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 925.79 | 4,585,729.50 | 4,108,924.94 | 3,976,393.02 |
| 其中:股票投资 | 详情 | - | 2,551,565.38 | 2,048,978.02 | 2,049,327.40 |
| 基金投资 | 详情 | - | 4,439.88 | 10,053.19 | 29,946.97 |
| 债券投资 | 详情 | 925.79 | 2,029,724.23 | 2,049,893.73 | 1,897,118.65 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 906,341.64 | 752,311.10 | 547,379.49 |
| 应收证券清算款 | 详情 | 20.22 | 26,885.44 | 29,147.36 | 23,951.19 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 5.95 | 799.38 | 38.94 |
| 应收申购款 | 详情 | - | 15,617.28 | 78,500.81 | 172,116.72 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 0.08 | 0.34 | 0.54 |
| 资产总计 | 详情 | 1,224.09 | 6,833,363.89 | 6,097,488.27 | 6,028,243.39 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-01-07 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债: | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 31,028.16 | 383,904.36 | 254,758.59 |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 92,600.77 | 45,455.41 | 158,299.37 |
| 应付赎回款 | 详情 | 246.04 | 15,301.34 | 24,348.78 | 25,783.08 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.17 | 3,507.89 | 2,878.97 | 3,754.75 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.04 | 730.19 | 622.14 | 768.39 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.03 | 245.59 | 133.13 | 151.51 |
| 应付税费 | 详情 | 0.00 | 58.92 | 62.77 | 64.58 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | 104.18 | 92.92 | 77.86 |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 14.03 | 1,632.66 | 1,064.77 | 1,568.54 |
| 负债合计 | 详情 | 260.31 | 145,209.71 | 458,563.24 | 445,226.67 |
| 所有者权益: | |||||
| 实收基金 | 详情 | 937.99 | 5,297,537.32 | 4,869,529.14 | 4,856,247.90 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 963.77 | 6,688,154.18 | 5,638,925.03 | 5,583,016.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,224.09 | 6,833,363.89 | 6,097,488.27 | 6,028,243.39 |
数据加载中...