基金经理简介:吴昊先生:北京邮电大学计算机学院本科、硕士,清华大学经管学院硕士。曾任华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁;2018年4月加入方正富邦基金管理有限公司,现任权益投决会委员、董事总经理、数量投资部行政负责人、基金经理。2018年6月起,任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金(自2021年1月1日起已变更为方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金)的基金经理;2018年11月起,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年11月至2021年4月,任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2019年1月至2021年4月,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2019年3月至2021年4月,任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2019年5月起,任方正富邦红利精选混合型证券投资基金的基金经理;2019年9月至2022年3月,任方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月至2024年6月11日,任方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年9月起,任方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年9月至2021年4月,任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2019年9月至2024年4月任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2019年11月起,任方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理;2020年1月至2021年4月,任方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2020年9月至2021年12月,任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理;2020年10月起,任方正富邦科技创新混合型证券投资基金的基金经理;2020年12月至2022年11月,任方正富邦中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2021年1月至2024年9月,任方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起,任方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月至今,任方正富邦远见成长混合型证券投资基金基金经理。2024年1月至今,任方正富邦核心优势混合型证券投资基金基金经理。2024年4月至今,任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024603 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.68 | 2025-07-22 ~ 至今 | 257天 | 13.85% |
| 024602 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 1.71 | 2025-07-22 ~ 至今 | 257天 | 14.17% |
| 007046 | 方正富邦创新动力混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.30 | 2024-04-17 ~ 至今 | 1年又353天 | 13.49% |
| 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.21 | 2024-04-17 ~ 至今 | 1年又353天 | 14.19% |
| 018815 | 方正富邦核心优势混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.15 | 2024-01-15 ~ 至今 | 2年又81天 | 23.38% |
| 018816 | 方正富邦核心优势混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.73 | 2024-01-15 ~ 至今 | 2年又81天 | 21.60% |
| 018099 | 方正富邦中证保险C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 8.22 | 2023-03-27 ~ 至今 | 3年又10天 | 44.10% |
| 017994 | 方正富邦远见成长混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 3.62 | 2023-03-16 ~ 至今 | 3年又21天 | 18.20% |
| 017993 | 方正富邦远见成长混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.23 | 2023-03-16 ~ 至今 | 3年又21天 | 21.14% |
| 517800 | 人工智能50ETF方正富邦 | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 3.06 | 2021-08-04 ~ 至今 | 4年又245天 | -8.83% |
| 010070 | 方正富邦ESG主题投资混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.01 | 2021-01-04 ~ 2024-09-04 | 3年又244天 | -20.37% |
| 010071 | 方正富邦ESG主题投资混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.01 | 2021-01-04 ~ 2024-09-04 | 3年又244天 | -21.03% |
| 010066 | 方正富邦中证500指数增强A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.00 | 2020-12-02 ~ 2022-11-04 | 1年又337天 | -16.69% |
| 010067 | 方正富邦中证500指数增强C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.01 | 2020-12-02 ~ 2022-11-04 | 1年又337天 | -17.17% |
| 008640 | 方正富邦科技创新A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.48 | 2020-10-29 ~ 至今 | 5年又159天 | 14.20% |
| 008641 | 方正富邦科技创新C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.49 | 2020-10-29 ~ 至今 | 5年又159天 | 12.35% |
| 007046 | 方正富邦创新动力混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.30 | 2020-09-30 ~ 2021-12-30 | 1年又91天 | -33.79% |
| 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.21 | 2020-09-30 ~ 2021-12-30 | 1年又91天 | -33.54% |
| 008307 | 方正富邦天璇混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.01 | 2020-01-20 ~ 2021-04-21 | 1年又92天 | 59.72% |
| 008306 | 方正富邦天璇混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.01 | 2020-01-20 ~ 2021-04-21 | 1年又92天 | 60.36% |
| 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.82 | 2019-11-29 ~ 至今 | 6年又129天 | 11.97% |
| 167302 | 方正富邦大湾区综指(LOF) | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.06 | 2019-09-26 ~ 2024-04-17 | 4年又205天 | -28.22% |
| 515360 | 沪深300ETF方正富邦 | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 2.40 | 2019-09-24 ~ 2021-04-06 | 1年又195天 | 42.92% |
| 007960 | 方正富邦天恒混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.00 | 2019-09-19 ~ 至今 | 6年又200天 | 41.56% |
| 007959 | 方正富邦天恒混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 2.01 | 2019-09-19 ~ 至今 | 6年又200天 | 40.20% |
| 007851 | 方正富邦天睿混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 1.51 | 2019-09-17 ~ 2024-06-11 | 4年又269天 | 42.89% |
| 007850 | 方正富邦天睿混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.44 | 2019-09-17 ~ 2024-06-11 | 4年又269天 | 46.88% |
| 007924 | 方正富邦天鑫混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.00 | 2019-09-10 ~ 2022-03-28 | 2年又200天 | 11.51% |
| 007923 | 方正富邦天鑫混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.00 | 2019-09-10 ~ 2022-03-28 | 2年又200天 | 11.56% |
| 007570 | 方正富邦红利精选混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.01 | 2019-06-27 ~ 至今 | 6年又284天 | 48.38% |
| 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.09 | 2019-05-24 ~ 至今 | 6年又318天 | 52.12% |
| 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.04 | 2019-03-26 ~ 2021-04-06 | 2年又12天 | 20.42% |
| 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.03 | 2019-03-26 ~ 2021-04-06 | 2年又12天 | 21.70% |
| 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.88 | 2019-01-24 ~ 2021-04-21 | 2年又88天 | 78.49% |
| 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 2.78 | 2019-01-24 ~ 2021-04-21 | 2年又88天 | 82.78% |
| 510550 | 中证500ETF方正富邦 | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.37 | 2018-11-30 ~ 2021-04-06 | 2年又128天 | 54.36% |
| 159961 | 深100ETF方正富邦 | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 3.66 | 2018-11-02 ~ 至今 | 7年又156天 | 105.51% |
| 150329 | 方正富邦保险主题指数分级A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 13.58 | 2018-06-27 ~ 2020-12-31 | 2年又188天 | 11.72% |
| 167301 | 方正富邦中证保险A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 16.76 | 2018-06-27 ~ 至今 | 7年又284天 | 59.85% |
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 近三月 | 同类排名 | 近六月 | 同类排名 | 近一年 | 同类排名 | 近两年 | 同类排名 | 今年来 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024603 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 4.92% | 411|4800 | 13.27% | 248|4491 | - | -|3679 | - | -|2643 | 4.92% | 411|4800 |
| 024602 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 5.03% | 399|4800 | 13.50% | 238|4491 | - | -|3679 | - | -|2643 | 5.03% | 399|4800 |
| 007046 | 方正富邦创新动力混合C | 混合型-偏股 | -4.50% | 3804|5079 | -2.27% | 2403|4869 | 9.07% | 3643|4518 | 9.79% | 3542|4078 | -4.50% | 3804|5079 |
| 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 混合型-偏股 | -4.40% | 3775|5079 | -2.09% | 2365|4869 | 9.42% | 3618|4518 | 10.47% | 3527|4078 | -4.40% | 3775|5079 |
| 018815 | 方正富邦核心优势混合A | 混合型-偏股 | 9.14% | 400|5079 | 7.04% | 785|4869 | 20.46% | 2598|4518 | 22.32% | 2870|4078 | 9.14% | 400|5079 |
| 018816 | 方正富邦核心优势混合C | 混合型-偏股 | 8.97% | 413|5079 | 6.71% | 818|4869 | 19.77% | 2657|4518 | 20.78% | 2972|4078 | 8.97% | 413|5079 |
| 018099 | 方正富邦中证保险C | 指数型-股票 | -12.24% | 4495|4800 | 1.80% | 1338|4491 | 9.92% | 2736|3679 | 46.26% | 897|2643 | -12.24% | 4495|4800 |
| 017994 | 方正富邦远见成长混合C | 混合型-偏股 | -16.61% | 5023|5079 | -17.72% | 4599|4869 | 15.95% | 3009|4518 | 31.27% | 2324|4078 | -16.61% | 5023|5079 |
| 017993 | 方正富邦远见成长混合A | 混合型-偏股 | -16.44% | 5013|5079 | -17.38% | 4584|4869 | 16.87% | 2933|4518 | 33.40% | 2197|4078 | -16.44% | 5013|5079 |
| 517800 | 人工智能50ETF方正富邦 | 指数型-股票 | -13.60% | 4582|4800 | -16.95% | 4149|4491 | 19.94% | 1972|3679 | 66.28% | 503|2643 | -13.60% | 4582|4800 |
| 008640 | 方正富邦科技创新A | 混合型-偏股 | -6.78% | 4315|5079 | -8.10% | 3521|4869 | 13.14% | 3280|4518 | 32.04% | 2279|4078 | -6.78% | 4315|5079 |
| 008641 | 方正富邦科技创新C | 混合型-偏股 | -6.85% | 4322|5079 | -8.23% | 3541|4869 | 12.80% | 3305|4518 | 31.26% | 2325|4078 | -6.85% | 4322|5079 |
| 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 指数型-股票 | -7.05% | 4142|4800 | -7.46% | 3304|4491 | -4.08% | 3425|3679 | -5.17% | 2564|2643 | -7.05% | 4142|4800 |
| 007960 | 方正富邦天恒混合C | 混合型-灵活 | -6.06% | 2036|2334 | -12.40% | 2126|2319 | -4.74% | 2202|2280 | 3.49% | 2000|2195 | -6.06% | 2036|2334 |
| 007959 | 方正富邦天恒混合A | 混合型-灵活 | -5.98% | 2028|2334 | -12.27% | 2120|2319 | -4.44% | 2200|2280 | 4.09% | 1971|2195 | -5.98% | 2028|2334 |
| 007570 | 方正富邦红利精选混合C | 混合型-偏股 | 0.75% | 2063|5079 | 0.00% | 1935|4869 | 0.19% | 4164|4518 | 0.93% | 3789|4078 | 0.75% | 2063|5079 |
| 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 混合型-偏股 | 0.82% | 2040|5079 | 0.16% | 1904|4869 | 0.49% | 4151|4518 | 1.54% | 3775|4078 | 0.82% | 2040|5079 |
| 159961 | 深100ETF方正富邦 | 指数型-股票 | -2.34% | 2520|4800 | -4.33% | 2813|4491 | 27.38% | 1344|3679 | 38.35% | 1208|2643 | -2.34% | 2520|4800 |
| 167301 | 方正富邦中证保险A | 指数型-股票 | -12.20% | 4487|4800 | 2.07% | 1257|4491 | 10.36% | 2712|3679 | 47.49% | 870|2643 | -12.20% | 4487|4800 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1