华夏基金管理有限公司
China Asset Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
公司持仓
其他公司公司持仓查询:
数据加载中...
华夏基金 2024年3季度股票投资明细(全部)
截止至:2024-09-30
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本公司持有基金数 | 占总净值比例 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 详情 股吧 行情 档案 | 83 | 2.11% | 1,979.34 | 3,459,893.14 |
2 | 601318 | 中国平安 | 详情 股吧 行情 档案 | 44 | 1.06% | 30,504.78 | 1,741,518.14 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 详情 股吧 行情 档案 | 146 | 0.88% | 5,716.22 | 1,439,858.05 |
4 | 600036 | 招商银行 | 详情 股吧 行情 档案 | 26 | 0.84% | 36,489.55 | 1,372,371.81 |
5 | 688981 | 中芯国际 | 详情 股吧 行情 档案 | 23 | 0.80% | 21,711.13 | 1,302,450.84 |
6 | 600900 | 长江电力 | 详情 股吧 行情 档案 | 34 | 0.70% | 38,183.90 | 1,147,426.19 |
7 | 688041 | 海光信息 | 详情 股吧 行情 档案 | 48 | 0.66% | 10,446.61 | 1,078,926.31 |
8 | 03690 | 美团-W | 详情 股吧 行情 档案 | 49 | 0.60% | 6,338.84 | 983,204.03 |
9 | 601899 | 紫金矿业 | 详情 股吧 行情 档案 | 49 | 0.56% | 50,568.38 | 917,310.42 |
10 | 00700 | 腾讯控股 | 详情 股吧 行情 档案 | 69 | 0.55% | 2,242.30 | 899,020.06 |
11 | 09988 | 阿里巴巴-W | 详情 股吧 行情 档案 | 14 | 0.51% | 8,362.90 | 829,573.76 |
华夏基金 2024年2季度股票投资明细(全部)
截止至:2024-06-30
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本公司持有基金数 | 占总净值比例 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 详情 股吧 行情 档案 | 106 | 1.57% | 1,584.89 | 2,325,657.31 |
2 | 688981 | 中芯国际 | 详情 股吧 行情 档案 | 46 | 0.83% | 26,522.75 | 1,222,698.96 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 详情 股吧 行情 档案 | 172 | 0.68% | 5,554.00 | 999,886.44 |
4 | 601318 | 中国平安 | 详情 股吧 行情 档案 | 60 | 0.67% | 24,081.37 | 996,005.53 |
5 | 600036 | 招商银行 | 详情 股吧 行情 档案 | 58 | 0.66% | 28,413.13 | 971,444.85 |
6 | 600900 | 长江电力 | 详情 股吧 行情 档案 | 75 | 0.59% | 30,019.81 | 868,172.88 |
7 | 688041 | 海光信息 | 详情 股吧 行情 档案 | 75 | 0.57% | 11,957.56 | 840,855.41 |
8 | 688012 | 中微公司 | 详情 股吧 行情 档案 | 82 | 0.55% | 5,796.35 | 818,792.10 |
9 | 00700 | 腾讯控股 | 详情 股吧 行情 档案 | 79 | 0.55% | 2,389.53 | 812,159.37 |
10 | 03690 | 美团-W | 详情 股吧 行情 档案 | 63 | 0.49% | 7,147.96 | 724,793.85 |
11 | 601899 | 紫金矿业 | 详情 股吧 行情 档案 | 109 | 0.48% | 40,589.26 | 713,153.28 |
华夏基金 2024年1季度股票投资明细(全部)
截止至:2024-03-31
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本公司持有基金数 | 占总净值比例 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 详情 股吧 行情 档案 | 64 | 1.97% | 1,636.93 | 2,787,535.08 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 详情 股吧 行情 档案 | 99 | 0.71% | 5,301.41 | 1,008,115.76 |
3 | 601318 | 中国平安 | 详情 股吧 行情 档案 | 22 | 0.70% | 24,237.41 | 989,128.55 |
4 | 688981 | 中芯国际 | 详情 股吧 行情 档案 | 17 | 0.69% | 22,525.63 | 983,469.03 |
5 | 600036 | 招商银行 | 详情 股吧 行情 档案 | 22 | 0.66% | 28,981.96 | 933,219.15 |
6 | 00700 | 腾讯控股 | 详情 股吧 行情 档案 | 36 | 0.58% | 2,984.57 | 821,981.22 |
7 | 03690 | 美团-W | 详情 股吧 行情 档案 | 28 | 0.54% | 8,694.70 | 762,995.31 |
8 | 688041 | 海光信息 | 详情 股吧 行情 档案 | 11 | 0.50% | 9,245.48 | 714,305.47 |
9 | 688012 | 中微公司 | 详情 股吧 行情 档案 | 45 | 0.50% | 4,701.90 | 701,994.00 |
10 | 601899 | 紫金矿业 | 详情 股吧 行情 档案 | 48 | 0.47% | 39,490.23 | 664,225.60 |
11 | 01024 | 快手-W | 详情 股吧 行情 档案 | 34 | 0.44% | 14,143.69 | 628,917.24 |