证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
海外投资老将掌舵
10.77%近1年广发全球精选股...
指数型债券基金
4.10%近1年广发中债7-1...
聚焦战略新兴产业
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 11-17 | 1.1011 | 1.1207 | 0.26% |
| 11-16 | 1.0982 | 1.1178 | 1.33% |
| 11-13 | 1.0838 | 1.1034 | 0.75% |
| 11-12 | 1.0757 | 1.0953 | -0.18% |
| 11-11 | 1.0820 | 1.0973 | -0.64% |
| 11-10 | 1.0890 | 1.1043 | -0.09% |
| 11-09 | 1.0900 | 1.1053 | -0.36% |
| 11-06 | 1.0939 | 1.1092 | 0.70% |
| 11-05 | 1.0863 | 1.1016 | 0.06% |
| 11-04 | 1.0857 | 1.1010 | -0.09% |
| 11-03 | 1.0867 | 1.1020 | 1.47% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 1.52% | 5.05% | 7.06% | 2.22% | 11.83% | -- | -- | -- |
| 同类平均 | -4.25% | -5.87% | -17.94% | -19.80% | -12.62% | -11.94% | 10.10% | 20.30% |
| 沪深300 | -2.04% | -4.66% | -16.13% | -18.17% | -14.11% | -13.52% | 0.19% | 11.45% |
| 跟踪标的 | 1.66% | 5.40% | 7.16% | -3.70% | 6.10% | 3.18% | 15.84% | 25.65% |
| 同类排名 | 235 | 5667 | 162 | 5613 | 157 | 5402 | 315 | 5081 | 67 | 4752 | -- | 4582 | -- | 3093 | -- | 2342 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- | -- | -- |
近1年 46.21%
近1年 46.08%
近1年 45.82%
近1年 45.48%
近1年 44.92%
近1年 44.69%
近1年 --
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 华夏恒生生物科技ETF | 29291人 |
| 华夏数字产业混合C | 29883人 |
| 广发半导体设备ETF联 | 29923人 |
| 华夏中证沪深港黄金产业 | 27884人 |
| 华夏上证科创板半导体材 | 30020人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1