证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 09-24 | 0.8746 | 0.8746 | -0.42% |
| 09-23 | 0.8783 | 0.8783 | -1.44% |
| 09-22 | 0.8911 | 0.8911 | 0.59% |
| 09-21 | 0.8859 | 0.8859 | 1.71% |
| 09-18 | 0.8710 | 0.8710 | 1.41% |
| 09-17 | 0.8589 | 0.8589 | -0.36% |
| 09-16 | 0.8620 | 0.8620 | -0.05% |
| 09-15 | 0.8624 | 0.8624 | -0.36% |
| 09-14 | 0.8655 | 0.8655 | 0.24% |
| 09-11 | 0.8634 | 0.8634 | 0.13% |
| 09-10 | 0.8623 | 0.8623 | -2.17% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 1.83% | -4.33% | 2.18% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 | 0.27% | -1.45% | -7.72% | 1.64% | 0.52% | 1.02% | 56.81% | 36.09% |
| 沪深300 | -0.47% | -2.72% | -10.19% | -0.80% | -4.12% | -2.78% | 32.44% | 18.73% |
| 跟踪标的 | -0.40% | -4.73% | 4.97% | -11.60% | -20.26% | -33.14% | 25.68% | 32.54% |
| 同类排名 | 672 | 5502 | 4615 | 5445 | 1058 | 5266 | -- | 4955 | -- | 4771 | -- | 4439 | -- | 2970 | -- | 2279 |
| 四分位排名 | 优秀 | 不佳 | 优秀 | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 99.93%
近1年 99.72%
近1年 99.32%
近1年 90.84%
近1年 90.46%
近1年 88.33%
近1年 --
日涨幅0.73%
日涨幅0.73%
日涨幅0.73%
日涨幅0.65%
日涨幅0.61%
日涨幅0.61%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 国联安科技动力股票A | 23628人 |
| 中信建投睿利C | 23747人 |
| 海富通电子传媒股票C | 23860人 |
| 浦银数字经济混合C | 23654人 |
| 工银科技智选混合C | 23627人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1