国金基金管理有限公司
Gfund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金费用分析详情
其他公司旗下基金费用分析详情查询:
国金基金 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2015-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000439 | 国金鑫盈货币 | 详情 | 204.12 | 82.99 | 40.66% | 25.15 | 12.32% | - | - | 62.87 | 30.80% |
2 | 000540 | 国金金腾通货币A | 详情 | 4,297.29 | 2,297.53 | 53.46% | 574.38 | 13.37% | - | - | 87.56 | 2.04% |
3 | 000749 | 国金鑫安保本 | 详情 | 3,951.58 | 1,952.05 | 49.40% | 260.27 | 6.59% | 213.48 | 5.40% | 804.15 | 20.35% |
4 | 001234 | 国金众赢货币 | 详情 | 1,709.90 | 995.96 | 58.25% | 184.44 | 10.79% | - | - | 235.46 | 13.77% |
5 | 001621 | 国金金腾通货币C | 详情 | 4,297.29 | 2,297.53 | 53.46% | 574.38 | 13.37% | - | - | 87.56 | 2.04% |
6 | 150140 | 国金300A | 详情 | 279.89 | 96.21 | 34.38% | 24.05 | 8.59% | 116.99 | 41.80% | - | - |
7 | 150141 | 国金沪深300指数分级B | 详情 | 279.89 | 96.21 | 34.38% | 24.05 | 8.59% | 116.99 | 41.80% | - | - |
8 | 167601 | 国金沪深300指数分级 | 详情 | 279.89 | 96.21 | 34.38% | 24.05 | 8.59% | 116.99 | 41.80% | - | - |
9 | 501000 | 国金鑫新灵活配置(LOF) | 详情 | 48.92 | 28.31 | 57.88% | 2.36 | 4.82% | 0.85 | 1.75% | - | - |
10 | 502020 | 国金上证50分级 | 详情 | 123.66 | 39.87 | 32.24% | 3.99 | 3.22% | 48.00 | 38.82% | - | - |
11 | 502021 | 国金上证50分级A | 详情 | 123.66 | 39.87 | 32.24% | 3.99 | 3.22% | 48.00 | 38.82% | - | - |
12 | 502022 | 国金上证50分级B | 详情 | 123.66 | 39.87 | 32.24% | 3.99 | 3.22% | 48.00 | 38.82% | - | - |
13 | 762001 | 国金国鑫发起 | 详情 | 1,567.26 | 1,107.35 | 70.66% | 184.56 | 11.78% | 216.71 | 13.83% | - | - |
国金基金 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2015-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000439 | 国金鑫盈货币 | 详情 | 79.84 | 30.83 | 38.61% | 9.34 | 11.70% | - | - | 23.35 | 29.25% |
2 | 000540 | 国金金腾通货币A | 详情 | 1,832.92 | 817.97 | 44.63% | 204.49 | 11.16% | - | - | - | - |
3 | 000749 | 国金鑫安保本 | 详情 | 2,160.93 | 966.94 | 44.75% | 128.93 | 5.97% | 113.84 | 5.27% | 386.78 | 17.90% |
4 | 150140 | 国金300A | 详情 | 215.68 | 77.63 | 36.00% | 19.41 | 9.00% | 100.38 | 46.54% | - | - |
5 | 150141 | 国金沪深300指数分级B | 详情 | 215.68 | 77.63 | 36.00% | 19.41 | 9.00% | 100.38 | 46.54% | - | - |
6 | 167601 | 国金沪深300指数分级 | 详情 | 215.68 | 77.63 | 36.00% | 19.41 | 9.00% | 100.38 | 46.54% | - | - |
7 | 762001 | 国金国鑫发起 | 详情 | 284.27 | 152.21 | 53.54% | 25.37 | 8.92% | 94.29 | 33.17% | - | - |