基金经理简介:马君女士:硕士学位。2008年7月至2009年3月任职大成基金管理有限公司助理金融工程师。2009年3月加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员及基金经理助理职务。自2012年9月4日至2020年11月30日担任银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金经理,2013年12月16日至2015年7月16日兼任银华消费主题分级混合型证券投资基金基金经理,2015年8月6日至2016年8月5日兼任银华中证国防安全指数分级证券投资基金基金经理,2015年8月13日至2016年8月5日兼任银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理,自2016年1月14日至2021年2月25日兼任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理,自2017年9月15日至2020年12月10日兼任银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2017年11月9日至2021年2月25日兼任银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2017年11月9日起兼任银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2017年12月15日至2024年9月26日兼任银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2018年5月11日至2021年8月18日兼任银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2020年1月22日起兼任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2020年3月20日起兼任银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2020年5月28日起兼任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2020年9月22日至2022年8月9日兼任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2020年9月29日起兼任银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理,自2020年12月10日至2022年6月29日兼任银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年3月3日起兼任银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年4月20日起兼任银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,自2022年6月2日起兼任银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,自2022年7月20日起兼任银华中证中药交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年3月15日起兼任银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理,自2023年3月17日起兼任银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年4月7日起兼任银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年9月6日起兼任银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2024年1月3日起兼任银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2024年9月26日起兼任银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2024年11月13日起兼任银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。曾任银华中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023930 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 7.58 | 2025-04-16 ~ 至今 | 262天 | 20.88% |
| 023929 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.47 | 2025-04-16 ~ 至今 | 262天 | 21.04% |
| 022944 | 银华中证A500ETF发起式联接Y | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.05 | 2024-12-13 ~ 至今 | 1年又21天 | 22.32% |
| 022452 | 银华中证A500ETF发起式联接I | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 2.75 | 2024-11-13 ~ 至今 | 1年又51天 | 20.69% |
| 022451 | 银华中证A500ETF发起式联接C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 2.27 | 2024-11-13 ~ 至今 | 1年又51天 | 20.55% |
| 022450 | 银华中证A500ETF发起式联接A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 3.25 | 2024-11-13 ~ 至今 | 1年又51天 | 20.83% |
| 159339 | 银华中证A500ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 35.08 | 2024-09-26 ~ 至今 | 1年又99天 | 20.03% |
| 562340 | 银华中证500质量成长ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.12 | 2024-04-25 ~ 2025-08-27 | 1年又124天 | 19.79% |
| 159567 | 银华国证港股通创新药ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 77.01 | 2024-01-03 ~ 至今 | 2年又1天 | 50.52% |
| 588190 | 银华上证科创板100ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 38.96 | 2023-09-06 ~ 至今 | 2年又120天 | 37.61% |
| 562330 | 银华中证500价值ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.11 | 2023-04-07 ~ 至今 | 2年又272天 | 19.08% |
| 159776 | 银华中证港股通医药卫生综合ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 1.46 | 2023-03-17 ~ 至今 | 2年又293天 | 1.71% |
| 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | 估值图基金吧档案 | QDII-混合偏股 | 5.24 | 2023-03-15 ~ 至今 | 2年又295天 | 79.45% |
| 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | 估值图基金吧档案 | QDII-混合偏股 | 20.45 | 2023-03-15 ~ 至今 | 2年又295天 | 77.14% |
| 562390 | 银华中证中药ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.76 | 2022-07-20 ~ 至今 | 3年又168天 | -4.58% |
| 015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.33 | 2022-06-02 ~ 2025-06-03 | 3年又2天 | 0.87% |
| 015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.33 | 2022-06-02 ~ 2025-06-03 | 3年又2天 | 1.78% |
| 012929 | 银华中证光伏ETF发起式联接C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 12.30 | 2022-04-20 ~ 至今 | 3年又259天 | -16.05% |
| 012928 | 银华中证光伏ETF发起式联接A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.56 | 2022-04-20 ~ 至今 | 3年又259天 | -15.27% |
| 159842 | 银华中证全指证券公司ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 66.84 | 2021-03-03 ~ 至今 | 4年又307天 | 14.95% |
| 010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 4.31 | 2021-01-04 ~ 至今 | 5年又0天 | 82.87% |
| 159827 | 银华中证农业主题ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.91 | 2020-12-10 ~ 2022-06-29 | 1年又201天 | 3.32% |
| 159822 | 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) | 估值图基金吧档案 | 指数型-海外股票 | 3.45 | 2020-09-29 ~ 至今 | 5年又97天 | -27.81% |
| 005035 | 银华信息科技量化股票发起式A | 估值图基金吧档案 | 股票型 | 0.15 | 2020-09-22 ~ 2022-08-09 | 1年又321天 | -6.48% |
| 005036 | 银华信息科技量化股票发起式C | 估值图基金吧档案 | 股票型 | 0.15 | 2020-09-22 ~ 2022-08-09 | 1年又321天 | -7.18% |
| 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 4.78 | 2020-05-28 ~ 至今 | 5年又221天 | 70.60% |
| 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 120.05 | 2020-03-20 ~ 至今 | 5年又290天 | -16.78% |
| 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 19.23 | 2020-01-22 ~ 至今 | 5年又348天 | 85.98% |
| 005516 | 银华中小市值量化优选C | 估值图基金吧档案 | 股票型 | 0.12 | 2018-05-11 ~ 2021-06-16 | 3年又37天 | 17.33% |
| 005515 | 银华中小市值量化优选A | 估值图基金吧档案 | 股票型 | 0.12 | 2018-05-11 ~ 2021-06-16 | 3年又37天 | 15.01% |
| 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 1.28 | 2017-12-15 ~ 2024-09-26 | 6年又287天 | 28.92% |
| 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.79 | 2017-12-15 ~ 2024-09-26 | 6年又287天 | 26.09% |
| 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 估值图基金吧档案 | 股票型 | 6.77 | 2017-11-09 ~ 2021-02-25 | 3年又109天 | 142.82% |
| 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 估值图基金吧档案 | 股票型 | 0.89 | 2017-11-09 ~ 2021-02-25 | 3年又109天 | 144.61% |
| 005237 | 银华医疗健康量化优选A | 估值图基金吧档案 | 股票型 | 0.26 | 2017-11-09 ~ 至今 | 8年又57天 | 18.61% |
| 005238 | 银华医疗健康量化优选C | 估值图基金吧档案 | 股票型 | 0.15 | 2017-11-09 ~ 至今 | 8年又57天 | 15.17% |
| 005034 | 银华智能汽车量化股票发起式C | 估值图基金吧档案 | 股票型 | 0.21 | 2017-09-15 ~ 2020-09-24 | 3年又10天 | 12.01% |
| 005033 | 银华智能汽车量化股票发起式A | 估值图基金吧档案 | 股票型 | 0.21 | 2017-09-15 ~ 2020-09-24 | 3年又10天 | 12.30% |
| 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | 估值图基金吧档案 | QDII-商品 | 1.73 | 2016-01-14 ~ 2021-02-25 | 5年又44天 | 24.26% |
| 150354 | 银华中证一带一路主题分级B | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.05 | 2015-08-13 ~ 2016-06-15 | 307天 | -11.10% |
| 150353 | 银华中证一带一路主题分级A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.05 | 2015-08-13 ~ 2016-06-15 | 307天 | 4.32% |
| 161833 | 银华中证一带一路主题指数分级 | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.05 | 2015-08-13 ~ 2016-06-15 | 307天 | -3.43% |
| 150352 | 银华中证国防安全指数分级B | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.08 | 2015-08-06 ~ 2016-06-15 | 314天 | 12.50% |
| 150351 | 银华中证国防安全指数分级A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.08 | 2015-08-06 ~ 2016-06-15 | 314天 | 4.48% |
| 161832 | 银华中证国防安全指数分级 | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.08 | 2015-08-06 ~ 2016-06-15 | 314天 | 8.51% |
| 161818 | 银华消费主题混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 1.55 | 2013-12-16 ~ 2015-07-16 | 1年又212天 | 36.97% |
| 150060 | 银华鑫瑞 | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.43 | 2012-09-04 ~ 2020-09-30 | 8年又28天 | -75.94% |
| 150059 | 银华金瑞 | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.43 | 2012-09-04 ~ 2020-09-30 | 8年又28天 | 55.25% |
| 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.43 | 2012-09-04 ~ 2020-09-30 | 8年又28天 | -34.04% |
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 近三月 | 同类排名 | 近六月 | 同类排名 | 近一年 | 同类排名 | 近两年 | 同类排名 | 今年来 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023930 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | -18.77% | 4437|4503 | -0.76% | 3865|4046 | - | -|3398 | - | -|2483 | - | -|3398 |
| 023929 | 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | -18.73% | 4436|4503 | -0.66% | 3855|4046 | - | -|3398 | - | -|2483 | - | -|3398 |
| 022944 | 银华中证A500ETF发起式联接Y | 指数型-股票 | 0.57% | 1927|4503 | 21.33% | 1806|4046 | 23.05% | 1910|3398 | - | -|2483 | 23.05% | 1910|3398 |
| 022452 | 银华中证A500ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 0.54% | 1947|4503 | 21.27% | 1815|4046 | 22.94% | 1926|3398 | - | -|2483 | 22.94% | 1926|3398 |
| 022451 | 银华中证A500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.52% | 1958|4503 | 21.22% | 1830|4046 | 22.81% | 1935|3398 | - | -|2483 | 22.81% | 1935|3398 |
| 022450 | 银华中证A500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.57% | 1927|4503 | 21.34% | 1804|4046 | 23.06% | 1909|3398 | - | -|2483 | 23.06% | 1909|3398 |
| 159339 | 银华中证A500ETF | 指数型-股票 | 0.67% | 1849|4503 | 22.79% | 1629|4046 | 24.68% | 1775|3398 | - | -|2483 | 24.68% | 1775|3398 |
| 159567 | 银华国证港股通创新药ETF | 指数型-股票 | -20.42% | 4484|4503 | -0.31% | 3829|4046 | 57.51% | 284|3398 | - | -|2483 | 57.51% | 284|3398 |
| 588190 | 银华上证科创板100ETF | 指数型-股票 | -2.98% | 3239|4503 | 35.78% | 810|4046 | 54.24% | 362|3398 | 41.07% | 1198|2483 | 54.24% | 362|3398 |
| 562330 | 银华中证500价值ETF | 指数型-股票 | 4.20% | 560|4503 | 20.32% | 1932|4046 | 19.31% | 2227|3398 | 29.57% | 1873|2483 | 19.31% | 2227|3398 |
| 159776 | 银华中证港股通医药卫生综合ETF | 指数型-股票 | -19.88% | 4470|4503 | 5.58% | 3320|4046 | 50.99% | 452|3398 | 26.35% | 1958|2483 | 50.99% | 452|3398 |
| 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2.77% | 28|101 | 14.78% | 37|96 | 24.15% | 63|94 | 57.11% | 40|90 | 25.32% | 63|94 |
| 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2.65% | 30|101 | 14.54% | 39|96 | 23.65% | 64|94 | 55.63% | 42|90 | 24.82% | 66|94 |
| 562390 | 银华中证中药ETF | 指数型-股票 | -2.59% | 3174|4503 | -0.83% | 3873|4046 | -4.46% | 3362|3398 | -9.85% | 2401|2483 | -4.46% | 3362|3398 |
| 012929 | 银华中证光伏ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.59% | 1910|4503 | 38.90% | 674|4046 | 24.89% | 1757|3398 | 8.39% | 2249|2483 | 24.89% | 1757|3398 |
| 012928 | 银华中证光伏ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.67% | 1849|4503 | 39.08% | 668|4046 | 25.21% | 1726|3398 | 8.94% | 2242|2483 | 25.21% | 1726|3398 |
| 159842 | 银华中证全指证券公司ETF | 指数型-股票 | -3.98% | 3369|4503 | 6.94% | 3175|4046 | 4.12% | 3069|3398 | 33.14% | 1736|2483 | 4.12% | 3069|3398 |
| 010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 6.78% | 338|4503 | 85.29% | 22|4046 | 91.01% | 54|3398 | 134.10% | 14|2483 | 91.01% | 54|3398 |
| 159822 | 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | -8.61% | 251|355 | 8.31% | 152|349 | 19.50% | 145|330 | 27.10% | 214|275 | 19.62% | 155|330 |
| 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 6.85% | 335|4503 | 85.56% | 21|4046 | 91.56% | 51|3398 | 135.47% | 13|2483 | 91.56% | 51|3398 |
| 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 指数型-股票 | -14.07% | 4330|4503 | 5.29% | 3341|4046 | 19.53% | 2206|3398 | 0.84% | 2307|2483 | 19.53% | 2206|3398 |
| 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 指数型-股票 | 7.16% | 314|4503 | 92.07% | 13|4046 | 98.53% | 24|3398 | 146.30% | 7|2483 | 98.53% | 24|3398 |
| 005237 | 银华医疗健康量化优选A | 股票型 | -12.72% | 949|1043 | 1.40% | 899|1018 | 8.39% | 843|969 | -8.18% | 839|887 | 8.39% | 843|969 |
| 005238 | 银华医疗健康量化优选C | 股票型 | -12.81% | 954|1043 | 1.19% | 903|1018 | 7.96% | 848|969 | -8.90% | 844|887 | 7.96% | 848|969 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1