证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
聚焦高弹性个股
133.89%成立以来华夏创业板成长...
聚焦稳健经营个股
45.22%成立以来华夏创业板价值...
医疗+能源+5G
71.82%近1年华夏创新前沿股...
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 08-03 | 1.0461 | 1.0461 | -0.91% |
| 07-31 | 1.0557 | 1.0557 | 0.25% |
| 07-30 | 1.0531 | 1.0531 | -2.31% |
| 07-29 | 1.0780 | 1.0780 | 1.04% |
| 07-28 | 1.0669 | 1.0669 | -0.30% |
| 07-27 | 1.0701 | 1.0701 | -0.40% |
| 07-24 | 1.0744 | 1.0744 | -0.61% |
| 07-23 | 1.0810 | 1.0810 | 0.01% |
| 07-22 | 1.0809 | 1.0809 | 0.82% |
| 07-21 | 1.0721 | 1.0721 | 0.14% |
| 07-20 | 1.0706 | 1.0706 | 3.67% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -2.24% | -1.03% | -7.19% | -11.00% | -7.26% | -18.93% | 66.74% | 15.87% |
| 同类平均 | 1.69% | 2.72% | 1.25% | 0.33% | 2.00% | 7.36% | 39.72% | 37.01% |
| 沪深300 | 0.69% | -4.98% | -4.29% | -2.08% | -0.63% | 13.03% | 35.95% | 14.43% |
| 跟踪标的 | 0.47% | 1.53% | -4.22% | -6.99% | -0.57% | -12.88% | 89.66% | 29.70% |
| 同类排名 | 182 | 196 | 153 | 196 | 176 | 192 | 97 | 192 | 95 | 190 | 166 | 186 | 13 | 161 | 57 | 118 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 良好 | 不佳 | 优秀 | 良好 |
近1年 136.45%
近1年 133.86%
近1年 133.63%
近1年 133.27%
近1年 65.07%
近1年 64.33%
近1年 -18.93%
日涨幅2.91%
日涨幅2.90%
日涨幅2.77%
日涨幅2.76%
日涨幅2.57%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 华夏国证半导体芯片ET | 5998人 |
| 华夏恒生生物科技ETF | 6718人 |
| 永赢先进制造智选混合发 | 6949人 |
| 永赢科技智选混合发起C | 6237人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 6847人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1