证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 09-18 | 1.6282 | 1.6282 | 0.17% |
| 09-17 | 1.6255 | 1.6255 | 0.93% |
| 09-16 | 1.6106 | 1.6106 | -0.02% |
| 09-15 | 1.6109 | 1.6109 | -1.20% |
| 09-14 | 1.6304 | 1.6304 | 3.99% |
| 09-11 | 1.5678 | 1.5678 | -1.55% |
| 09-10 | 1.5925 | 1.5925 | -1.56% |
| 09-09 | 1.6177 | 1.6177 | -1.93% |
| 09-08 | 1.6496 | 1.6496 | 1.02% |
| 09-07 | 1.6329 | 1.6329 | -0.58% |
| 09-04 | 1.6424 | 1.6424 | -0.36% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 3.85% | -4.40% | 27.86% | 6.00% | 2.93% | -20.46% | -- | -- |
| 同类平均 | 2.38% | -4.19% | -6.03% | 3.31% | 7.43% | 8.33% | 71.80% | 41.19% |
| 沪深300 | -0.06% | -4.62% | -8.79% | -3.24% | -2.65% | 0.21% | 42.14% | 20.92% |
| 同类排名 | 302 | 1123 | 615 | 1115 | 18 | 1095 | 347 | 1074 | 514 | 1050 | 927 | 1022 | -- | 926 | -- | 834 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 优秀 | 良好 | 良好 | 不佳 | -- | -- |
近1年 128.08%
近1年 127.18%
近1年 120.76%
近1年 119.02%
近1年 116.86%
近1年 115.79%
近1年 -20.46%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 东财芯片E | 23663人 |
| 泰康资源精选股票发起C | 23673人 |
| 浦银数字经济混合C | 23933人 |
| 华夏中证电网设备主题E | 24041人 |
| 工银科技智选混合C | 23913人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1