日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) | 净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 7.10 | 6.60 | 11.11 | 5.30 | 2.85% |
2024-09-30 | 1.22 | 0.63 | 10.61 | 5.16 | 32.42% |
2024-06-30 | 1.19 | 2.18 | 10.02 | 3.89 | -13.65% |
2024-03-31 | 1.35 | 2.41 | 11.01 | 4.51 | -13.23% |
2023-12-31 | 1.45 | 0.53 | 12.06 | 5.20 | 5.09% |
2023-09-30 | 1.12 | 0.59 | 11.14 | 4.95 | -3.75% |
2023-06-30 | 3.93 | 4.22 | 10.61 | 5.14 | -8.64% |
2023-03-31 | 10.36 | 10.07 | 10.91 | 5.62 | 10.30% |
2022-12-31 | 1.58 | 1.65 | 10.61 | 5.10 | 5.01% |
2022-09-30 | 0.73 | 0.83 | 10.68 | 4.86 | -14.78% |
2022-06-30 | 1.95 | 2.18 | 10.78 | 5.70 | 2.21% |
2022-03-31 | 2.81 | 3.60 | 11.01 | 5.57 | -27.09% |
2021-12-31 | 2.97 | 2.87 | 11.80 | 7.65 | 3.77% |
2021-09-30 | 2.38 | 2.81 | 11.70 | 7.37 | -16.72% |
2021-06-30 | 1.65 | 8.25 | 12.13 | 8.85 | -22.04% |
2021-03-31 | 10.82 | 19.87 | 18.73 | 11.35 | -36.83% |
2020-12-31 | 12.70 | 17.24 | 27.77 | 17.97 | -7.90% |
2020-11-05 | --- | --- | 31.80 | --- | --- |
2020-09-30 | 15.83 | 14.05 | 10.85 | 19.51 | 28.10% |
2020-06-30 | 11.93 | 11.21 | 9.07 | 15.23 | 41.49% |
2020-03-31 | 21.52 | 17.52 | 8.35 | 10.76 | 102.46% |
2019-12-31 | 10.54 | 8.60 | 4.35 | 5.32 | 99.20% |
2019-09-30 | 4.82 | 5.96 | 2.41 | 2.67 | -26.27% |
2019-07-12 | --- | --- | --- | 3.62 | 0.18% |
2019-07-08 | --- | --- | 3.55 | 3.61 | -0.66% |
2019-07-05 | --- | --- | --- | 3.64 | 0.70% |
2019-06-30 | --- | --- | --- | 3.61 | 0.00% |
2019-06-28 | --- | --- | --- | 3.61 | -0.62% |
2019-06-21 | --- | --- | --- | 3.63 | 0.48% |
2019-06-14 | --- | --- | 3.55 | 3.62 | --- |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1