基金经理简介:张峰先生:中国国籍,硕士,曾任摩根士丹利股票研究助理,里昂证券分析员,摩根大通执行董事,美林证券执行董事;自2009年7月加入富国基金管理有限公司,历任周期行业负责人、QDII基金经理、量化与海外投资部海外投资副总监、量化与海外投资部海外投资总监;现任富国基金总经理助理,兼任富国基金海外权益投资部总经理、资深QDII基金经理。2011年4月至2012年12月任富国全球债券证券投资基金基金经理,自2011年7月至2018年12月任富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)(原富国全球顶级消费品股票型证券投资基金,于2015年8月4日更名为富国全球顶级消费品混合型证券投资基金;最终于2018年6月19日更名为富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII))基金经理,自2012年9月起任富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金(原富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金,于2015年8月4日更名)基金经理,自2015年6月至2018年7月任富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年5月至2020年6月任富国港股通量化精选股票型证券投资基金基金经理,2019年3月至2020年6月任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年5月起任富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金基金经理,2019年6月起任富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)(原富国全球顶级消费品股票型证券投资基金,于2015年8月4日更名为富国全球顶级消费品混合型证券投资基金;最终于2018年6月19日更名为富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII))基金经理,2019年8月起任富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)基金经理,2020年12月起任富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)基金经理,2021年3月起任富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金基金经理,2021年7月30日至2022年8月5日任富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2024年1月17日至2025年06月11日担任富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月17日至2024年1月17日担任富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金的基金经理。曾任富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金基金经理。2024年12月20日担任富国港股通红利精选混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
024846 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C | 估值图基金吧档案 | QDII-混合偏股 | -- | 2025-07-10 ~ 至今 | 72天 | 10.58% |
021514 | 富国港股通红利精选混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 1.54 | 2024-12-20 ~ 至今 | 274天 | 43.11% |
021513 | 富国港股通红利精选混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 2.61 | 2024-12-20 ~ 至今 | 274天 | 43.65% |
011131 | 富国沪港深价值混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 3.74 | 2024-01-17 ~ 2025-06-11 | 1年又146天 | 42.87% |
001371 | 富国沪港深价值混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 17.21 | 2024-01-17 ~ 2025-06-11 | 1年又146天 | 44.00% |
010645 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 | 估值图基金吧档案 | QDII-混合偏股 | 2.19 | 2023-05-25 ~ 2023-10-30 | 158天 | -7.53% |
012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | 估值图基金吧档案 | QDII-混合偏股 | 13.43 | 2023-05-25 ~ 2023-10-30 | 158天 | 2.97% |
012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元 | 估值图基金吧档案 | QDII-混合偏股 | 7.86 | 2023-05-25 ~ 2023-10-30 | 158天 | 1.49% |
010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A | 估值图基金吧档案 | QDII-混合偏股 | 2.19 | 2023-05-25 ~ 2023-10-30 | 158天 | -5.87% |
012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | 估值图基金吧档案 | QDII-混合偏股 | 7.86 | 2023-05-25 ~ 2023-10-30 | 158天 | 3.25% |
013989 | 富国沪港深优质资产混合发起式A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.18 | 2022-05-17 ~ 2024-01-17 | 1年又245天 | -21.59% |
013990 | 富国沪港深优质资产混合发起式C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.18 | 2022-05-17 ~ 2024-01-17 | 1年又245天 | -22.37% |
012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | 估值图基金吧档案 | QDII-混合偏股 | 7.86 | 2021-07-30 ~ 2022-08-05 | 1年又6天 | -13.21% |
012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | 估值图基金吧档案 | QDII-混合偏股 | 13.43 | 2021-07-30 ~ 2022-08-05 | 1年又6天 | -13.74% |
012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元 | 估值图基金吧档案 | QDII-混合偏股 | 7.86 | 2021-07-30 ~ 2022-08-05 | 1年又6天 | -16.80% |
011556 | 富国民裕进取沪港深成长C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 4.07 | 2021-03-08 ~ 至今 | 4年又197天 | 5.96% |
005847 | 富国沪港深业绩驱动混合型A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 47.41 | 2021-03-04 ~ 2024-12-20 | 3年又292天 | -25.94% |
011117 | 富国沪港深业绩驱动混合型C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 16.65 | 2021-03-04 ~ 2024-12-20 | 3年又292天 | -27.64% |
010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A | 估值图基金吧档案 | QDII-混合偏股 | 2.19 | 2020-12-24 ~ 2022-01-13 | 1年又20天 | -15.89% |
010645 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 | 估值图基金吧档案 | QDII-混合偏股 | 2.19 | 2020-12-24 ~ 2022-01-13 | 1年又20天 | -13.46% |
010591 | 富国中国中小盘混合(QDII)美元 | 估值图基金吧档案 | QDII-混合偏股 | 32.07 | 2020-11-09 ~ 至今 | 4年又316天 | 28.81% |
010583 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 | 估值图基金吧档案 | QDII-普通股票 | 14.63 | 2020-11-09 ~ 至今 | 4年又316天 | 49.61% |
007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | 估值图基金吧档案 | QDII-普通股票 | 14.63 | 2019-08-02 ~ 至今 | 6年又51天 | 237.22% |
100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII)A | 估值图基金吧档案 | QDII-普通股票 | 4.48 | 2019-06-21 ~ 2022-01-13 | 2年又207天 | 56.18% |
007139 | 富国民裕进取沪港深成长A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 8.08 | 2019-05-21 ~ 至今 | 6年又124天 | 100.68% |
159963 | 富国恒生中国企业ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.19 | 2019-03-07 ~ 2020-06-11 | 1年又97天 | -4.95% |
005847 | 富国沪港深业绩驱动混合型A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 47.41 | 2018-07-27 ~ 2019-11-14 | 1年又110天 | 18.51% |
005707 | 富国港股通量化精选股票A | 估值图基金吧档案 | 股票型 | 0.99 | 2018-05-30 ~ 2020-06-11 | 2年又13天 | -4.64% |
001371 | 富国沪港深价值混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 17.21 | 2015-06-24 ~ 2018-07-26 | 3年又33天 | 46.11% |
100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A | 估值图基金吧档案 | QDII-混合偏股 | 32.07 | 2012-09-04 ~ 至今 | 13年又19天 | 372.24% |
100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII)A | 估值图基金吧档案 | QDII-普通股票 | 4.48 | 2011-07-13 ~ 2018-12-05 | 7年又147天 | 36.01% |
100050 | 富国全球债券(QDII)人民币A | 估值图基金吧档案 | QDII-混合债 | 49.70 | 2011-04-12 ~ 2012-12-18 | 1年又251天 | 0.50% |
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 近三月 | 同类排名 | 近六月 | 同类排名 | 近一年 | 同类排名 | 近两年 | 同类排名 | 今年来 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
024846 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C | QDII-混合偏股 | - | -|99 | - | -|97 | - | -|97 | - | -|77 | - | -|97 |
021514 | 富国港股通红利精选混合C | 混合型-偏股 | 17.40% | 3340|4715 | 28.62% | 1028|4603 | 47.65% | 2449|4412 | - | -|3848 | 41.04% | 1189|4520 |
021513 | 富国港股通红利精选混合A | 混合型-偏股 | 17.57% | 3312|4715 | 28.92% | 1005|4603 | 47.33% | 2470|4412 | - | -|3848 | 41.55% | 1156|4520 |
011556 | 富国民裕进取沪港深成长C | 混合型-偏股 | 25.54% | 2105|4715 | 21.65% | 1787|4603 | 58.61% | 1734|4412 | 43.31% | 913|3848 | 40.14% | 1252|4520 |
010591 | 富国中国中小盘混合(QDII)美元 | QDII-混合偏股 | 14.11% | 79|99 | 28.81% | 42|97 | 72.34% | 34|97 | 64.41% | 29|77 | 53.78% | 23|97 |
010583 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 | QDII-普通股票 | 26.34% | 10|74 | 46.19% | 1|74 | 104.92% | 3|71 | 92.45% | 4|62 | 77.61% | 1|72 |
007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | QDII-普通股票 | 25.13% | 13|74 | 44.89% | 2|74 | 105.56% | 2|71 | 90.74% | 5|62 | 75.62% | 2|72 |
007139 | 富国民裕进取沪港深成长A | 混合型-偏股 | 25.68% | 2089|4715 | 21.91% | 1756|4603 | 59.30% | 1692|4412 | 44.37% | 868|3848 | 40.56% | 1226|4520 |
100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 13.07% | 81|99 | 27.79% | 43|97 | 72.80% | 31|97 | 62.82% | 31|77 | 52.02% | 28|97 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1