证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
9年老基
0.87%近1年景顺长城景颐双...
连续5年正收益
8.62%近1年景顺长城能源基...
海外半导体机会
35.95%近1年景顺长城全球半...
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 10-26 | 0.9543 | 0.9543 | 0.83% |
| 10-23 | 0.9464 | 0.9464 | 1.39% |
| 10-22 | 0.9334 | 0.9334 | -0.55% |
| 10-21 | 0.9386 | 0.9386 | -0.98% |
| 10-20 | 0.9479 | 0.9479 | -1.52% |
| 10-19 | 0.9625 | 0.9625 | 0.05% |
| 10-16 | 0.9620 | 0.9620 | -0.61% |
| 10-15 | 0.9679 | 0.9679 | 0.39% |
| 10-14 | 0.9641 | 0.9641 | -0.17% |
| 10-13 | 0.9657 | 0.9657 | -0.13% |
| 10-12 | 0.9670 | 0.9670 | 0.35% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -0.85% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 | -1.18% | -8.69% | -8.69% | -13.16% | -8.21% | -8.22% | 16.65% | 31.10% |
| 沪深300 | -1.70% | -7.56% | -11.74% | -13.96% | -11.37% | -11.95% | 3.72% | 16.77% |
| 跟踪标的 | -0.98% | -2.62% | -7.87% | -4.69% | -17.01% | -20.11% | -13.43% | 3.76% |
| 同类排名 | 1866 | 5605 | 1137 | 5561 | -- | 5354 | -- | 5038 | -- | 4763 | -- | 4487 | -- | 3020 | -- | 2312 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 45.76%
近1年 45.41%
近1年 45.20%
近1年 41.55%
近1年 41.27%
近1年 40.34%
近1年 --
日涨幅3.11%
日涨幅3.07%
日涨幅2.97%
日涨幅2.96%
日涨幅2.71%
日涨幅2.71%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 易方达供给改革混合 | 101人 |
| 东财通信C | 104人 |
| 东方人工智能主题混合C | 108人 |
| 永赢科技智选混合发起C | 110人 |
| 华夏中证电网设备主题E | 110人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1