| 类型:债券型-混合二级 | 中风险 | 规模:0.93亿元(2025-09-30) | 基金经理:刘鑫/LIU XIN等 |
| 成 立 日:2025-04-29 | 管 理 人:贝莱德基金管理 | 基金评级: 暂无评级 |
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 11-07 | 1.0240 | 1.0240 | -0.02% |
| 11-06 | 1.0242 | 1.0242 | 0.09% |
| 11-05 | 1.0233 | 1.0233 | -0.04% |
| 11-04 | 1.0237 | 1.0237 | -0.18% |
| 11-03 | 1.0255 | 1.0255 | -0.01% |
| 10-31 | 1.0256 | 1.0256 | -0.09% |
| 10-30 | 1.0265 | 1.0265 | -0.04% |
| 10-29 | 1.0269 | 1.0269 | 0.23% |
| 10-28 | 1.0245 | 1.0245 | -0.10% |
| 10-27 | 1.0255 | 1.0255 | 0.15% |
| 10-24 | 1.0240 | 1.0240 | 0.10% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -0.16% | 0.02% | 1.40% | 2.41% | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 | 0.14% | 0.30% | 2.36% | 5.40% | 6.63% | 7.44% | 11.89% | 10.79% |
| 沪深300 | 0.82% | 0.82% | 13.71% | 22.11% | 18.90% | 12.86% | 29.26% | 23.93% |
| 同类排名 | 1339 | 1480 | 1012 | 1452 | 808 | 1393 | 987 | 1319 | -- | 1240 | -- | 1208 | -- | 1019 | -- | 834 |
| 四分位排名 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | -- | -- | -- | -- |
近1年 37.80%
近1年 37.11%
近1年 32.57%
近1年 32.32%
近1年 32.18%
近1年 --
日涨幅0.01%
日涨幅0.00%
日涨幅0.00%
日涨幅-0.01%
日涨幅-0.02%
日涨幅-0.02%
日涨幅-0.02%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 华商优势行业混合A | 67人 |
| 广发量化多因子混合A | 58人 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 71人 |
| 东方红中证红利低波动指 | 94人 |
| 光大增利收益债券A | 81人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1