国联安基金管理有限公司
CPIC Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
持仓变动
其他公司持仓变动查询:
累计买入、卖出金额超出预期基金资产净值2%或前20名的股票明细。
国联安基金 2025年2季度累计买入股票明细(全部)
截止至:2025-06-30
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关资讯 | 买入基金数 | 本期累计买入金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002371 | 北方华创 | 详情 股吧 行情 档案 | 6 | 161,673.37 |
2 | 002049 | 紫光国微 | 详情 股吧 行情 档案 | 5 | 50,496.28 |
3 | 300782 | 卓胜微 | 详情 股吧 行情 档案 | 1 | 41,759.15 |
4 | 300661 | 圣邦股份 | 详情 股吧 行情 档案 | 6 | 41,476.44 |
5 | 002156 | 通富微电 | 详情 股吧 行情 档案 | 1 | 37,982.54 |
6 | 002185 | 华天科技 | 详情 股吧 行情 档案 | 1 | 31,775.73 |
7 | 301269 | 华大九天 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 28,271.79 |
8 | 300223 | 北京君正 | 详情 股吧 行情 档案 | 1 | 27,260.38 |
9 | 300474 | 景嘉微 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 26,816.00 |
10 | 300458 | 全志科技 | 详情 股吧 行情 档案 | 2 | 24,957.13 |
