中欧基金管理有限公司
Lombarda China Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
规模变动详情
其他公司规模变动详情查询:
中欧基金 2010年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2010-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 166001 | 中欧新趋势混合A | 详情 | 0.12 | 1.42 | 19.48 | 16.71 |
2 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 详情 | 0.16 | 0.09 | 0.97 | 0.94 |
3 | 166003 | 中欧稳健收益债券A | 详情 | 0.57 | 1.44 | 3.20 | 8.64 |
4 | 166004 | 中欧稳健收益债券C | 详情 | 11.04 | 13.33 | 5.20 | 8.64 |
5 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 详情 | 0.16 | 2.20 | 2.96 | 3.03 |
6 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 详情 | 0.55 | 5.86 | 3.41 | 3.47 |
7 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 详情 | 0.39 | 3.59 | 3.53 | 3.56 |
8 | 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 详情 | - | - | 23.74 | 23.73 |
中欧基金 2010年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2010-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 166001 | 中欧新趋势混合A | 详情 | 0.11 | 0.77 | 20.78 | 18.72 |
2 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 详情 | 0.13 | 0.13 | 0.90 | 0.97 |
3 | 166003 | 中欧稳健收益债券A | 详情 | 4.60 | 2.69 | 4.06 | 12.28 |
4 | 166004 | 中欧稳健收益债券C | 详情 | 11.31 | 5.34 | 7.50 | 12.28 |
5 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 详情 | 0.62 | 0.74 | 5.00 | 4.95 |
6 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 详情 | 0.07 | 1.33 | 8.72 | 8.59 |
7 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 详情 | 0.02 | 5.31 | 6.73 | 6.84 |
中欧基金 2010年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2010-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 166001 | 中欧新趋势混合A | 详情 | 0.16 | 0.54 | 21.44 | 17.12 |
2 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 详情 | 0.06 | 0.05 | 0.90 | 0.94 |
3 | 166003 | 中欧稳健收益债券A | 详情 | 1.57 | 0.98 | 2.15 | 3.83 |
4 | 166004 | 中欧稳健收益债券C | 详情 | 1.40 | 1.27 | 1.53 | 3.83 |
5 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 详情 | 0.03 | 0.39 | 5.11 | 4.11 |
6 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 详情 | 0.10 | 3.17 | 9.98 | 8.21 |
7 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 详情 | - | - | 12.02 | 12.02 |
中欧基金 2010年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2010-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 166001 | 中欧新趋势混合A | 详情 | 0.84 | 0.75 | 21.82 | 21.22 |
2 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 详情 | 0.06 | 0.06 | 0.89 | 1.08 |
3 | 166003 | 中欧稳健收益债券A | 详情 | 1.02 | 0.17 | 1.56 | 3.14 |
4 | 166004 | 中欧稳健收益债券C | 详情 | 0.57 | 0.88 | 1.40 | 3.14 |
5 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 详情 | 0.03 | 0.40 | 5.48 | 4.90 |
6 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 详情 | 0.00 | 1.74 | 13.04 | 13.18 |