基金全称 | 工银瑞信现金快线货币市场基金 | 基金简称 | 工银现金货币B |
基金代码 | 022723(前端) | 基金类型 | 货币型-普通货币 |
发行日期 | 成立日期 | 2024年12月04日 | |
成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
基金管理人 | 工银瑞信基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
销售服务费率 | 0.20%(前端) | 最高认购费率 | --- |
最高申购费率 | --(前端):0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 1.00%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 王朔 |
---|---|
上任日期 | 2024-12-04 |
王朔先生:中国国籍,硕士,2010年加入工银瑞信,现任固定收益部副总经理、基金经理。2013年11月11日至今,担任工银瑞信货币市场基金基金经理;2014年1月27日至今,担任工银瑞信薪金货币市场基金基金经理;2015年7月10日至2023年2月7日,担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理;2015年7月10日至2023年2月7日,担任工银瑞信添益快线货币市场基金基金经理;2016年12月23日至今,担任工银瑞信如意货币市场基金基金经理;2019年2月26日至今,担任工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金基金经理;2019年4月30日至2020年12月14日,担任工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金基金经理;2020年7月8日至2024年8月19日担任工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2022年4月20日至今,担任工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2022年4月21日至今,担任工银瑞信瑞盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年6月28日至2023年12月15日,担任工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理;2023年2月7日至今,担任工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金经理。2024年4月17日担任工银瑞信现金快线货币市场基金、工银瑞信添益快线货币市场基金基金经理。2024年8月21日担任工银瑞信瑞富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
022692 | 工银添益快线货币B | 货币型-普通货币 | 2024-12-04 | 至今 | 11天 | |
022723 | 工银现金货币B | 货币型-普通货币 | 2024-12-04 | 至今 | 11天 | |
012742 | 工银瑞富一年定开纯债发起式 | 债券型-长债 | 2024-08-21 | 至今 | 116天 | 1.91% |
021447 | 工银薪金货币D | 货币型-普通货币 | 2024-05-10 | 至今 | 219天 | 1.11% |
021422 | 工银尊享短债债券D | 债券型-中短债 | 2024-05-10 | 至今 | 219天 | 1.61% |
000848 | 工银添益快线货币A | 货币型-普通货币 | 2024-04-17 | 至今 | 242天 | 0.99% |
000677 | 工银现金货币A | 货币型-普通货币 | 2024-04-17 | 至今 | 242天 | 0.99% |
020945 | 工银如意货币D | 货币型-普通货币 | 2024-03-08 | 至今 | 282天 | 1.27% |
019967 | 工银如意货币C | 货币型-普通货币 | 2023-11-03 | 至今 | 1年又43天 | 2.25% |
018367 | 工银薪金货币C | 货币型-普通货币 | 2023-04-25 | 至今 | 1年又235天 | 3.19% |
018357 | 工银货币C | 货币型-普通货币 | 2023-04-20 | 至今 | 1年又240天 | 2.83% |
002000 | 工银新生利混合 | 混合型-偏债 | 2023-02-07 | 至今 | 1年又312天 | 4.42% |
016361 | 工银货币B | 货币型-普通货币 | 2022-08-05 | 至今 | 2年又133天 | 4.51% |
016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2022-06-28 | 2023-12-15 | 1年又170天 | 2.82% |
011943 | 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 | 债券型-长债 | 2022-04-21 | 至今 | 2年又239天 | 11.46% |
015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 债券型-长债 | 2022-04-20 | 至今 | 2年又240天 | 12.91% |
015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C | 债券型-长债 | 2022-04-20 | 至今 | 2年又240天 | 12.15% |
008027 | 工银泰和39个月定开债券A | 债券型-长债 | 2020-07-08 | 2024-08-19 | 4年又43天 | 13.35% |
009443 | 工银泰和39个月定开债券C | 债券型-长债 | 2020-07-08 | 2024-08-19 | 4年又43天 | 11.18% |
009257 | 工银尊利中短债债券F | 债券型-中短债 | 2020-04-07 | 2020-12-14 | 251天 | -1.36% |
007717 | 工银尊享短债债券F | 债券型-中短债 | 2019-08-05 | 至今 | 5年又134天 | 16.26% |
006740 | 工银尊利中短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-04-30 | 2020-12-14 | 1年又229天 | 4.32% |
006741 | 工银尊利中短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-04-30 | 2020-12-14 | 1年又229天 | 3.66% |
006835 | 工银尊享短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-02-26 | 至今 | 5年又294天 | 16.45% |
006834 | 工银尊享短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-02-26 | 至今 | 5年又294天 | 19.51% |
003753 | 工银如意货币B | 货币型-普通货币 | 2016-12-23 | 至今 | 7年又359天 | 24.76% |
003752 | 工银如意货币A | 货币型-普通货币 | 2016-12-23 | 至今 | 7年又359天 | 22.40% |
000677 | 工银现金货币A | 货币型-普通货币 | 2015-07-06 | 2023-02-07 | 7年又218天 | 23.13% |
000848 | 工银添益快线货币A | 货币型-普通货币 | 2015-07-06 | 2023-02-07 | 7年又218天 | 22.95% |
000716 | 工银薪金货币B | 货币型-普通货币 | 2014-07-03 | 至今 | 10年又168天 | 36.12% |
000528 | 工银薪金货币A | 货币型-普通货币 | 2014-01-27 | 至今 | 10年又325天 | 34.44% |
485118 | 工银7天理财债券A | 债券型-中短债 | 2013-12-12 | 2014-06-05 | 175天 | |
485018 | 工银7天理财债券B | 债券型-中短债 | 2013-12-12 | 2014-06-05 | 175天 | |
482002 | 工银货币A | 货币型-普通货币 | 2013-11-11 | 至今 | 11年又37天 | 36.72% |
姓名 | 姚璐伟 |
---|---|
上任日期 | 2024-12-04 |
姚璐伟先生:中国国籍,硕士研究生。2013年加入工银瑞信,现任固定收益部投资副总监、基金经理。2016年9月19日至今,担任工银瑞信财富快线货币市场基金基金经理;2016年9月19日至今,担任工银瑞信添益快线货币市场基金基金经理;2016年9月19日至今,担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理;2017年4月14日至今,担任工银瑞信安盈货币市场基金基金经理;2021年7月27日至今,担任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金基金经理;2022年8月12日至今,担任工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金基金经理;2022年12月1日至今,担任工银瑞信稳健丰润90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理;2023年9月26日至今,担任工银瑞信瑞宁3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年3月26日至今,担任工银瑞信稳健丰盈30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
022723 | 工银现金货币B | 货币型-普通货币 | 2024-12-04 | 至今 | 11天 | |
022692 | 工银添益快线货币B | 货币型-普通货币 | 2024-12-04 | 至今 | 11天 | |
020525 | 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2024-03-26 | 至今 | 264天 | 2.36% |
020524 | 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2024-03-26 | 至今 | 264天 | 2.50% |
018717 | 工银瑞宁3个月定开债券C | 债券型-长债 | 2023-09-26 | 至今 | 1年又81天 | 3.40% |
018716 | 工银瑞宁3个月定开债券A | 债券型-长债 | 2023-09-26 | 至今 | 1年又81天 | 3.76% |
017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 2022-12-01 | 至今 | 2年又15天 | 7.22% |
017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 2022-12-01 | 至今 | 2年又15天 | 7.67% |
016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 债券型-中短债 | 2022-08-12 | 至今 | 2年又126天 | 5.84% |
016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 债券型-中短债 | 2022-08-12 | 至今 | 2年又126天 | 6.33% |
015420 | 工银安盈货币D | 货币型-普通货币 | 2022-04-25 | 至今 | 2年又235天 | 5.61% |
015419 | 工银安盈货币C | 货币型-普通货币 | 2022-04-25 | 至今 | 2年又235天 | 5.37% |
485118 | 工银7天理财债券A | 债券型-中短债 | 2021-07-27 | 至今 | 3年又142天 | 6.14% |
485018 | 工银7天理财债券B | 债券型-中短债 | 2021-07-27 | 至今 | 3年又142天 | 6.18% |
010512 | 工银7天理财债券C | 债券型-中短债 | 2021-07-27 | 至今 | 3年又142天 | 7.24% |
002680 | 工银安盈货币B | 货币型-普通货币 | 2017-04-14 | 至今 | 7年又247天 | 23.27% |
002679 | 工银安盈货币A | 货币型-普通货币 | 2017-04-14 | 至今 | 7年又247天 | 21.48% |
000760 | 工银财富货币A | 货币型-普通货币 | 2016-09-19 | 至今 | 8年又89天 | 21.40% |
000848 | 工银添益快线货币A | 货币型-普通货币 | 2016-09-19 | 至今 | 8年又89天 | 22.87% |
002722 | 工银财富货币B | 货币型-普通货币 | 2016-09-19 | 至今 | 8年又89天 | 23.12% |
000677 | 工银现金货币A | 货币型-普通货币 | 2016-09-19 | 至今 | 8年又89天 | 22.84% |
姓名 | 郝瑞 |
---|---|
上任日期 | 2024-12-04 |
郝瑞先生:中国国籍,硕士研究生。曾任天弘基金交易员。2018年4月加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2023年5月19日起任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理、工银瑞信添益快线货币市场基金基金经理、工银瑞信薪金货币市场基金、工银瑞信如意货币市场基金基金经理。2023年6月29日担任工银瑞信货币市场基金基金经理。2024年8月16日担任工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
022692 | 工银添益快线货币B | 货币型-普通货币 | 2024-12-04 | 至今 | 11天 | |
022723 | 工银现金货币B | 货币型-普通货币 | 2024-12-04 | 至今 | 11天 | |
008027 | 工银泰和39个月定开债券A | 债券型-长债 | 2024-08-16 | 至今 | 121天 | 0.96% |
009443 | 工银泰和39个月定开债券C | 债券型-长债 | 2024-08-16 | 至今 | 121天 | 0.81% |
021447 | 工银薪金货币D | 货币型-普通货币 | 2024-05-10 | 至今 | 219天 | 1.11% |
020945 | 工银如意货币D | 货币型-普通货币 | 2024-03-08 | 至今 | 282天 | 1.27% |
019967 | 工银如意货币C | 货币型-普通货币 | 2023-11-03 | 至今 | 1年又43天 | 2.25% |
018357 | 工银货币C | 货币型-普通货币 | 2023-06-29 | 至今 | 1年又170天 | 2.51% |
482002 | 工银货币A | 货币型-普通货币 | 2023-06-29 | 至今 | 1年又170天 | 2.43% |
016361 | 工银货币B | 货币型-普通货币 | 2023-06-29 | 至今 | 1年又170天 | 2.79% |
000677 | 工银现金货币A | 货币型-普通货币 | 2023-05-19 | 至今 | 1年又211天 | 2.75% |
000528 | 工银薪金货币A | 货币型-普通货币 | 2023-05-19 | 至今 | 1年又211天 | 2.97% |
018367 | 工银薪金货币C | 货币型-普通货币 | 2023-05-19 | 至今 | 1年又211天 | 3.05% |
003753 | 工银如意货币B | 货币型-普通货币 | 2023-05-19 | 至今 | 1年又211天 | 3.27% |
000848 | 工银添益快线货币A | 货币型-普通货币 | 2023-05-19 | 至今 | 1年又211天 | 2.76% |
003752 | 工银如意货币A | 货币型-普通货币 | 2023-05-19 | 至今 | 1年又211天 | 2.88% |
000716 | 工银薪金货币B | 货币型-普通货币 | 2023-05-19 | 至今 | 1年又211天 | 3.37% |
投资目标 | 在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。 |
---|---|
投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的工具,包括现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
投资策略 | 本基金将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。 类属配置策略 研究国民经济运行状况,货币市场及资本市场资金供求关系,以及不同时期市场投资热点,分析国债、金融债、企业债券等不同债券种类的利差水平,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。 利率策略 通过全面研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。 信用策略 根据国民经济运行周期阶段,分析债券发行人所处行业发展前景、发展状况、市场地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险。跟踪债券发行人和债券工具自身的信用质量变化,并结合外部权威评级机构的信用评级结果,确定基金资产对相应债券的投资决策。 个券选择策略 本基金认为普通债券的估值,主要基于收益率曲线的拟合。在正确拟合收益率曲线的基础上,及时发现偏离市场收益率的债券,并找出因投资者偏好、供求、流动性、信用利差等导致债券价格偏离的原因;同时,基于收益率曲线判断出定价偏高或偏低的期限段,从而指导相对价值投资,选择出估值较低的债券品种。 对于含回售条款的债券,本基金将仅买入距回售日不超过397天的债券,并在回售日前进行回售或者卖出。 相对价值策略 本基金认为市场普遍存在着失效的现象,短期因素的影响被过分夸大。债券市场的参与者众多,投资行为、风险偏好、财务与税收处理等各不相同,发掘存在于这些不同因素之间的相对价值,也是本基金发现投资机会的重要方面。本基金密切关注国家法律法规、制度的变动,通过深入分析市场参与者的立场和观点,充分利用因市场分割、市场投资者不同风险偏好或者税收待遇等因素导致的市场失衡机会,形成相对价值投资策略,运用回购、远期交易合同等交易工具进行不同期限、不同品种或不同市场之间的套利交易,为本基金的投资带来增加价值。 |
分红政策 | 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日结转。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按截尾原则处理,因截尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益; 5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;其当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;其当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变; 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定; 8、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。 |
业绩比较基准 | 中国人民银行公布的七天通知存款税后利率 |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一般情况下,其风险与预期收益均低于一般债券型基金,也低于混合型基金与股票型基金。 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | 0.20%(每年) |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1