序号 | 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
---|---|---|---|
1 | 制造业 | 44.55% | 4,244.72 |
2 | 金融业 | 15.57% | 1,483.25 |
3 | 采矿业 | 10.07% | 959.66 |
4 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.47% | 807.20 |
5 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.53% | 526.54 |
6 | 建筑业 | 4.55% | 433.35 |
7 | 房地产业 | 2.98% | 284.10 |
8 | 租赁和商务服务业 | 1.14% | 108.49 |
9 | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.97% | 92.26 |
序号 | 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
---|---|---|---|
1 | 制造业 | 43.89% | 3,473.41 |
2 | 金融业 | 15.01% | 1,188.02 |
3 | 采矿业 | 11.02% | 872.06 |
4 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.87% | 780.75 |
5 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.59% | 442.51 |
6 | 建筑业 | 4.65% | 368.15 |
7 | 房地产业 | 2.54% | 200.79 |
8 | 租赁和商务服务业 | 1.09% | 85.94 |
9 | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.92% | 72.93 |
序号 | 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
---|---|---|---|
1 | 制造业 | 43.56% | 3,502.10 |
2 | 金融业 | 14.76% | 1,186.46 |
3 | 采矿业 | 11.27% | 906.41 |
4 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.24% | 743.28 |
5 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.11% | 491.37 |
6 | 建筑业 | 4.42% | 355.55 |
7 | 房地产业 | 2.87% | 231.11 |
8 | 租赁和商务服务业 | 1.48% | 119.19 |
9 | 交通运输、仓储和邮政业 | 1.02% | 82.09 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1