基金经理简介:王树丽女士:硕士学位。2013年7月加入银华基金,历任交易管理部助理交易员、中级交易员、投资管理三部询价研究员、投资管理三部基金经理助理、基金经理,现任固定收益及资产配置部二级部门总经理、基金经理、投资经理(社保、基本养老)。自2017年5月4日起担任银华多利宝货币市场基金基金经理,自2017年5月4日至2020年12月14日兼任银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理,自2018年6月7日起兼任银华交易型货币市场基金基金经理,自2019年1月29日至2020年2月5日兼任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理,自2019年3月14日至2020年3月30日兼任银华安享短债债券型证券投资基金基金经理,自2021年6月11日至2025年9月9日兼任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理,自2021年6月11日起任银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金基金经理,自2021年11月3日起兼任银华季季盈3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理,自2022年6月8日起兼任银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,自2023年3月3日起兼任银华活钱宝货币市场基金基金经理,自2023年11月7日起兼任银华月月享30天持有期债券型证券投资基金基金经理。现任银华货币市场证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180008 | 银华货币A | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 654.40 | 2024-12-26 ~ 至今 | 269天 | 0.86% |
180009 | 银华货币B | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 0.37 | 2024-12-26 ~ 至今 | 269天 | 1.04% |
020539 | 银华安泰债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 0.49 | 2024-04-10 ~ 至今 | 1年又164天 | 3.36% |
020540 | 银华安泰债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 1.60 | 2024-04-10 ~ 至今 | 1年又164天 | 3.07% |
019464 | 银华月月享30天持有期债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-中短债 | 12.08 | 2023-11-07 ~ 至今 | 1年又319天 | 5.27% |
019465 | 银华月月享30天持有期债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-中短债 | 6.00 | 2023-11-07 ~ 至今 | 1年又319天 | 4.87% |
000658 | 银华活钱宝货币B | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 0.00 | 2023-03-03 ~ 至今 | 2年又203天 | 0.00% |
000659 | 银华活钱宝货币C | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 0.00 | 2023-03-03 ~ 至今 | 2年又203天 | 0.00% |
000661 | 银华活钱宝货币E | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 0.00 | 2023-03-03 ~ 至今 | 2年又203天 | 0.00% |
000660 | 银华活钱宝货币D | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 0.00 | 2023-03-03 ~ 至今 | 2年又203天 | 0.00% |
000662 | 银华活钱宝货币F | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 677.91 | 2023-03-03 ~ 至今 | 2年又203天 | 5.10% |
000657 | 银华活钱宝货币A | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 18.57 | 2023-03-03 ~ 至今 | 2年又203天 | 4.44% |
015557 | 银华日利C | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 92.98 | 2022-07-26 ~ 至今 | 3年又58天 | 5.65% |
015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有 | 估值图基金吧档案 | 指数型-固收 | 90.40 | 2022-06-08 ~ 至今 | 3年又106天 | 7.26% |
014638 | 银华安鑫短债债券D | 估值图基金吧档案 | 债券型-中短债 | 15.06 | 2021-12-24 ~ 2025-09-09 | 3年又260天 | 9.63% |
013563 | 银华季季盈3个月滚动持有债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 1.14 | 2021-11-03 ~ 至今 | 3年又323天 | 10.81% |
013564 | 银华季季盈3个月滚动持有债券B | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 29.95 | 2021-11-03 ~ 至今 | 3年又323天 | 9.93% |
013565 | 银华季季盈3个月滚动持有债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 0.55 | 2021-11-03 ~ 至今 | 3年又323天 | 9.94% |
000661 | 银华活钱宝货币E | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 0.00 | 2021-07-17 ~ 2021-08-16 | 30天 | 0.00% |
000658 | 银华活钱宝货币B | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 0.00 | 2021-07-17 ~ 2021-08-16 | 30天 | 0.00% |
000659 | 银华活钱宝货币C | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 0.00 | 2021-07-17 ~ 2021-08-16 | 30天 | 0.00% |
000660 | 银华活钱宝货币D | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 0.00 | 2021-07-17 ~ 2021-08-16 | 30天 | 0.00% |
000657 | 银华活钱宝货币A | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 18.57 | 2021-07-17 ~ 2021-08-16 | 30天 | 0.00% |
000662 | 银华活钱宝货币F | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 677.91 | 2021-07-17 ~ 2021-08-16 | 30天 | 0.20% |
000791 | 银华安颐中短债双月持有期债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-中短债 | 11.61 | 2021-06-11 ~ 至今 | 4年又103天 | 11.90% |
004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-中短债 | 6.37 | 2021-06-11 ~ 至今 | 4年又103天 | 12.86% |
006908 | 银华安鑫短债债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-中短债 | 0.53 | 2021-06-11 ~ 2025-09-09 | 4年又91天 | 10.26% |
006907 | 银华安鑫短债债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-中短债 | 8.02 | 2021-06-11 ~ 2025-09-09 | 4年又91天 | 11.42% |
007031 | 银华安享短债债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-中短债 | 0.04 | 2019-03-14 ~ 2020-03-30 | 1年又17天 | 2.23% |
007030 | 银华安享短债债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-中短债 | 0.03 | 2019-03-14 ~ 2020-03-30 | 1年又17天 | 2.48% |
006907 | 银华安鑫短债债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-中短债 | 8.02 | 2019-01-29 ~ 2020-02-05 | 1年又7天 | 3.06% |
006908 | 银华安鑫短债债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-中短债 | 0.53 | 2019-01-29 ~ 2020-02-05 | 1年又7天 | 2.83% |
003816 | 银华日利B | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 10.48 | 2018-06-07 ~ 至今 | 7年又108天 | 17.20% |
511880 | 银华日利A | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 666.99 | 2018-06-07 ~ 至今 | 7年又108天 | 15.15% |
004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-中短债 | 6.37 | 2017-06-26 ~ 2020-12-15 | 3年又173天 | 0.01% |
000604 | 银华多利宝货币A | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 25.33 | 2017-05-04 ~ 至今 | 8年又142天 | 21.37% |
000605 | 银华多利宝货币B | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 96.85 | 2017-05-04 ~ 至今 | 8年又142天 | 23.84% |
000791 | 银华安颐中短债双月持有期债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-中短债 | 11.61 | 2017-05-04 ~ 2020-12-15 | 3年又226天 | - |
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 近三月 | 同类排名 | 近六月 | 同类排名 | 近一年 | 同类排名 | 近两年 | 同类排名 | 今年来 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180008 | 银华货币A | 货币型-普通货币 | 0.26% | 794|918 | 0.56% | 777|892 | 1.20% | 784|881 | 2.90% | 717|818 | 0.83% | 780|887 |
180009 | 银华货币B | 货币型-普通货币 | 0.33% | 319|918 | 0.69% | 348|892 | 1.45% | 392|881 | 3.40% | 352|818 | 1.02% | 347|887 |
020539 | 银华安泰债券A | 债券型-长债 | 0.41% | 344|3417 | 1.33% | 786|3312 | 2.46% | 654|3110 | - | -|2543 | 1.38% | 414|3250 |
020540 | 银华安泰债券C | 债券型-长债 | 0.36% | 391|3417 | 1.25% | 961|3312 | 2.27% | 877|3110 | - | -|2543 | 1.25% | 521|3250 |
019464 | 银华月月享30天持有期债券A | 债券型-中短债 | 0.32% | 176|958 | 1.02% | 389|947 | 2.14% | 162|901 | - | -|796 | 0.97% | 507|943 |
019465 | 银华月月享30天持有期债券C | 债券型-中短债 | 0.27% | 315|958 | 0.91% | 590|947 | 1.92% | 336|901 | - | -|796 | 0.82% | 692|943 |
000658 | 银华活钱宝货币B | 货币型-普通货币 | 0.00% | 891|899 | 0.00% | 885|892 | 0.00% | 859|865 | 0.00% | 764|769 | 0.00% | 892|900 |
000659 | 银华活钱宝货币C | 货币型-普通货币 | 0.00% | 891|899 | 0.00% | 885|892 | 0.00% | 859|865 | 0.00% | 764|769 | 0.00% | 892|900 |
000661 | 银华活钱宝货币E | 货币型-普通货币 | 0.00% | 891|899 | 0.00% | 885|892 | 0.00% | 859|865 | 0.00% | 764|769 | 0.00% | 892|900 |
000660 | 银华活钱宝货币D | 货币型-普通货币 | 0.00% | 891|899 | 0.00% | 885|892 | 0.00% | 859|865 | 0.00% | 764|769 | 0.00% | 892|900 |
000662 | 银华活钱宝货币F | 货币型-普通货币 | 0.37% | 51|918 | 0.79% | 42|892 | 1.68% | 58|881 | 3.83% | 63|818 | 1.17% | 42|887 |
000657 | 银华活钱宝货币A | 货币型-普通货币 | 0.31% | 458|918 | 0.67% | 419|892 | 1.43% | 447|881 | 3.32% | 412|818 | 0.99% | 423|887 |
015557 | 银华日利C | 货币型-普通货币 | 0.33% | 319|918 | 0.69% | 348|892 | 1.45% | 392|881 | 3.40% | 352|818 | 1.01% | 373|887 |
015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 0.26% | 61|606 | 0.87% | 220|578 | 1.64% | 314|516 | 4.11% | 285|351 | 0.90% | 63|558 |
013563 | 银华季季盈3个月滚动持有债券A | 债券型-长债 | 0.27% | 538|3417 | 1.00% | 1682|3312 | 1.83% | 1706|3110 | 4.22% | 2290|2543 | 0.94% | 881|3250 |
013564 | 银华季季盈3个月滚动持有债券B | 债券型-长债 | 0.23% | 624|3417 | 0.90% | 1968|3312 | 1.63% | 2103|3110 | 3.81% | 2379|2543 | 0.80% | 1096|3250 |
013565 | 银华季季盈3个月滚动持有债券C | 债券型-长债 | 0.22% | 652|3417 | 0.89% | 1999|3312 | 1.62% | 2120|3110 | 3.80% | 2382|2543 | 0.79% | 1122|3250 |
000791 | 银华安颐中短债双月持有期债券C | 债券型-中短债 | 0.13% | 709|958 | 0.86% | 672|947 | 1.57% | 690|901 | 4.60% | 551|796 | 0.72% | 762|943 |
004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 债券型-中短债 | 0.18% | 602|958 | 0.96% | 487|947 | 1.77% | 499|901 | 5.02% | 376|796 | 0.87% | 652|943 |
003816 | 银华日利B | 货币型-普通货币 | 0.34% | 257|918 | 0.70% | 314|892 | 1.46% | 378|881 | 3.41% | 343|818 | 1.01% | 373|887 |
511880 | 银华日利A | 货币型-普通货币 | 0.27% | 732|918 | 0.58% | 729|892 | 1.22% | 774|881 | 2.91% | 712|818 | 0.84% | 762|887 |
000604 | 银华多利宝货币A | 货币型-普通货币 | 0.31% | 458|918 | 0.65% | 493|892 | 1.39% | 513|881 | 3.27% | 467|818 | 0.96% | 502|887 |
000605 | 银华多利宝货币B | 货币型-普通货币 | 0.37% | 51|918 | 0.77% | 109|892 | 1.63% | 127|881 | 3.76% | 108|818 | 1.14% | 99|887 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1