基金经理简介:苏卿云先生:中国,厦门大学会计学硕士,伦敦商学院金融硕士。注册金融分析师(CFA)。曾任上海证券交易所基金业务部经理。2016年7月加入华安基金,任指数与量化投资部ETF业务负责人。2016年12月至2021年3月,担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2017年6月至2018年11月,担任华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年10月至2020年6月,同时担任华安沪深300指数分级证券投资基金的基金经理,2017年10月起,同时担任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2017年12月至2022年3月,同时担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月至2021年3月,同时担任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月至2021年3月,同时担任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年1月至2022年12月,同时担任华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年3月至2021年8月,同时担任华安沪深300行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年5月至2020年10月,同时担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2019年7月至2020年6月,同时担任华安中证民企成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年11月至2021年3月,同时担任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年1月起,同时担任华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理(2023年6月由华安中证银行指数型证券投资基金转型而来)。2021年5月至2022年7月,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年9月起,同时担任华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2023年8月由华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金转型而来)、华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月至2024年4月,同时担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年3月起,同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年3月至2023年6月,同时担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2023年6月起,同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由华安中证全指证券公司指数型证券投资基金转型而来)的基金经理。2022年4月至2023年11月,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年5月起,同时担任华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起,同时担任华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年9月起,同时担任华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月至2023年11月,同时担任华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月起,同时担任华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年6月起,同时担任华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年9月起,同时担任华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月起,同时担任华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年1月起,同时担任华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年3月起,同时担任华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年6月起,同时担任华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年11月10日担任华安中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159115 | 科创债ETF华安 | 估值图基金吧档案 | 指数型-固收 | 52.29 | 2025-11-10 ~ 至今 | 310天 | 2.03% |
| 021788 | 华安中证全指计算机指数发起式A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.14 | 2025-03-14 ~ 至今 | 1年又186天 | -28.41% |
| 021789 | 华安中证全指计算机指数发起式C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.21 | 2025-03-14 ~ 至今 | 1年又186天 | -28.68% |
| 021470 | 华安中证全指医疗器械指数发起式C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.21 | 2024-11-05 ~ 至今 | 1年又315天 | -20.13% |
| 021469 | 华安中证全指医疗器械指数发起式A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.23 | 2024-11-05 ~ 至今 | 1年又315天 | -19.76% |
| 021474 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.61 | 2024-06-07 ~ 至今 | 2年又101天 | 154.03% |
| 021475 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.14 | 2024-06-07 ~ 至今 | 2年又101天 | 152.65% |
| 020730 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.53 | 2024-03-12 ~ 至今 | 2年又188天 | -6.36% |
| 020729 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.26 | 2024-03-12 ~ 至今 | 2年又188天 | -5.78% |
| 020462 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.04 | 2024-01-31 ~ 至今 | 2年又229天 | 11.12% |
| 020461 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.28 | 2024-01-31 ~ 至今 | 2年又229天 | 11.84% |
| 561010 | 软件ETF华安 | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 2.17 | 2023-11-21 ~ 至今 | 2年又300天 | -16.67% |
| 561060 | 国企红利ETF华安 | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.60 | 2023-09-06 ~ 至今 | 3年又11天 | 19.41% |
| 159508 | 生物医药ETF华安 | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.64 | 2023-06-29 ~ 至今 | 3年又80天 | -21.07% |
| 018031 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.26 | 2023-04-11 ~ 2026-04-12 | 3年又2天 | 5.04% |
| 018032 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.26 | 2023-04-11 ~ 2026-04-12 | 3年又2天 | 4.42% |
| 016763 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.17 | 2022-10-14 ~ 2023-11-13 | 1年又30天 | -16.17% |
| 016764 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.17 | 2022-10-14 ~ 2023-11-13 | 1年又30天 | -16.35% |
| 159658 | 数字经济ETF华安 | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.92 | 2022-09-27 ~ 至今 | 3年又355天 | 62.86% |
| 159649 | 国开债ETF华安 | 估值图基金吧档案 | 指数型-固收 | 38.23 | 2022-08-08 ~ 至今 | 4年又40天 | 10.41% |
| 588260 | 科创信息ETF华安 | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 1.50 | 2022-05-18 ~ 至今 | 4年又122天 | 136.72% |
| 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 估值图基金吧档案 | 指数型-海外股票 | 20.04 | 2022-04-19 ~ 2023-11-13 | 1年又208天 | 4.55% |
| 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 估值图基金吧档案 | 指数型-海外股票 | 4.45 | 2022-04-19 ~ 2023-11-13 | 1年又208天 | 5.03% |
| 014984 | 华安中证全指证券公司ETF联接C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.60 | 2022-03-14 ~ 至今 | 4年又187天 | 9.48% |
| 160419 | 华安中证全指证券公司ETF联接A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 2.49 | 2022-03-14 ~ 至今 | 4年又187天 | 10.50% |
| 516200 | 证券ETF华安 | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 4.00 | 2022-03-14 ~ 至今 | 4年又187天 | 8.35% |
| 014983 | 华安中证银行ETF联接C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.15 | 2022-02-22 ~ 至今 | 4年又207天 | 34.37% |
| 014980 | 华安上证50ETF联接C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.09 | 2022-02-22 ~ 2022-03-14 | 20天 | -6.82% |
| 588280 | 科创50ETF华安 | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 3.81 | 2021-10-12 ~ 2024-04-22 | 2年又193天 | -47.01% |
| 516210 | 银行ETF华安 | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 1.05 | 2021-09-03 ~ 至今 | 5年又14天 | 44.08% |
| 012598 | 华安国证生物医药ETF发起式联接A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.47 | 2021-09-01 ~ 2024-09-02 | 3年又2天 | -62.10% |
| 012599 | 华安国证生物医药ETF发起式联接C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.47 | 2021-09-01 ~ 2024-09-02 | 3年又2天 | -62.44% |
| 513580 | 恒生科技ETF华安 | 估值图基金吧档案 | 指数型-海外股票 | 38.21 | 2021-05-20 ~ 2022-07-18 | 1年又59天 | -40.80% |
| 160418 | 华安中证银行ETF联接A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.55 | 2021-01-18 ~ 至今 | 5年又242天 | 38.88% |
| 007228 | 华安中债7-10年国开债A | 估值图基金吧档案 | 指数型-固收 | 4.23 | 2019-11-13 ~ 2021-03-08 | 1年又116天 | 0.04% |
| 007229 | 华安中债7-10年国开债C | 估值图基金吧档案 | 指数型-固收 | 0.42 | 2019-11-13 ~ 2021-03-08 | 1年又116天 | 74.26% |
| 007181 | 华安中债1-3年政策金融债C | 估值图基金吧档案 | 指数型-固收 | 2.26 | 2019-05-21 ~ 2020-10-26 | 1年又159天 | 3.84% |
| 007180 | 华安中债1-3年政策金融债A | 估值图基金吧档案 | 指数型-固收 | 35.86 | 2019-05-21 ~ 2020-10-26 | 1年又159天 | 3.98% |
| 512270 | 华安行业中性低波动ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.00 | 2019-03-07 ~ 2021-08-10 | 2年又157天 | 5.03% |
| 006130 | 华安中证500低波ETF联接C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.12 | 2019-01-15 ~ 2022-12-03 | 3年又323天 | 28.60% |
| 006129 | 华安中证500低波ETF联接A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.12 | 2019-01-15 ~ 2022-12-03 | 3年又323天 | 31.13% |
| 512260 | 中证500低波动ETF华安 | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.44 | 2018-11-30 ~ 至今 | 7年又292天 | 85.93% |
| 005747 | 华安MSCI中国A股联接A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.04 | 2018-10-24 ~ 2021-03-10 | 2年又138天 | 42.96% |
| 005748 | 华安MSCI中国A股联接C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.04 | 2018-10-24 ~ 2021-03-10 | 2年又138天 | 41.24% |
| 512860 | 华安MSCI中国ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.00 | 2018-09-27 ~ 2021-03-10 | 2年又165天 | 62.05% |
| 040190 | 华安上证50ETF联接A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.48 | 2017-12-25 ~ 2022-03-14 | 4年又80天 | -2.95% |
| 510190 | 上证50ETF华安 | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 1.11 | 2017-12-25 ~ 2022-03-14 | 4年又80天 | -2.28% |
| 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.38 | 2017-10-11 ~ 至今 | 8年又342天 | -9.42% |
| 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.66 | 2017-10-11 ~ 至今 | 8年又342天 | -12.50% |
| 150104 | 华安沪深300指数分级A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.10 | 2017-10-11 ~ 2020-06-17 | 2年又250天 | 14.00% |
| 150105 | 华安沪深300指数分级B | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.10 | 2017-10-11 ~ 2020-06-17 | 2年又250天 | 5.74% |
| 160417 | 华安沪深300指数分级 | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.10 | 2017-10-11 ~ 2020-06-17 | 2年又250天 | 9.13% |
| 512120 | 医药ETF华安 | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 3.68 | 2017-10-11 ~ 至今 | 8年又342天 | -10.74% |
| 160422 | 华安创业板50ETF联接A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 27.12 | 2017-06-26 ~ 2018-11-08 | 1年又135天 | -32.72% |
| 040039 | 华安日日鑫货币B | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 0.30 | 2016-12-19 ~ 2021-03-08 | 4年又80天 | 14.31% |
| 040038 | 华安日日鑫货币A | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 1594.70 | 2016-12-19 ~ 2021-03-08 | 4年又80天 | 13.16% |
| 511600 | 华安日日鑫ETF | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 0.73 | 2016-12-19 ~ 2021-03-08 | 4年又80天 | 12.96% |
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 近三月 | 同类排名 | 近六月 | 同类排名 | 近一年 | 同类排名 | 近两年 | 同类排名 | 今年来 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159115 | 科创债ETF华安 | 指数型-固收 | 0.63% | 158|662 | 1.51% | 162|659 | - | -|625 | - | -|508 | 2.05% | 172|657 |
| 021788 | 华安中证全指计算机指数发起式A | 指数型-股票 | -9.92% | 3362|5209 | -24.60% | 4677|4920 | -28.97% | 4154|4366 | - | -|2954 | -24.13% | 4527|4773 |
| 021789 | 华安中证全指计算机指数发起式C | 指数型-股票 | -9.97% | 3380|5209 | -24.70% | 4691|4920 | -29.15% | 4165|4366 | - | -|2954 | -24.26% | 4532|4773 |
| 021470 | 华安中证全指医疗器械指数发起式C | 指数型-股票 | -1.95% | 1111|5209 | -14.46% | 3916|4920 | -22.91% | 3999|4366 | - | -|2954 | -12.50% | 3925|4773 |
| 021469 | 华安中证全指医疗器械指数发起式A | 指数型-股票 | -1.88% | 1091|5209 | -14.35% | 3907|4920 | -22.71% | 3993|4366 | - | -|2954 | -12.35% | 3911|4773 |
| 021474 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | 指数型-股票 | -11.29% | 3696|5209 | 19.38% | 183|4920 | 29.30% | 202|4366 | 179.77% | 102|2954 | 22.84% | 203|4773 |
| 021475 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | 指数型-股票 | -11.35% | 3705|5209 | 19.22% | 192|4920 | 28.98% | 208|4366 | 178.40% | 105|2954 | 22.62% | 210|4773 |
| 020730 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C | 指数型-股票 | -8.81% | 2969|5209 | -24.23% | 4652|4920 | -30.32% | 4205|4366 | 27.35% | 2399|2954 | -25.78% | 4617|4773 |
| 020729 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A | 指数型-股票 | -8.75% | 2938|5209 | -24.13% | 4645|4920 | -30.14% | 4202|4366 | 27.98% | 2364|2954 | -25.65% | 4605|4773 |
| 020462 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | -6.26% | 2030|5209 | -9.75% | 3544|4920 | -3.02% | 3039|4366 | 15.40% | 2739|2954 | -3.20% | 3090|4773 |
| 020461 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | -6.21% | 2021|5209 | -9.65% | 3530|4920 | -2.78% | 3029|4366 | 15.97% | 2727|2954 | -3.03% | 3055|4773 |
| 561010 | 软件ETF华安 | 指数型-股票 | -9.46% | 3208|5209 | -25.72% | 4758|4920 | -32.00% | 4237|4366 | 29.45% | 2295|2954 | -27.52% | 4691|4773 |
| 561060 | 国企红利ETF华安 | 指数型-股票 | 1.16% | 577|5209 | -3.71% | 2299|4920 | 4.24% | 1762|4366 | 28.15% | 2353|2954 | 3.96% | 1304|4773 |
| 159508 | 生物医药ETF华安 | 指数型-股票 | 15.87% | 78|5209 | 1.82% | 1008|4920 | -16.71% | 3811|4366 | 21.56% | 2620|2954 | -1.08% | 2501|4773 |
| 159658 | 数字经济ETF华安 | 指数型-股票 | -13.06% | 3935|5209 | 6.92% | 645|4920 | 5.64% | 1570|4366 | 117.93% | 408|2954 | 7.18% | 913|4773 |
| 159649 | 国开债ETF华安 | 指数型-固收 | 0.44% | 446|662 | 1.10% | 414|659 | 2.17% | 330|625 | 3.86% | 300|508 | 1.59% | 397|657 |
| 588260 | 科创信息ETF华安 | 指数型-股票 | -11.65% | 3747|5209 | 20.74% | 136|4920 | 31.04% | 174|4366 | 194.57% | 77|2954 | 24.50% | 161|4773 |
| 014984 | 华安中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | -1.94% | 1106|5209 | -5.27% | 2806|4920 | -15.85% | 3734|4366 | 28.16% | 2352|2954 | -12.60% | 3936|4773 |
| 160419 | 华安中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | -1.89% | 1095|5209 | -5.16% | 2764|4920 | -15.68% | 3712|4366 | 28.67% | 2332|2954 | -12.48% | 3922|4773 |
| 516200 | 证券ETF华安 | 指数型-股票 | -2.07% | 1156|5209 | -5.63% | 2911|4920 | -16.79% | 3817|4366 | 29.16% | 2309|2954 | -13.41% | 4017|4773 |
| 014983 | 华安中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 5.09% | 296|5209 | 5.90% | 738|4920 | 3.00% | 2017|4366 | 35.01% | 2095|2954 | 2.32% | 1676|4773 |
| 516210 | 银行ETF华安 | 指数型-股票 | 5.41% | 272|5209 | 6.42% | 687|4920 | 3.77% | 1855|4366 | 41.92% | 1795|2954 | 2.74% | 1530|4773 |
| 160418 | 华安中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 5.14% | 289|5209 | 6.01% | 723|4920 | 3.21% | 1971|4366 | 35.55% | 2072|2954 | 2.46% | 1628|4773 |
| 512260 | 中证500低波动ETF华安 | 指数型-股票 | -6.09% | 1988|5209 | -8.53% | 3358|4920 | 5.76% | 1551|4366 | 47.74% | 1549|2954 | 0.32% | 2117|4773 |
| 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 指数型-股票 | 10.49% | 152|5209 | 1.67% | 1023|4920 | -12.87% | 3580|4366 | 25.40% | 2480|2954 | -0.92% | 2449|4773 |
| 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 指数型-股票 | 10.38% | 158|5209 | 1.47% | 1044|4920 | -13.22% | 3595|4366 | 24.41% | 2528|2954 | -1.20% | 2538|4773 |
| 512120 | 医药ETF华安 | 指数型-股票 | 11.30% | 135|5209 | 1.81% | 1011|4920 | -13.58% | 3614|4366 | 26.92% | 2416|2954 | -0.86% | 2429|4773 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1