关联基金最高7日年化
1.34%(10-26)
快取单日限额
最高超50万元
- 10元起购,充取0手续费立即充值
热门方案:连续三年五星基金近2年业绩前列的基金
| 对比 | 基金名称|代码 | 基金类型 | 净值|日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 | 自定义 | 手续费|购买起点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达供给改革混合 002910 | 混合型-灵活 | 7.3407(-0.85%) 日期:10-26 | -3.26% | -8.09% | -7.12% | 58.12% | 99.21% | 124.16% | 183.98% | 183.02% | 634.07% | 0.15%1.50% 10元 | |||
| 易方达产业机遇混合A 021179 | 混合型-偏股 | 2.7335(-1.02%) 日期:10-26 | -3.84% | -9.03% | -8.63% | 52.32% | 93.95% | 115.03% | 164.26% | --- | 173.35% | 0.15%1.50% 10元 | |||
| 易方达产业机遇混合C 021180 | 混合型-偏股 | 2.7045(-1.03%) 日期:10-26 | -3.85% | -9.07% | -8.76% | 51.93% | 93.16% | 113.96% | 161.63% | --- | 170.45% | 10元 | |||
| 前海开源沪港深乐享生活 004320 | 混合型-灵活 | 4.6144(-3.46%) 日期:10-26 | -6.60% | -30.74% | -17.15% | -16.26% | 35.00% | 78.40% | 225.23% | 250.74% | 361.44% | 0.15%1.50% 10元 | |||
| 诺安创新驱动混合A 001411 | 混合型-灵活 | 2.3650(-2.63%) 日期:10-26 | -1.46% | -15.51% | -15.48% | 44.74% | 72.25% | 73.90% | 125.02% | 183.23% | 164.33% | 0.15%1.50% 10元 | |||
| 诺安创新驱动混合C 002051 | 混合型-灵活 | 2.3330(-2.63%) 日期:10-26 | -1.44% | -15.50% | -15.50% | 44.64% | 72.05% | 73.72% | 124.54% | 182.10% | 158.28% | 0.15%1.50% 10元 | |||
| 申万菱信智能驱动股票A 005825 | 股票型 | 7.7258(-1.67%) 日期:10-26 | -1.80% | -20.82% | -12.20% | 26.85% | 57.47% | 64.32% | 190.42% | 236.14% | 801.05% | 0.15%1.50% 10元 | |||
| 申万菱信智能驱动股票C 015159 | 股票型 | 7.5407(-1.68%) 日期:10-26 | -1.80% | -20.85% | -12.29% | 26.59% | 56.96% | 63.67% | 188.04% | 232.10% | 131.17% | 10元 | |||
| 东方人工智能主题混合A 005844 | 混合型-偏股 | 2.5016(-4.35%) 日期:10-26 | -10.29% | -25.18% | -28.16% | 30.36% | 54.09% | 63.39% | 147.46% | 143.23% | 150.16% | 0.15%1.50% 10元 | |||
| 华富数字经济混合A 018358 | 混合型-偏股 | 2.3668(-2.75%) 日期:10-26 | -3.44% | -21.76% | -19.57% | -1.93% | 44.75% | 63.22% | 176.43% | 162.95% | 136.68% | 0.15%1.50% 10元 | |||
| 华商改革创新股票A 002289 | 股票型 | 4.7522(-2.21%) 日期:10-26 | -4.55% | -16.19% | -19.09% | 27.50% | 57.88% | 63.14% | 133.60% | 164.70% | 375.22% | 0.15%1.50% 10元 | |||
| 国泰聚鑫量化选股混合发起A 023313 | 混合型-偏股 | 1.7493(-1.29%) 日期:10-26 | -3.09% | -11.15% | -12.75% | 27.57% | 49.85% | 62.89% | --- | --- | 74.93% | 0.10%1.00% 10元 | |||
| 东方人工智能主题混合C 017811 | 混合型-偏股 | 2.4669(-4.35%) 日期:10-26 | -10.30% | -25.21% | -28.24% | 30.10% | 53.59% | 62.74% | 145.51% | 140.37% | 166.89% | 10元 | |||
| 华富数字经济混合C 018359 | 混合型-偏股 | 2.3356(-2.76%) 日期:10-26 | -3.45% | -21.79% | -19.65% | -2.12% | 44.30% | 62.59% | 174.26% | 159.83% | 133.56% | 10元 | |||
| 国泰聚鑫量化选股混合发起C 023314 | 混合型-偏股 | 1.7452(-1.30%) 日期:10-26 | -3.09% | -11.17% | -12.80% | 27.44% | 49.60% | 62.56% | --- | --- | 74.52% | 10元 | |||
| 华商改革创新股票C 016052 | 股票型 | 4.6079(-2.21%) 日期:10-26 | -4.56% | -16.23% | -19.21% | 27.03% | 57.01% | 62.06% | 130.67% | 158.55% | 92.24% | 10元 | |||
| 华夏先进制造龙头混合A 013107 | 混合型-偏股 | 2.4920(-0.93%) 日期:10-26 | -0.72% | -15.35% | -15.60% | 19.21% | 52.39% | 60.44% | 151.16% | 200.97% | 149.20% | 0.15%1.50% 10元 | |||
| 华商领先企业混合 630001 | 混合型-灵活 | 0.8386(-2.36%) 日期:10-26 | -5.10% | -16.26% | -18.84% | 25.58% | 55.22% | 59.92% | 111.41% | 106.54% | 214.09% | 0.15%1.50% 10元 | |||
| 工银新焦点混合A 001715 | 混合型-灵活 | 4.9226(0.19%) 日期:10-26 | -1.93% | -1.99% | 12.47% | 27.81% | 60.29% | 59.89% | 156.13% | 211.01% | 392.26% | 0.15%1.50% 10元 | |||
| 华夏先进制造龙头混合C 013108 | 混合型-偏股 | 2.4187(-0.93%) 日期:10-26 | -0.73% | -15.39% | -15.73% | 18.86% | 51.65% | 59.49% | 148.15% | 195.58% | 141.87% | 10元 |
热门方案:连续三年五星基金近2年业绩前列的基金
成立来 229.33%手续费0.00%
成立来 43.56%手续费0.00%
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币查看详情
成立来 25.91%手续费1.00%0.10%
混合型-偏债(10/27~01/22)10元起
混合型-偏债(10/27~01/22)10元起
(10/27~12/25)10元起
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1