序号 | 行业类别 | 行业变动详情 | 占净值比例 | 市值(万元) | 行业市盈率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 制造业 | 变动详情 | 66.31% | 52,471.62 |
![]() |
2 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 变动详情 | 18.83% | 14,901.31 |
![]() |
3 | 采矿业 | 变动详情 | 9.33% | 7,386.26 |
![]() |
4 | 建筑业 | 变动详情 | 3.31% | 2,620.25 |
![]() |
5 | 水利、环境和公共设施管理业 | 变动详情 | 1.48% | 1,170.50 |
![]() |
6 | 金融业 | 变动详情 | 0.45% | 357.49 |
![]() |
7 | 批发和零售业 | 变动详情 | 0.10% | 80.98 |
![]() |
8 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 变动详情 | 0.01% | 5.72 |
![]() |
9 | 交通运输、仓储和邮政业 | 变动详情 | 0.00% | 3.19 |
![]() |
序号 | 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
---|---|---|---|
1 | 制造业 | 68.32% | 64,014.91 |
2 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.56% | 17,387.50 |
3 | 采矿业 | 8.72% | 8,168.57 |
4 | 建筑业 | 2.40% | 2,245.70 |
5 | 水利、环境和公共设施管理业 | 1.39% | 1,298.11 |
6 | 金融业 | 0.46% | 426.68 |
7 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00% | 3.71 |
序号 | 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
---|---|---|---|
1 | 制造业 | 64.67% | 55,896.37 |
2 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.86% | 18,028.47 |
3 | 采矿业 | 9.71% | 8,394.29 |
4 | 建筑业 | 2.67% | 2,310.99 |
5 | 水利、环境和公共设施管理业 | 1.49% | 1,283.99 |
6 | 金融业 | 0.47% | 406.35 |
7 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00% | 2.59 |
序号 | 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
---|---|---|---|
1 | 制造业 | 67.36% | 64,466.02 |
2 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.75% | 16,984.62 |
3 | 采矿业 | 12.05% | 11,537.38 |
4 | 建筑业 | 1.38% | 1,317.08 |
5 | 水利、环境和公共设施管理业 | 1.35% | 1,296.62 |
6 | 租赁和商务服务业 | 0.00% | 0.31 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1