泰信基金管理有限公司
First-trust Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰信发展主题混合 290008 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 2.7890 | 3.2280 | 7.77% | 79.70% | 175.32% | 17.61 | 黄潜轶 | 0.15% | 购买 |
| 泰信低碳经济混合发起式A 013469 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.4975 | 1.4975 | -1.87% | 50.04% | 152.06% | 0.12 | 吴秉韬 | 0.15% | 购买 |
| 泰信低碳经济混合发起式C 013470 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.4652 | 1.4652 | -1.86% | 49.66% | 150.85% | 1.09 | 吴秉韬 | 0.00% | 购买 |
| 泰信现代服务业混合 290014 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 2.9560 | 3.0160 | 6.29% | 67.38% | 149.45% | 4.61 | 黄潜轶 | 0.15% | 购买 |
| 泰信国策驱动灵活配置混合 001569 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.9520 | 1.9520 | 2.74% | 4.89% | 39.93% | 0.48 | 吴秉韬 | 0.15% | 购买 |
| 泰信中证200指数 290010 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.5260 | 1.5460 | -0.33% | 8.38% | 39.49% | 0.08 | 张海涛 | 0.12% | 购买 |
| 泰信汇盈债券A 014502 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.2673 | 1.3929 | -0.04% | 1.16% | 29.96% | 5.26 | 周庆 | 0.04% | 购买 |
| 泰信蓝筹精选混合 290006 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.6867 | 2.1644 | 0.58% | 9.71% | 25.38% | 1.57 | 徐慕浩 | 0.15% | 购买 |
| 泰信竞争优选混合 005535 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.9744 | 3.4662 | 0.47% | 8.62% | 23.62% | 0.83 | 徐慕浩 | 0.15% | 购买 |
| 泰信优势领航混合A 015034 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9579 | 0.9579 | 0.22% | -12.20% | 16.99% | 0.14 | 吴秉韬 | 0.15% | 购买 |
| 泰信中小盘精选混合 290011 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 4.5850 | 4.8450 | 1.26% | 3.31% | 16.64% | 10.61 | 董季周 | 0.15% | 购买 |
| 泰信优势领航混合C 023602 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9541 | 0.9541 | 0.21% | -12.36% | 16.55% | 1.65 | 吴秉韬 | 0.00% | 购买 |
| 泰信优势领航混合D 023603 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9530 | 0.9530 | 0.21% | -12.42% | 16.39% | 0.21 | 吴秉韬 | 0.00% | 购买 |
| 泰信鑫选灵活配置混合A 001970 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.4140 | 1.4140 | 1.29% | 2.46% | 14.03% | 2.16 | 董季周 | 0.15% | 购买 |
| 泰信鑫选灵活配置混合C 002580 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.4020 | 1.4020 | 1.30% | 2.41% | 13.89% | 1.57 | 董季周 | 0.00% | 购买 |
| 泰信汇盈债券C 014503 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1292 | 1.1988 | -0.04% | 1.11% | 9.89% | 0.21 | 周庆 | 0.00% | 购买 |
| 泰信医疗服务混合发起式A 013072 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.1202 | 1.1202 | -1.01% | -4.92% | 7.45% | 0.15 | 陈颖 | 0.15% | 购买 |
| 泰信景气驱动12个月持有混合A 011273 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6369 | 0.6369 | -0.42% | -3.85% | 7.29% | 0.50 | 王博强 | 0.15% | 购买 |
| 泰信医疗服务混合发起式C 013073 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.0967 | 1.0967 | -1.00% | -5.15% | 6.94% | 0.76 | 陈颖 | 0.00% | 购买 |
| 泰信双息双利债券C 290003 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.1555 | 1.8400 | -0.01% | 1.56% | 6.80% | 7.14 | 张安格 等 | 0.00% | 购买 |
| 泰信景气驱动12个月持有混合C 011274 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6210 | 0.6210 | -0.42% | -4.09% | 6.76% | 0.14 | 王博强 | 0.00% | 购买 |
| 泰信鑫瑞债券发起式A 013614 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 0.9903 | 0.9903 | 0.11% | 4.00% | 6.13% | 0.13 | 张海涛 等 | 0.04% | 购买 |
| 泰信先行策略混合 290002 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.5620 | 2.2939 | -0.07% | -7.50% | 6.04% | 3.79 | 王博强 | 0.15% | 购买 |
| 泰信鑫瑞债券发起式C 013615 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 0.9850 | 0.9850 | 0.10% | 3.95% | 6.02% | 0.32 | 张海涛 等 | 0.00% | 购买 |
| 泰信均衡价值混合A 013757 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6957 | 0.6957 | -0.57% | -5.55% | 5.99% | 0.27 | 王博强 | 0.15% | 购买 |
| 泰信优势增长混合 290005 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.5510 | 2.1610 | -0.26% | 0.78% | 5.94% | 0.20 | 张海涛 | 0.15% | 购买 |
| 泰信智选成长灵活配置混合A 003333 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.8045 | 0.8045 | 0.02% | 0.90% | 5.73% | 0.32 | 钱栋彪 | 0.15% | 购买 |
| 泰信智选成长灵活配置混合C 013266 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.8031 | 0.8031 | 0.01% | 0.84% | 5.62% | 0.02 | 钱栋彪 | 0.00% | 购买 |
| 泰信鑫利混合C 004228 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.1865 | 1.2779 | 0.01% | 2.33% | 5.53% | 10.65 | 张安格 | 0.00% | 购买 |
| 泰信鑫利混合A 004227 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.2332 | 1.3092 | 0.01% | 2.33% | 5.52% | 0.10 | 张安格 | 0.12% | 购买 |
| 泰信均衡价值混合C 013758 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6805 | 0.6805 | -0.58% | -5.79% | 5.47% | 0.03 | 王博强 | 0.00% | 购买 |
| 泰信添安增利九个月持有期债券A 020746 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0525 | 1.0525 | 0.09% | 0.70% | 3.68% | 0.08 | 张安格 | 0.06% | 购买 |
| 泰信优质生活混合 290004 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6071 | 1.6460 | -1.22% | -18.18% | 3.60% | 1.40 | 陈颖 | 0.15% | 购买 |
| 泰信添安增利九个月持有期债券C 020747 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0466 | 1.0466 | 0.09% | 0.55% | 3.38% | 0.50 | 张安格 | 0.00% | 购买 |
| 泰信添益90天持有期债券A 019762 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0588 | 1.0588 | -0.02% | 1.30% | 2.10% | 0.87 | 周庆 | 0.05% | 购买 |
| 泰信鑫益定期开放A 000212 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.2812 | 1.6432 | - | 1.35% | 2.04% | 5.05 | 李俊江 | 0.06% | 购买 |
| 泰信添益90天持有期债券C 019763 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0536 | 1.0536 | -0.03% | 1.20% | 1.90% | 0.14 | 周庆 | 0.00% | 购买 |
| 泰信添鑫中短债债券A 016239 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.1021 | 1.1021 | 0.01% | 0.92% | 1.74% | 12.91 | 李俊江 | 0.04% | 购买 |
| 泰信添利30天持有债券发起式A 014195 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.1209 | 1.1209 | 0.00% | 0.94% | 1.68% | 2.07 | 张安格 | 0.03% | 购买 |
| 泰信鑫益定期开放C 000213 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.2262 | 1.5752 | - | 1.15% | 1.63% | 0.05 | 李俊江 | 0.00% | 购买 |
| 泰信债券增强收益A 290007 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.1251 | 1.6486 | -0.01% | 1.19% | 1.54% | 6.03 | 方媛 | 0.08% | 购买 |
| 泰信添鑫中短债债券C 016240 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0944 | 1.0944 | 0.01% | 0.82% | 1.53% | 4.56 | 李俊江 | 0.00% | 购买 |
| 泰信添利30天持有债券发起式C 014196 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.1111 | 1.1111 | 0.00% | 0.83% | 1.48% | 2.34 | 张安格 | 0.00% | 购买 |
| 泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 020088 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | 0.51% | 1.36% | 0.20 | 李俊江 | 0.00% | 购买 |
| 泰信债券增强收益C 291007 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.1208 | 1.5733 | -0.01% | 0.99% | 1.14% | 0.03 | 方媛 | 0.00% | 购买 |
| 泰信汇利三个月定开债券A 013743 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1086 | 1.1086 | - | 0.60% | 0.63% | 10.03 | 方媛 | 0.03% | 购买 |
| 泰信汇利三个月定开债券C 013744 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0931 | 1.0931 | - | 0.55% | 0.53% | 0.00 | 方媛 | 0.00% | 购买 |
| 泰信汇鑫三个月定开债A 015375 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0860 | 1.0860 | -0.01% | 0.83% | 0.50% | 0.00 | 张安格 | 0.08% | 购买 |
| 泰信汇鑫三个月定开债C 015376 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0745 | 1.0745 | -0.01% | 0.73% | 0.30% | 0.02 | 张安格 | 0.00% | 购买 |
| 泰信债券周期回报D 022079 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.1040 | 1.1265 | -0.05% | 0.93% | 0.17% | 0.00 | 方媛 | 0.085% | 购买 |
| 泰信债券周期回报A 290009 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.1020 | 1.7193 | -0.05% | 0.92% | 0.15% | 9.97 | 方媛 | 0.08% | 购买 |
| 泰信债券周期回报C 022078 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.0955 | 1.1180 | -0.05% | 0.77% | -0.23% | 0.00 | 方媛 | 0.00% | 购买 |
| 泰信行业精选混合A 290012 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.4540 | 2.2100 | -1.69% | -12.15% | -2.22% | 1.11 | 王博强 等 | 0.15% | 购买 |
| 泰信行业精选混合C 002583 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.4480 | 2.2040 | -1.70% | -12.14% | -2.29% | 0.30 | 王博强 等 | 0.00% | 购买 |
| 泰信债券增强收益D 022516 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.1251 | 1.1251 | -0.01% | -2.82% | -2.49% | 0.00 | 方媛 | - | 购买 |
| 泰信互联网+主题混合A 001978 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.2044 | 1.2044 | -1.38% | -18.87% | -22.15% | 0.06 | 陈颖 | 0.15% | 购买 |
| 泰信智选量化选股混合发起式C 013034 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.2662 | 1.2662 | 1.23% | 5.39% | - | 0.06 | 张海涛 | 0.00% | 购买 |
| 泰信智选量化选股混合发起式A 013033 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.2712 | 1.2712 | 1.23% | 5.61% | - | 0.13 | 张海涛 | 0.15% | 购买 |
| 泰信双息双利债券A 024181 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.1073 | 1.1543 | -0.02% | 1.56% | - | 2.08 | 张安格 等 | 0.06% | 购买 |
| 泰信中证A500指数增强A 023981 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.0724 | 1.0724 | -0.20% | 6.00% | - | 0.42 | 陈颖 等 | 0.12% | 购买 |
| 泰信中证A500指数增强C 023982 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.0699 | 1.0699 | -0.20% | 5.78% | - | 0.35 | 陈颖 等 | 0.00% | 购买 |
| 泰信互联网+主题混合C 025637 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.2026 | 1.2026 | -1.38% | -18.99% | - | 0.18 | 陈颖 | 0.00% | 购买 |
| 泰信中证全指自由现金流指数A 025003 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.0616 | 1.0616 | -0.46% | - | - | 0.41 | 张海涛 | 0.10% | 购买 |
| 泰信中证全指自由现金流指数C 025004 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.0607 | 1.0607 | -0.46% | - | - | 0.36 | 张海涛 | 0.00% | 购买 |
| 泰信上证科创板综合指数增强C 025006 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.0363 | 1.0363 | 1.03% | - | - | 2.01 | 张海涛 | 0.00% | 购买 |
| 泰信上证科创板综合指数增强A 025005 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.0373 | 1.0373 | 1.03% | - | - | 0.22 | 张海涛 | 0.12% | 购买 |
| 泰信消费精选混合发起式A 026524 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9062 | 0.9062 | 0.14% | - | - | 0.10 | 徐慕浩 | 0.08% | 购买 |
| 泰信消费精选混合发起式C 026525 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9058 | 0.9058 | 0.14% | - | - | 0.00 | 徐慕浩 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰信天天收益货币E 002235 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.3135 | 1.1410% | 1.15% | 1.34% | 0.32% | 25.31 | 李俊江 | 0.00% | 购买 |
| 泰信天天收益货币B 002234 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.3589 | 1.3040% | 1.31% | 1.50% | 0.36% | 271.26 | 李俊江 | 0.00% | 购买 |
| 泰信天天收益货币A 290001 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.3534 | 1.2840% | 1.29% | 1.48% | 0.35% | 3.27 | 李俊江 | 0.00% | 购买 |