华夏基金管理有限公司
China Asset Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
规模变动详情
其他公司规模变动详情查询:
华夏基金 2008年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2008-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000001 | 华夏成长混合 | 详情 | 4.89 | 9.79 | 73.40 | 69.22 |
2 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 详情 | 0.00 | 0.10 | 6.48 | 30.38 |
3 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 详情 | 2.83 | 10.82 | 87.29 | 126.80 |
4 | 000031 | 华夏复兴混合A | 详情 | 0.00 | 1.33 | 47.66 | 29.69 |
5 | 000041 | 华夏全球股票(QDII) | 详情 | 1.20 | 7.35 | 263.40 | 138.46 |
6 | 001001 | 华夏债券A/B | 详情 | 12.67 | 10.90 | 42.79 | 110.46 |
7 | 001003 | 华夏债券C | 详情 | 50.22 | 36.33 | 53.55 | 110.46 |
8 | 001011 | 华夏希望债券A | 详情 | 12.48 | 7.41 | 48.28 | 102.27 |
9 | 001013 | 华夏希望债券C | 详情 | 25.19 | 16.09 | 46.33 | 102.27 |
10 | 002001 | 华夏回报混合A | 详情 | 3.83 | 7.68 | 136.73 | 139.92 |
华夏基金 2008年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2008-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000001 | 华夏成长混合 | 详情 | 7.21 | 7.79 | 78.30 | 81.62 |
2 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 详情 | 0.00 | 0.16 | 6.59 | 31.19 |
3 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 详情 | 9.04 | 9.02 | 95.27 | 144.95 |
4 | 000031 | 华夏复兴混合A | 详情 | 0.00 | 1.00 | 48.99 | 31.02 |
5 | 000041 | 华夏全球股票(QDII) | 详情 | 0.36 | 10.87 | 269.55 | 162.41 |
6 | 001001 | 华夏债券A/B | 详情 | 4.67 | 14.21 | 41.02 | 89.44 |
7 | 001003 | 华夏债券C | 详情 | 29.67 | 16.94 | 39.67 | 89.44 |
8 | 001011 | 华夏希望债券A | 详情 | 0.84 | 9.50 | 43.21 | 83.33 |
9 | 001013 | 华夏希望债券C | 详情 | 7.68 | 10.27 | 37.22 | 83.33 |
10 | 002001 | 华夏回报混合A | 详情 | 7.54 | 10.10 | 140.57 | 147.36 |
华夏基金 2008年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2008-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000001 | 华夏成长混合 | 详情 | 12.50 | 9.94 | 78.87 | 96.20 |
2 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 详情 | 0.06 | 0.93 | 6.75 | 35.46 |
3 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 详情 | 9.49 | 15.80 | 95.25 | 172.69 |
4 | 000031 | 华夏复兴混合A | 详情 | - | - | 49.99 | 36.68 |
5 | 000041 | 华夏全球股票(QDII) | 详情 | 1.75 | 11.76 | 280.06 | 203.35 |
6 | 001001 | 华夏债券A/B | 详情 | 9.23 | 8.44 | 50.56 | 85.00 |
7 | 001003 | 华夏债券C | 详情 | 34.05 | 26.74 | 26.94 | 85.00 |
8 | 001011 | 华夏希望债券A | 详情 | 8.80 | 8.61 | 51.87 | 92.48 |
9 | 001013 | 华夏希望债券C | 详情 | 7.99 | 9.73 | 39.81 | 92.48 |
10 | 002001 | 华夏回报混合A | 详情 | 19.72 | 9.54 | 143.13 | 161.93 |
华夏基金 2008年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2008-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000001 | 华夏成长混合 | 详情 | 28.89 | 10.28 | 76.32 | 108.41 |
2 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 详情 | 0.00 | 0.08 | 7.62 | 50.75 |
3 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 详情 | 13.55 | 17.40 | 101.56 | 212.76 |
4 | 000031 | 华夏复兴混合A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 49.99 | 42.23 |
5 | 000041 | 华夏全球股票(QDII) | 详情 | 10.96 | 21.44 | 290.07 | 218.25 |
6 | 001001 | 华夏债券A/B | 详情 | 16.17 | 11.73 | 49.77 | 77.32 |
7 | 001003 | 华夏债券C | 详情 | 18.84 | 13.62 | 19.63 | 77.32 |
8 | 002001 | 华夏回报混合A | 详情 | 8.14 | 21.11 | 132.94 | 167.82 |
9 | 002011 | 华夏红利混合 | 详情 | 44.47 | 17.65 | 111.43 | 294.82 |
10 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 详情 | 13.66 | 10.61 | 94.60 | 95.73 |