基金经理简介:赵宗庭先生:中国国籍,对外经济贸易大学经济学硕士。2008年6月至2015年1月,曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员,嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理,嘉实国际资产管理有限公司基金经理。2016年11月加入华夏基金管理有限公司,历任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2020年2月12日至2022年8月22日期间)、华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年2月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月4日至2023年3月27日期间)、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月2日至2023年3月27日期间)、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月12日至2023年6月29日期间)、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月17日至2023年6月29日期间)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年6月9日至2023年12月28日期间)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年10月18日至2023年12月28日期间)等,现任华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2017年4月17日起任职)、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2017年4月17日起任职)、华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2019年6月12日起任职)、华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年1月20日起任职)、华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年6月2日起任职)、华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2020年10月22日起任职)、华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月18日起任职)、华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月24日至2025年6月3日任职)、华夏中证文娱传媒交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年9月9日起任职)、华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年9月29日起任职)、华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2022年4月14日起任职)、华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2022年10月12日起任职)、华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2022年11月22日起任职)、华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2023年5月10日起任职)、华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年7月31日起任职)、华夏中证智选300成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年9月5日起任职)、华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年11月8日起任职)、华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年11月14日至2025年6月3日任职)、华夏中证智选300成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年3月5日起任职)、华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年4月9日至2025年6月3日任职)。曾任华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025479 | 华夏上证180ETF联接C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 1.79 | 2025-11-06 ~ 至今 | 145天 | -4.39% |
| 025478 | 华夏上证180ETF联接A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 3.89 | 2025-11-06 ~ 至今 | 145天 | -4.31% |
| 510670 | 华夏上证180ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 4.05 | 2025-10-20 ~ 至今 | 162天 | -4.90% |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 760.22 | 2025-03-31 ~ 2025-06-30 | 91天 | -2.31% |
| 022983 | 华夏沪深300ETF联接Y | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.68 | 2024-12-13 ~ 至今 | 1年又108天 | 17.38% |
| 020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.02 | 2024-04-09 ~ 2025-06-03 | 1年又55天 | 9.00% |
| 020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.17 | 2024-04-09 ~ 2025-06-03 | 1年又55天 | 9.37% |
| 020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.03 | 2024-03-05 ~ 至今 | 2年又26天 | 31.60% |
| 020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.17 | 2024-03-05 ~ 至今 | 2年又26天 | 32.42% |
| 019868 | 华夏云计算与大数据ETF联接A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.75 | 2023-11-14 ~ 2025-06-03 | 1年又202天 | 9.40% |
| 019869 | 华夏云计算与大数据ETF联接C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 1.06 | 2023-11-14 ~ 2025-06-03 | 1年又202天 | 8.89% |
| 019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.03 | 2023-11-08 ~ 至今 | 2年又144天 | 33.17% |
| 019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.18 | 2023-11-08 ~ 至今 | 2年又144天 | 33.50% |
| 159523 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.68 | 2023-09-05 ~ 至今 | 2年又208天 | 22.77% |
| 159510 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.88 | 2023-07-31 ~ 至今 | 2年又244天 | 26.23% |
| 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 估值图基金吧档案 | 指数型-海外股票 | 4.09 | 2023-05-10 ~ 至今 | 2年又326天 | 45.75% |
| 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 估值图基金吧档案 | 指数型-海外股票 | 2.35 | 2023-05-10 ~ 至今 | 2年又326天 | 44.50% |
| 018066 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) | 估值图基金吧档案 | 指数型-海外股票 | 4.09 | 2023-05-10 ~ 至今 | 2年又326天 | 44.78% |
| 016970 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 估值图基金吧档案 | 指数型-海外股票 | 4.57 | 2022-11-22 ~ 至今 | 3年又130天 | 12.27% |
| 016971 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 估值图基金吧档案 | 指数型-海外股票 | 12.07 | 2022-11-22 ~ 至今 | 3年又130天 | 11.15% |
| 016708 | 华夏有色金属ETF联接C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 32.07 | 2022-10-18 ~ 2023-12-28 | 1年又71天 | -10.34% |
| 016707 | 华夏有色金属ETF联接A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 6.35 | 2022-10-18 ~ 2023-12-28 | 1年又71天 | -10.03% |
| 159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | 估值图基金吧档案 | 指数型-海外股票 | 35.00 | 2022-10-12 ~ 至今 | 3年又171天 | 59.88% |
| 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 估值图基金吧档案 | 指数型-海外股票 | 2.22 | 2022-04-14 ~ 至今 | 3年又352天 | 62.59% |
| 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 估值图基金吧档案 | 指数型-海外股票 | 3.83 | 2022-04-14 ~ 至今 | 3年又352天 | 64.53% |
| 015518 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | 估值图基金吧档案 | 指数型-海外股票 | 3.83 | 2022-04-14 ~ 至今 | 3年又352天 | 51.50% |
| 159791 | 华夏沪深300ESG基准ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.30 | 2022-02-24 ~ 2025-06-03 | 3年又100天 | -7.58% |
| 562500 | 华夏中证机器人ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 264.65 | 2021-12-17 ~ 2023-06-29 | 1年又194天 | -13.32% |
| 159731 | 华夏中证石化产业ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 2.45 | 2021-12-02 ~ 2023-03-27 | 1年又115天 | -23.08% |
| 159892 | 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | 估值图基金吧档案 | 指数型-海外股票 | 55.65 | 2021-09-29 ~ 至今 | 4年又184天 | -23.32% |
| 516190 | 华夏中证文娱传媒ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.46 | 2021-09-09 ~ 至今 | 4年又204天 | 16.72% |
| 516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 4.10 | 2021-08-24 ~ 2025-06-03 | 3年又284天 | 6.04% |
| 159732 | 华夏国证消费电子主题ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 30.20 | 2021-08-12 ~ 2023-06-29 | 1年又321天 | -32.63% |
| 516710 | 华夏中证新材料主题ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.52 | 2021-08-04 ~ 2023-03-27 | 1年又235天 | -30.48% |
| 516650 | 华夏细分有色金属产业主题ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 65.95 | 2021-06-09 ~ 2023-12-28 | 2年又202天 | -9.77% |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 499.08 | 2021-03-18 ~ 至今 | 5年又14天 | 32.71% |
| 516850 | 华夏中证新能源ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 1.27 | 2021-03-09 ~ 2022-08-22 | 1年又166天 | 57.89% |
| 516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 3.08 | 2021-02-09 ~ 2022-08-22 | 1年又194天 | -22.90% |
| 006561 | 华夏四川国改ETF联接C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.26 | 2020-12-08 ~ 2022-01-13 | 1年又36天 | 32.75% |
| 006560 | 华夏四川国改ETF联接A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.26 | 2020-12-08 ~ 2022-01-13 | 1年又36天 | 33.19% |
| 008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.28 | 2020-12-08 ~ 2022-01-13 | 1年又36天 | 9.61% |
| 008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.08 | 2020-12-08 ~ 2022-01-13 | 1年又36天 | 9.24% |
| 159962 | 华夏中证四川国改ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.02 | 2020-12-08 ~ 2022-01-13 | 1年又36天 | 36.25% |
| 515760 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 1.46 | 2020-12-08 ~ 2022-01-13 | 1年又36天 | 11.05% |
| 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 估值图基金吧档案 | 指数型-海外股票 | 112.53 | 2020-10-22 ~ 至今 | 5年又161天 | 99.35% |
| 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 37.98 | 2020-06-02 ~ 至今 | 5年又303天 | 47.59% |
| 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 99.82 | 2020-06-02 ~ 至今 | 5年又303天 | 45.04% |
| 510630 | 华夏消费ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 4.95 | 2020-02-12 ~ 2022-08-22 | 2年又192天 | 62.30% |
| 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 251.97 | 2020-01-20 ~ 至今 | 6年又72天 | 67.93% |
| 513520 | 华夏野村日经225ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-海外股票 | 17.49 | 2019-06-12 ~ 至今 | 6年又294天 | 75.73% |
| 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 15.28 | 2018-02-02 ~ 至今 | 8年又59天 | 20.15% |
| 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 122.03 | 2017-04-17 ~ 至今 | 8年又350天 | 51.55% |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 2286.56 | 2017-04-17 ~ 至今 | 8年又350天 | 52.83% |
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 近三月 | 同类排名 | 近六月 | 同类排名 | 近一年 | 同类排名 | 近两年 | 同类排名 | 今年来 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025479 | 华夏上证180ETF联接C | 指数型-股票 | -5.05% | 3968|4792 | - | -|4491 | - | -|3654 | - | -|2634 | -4.83% | 3999|4800 |
| 025478 | 华夏上证180ETF联接A | 指数型-股票 | -5.00% | 3951|4792 | - | -|4491 | - | -|3654 | - | -|2634 | -4.78% | 3990|4800 |
| 510670 | 华夏上证180ETF | 指数型-股票 | -3.75% | 3657|4792 | - | -|4491 | - | -|3654 | - | -|2634 | -3.60% | 3680|4800 |
| 022983 | 华夏沪深300ETF联接Y | 指数型-股票 | -3.16% | 3363|4792 | -2.45% | 2766|4491 | 16.90% | 2288|3654 | - | -|2634 | -2.72% | 3338|4800 |
| 020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | -1.53% | 2739|4792 | -2.48% | 2780|4491 | 17.77% | 2189|3654 | 31.02% | 1729|2634 | -1.15% | 2760|4800 |
| 020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | -1.45% | 2717|4792 | -2.34% | 2724|4491 | 18.14% | 2150|3654 | 31.81% | 1685|2634 | -1.08% | 2721|4800 |
| 019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | -1.17% | 2562|4792 | 0.66% | 1995|4491 | 11.76% | 2639|3654 | 30.39% | 1768|2634 | -0.92% | 2634|4800 |
| 019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | -1.13% | 2534|4792 | 0.72% | 1979|4491 | 11.87% | 2629|3654 | 30.66% | 1747|2634 | -0.88% | 2610|4800 |
| 159523 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF | 指数型-股票 | -1.41% | 2697|4792 | -2.35% | 2728|4491 | 19.55% | 2024|3654 | 34.48% | 1544|2634 | -1.01% | 2677|4800 |
| 159510 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF | 指数型-股票 | -1.10% | 2508|4792 | 0.94% | 1912|4491 | 12.97% | 2549|3654 | 34.63% | 1535|2634 | -0.83% | 2582|4800 |
| 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 指数型-海外股票 | -8.68% | 169|357 | -6.73% | 129|353 | 6.20% | 199|339 | 12.13% | 254|291 | -7.41% | 162|357 |
| 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | -8.74% | 170|357 | -6.87% | 131|353 | 5.88% | 200|339 | 11.46% | 255|291 | -7.47% | 163|357 |
| 018066 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) | 指数型-海外股票 | -7.42% | 147|357 | -3.74% | 95|353 | 11.59% | 135|339 | 17.24% | 212|291 | -6.35% | 145|357 |
| 016970 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | -1.92% | 41|150 | -19.98% | 72|148 | 22.62% | 20|139 | 69.90% | 13|106 | -0.47% | 41|150 |
| 016971 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | -1.99% | 42|150 | -20.10% | 73|148 | 22.25% | 24|139 | 68.90% | 14|106 | -0.55% | 42|150 |
| 159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | -9.43% | 192|357 | -7.14% | 135|353 | 6.52% | 196|339 | 16.21% | 231|291 | -8.09% | 185|357 |
| 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | -10.31% | 204|357 | -8.18% | 165|353 | 9.62% | 175|339 | 16.25% | 229|291 | -8.79% | 202|357 |
| 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | -10.24% | 203|357 | -8.04% | 157|353 | 9.95% | 172|339 | 16.95% | 219|291 | -8.72% | 201|357 |
| 015518 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | 指数型-海外股票 | -8.99% | 175|357 | -5.10% | 105|353 | 15.53% | 97|339 | 22.30% | 140|291 | -7.68% | 170|357 |
| 159892 | 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | -1.44% | 37|150 | -20.37% | 75|148 | 25.31% | 13|139 | 78.57% | 8|106 | 0.09% | 29|150 |
| 516190 | 华夏中证文娱传媒ETF | 指数型-股票 | -2.33% | 2982|4792 | -7.89% | 3434|4491 | 15.01% | 2441|3654 | 26.03% | 1990|2634 | -4.99% | 4020|4800 |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 指数型-股票 | 2.17% | 1406|4792 | 2.66% | 1568|4491 | 25.36% | 1500|3654 | 46.18% | 1116|2634 | 2.20% | 1473|4800 |
| 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | -11.12% | 236|357 | -8.70% | 196|353 | 10.82% | 157|339 | 20.20% | 171|291 | -9.51% | 224|357 |
| 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | -4.29% | 3790|4792 | -10.65% | 3622|4491 | 33.81% | 1005|3654 | 90.32% | 208|2634 | -3.00% | 3488|4800 |
| 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | -4.37% | 3812|4792 | -10.78% | 3631|4491 | 33.41% | 1025|3654 | 89.17% | 228|2634 | -3.07% | 3505|4800 |
| 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 指数型-股票 | -4.16% | 3760|4792 | -11.12% | 3666|4491 | 35.81% | 920|3654 | 98.76% | 105|2634 | -2.82% | 3397|4800 |
| 513520 | 华夏野村日经225ETF | 指数型-海外股票 | 0.10% | 18|150 | 4.63% | 11|148 | 27.09% | 10|139 | 19.07% | 92|106 | 0.52% | 22|150 |
| 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | -3.23% | 3416|4792 | -2.59% | 2823|4491 | 16.55% | 2325|3654 | 31.63% | 1694|2634 | -2.80% | 3388|4800 |
| 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | -3.16% | 3363|4792 | -2.45% | 2766|4491 | 16.90% | 2288|3654 | 32.42% | 1654|2634 | -2.72% | 3338|4800 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 指数型-股票 | -3.28% | 3441|4792 | -2.64% | 2841|4491 | 17.75% | 2190|3654 | 33.89% | 1582|2634 | -2.83% | 3399|4800 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1