国投瑞银基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
规模变动详情
其他公司规模变动详情查询:
国投瑞银基金 2021年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2021-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 详情 | 3.85 | 0.73 | 5.50 | 6.14 |
2 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 详情 | 1.09 | 0.77 | 2.67 | 2.97 |
3 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 详情 | 0.13 | 0.07 | 1.15 | 3.26 |
4 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 详情 | 0.24 | 0.14 | 1.64 | 2.15 |
5 | 000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 详情 | 0.56 | 0.17 | 2.81 | 7.21 |
6 | 000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 详情 | 0.02 | 0.02 | 0.23 | 0.57 |
7 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 详情 | 0.07 | 0.23 | 2.20 | 5.51 |
8 | 000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 详情 | 110.12 | 38.82 | 181.43 | 181.43 |
9 | 000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 详情 | 0.23 | 0.35 | 1.17 | 1.17 |
10 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 详情 | 0.02 | 0.03 | 0.42 | 0.52 |
国投瑞银基金 2021年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2021-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 详情 | 1.92 | 0.33 | 2.38 | 2.64 |
2 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 详情 | 1.99 | 0.68 | 2.34 | 2.60 |
3 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 详情 | 0.11 | 0.12 | 1.09 | 3.28 |
4 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 详情 | 0.31 | 0.38 | 1.54 | 2.63 |
5 | 000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 详情 | 0.21 | 0.13 | 2.41 | 6.41 |
6 | 000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 详情 | 0.01 | 0.03 | 0.24 | 0.61 |
7 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 详情 | 0.37 | 0.40 | 2.37 | 5.00 |
8 | 000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 详情 | 71.36 | 57.13 | 110.12 | 110.12 |
9 | 000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 详情 | 0.26 | 0.48 | 1.29 | 1.29 |
10 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 详情 | 0.01 | 0.06 | 0.43 | 0.50 |
国投瑞银基金 2021年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2021-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 详情 | 0.26 | 0.11 | 0.79 | 0.87 |
2 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 详情 | 0.22 | 0.21 | 1.04 | 1.15 |
3 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 详情 | 0.04 | 0.21 | 1.09 | 2.91 |
4 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 详情 | 0.25 | 0.50 | 1.61 | 2.84 |
5 | 000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 详情 | 0.22 | 0.15 | 2.34 | 6.01 |
6 | 000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 详情 | 0.01 | 0.05 | 0.26 | 0.65 |
7 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 详情 | 0.20 | 0.10 | 2.40 | 5.43 |
8 | 000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 详情 | 57.58 | 56.06 | 95.90 | 95.90 |
9 | 000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 详情 | 0.32 | 0.53 | 1.51 | 1.51 |
10 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 详情 | 0.01 | 0.03 | 0.48 | 0.59 |
国投瑞银基金 2021年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2021-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 详情 | 0.23 | 0.12 | 0.65 | 0.71 |
2 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 详情 | 0.51 | 0.31 | 1.02 | 1.11 |
3 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 详情 | 0.21 | 0.18 | 1.26 | 3.05 |
4 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 详情 | 0.57 | 0.95 | 1.86 | 2.68 |
5 | 000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 详情 | 0.04 | 0.09 | 2.27 | 5.70 |
6 | 000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 详情 | 0.02 | 0.21 | 0.30 | 0.73 |
7 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 详情 | 0.40 | 0.30 | 2.30 | 5.02 |
8 | 000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 详情 | 98.37 | 81.28 | 94.38 | 94.38 |
9 | 000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 详情 | 0.56 | 0.92 | 1.72 | 1.72 |
10 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 详情 | 0.03 | 0.07 | 0.49 | 0.63 |