西部利得基金管理有限公司
Western Leadbank Fund Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得景程混合A 673141 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-12 | 2.2763 | 2.2763 | -2.44% | 17.66% | 43.91% | 5.66 | 董伟炜 | 0.08% | 购买 |
| 西部利得景程混合C 673143 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-12 | 2.2591 | 2.2591 | -2.44% | 17.59% | 43.76% | 3.88 | 董伟炜 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得新盈混合A 673050 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-12 | 2.5040 | 2.5040 | -1.18% | 8.54% | 22.87% | 1.48 | 吴海健 | 0.12% | 购买 |
| 西部利得新盈混合C 015361 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-12 | 2.4550 | 2.4550 | -1.17% | 8.29% | 22.32% | 0.25 | 吴海健 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得量化成长混合A 000006 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-12 | 2.9131 | 3.2411 | -1.35% | -0.53% | 17.94% | 13.30 | 盛丰衍 | 0.15% | 购买 |
| 西部利得量化成长混合C 011228 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-12 | 2.7822 | 3.0222 | -1.36% | -0.93% | 17.01% | 5.68 | 盛丰衍 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得新动向混合A 673010 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-12 | 1.8070 | 2.3420 | -2.22% | 3.91% | 16.51% | 14.95 | 董伟炜 | 0.15% | 购买 |
| 西部利得均衡优选混合A 021967 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-12 | 1.7388 | 1.7388 | -2.63% | 3.63% | 16.30% | 13.14 | 董伟炜 | 0.15% | 购买 |
| 西部利得新动向混合C 021953 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-12 | 1.7900 | 1.7900 | -2.19% | 3.71% | 16.01% | 24.89 | 董伟炜 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得均衡优选混合C 021968 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-12 | 1.7271 | 1.7271 | -2.63% | 3.43% | 15.84% | 10.17 | 董伟炜 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得祥运混合A 673081 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-12 | 1.0590 | 1.1890 | -0.39% | 4.82% | 15.69% | 2.89 | 董伟炜 | 0.08% | 购买 |
| 西部利得祥运混合C 673083 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-12 | 0.9574 | 0.9574 | -0.38% | 4.55% | 15.11% | 9.37 | 董伟炜 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得CES芯片指数增强A 014418 | 详情 | 指数型-股票 | 10-12 | 1.3832 | 1.3832 | -2.17% | 11.67% | 14.38% | 4.46 | 盛丰衍 等 | 0.12% | 购买 |
| 西部利得CES芯片指数增强C 014419 | 详情 | 指数型-股票 | 10-12 | 1.3569 | 1.3569 | -2.18% | 11.45% | 13.92% | 7.92 | 盛丰衍 等 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得央企优选股票A 022164 | 详情 | 股票型 | 10-12 | 1.0941 | 1.3041 | 0.43% | 3.83% | 12.14% | 4.05 | 盛丰衍 | 0.15% | 购买 |
| 西部利得央企优选股票C 022165 | 详情 | 股票型 | 10-12 | 1.0853 | 1.2953 | 0.43% | 3.61% | 11.68% | 2.84 | 盛丰衍 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得数字产业混合A 015412 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-12 | 1.5767 | 1.5767 | -2.17% | 21.15% | 11.06% | 0.25 | 何奇 | 0.15% | 购买 |
| 西部利得资源鑫选混合发起A 024830 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-12 | 1.4099 | 1.4099 | -2.42% | -17.61% | 10.89% | 0.44 | 管浩阳 | 0.15% | 购买 |
| 西部利得数字产业混合C 015413 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-12 | 1.5500 | 1.5500 | -2.18% | 20.90% | 10.60% | 0.31 | 何奇 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得资源鑫选混合发起C 024831 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-12 | 1.4033 | 1.4033 | -2.42% | -17.78% | 10.45% | 0.37 | 管浩阳 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得聚兴一年定开混合A 010373 | 详情 | 混合型-偏债 | 10-12 | 1.3082 | 1.3082 | -0.12% | 3.35% | 9.68% | 0.57 | 严志勇 等 | 0.10% | 购买 |
| 西部利得聚兴一年定开混合C 010374 | 详情 | 混合型-偏债 | 10-12 | 1.2798 | 1.2798 | -0.12% | 3.13% | 9.24% | 0.25 | 严志勇 等 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A 018493 | 详情 | 混合型-偏债 | 10-12 | 1.2504 | 1.2594 | -0.17% | 6.19% | 9.21% | 0.36 | 刘心峰 等 | 0.08% | 购买 |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合C 018494 | 详情 | 混合型-偏债 | 10-12 | 1.2343 | 1.2433 | -0.17% | 5.98% | 8.79% | 0.29 | 刘心峰 等 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得量化优选一年持有A 010779 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-12 | 1.1767 | 1.5867 | -2.09% | -5.28% | 8.47% | 2.88 | 翟梓舰 | 0.15% | 购买 |
| 西部利得国企红利指数增强A 501059 | 详情 | 指数型-股票 | 10-12 | 2.3337 | 2.5297 | 0.54% | 3.61% | 8.44% | 2.36 | 盛丰衍 | 0.12% | 购买 |
| 西部利得国企红利指数增强C 009439 | 详情 | 指数型-股票 | 10-12 | 2.2484 | 2.4444 | 0.54% | 3.45% | 8.12% | 6.40 | 盛丰衍 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得量化优选一年持有C 010780 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-12 | 1.1427 | 1.5527 | -2.09% | -5.48% | 8.04% | 0.79 | 翟梓舰 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 011849 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-12 | 1.1771 | 1.2453 | 0.60% | 1.31% | 7.82% | 0.47 | 盛丰衍 | 0.15% | 购买 |
| 西部利得新润混合A 673110 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-12 | 2.1520 | 2.2420 | -0.14% | -1.78% | 7.76% | 2.78 | 葛山 | 0.12% | 购买 |
| 西部利得新润混合C 015356 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-12 | 2.1400 | 2.1400 | -0.14% | -2.01% | 7.32% | 3.16 | 葛山 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得人工智能主题指数增强A 011832 | 详情 | 指数型-股票 | 10-12 | 1.5747 | 1.5747 | -3.02% | -0.55% | 6.68% | 2.06 | 翟梓舰 等 | 0.12% | 购买 |
| 西部利得人工智能主题指数增强C 011833 | 详情 | 指数型-股票 | 10-12 | 1.5415 | 1.5415 | -3.02% | -0.75% | 6.25% | 2.10 | 翟梓舰 等 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得中证A500指数增强A 022800 | 详情 | 指数型-股票 | 10-12 | 1.1018 | 1.1018 | -1.75% | -2.91% | 5.67% | 0.88 | 盛丰衍 | 0.15% | 购买 |
| 西部利得事件驱动股票A 671030 | 详情 | 股票型 | 10-12 | 4.1134 | 4.1134 | -2.31% | -4.55% | 5.59% | 10.01 | 张昌平 | 0.15% | 购买 |
| 西部利得中证A500指数增强C 022801 | 详情 | 指数型-股票 | 10-12 | 1.0968 | 1.0968 | -1.75% | -3.10% | 5.25% | 1.17 | 盛丰衍 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得事件驱动股票C 023532 | 详情 | 股票型 | 10-12 | 4.0874 | 4.0874 | -2.32% | -4.74% | 5.17% | 7.73 | 张昌平 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得汇逸债券A 675121 | 详情 | 债券型-混合二级 | 10-12 | 1.1500 | 1.2625 | -0.08% | 0.45% | 4.97% | 9.69 | 袁朔 等 | 0.08% | 购买 |
| 西部利得汇逸债券C 675123 | 详情 | 债券型-混合二级 | 10-12 | 1.1770 | 1.3320 | -0.08% | 0.41% | 4.87% | 50.58 | 袁朔 等 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得多策略优选混合A 023078 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-12 | 1.1409 | 1.1409 | 0.25% | 2.31% | 4.79% | 0.34 | 盛丰衍 等 | 0.08% | 购买 |
| 西部利得尊泰86个月定开债 009749 | 详情 | 债券型-利率债 | 10-12 | 1.0312 | 1.2645 | 0.04% | 2.31% | 4.63% | 82.36 | 刘心峰 等 | 0.06% | 购买 |
| 西部利得多策略优选混合C 673030 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-12 | 1.1369 | 1.6919 | 0.25% | 2.20% | 4.57% | 0.69 | 盛丰衍 等 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得裕丰回报债券A 023487 | 详情 | 债券型-混合二级 | 10-12 | 1.0463 | 1.0563 | 0.14% | 1.52% | 4.46% | 2.07 | 盛丰衍 等 | 0.80% | 购买 |
| 西部利得聚泰18个月定开债A 009018 | 详情 | 债券型-混合一级 | 10-12 | 1.1298 | 1.3478 | -0.03% | 1.27% | 4.41% | 8.42 | 严志勇 等 | 0.06% | 购买 |
| 西部利得裕丰回报债券C 023488 | 详情 | 债券型-混合二级 | 10-12 | 1.0402 | 1.0502 | 0.14% | 1.32% | 4.04% | 0.22 | 盛丰衍 等 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得聚泰18个月定开债C 009019 | 详情 | 债券型-混合一级 | 10-12 | 1.0973 | 1.3153 | -0.02% | 1.07% | 4.00% | 0.28 | 严志勇 等 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得得尊纯债A 675100 | 详情 | 债券型-混合一级 | 10-12 | 1.1746 | 1.4446 | -0.03% | 0.51% | 3.66% | 39.14 | 严志勇 等 | 0.05% | 购买 |
| 西部利得双兴一年定开债券发起 015018 | 详情 | 债券型-长债 | 10-12 | 1.0818 | 1.1478 | 0.04% | 1.46% | 3.63% | 15.45 | 李安然 | 0.08% | 购买 |
| 西部利得汇享债券A 675111 | 详情 | 债券型-混合一级 | 10-12 | 1.3911 | 1.5575 | -0.03% | 0.54% | 3.48% | 117.57 | 严志勇 等 | 0.05% | 购买 |
| 西部利得得尊纯债C 007969 | 详情 | 债券型-混合一级 | 10-12 | 1.1625 | 1.4225 | -0.03% | 0.38% | 3.41% | 21.20 | 严志勇 等 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得汇享债券C 675113 | 详情 | 债券型-混合一级 | 10-12 | 1.3788 | 1.5397 | -0.03% | 0.50% | 3.38% | 101.13 | 严志勇 等 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得聚优一年持有期混合 014593 | 详情 | 混合型-偏债 | 10-12 | 1.1497 | 1.1497 | 0.01% | 0.28% | 3.34% | 3.18 | 严志勇 等 | 0.08% | 购买 |
| 西部利得聚享一年定开债券A 007377 | 详情 | 债券型-信用债 | 10-12 | 1.2206 | 1.3076 | 0.04% | 1.30% | 3.25% | 10.73 | 李安然 等 | 0.08% | 购买 |
| 西部利得祥逸债券A 675091 | 详情 | 债券型-长债 | 10-12 | 1.0393 | 1.3558 | 0.06% | 1.45% | 3.24% | 14.26 | 易圣倩 | 0.06% | 购买 |
| 西部利得祥逸债券D 012376 | 详情 | 债券型-长债 | 10-12 | 1.0533 | 1.2198 | 0.06% | 1.44% | 3.21% | 5.26 | 易圣倩 | - | 购买 |
| 西部利得汇盈债券A 675161 | 详情 | 债券型-长债 | 10-12 | 1.1247 | 1.3667 | 0.06% | 1.46% | 3.19% | 12.88 | 易圣倩 | 0.05% | 购买 |
| 西部利得汇盈债券D 025226 | 详情 | 债券型-长债 | 10-12 | 1.1246 | 1.1246 | 0.06% | 1.46% | 3.18% | 15.62 | 易圣倩 | - | 购买 |
| 西部利得祥逸债券C 675093 | 详情 | 债券型-长债 | 10-12 | 1.0444 | 1.3049 | 0.06% | 1.39% | 3.13% | 7.88 | 易圣倩 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得汇盈债券C 675163 | 详情 | 债券型-长债 | 10-12 | 1.1079 | 1.3548 | 0.06% | 1.41% | 3.10% | 32.63 | 易圣倩 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得沣淳三个月定开债券A 020145 | 详情 | 债券型-长债 | 10-12 | 1.0399 | 1.0929 | 0.09% | 1.61% | 3.05% | 2.99 | 刘心峰 | 0.03% | 购买 |
| 西部利得双盈一年定开债券 008668 | 详情 | 债券型-长债 | 10-12 | 1.1262 | 1.2369 | 0.03% | 1.36% | 3.00% | 7.17 | 张英 | 0.08% | 购买 |
| 西部利得双瑞一年定开债券发起 013966 | 详情 | 债券型-混合一级 | 10-12 | 1.0289 | 1.1701 | 0.07% | 1.51% | 2.91% | 7.20 | 张英 | 0.08% | 购买 |
| 西部利得聚享一年定开债券C 007378 | 详情 | 债券型-信用债 | 10-12 | 1.1834 | 1.2664 | 0.03% | 1.09% | 2.84% | 0.00 | 李安然 等 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得沣淳三个月定开债券C 020146 | 详情 | 债券型-长债 | 10-12 | 1.0365 | 1.0875 | 0.08% | 1.50% | 2.84% | 0.04 | 刘心峰 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得聚利6个月定开债A 007375 | 详情 | 债券型-长债 | 10-12 | 1.1676 | 1.2616 | 0.07% | 1.38% | 2.81% | 13.64 | 易圣倩 | 0.08% | 购买 |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 014748 | 详情 | 债券型-中短债 | 10-12 | 1.1469 | 1.1469 | 0.03% | 1.16% | 2.77% | 23.79 | 严志勇 等 | 0.02% | 购买 |
| 西部利得沪深300指数增强A 673100 | 详情 | 指数型-股票 | 10-12 | 2.0690 | 2.1890 | -1.18% | -3.57% | 2.77% | 3.21 | 盛丰衍 | 0.08% | 购买 |
| 西部利得月月兴30天持有期债券A 023311 | 详情 | 债券型-长债 | 10-12 | 1.0322 | 1.0322 | 0.05% | 1.20% | 2.77% | 1.33 | 李安然 等 | 0.02% | 购买 |
| 西部利得沣享债券A 016011 | 详情 | 债券型-利率债 | 10-12 | 1.0598 | 1.1223 | 0.10% | 1.43% | 2.61% | 20.48 | 刘心峰 | 0.08% | 购买 |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C 014749 | 详情 | 债券型-中短债 | 10-12 | 1.1366 | 1.1366 | 0.03% | 1.05% | 2.55% | 4.94 | 严志勇 等 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得月月兴30天持有期债券C 023312 | 详情 | 债券型-长债 | 10-12 | 1.0293 | 1.0293 | 0.04% | 1.09% | 2.55% | 3.25 | 李安然 等 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A 008583 | 详情 | 指数型-固收 | 10-12 | 1.0399 | 1.1619 | 0.02% | 1.58% | 2.53% | 8.56 | 刘心峰 等 | 0.06% | 购买 |
| 西部利得沣享债券C 016012 | 详情 | 债券型-利率债 | 10-12 | 1.0580 | 1.1160 | 0.09% | 1.36% | 2.52% | 0.02 | 刘心峰 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得聚利6个月定开债券E 020579 | 详情 | 债券型-长债 | 10-12 | 1.1676 | 1.1676 | 0.07% | 1.20% | 2.46% | 0.00 | 易圣倩 | - | 购买 |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C 008584 | 详情 | 指数型-固收 | 10-12 | 1.0351 | 1.1441 | 0.01% | 1.53% | 2.43% | 0.25 | 刘心峰 等 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得中债1-3年政金债指数E 019256 | 详情 | 指数型-固收 | 10-12 | 1.0511 | 1.1481 | 0.02% | 1.52% | 2.43% | 2.00 | 刘心峰 等 | - | 购买 |
| 西部利得聚利6个月定开债C 007376 | 详情 | 债券型-长债 | 10-12 | 1.1377 | 1.2282 | 0.07% | 1.18% | 2.41% | 0.13 | 易圣倩 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得沪深300指数增强C 673101 | 详情 | 指数型-股票 | 10-12 | 2.0105 | 2.0105 | -1.19% | -3.77% | 2.35% | 1.12 | 盛丰衍 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得添盈短债债券A 006806 | 详情 | 债券型-中短债 | 10-12 | 1.1439 | 1.1539 | 0.03% | 0.89% | 2.20% | 12.97 | 徐翔 等 | 0.01% | 购买 |
| 西部利得添盈短债债券C 006807 | 详情 | 债券型-中短债 | 10-12 | 1.1395 | 1.1395 | 0.04% | 0.89% | 2.14% | 0.28 | 徐翔 等 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得添盈短债债券E 006808 | 详情 | 债券型-中短债 | 10-12 | 1.1330 | 1.1330 | 0.03% | 0.76% | 1.94% | 1.19 | 徐翔 等 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得沣泰债券A 008255 | 详情 | 债券型-长债 | 10-12 | 1.1619 | 1.1619 | 0.02% | 0.82% | 1.91% | 31.27 | 李安然 等 | 0.08% | 购买 |
| 西部利得沣泰债券C 013131 | 详情 | 债券型-长债 | 10-12 | 1.1619 | 1.1619 | 0.02% | 0.82% | 1.91% | 0.00 | 李安然 等 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得沣睿利率债债券A 022065 | 详情 | 债券型-长债 | 10-12 | 1.0302 | 1.0302 | 0.02% | 0.95% | 1.91% | 6.41 | 李烨 等 | 0.08% | 购买 |
| 西部利得沣睿利率债债券C 022066 | 详情 | 债券型-长债 | 10-12 | 1.0230 | 1.0230 | 0.02% | 0.88% | 1.82% | 0.00 | 李烨 等 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得尊逸三年定开债券 008219 | 详情 | 债券型-长债 | 10-12 | 1.0026 | 1.1859 | 0.02% | 0.75% | 1.77% | 80.46 | 刘心峰 等 | 0.06% | 购买 |
| 西部利得合赢债券A 675051 | 详情 | 债券型-混合一级 | 10-12 | 1.0536 | 1.2915 | 0.03% | 0.71% | 1.75% | 20.06 | 徐翔 | 0.08% | 购买 |
| 西部利得合赢债券C 675053 | 详情 | 债券型-混合一级 | 10-12 | 1.0565 | 1.2659 | 0.03% | 0.70% | 1.69% | 0.00 | 徐翔 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得中证1000指数增强A 018157 | 详情 | 指数型-股票 | 10-12 | 1.3376 | 1.3476 | -2.04% | -7.87% | 1.60% | 2.32 | 盛丰衍 等 | 0.10% | 购买 |
| 西部利得中证1000指数增强C 018158 | 详情 | 指数型-股票 | 10-12 | 1.3192 | 1.3292 | -2.04% | -8.05% | 1.20% | 3.98 | 盛丰衍 等 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得时代动力混合发起A 015043 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-12 | 1.6006 | 1.6006 | -2.31% | -8.80% | 1.09% | 2.75 | 张昌平 | 0.15% | 购买 |
| 西部利得同业存单指数7天持有 021748 | 详情 | 指数型-固收 | 10-12 | 1.0246 | 1.0246 | 0.01% | 0.44% | 0.97% | 0.46 | 刘心峰 等 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得合享A 675041 | 详情 | 债券型-混合一级 | 10-12 | 1.0543 | 1.3405 | -0.09% | -0.21% | 0.88% | 3.52 | 刘心峰 等 | 0.08% | 购买 |
| 西部利得合享C 675043 | 详情 | 债券型-混合一级 | 10-12 | 1.0655 | 1.4769 | -0.08% | -0.22% | 0.83% | 0.24 | 刘心峰 等 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得价值回报混合A 020979 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-12 | 1.4263 | 1.4263 | -1.97% | -1.76% | 0.71% | 0.04 | 管浩阳 | 0.15% | 购买 |
| 西部利得时代动力混合发起C 015044 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-12 | 1.5728 | 1.5728 | -2.32% | -8.99% | 0.67% | 4.59 | 张昌平 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得祥盈债券A 675081 | 详情 | 债券型-混合二级 | 10-12 | 1.2743 | 1.5293 | -0.20% | -1.25% | 0.49% | 11.05 | 严志勇 等 | 0.06% | 购买 |
| 西部利得祥盈债券C 675083 | 详情 | 债券型-混合二级 | 10-12 | 1.2135 | 1.4685 | -0.20% | -1.30% | 0.38% | 7.02 | 严志勇 等 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得价值回报混合C 020980 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-12 | 1.4130 | 1.4130 | -1.97% | -1.95% | 0.31% | 0.35 | 管浩阳 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得鑫泓增强债券A 010102 | 详情 | 债券型-混合二级 | 10-12 | 1.0551 | 1.0551 | -0.05% | -0.14% | -0.89% | 0.25 | 葛山 等 | 0.08% | 购买 |
| 西部利得鑫泓增强债券C 010103 | 详情 | 债券型-混合二级 | 10-12 | 1.0283 | 1.0283 | -0.06% | -0.35% | -1.31% | 0.98 | 葛山 等 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得景瑞灵活配置混合A 673060 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-12 | 3.3470 | 3.4420 | -2.31% | -11.90% | -2.19% | 1.74 | 张昌平 | 0.06% | 购买 |
| 西部利得合赢债券E 020991 | 详情 | 债券型-混合一级 | 10-12 | 1.0536 | 1.0536 | 0.03% | 0.71% | -2.27% | 0.00 | 徐翔 | - | 购买 |
| 西部利得中证500指数增强(LOF)Y 022937 | 详情 | 指数型-股票 | 10-12 | 1.8721 | 1.9521 | -2.42% | -11.28% | -2.47% | 0.09 | 盛丰衍 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得景瑞灵活配置混合C 009258 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-12 | 3.2630 | 3.3580 | -2.31% | -12.07% | -2.57% | 2.36 | 张昌平 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得中证500指数增强(LOF)A 502000 | 详情 | 指数型-股票 | 10-12 | 1.8511 | 1.2246 | -2.42% | -11.55% | -3.06% | 10.28 | 盛丰衍 | 0.10% | 购买 |
| 西部利得中证500指数增强(LOF)C 009300 | 详情 | 指数型-股票 | 10-12 | 1.8022 | 1.8822 | -2.42% | -11.74% | -3.46% | 1.19 | 盛丰衍 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得新富混合A 673120 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-12 | 1.0130 | 1.3020 | 0.10% | -12.60% | -3.52% | 0.01 | 张昌平 | 0.12% | 购买 |
| 西部利得新富混合C 015041 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-12 | 0.9980 | 1.2830 | 0.10% | -12.76% | -3.95% | 0.02 | 张昌平 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A 012554 | 详情 | 指数型-股票 | 10-12 | 0.9395 | 0.9395 | -2.66% | -12.27% | -4.48% | 1.14 | 祁威 等 | 0.10% | 购买 |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C 012555 | 详情 | 指数型-股票 | 10-12 | 0.9259 | 0.9259 | -2.67% | -12.39% | -4.76% | 1.26 | 祁威 等 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得稳健双利债券A 675011 | 详情 | 债券型-混合二级 | 10-12 | 1.6930 | 1.8480 | -0.65% | -6.52% | -5.84% | 3.13 | 梁晓明 等 | 0.08% | 购买 |
| 西部利得稳健双利债券C 675013 | 详情 | 债券型-混合二级 | 10-12 | 1.6360 | 1.7610 | -0.61% | -6.73% | -6.19% | 0.79 | 梁晓明 等 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得科技创新混合A 020064 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-12 | 1.3812 | 1.3812 | -2.65% | -21.40% | -7.55% | 0.48 | 吴海健 | 0.15% | 购买 |
| 西部利得科技创新混合C 020065 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-12 | 1.3657 | 1.3657 | -2.65% | -21.56% | -7.92% | 4.69 | 吴海健 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得行业主题优选混合A 673040 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-12 | 1.1485 | 1.6225 | -3.10% | -33.56% | -15.34% | 0.03 | 何奇 | 0.12% | 购买 |
| 西部利得行业主题优选混合C 673043 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-12 | 0.9796 | 1.5286 | -3.10% | -33.59% | -15.39% | 0.07 | 何奇 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得碳中和混合发起A 012975 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-12 | 0.7124 | 0.7224 | -2.85% | -21.50% | -15.63% | 3.84 | 何奇 | 0.15% | 购买 |
| 西部利得碳中和混合发起C 012976 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-12 | 0.6978 | 0.7078 | -2.85% | -21.66% | -15.97% | 4.54 | 何奇 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得研究精选混合A 019340 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-12 | 1.2430 | 1.2430 | -2.77% | -21.60% | -16.33% | 0.71 | 何奇 | 0.15% | 购买 |
| 西部利得新动力混合A 673071 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-12 | 1.6742 | 1.8872 | -2.76% | -34.49% | -16.63% | 0.20 | 何奇 | 0.12% | 购买 |
| 西部利得研究精选混合C 019341 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-12 | 1.2305 | 1.2305 | -2.78% | -21.76% | -16.67% | 1.07 | 何奇 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得新动力混合C 673073 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-12 | 1.6353 | 1.6353 | -2.76% | -34.56% | -16.80% | 0.80 | 何奇 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得港股通新机遇混合A 008861 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-12 | 0.5698 | 0.5698 | -1.69% | -20.77% | -21.22% | 0.10 | 胡超 等 | 0.15% | 购买 |
| 西部利得港股通新机遇混合C 010093 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-12 | 0.5665 | 0.5665 | -1.68% | -20.81% | -21.31% | 0.16 | 胡超 等 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得策略优选混合A 671010 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-12 | 0.8550 | 0.8550 | -3.28% | -37.55% | -21.42% | 0.60 | 何奇 | 0.15% | 购买 |
| 西部利得策略优选混合C 011060 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-12 | 0.8270 | 0.8270 | -3.27% | -37.73% | -21.83% | 0.55 | 何奇 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得消费精选混合A 022802 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-12 | 0.7472 | 0.7972 | -1.50% | -18.69% | -28.55% | 0.05 | 周晶晶 | 0.15% | 购买 |
| 西部利得消费精选混合C 022803 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-12 | 0.7420 | 0.7920 | -1.50% | -18.85% | -28.83% | 0.21 | 周晶晶 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得恒生科技指数(QDII)A 024166 | 详情 | 指数型-海外股票 | 10-12 | 0.6970 | 0.6970 | -0.68% | -15.58% | -35.50% | 0.96 | 胡超 | 0.12% | 购买 |
| 西部利得恒生科技指数(QDII)C 024167 | 详情 | 指数型-海外股票 | 10-12 | 0.6948 | 0.6948 | -0.70% | -15.70% | -35.67% | 0.96 | 胡超 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得绿色能源混合A 015927 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-12 | 0.6504 | 0.6504 | -2.66% | -36.25% | -42.51% | 0.06 | 吴海健 | 0.15% | 购买 |
| 西部利得绿色能源混合C 015928 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-12 | 0.6404 | 0.6404 | -2.66% | -36.39% | -42.74% | 0.23 | 吴海健 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得双季享6个月持有期债券A 023798 | 详情 | 债券型-混合一级 | 10-12 | 1.0203 | 1.0203 | 0.01% | 0.64% | - | 0.12 | 严志勇 等 | 0.06% | 购买 |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C 023799 | 详情 | 债券型-混合一级 | 10-12 | 1.0185 | 1.0185 | 0.01% | 0.54% | - | 2.16 | 严志勇 等 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得专精特新量化选股混合A 024900 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-12 | 0.9701 | 1.0151 | -1.27% | -3.79% | - | 4.24 | 盛丰衍 | 0.15% | 购买 |
| 西部利得专精特新量化选股混合C 024901 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-12 | 0.9666 | 1.0116 | -1.27% | -3.98% | - | 3.67 | 盛丰衍 | 0.00% | 购买 |
| 西部利得创业板综合ETF联接A 025461 | 详情 | 指数型-股票 | 10-12 | 0.9177 | 0.9177 | -3.55% | -16.76% | - | 0.47 | 周平 等 | 0.10% | 购买 |
| 西部利得创业板综合ETF联接C 025462 | 详情 | 指数型-股票 | 10-12 | 0.9151 | 0.9151 | -3.55% | -16.89% | - | 0.13 | 周平 等 | 0.00% | 购买 |
