长信基金管理有限责任公司
Chang Xin Asset Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长信创新驱动股票 519935 | 详情 | 股票型 | 05-08 | 3.1740 | 3.1740 | -1.40% | 43.17% | 163.18% | 0.51 | 张思韡 | 0.15% | 购买 |
| 长信中证科创创业50指数增强A 016729 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 2.0424 | 2.0424 | -1.61% | 22.78% | 108.90% | 1.12 | 左金保 等 | 0.12% | 购买 |
| 长信中证科创创业50指数增强C 016730 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 2.0133 | 2.0133 | -1.62% | 22.53% | 108.07% | 1.70 | 左金保 等 | 0.00% | 购买 |
| 长信电子信息量化灵活配置混合A 519929 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 2.0510 | 2.0510 | -0.58% | 25.75% | 91.15% | 1.52 | 左金保 等 | 0.15% | 购买 |
| 长信电子信息量化灵活配置混合C 013153 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 2.0130 | 2.0130 | -0.54% | 25.58% | 90.26% | 1.83 | 左金保 等 | 0.00% | 购买 |
| 长信内需均衡混合A 012493 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.9955 | 0.9955 | -0.33% | 38.65% | 89.98% | 3.98 | 王祺 | 0.15% | 购买 |
| 长信内需均衡混合C 012494 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.9666 | 0.9666 | -0.34% | 38.22% | 88.83% | 0.38 | 王祺 | 0.00% | 购买 |
| 长信低碳环保行业量化股票A 004925 | 详情 | 股票型 | 05-08 | 2.4484 | 2.4484 | -1.30% | 16.31% | 85.29% | 2.97 | 姚奕帆 等 | 0.15% | 购买 |
| 长信低碳环保行业量化股票C 013151 | 详情 | 股票型 | 05-08 | 2.4034 | 2.4034 | -1.30% | 16.09% | 84.55% | 1.32 | 姚奕帆 等 | 0.00% | 购买 |
| 长信先进装备三个月持有混合A 014144 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.1634 | 1.1634 | -1.38% | 29.40% | 67.28% | 1.79 | 宋海岸 | 0.15% | 购买 |
| 长信先进装备三个月持有混合C 014145 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.1379 | 1.1379 | -1.38% | 29.09% | 66.46% | 0.55 | 宋海岸 | 0.00% | 购买 |
| 长信中证500指数增强A 004945 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 2.3887 | 2.3887 | -1.02% | 21.76% | 65.32% | 2.44 | 宋海岸 | 0.15% | 购买 |
| 长信中证500指数增强C 013881 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 2.3442 | 2.3442 | -1.02% | 21.53% | 64.68% | 1.20 | 宋海岸 | 0.00% | 购买 |
| 长信睿进混合A 519957 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 1.2845 | 1.2845 | -0.71% | 28.07% | 60.42% | 0.02 | 张思韡 | 0.15% | 购买 |
| 长信睿进混合C 519956 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 1.1857 | 1.1857 | -0.71% | 28.02% | 60.27% | 1.42 | 张思韡 | 0.00% | 购买 |
| 长信金利趋势混合A 519995 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.5068 | 4.2856 | -0.82% | 15.49% | 56.59% | 35.61 | 高远 | 1.50% | 购买 |
| 长信均衡优选混合A 018071 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.6368 | 1.6368 | -1.00% | 15.11% | 56.33% | 8.23 | 高远 | 0.15% | 购买 |
| 长信中证1000指数增强A 018013 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.7305 | 1.7305 | 0.14% | 19.26% | 55.72% | 3.87 | 左金保 | 0.12% | 购买 |
| 长信金利趋势混合C 015039 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.5282 | 0.8294 | -0.81% | 15.15% | 55.68% | 32.96 | 高远 | 0.00% | 购买 |
| 长信中证1000指数增强C 018014 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.7096 | 1.7096 | 0.14% | 19.03% | 55.11% | 4.83 | 左金保 | 0.00% | 购买 |
| 长信均衡优选混合C 018072 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.5997 | 1.5997 | -1.00% | 14.66% | 55.11% | 2.84 | 高远 | 0.00% | 购买 |
| 长信国防军工量化混合A 002983 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 1.9909 | 2.1709 | 1.16% | 28.95% | 53.95% | 6.88 | 宋海岸 | 0.15% | 购买 |
| 长信国防军工量化混合C 008960 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 1.9384 | 2.1184 | 1.16% | 28.69% | 53.34% | 21.32 | 宋海岸 | 0.00% | 购买 |
| 长信利泰灵活配置混合A 519951 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 1.4767 | 1.8957 | -0.30% | 15.12% | 50.51% | 0.61 | 王昭锋 | 0.08% | 购买 |
| 长信利信混合A 519949 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 1.8380 | 1.8980 | -0.16% | 32.71% | 50.41% | 0.01 | 陆晓锋 | 0.15% | 购买 |
| 长信利泰灵活配置混合C 007863 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 1.6029 | 2.0029 | -0.29% | 15.06% | 50.37% | 0.66 | 王昭锋 | 0.00% | 购买 |
| 长信利信混合E 007294 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 1.8310 | 1.8310 | -0.11% | 32.97% | 50.33% | 0.00 | 陆晓锋 | 0.15% | 购买 |
| 长信利信混合C 007293 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 1.7870 | 1.7870 | -0.17% | 32.57% | 50.04% | 0.00 | 陆晓锋 | 0.00% | 购买 |
| 长信利泰灵活配置混合E 008071 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 1.3064 | 1.7064 | -0.30% | 14.25% | 48.27% | 0.00 | 王昭锋 | 0.00% | 购买 |
| 长信量化中小盘股票A 519975 | 详情 | 股票型 | 05-08 | 2.1190 | 2.5190 | -0.05% | 13.80% | 47.46% | 1.99 | 左金保 | 0.15% | 购买 |
| 长信量化中小盘股票C 023752 | 详情 | 股票型 | 05-08 | 2.1100 | 2.1100 | -0.05% | 13.50% | 46.94% | 0.19 | 左金保 | 0.00% | 购买 |
| 长信量化先锋混合A 519983 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 2.2680 | 3.1180 | -0.04% | 16.67% | 45.20% | 5.44 | 左金保 | 0.15% | 购买 |
| 长信量化先锋混合C 004221 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.9430 | 2.2430 | -0.05% | 16.07% | 43.71% | 0.17 | 左金保 | 0.00% | 购买 |
| 长信增利动态策略混合 519993 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.0790 | 3.0568 | -2.29% | 5.72% | 42.20% | 2.64 | 张子乔 | 0.15% | 购买 |
| 长信汇智量化选股混合A 018724 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.3001 | 1.3001 | -0.72% | 12.33% | 40.86% | 0.50 | 左金保 | 0.15% | 购买 |
| 长信企业成长三年持有混合A 014356 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.1281 | 1.1281 | -0.77% | 29.80% | 40.38% | 1.00 | 叶松 等 | 0.15% | 购买 |
| 长信改革红利混合 519971 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 1.9060 | 2.3010 | -2.71% | 4.04% | 40.35% | 0.22 | 张子乔 | 0.15% | 购买 |
| 长信汇智量化选股混合C 018725 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.2873 | 1.2873 | -0.71% | 12.11% | 40.29% | 0.37 | 左金保 | 0.00% | 购买 |
| 长信企业成长三年持有混合C 014357 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.1065 | 1.1065 | -0.77% | 29.48% | 39.67% | 0.52 | 叶松 等 | 0.00% | 购买 |
| 长信量化多策略股票A 519965 | 详情 | 股票型 | 05-08 | 1.4454 | 2.0054 | -0.35% | 14.07% | 37.33% | 0.98 | 左金保 | 0.15% | 购买 |
| 长信优势行业混合A 019997 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.4802 | 1.4802 | -0.46% | 8.44% | 37.23% | 0.11 | 许望伟 等 | 0.15% | 购买 |
| 长信优势行业混合C 019998 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.5154 | 1.5154 | -0.45% | 8.13% | 36.42% | 0.03 | 许望伟 等 | 0.00% | 购买 |
| 长信量化多策略股票C 004858 | 详情 | 股票型 | 05-08 | 1.4182 | 1.8982 | -0.36% | 13.50% | 35.96% | 0.33 | 左金保 | 0.00% | 购买 |
| 长信中证A500指数增强A 022697 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.3493 | 1.3493 | -0.66% | 12.13% | 34.93% | 0.12 | 姚奕帆 | 0.12% | 购买 |
| 长信优质企业混合A 011669 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.8788 | 0.8788 | -1.02% | 13.88% | 34.64% | 1.50 | 叶松 | 0.15% | 购买 |
| 长信中证A500指数增强C 022698 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.3437 | 1.3437 | -0.65% | 11.91% | 34.37% | 1.72 | 姚奕帆 | 0.00% | 购买 |
| 长信优质企业混合C 011670 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.8525 | 0.8525 | -1.02% | 13.55% | 33.83% | 0.25 | 叶松 | 0.00% | 购买 |
| 长信可转债债券A 519977 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-08 | 2.1968 | 3.1568 | -0.44% | 14.37% | 33.12% | 2.17 | 肖文劲 | 0.08% | 购买 |
| 长信可转债债券C 519976 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-08 | 2.1093 | 3.0163 | -0.44% | 14.35% | 33.06% | 3.59 | 肖文劲 | 0.00% | 购买 |
| 长信量化价值驱动混合A 005399 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 2.0623 | 2.1873 | -0.67% | 10.22% | 29.07% | 6.26 | 姚奕帆 | 0.15% | 购买 |
| 长信内需成长混合E 006397 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.6914 | 2.6154 | -1.47% | 5.73% | 28.61% | 0.04 | 许望伟 | 0.15% | 购买 |
| 长信内需成长混合A 519979 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.8317 | 3.3547 | -1.47% | 5.73% | 28.61% | 2.58 | 许望伟 | 0.15% | 购买 |
| 长信量化价值驱动混合C 009669 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 2.0136 | 2.0136 | -0.68% | 9.99% | 28.54% | 2.13 | 姚奕帆 | 0.00% | 购买 |
| 长信内需成长混合C 015768 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.7854 | 2.4544 | -1.47% | 5.41% | 27.84% | 1.09 | 许望伟 | 0.00% | 购买 |
| 长信沪深300指数增强A 005137 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.2923 | 1.7729 | -0.91% | 7.04% | 26.15% | 3.05 | 宋海岸 | 0.08% | 购买 |
| 长信沪深300指数增强C 007448 | 详情 | 指数型-股票 | 05-08 | 1.2488 | 1.7260 | -0.91% | 6.81% | 25.65% | 7.92 | 宋海岸 | 0.00% | 购买 |
| 长信企业精选定开混合 005589 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 0.9364 | 1.4964 | - | 9.10% | 23.90% | 1.52 | 叶松 | 0.12% | 购买 |
| 长信标普100等权重指数美元 011706 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-07 | 0.3580 | 0.3580 | -0.83% | 8.81% | 22.60% | 8.36 | 傅瑶纯 | - | 购买 |
| 长信银利精选混合A 519997 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.0587 | 4.0265 | -1.45% | 6.02% | 22.44% | 2.63 | 许望伟 | 0.15% | 购买 |
| 长信企业优选一年持有混合 010861 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 0.8974 | 0.8974 | -1.10% | 8.70% | 21.88% | 3.77 | 叶松 | 0.12% | 购买 |
| 长信银利精选混合C 014572 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.0580 | 1.3016 | -1.45% | 5.69% | 21.67% | 0.01 | 许望伟 | 0.00% | 购买 |
| 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017408 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-06 | 1.0965 | 1.0965 | 0.81% | 7.01% | 20.55% | 0.01 | 李宇 等 | 0.00% | 购买 |
| 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 012095 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-06 | 1.0794 | 1.0794 | 0.79% | 6.77% | 20.00% | 0.45 | 李宇 等 | 0.15% | 购买 |
| 长信医疗保健混合(LOF)A 163001 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 1.4380 | 1.9780 | -0.55% | -2.77% | 18.16% | 1.04 | 袁婕 | 0.15% | 购买 |
| 长信乐信灵活配置混合A 004608 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 1.2473 | 1.4558 | -0.44% | 7.49% | 17.59% | 0.10 | 程放 等 | 0.08% | 购买 |
| 长信医疗保健混合(LOF)C 013154 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 1.4110 | 1.4110 | -0.63% | -3.02% | 17.58% | 0.04 | 袁婕 | 0.00% | 购买 |
| 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 017407 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-06 | 1.1669 | 1.1669 | 0.69% | 2.56% | 17.36% | 0.17 | 李宇 等 | 0.00% | 购买 |
| 长信乐信灵活配置混合C 004609 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 1.2382 | 1.4467 | -0.43% | 7.36% | 17.30% | 0.01 | 程放 等 | 0.00% | 购买 |
| 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 017409 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-06 | 1.0921 | 1.0921 | 0.56% | 4.06% | 17.23% | 0.03 | 李宇 等 | 0.00% | 购买 |
| 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 006872 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-06 | 1.1474 | 1.4274 | 0.69% | 2.31% | 16.78% | 0.04 | 李宇 等 | 0.15% | 购买 |
| 长信标普100等权重指数人民币 519981 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-07 | 2.4510 | 2.9680 | -1.01% | 5.10% | 16.77% | 8.36 | 傅瑶纯 | 0.14% | 购买 |
| 长信颐天养老三年持有混合(FOF)C 006873 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-06 | 1.1401 | 1.4201 | 0.68% | 2.25% | 16.66% | 0.01 | 李宇 等 | 0.00% | 购买 |
| 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 012450 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-06 | 1.0741 | 1.0741 | 0.55% | 3.80% | 16.64% | 0.26 | 李宇 等 | 0.15% | 购买 |
| 长信均衡策略一年持有混合A 016713 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.0892 | 1.0892 | -1.08% | -9.62% | 14.05% | 0.06 | 高远 等 | 0.15% | 购买 |
| 长信均衡策略一年持有混合C 016714 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.0677 | 1.0677 | -1.08% | -9.90% | 13.42% | 0.14 | 高远 等 | 0.00% | 购买 |
| 长信利富债券A 519967 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-08 | 1.3506 | 1.4766 | -0.18% | 6.55% | 12.95% | 0.50 | 肖文劲 等 | 0.08% | 购买 |
| 长信利富债券C 013558 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-08 | 1.3244 | 1.3904 | -0.17% | 6.35% | 12.44% | 0.37 | 肖文劲 等 | 0.00% | 购买 |
| 长信稳健精选混合A 009606 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-08 | 1.2296 | 1.2296 | -0.25% | 3.55% | 10.04% | 0.32 | 刘婧 | 0.08% | 购买 |
| 长信易进混合C 003127 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-08 | 1.3906 | 1.3906 | -0.03% | 1.91% | 9.69% | 0.34 | 冯彬 等 | 0.00% | 购买 |
| 长信易进混合A 003126 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-08 | 1.4039 | 1.4039 | -0.03% | 1.92% | 9.69% | 0.14 | 冯彬 等 | 0.08% | 购买 |
| 长信稳健精选混合C 009607 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-08 | 1.2013 | 1.2013 | -0.26% | 3.35% | 9.60% | 0.16 | 刘婧 | 0.00% | 购买 |
| 长信先优债券A 004885 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-08 | 1.1802 | 1.4752 | -0.14% | 5.11% | 9.30% | 0.77 | 程放 | 0.08% | 购买 |
| 长信稳健成长混合A 014850 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-08 | 0.9849 | 1.0299 | -0.05% | 5.98% | 9.12% | 0.44 | 胡梦承 等 | 0.12% | 购买 |
| 长信先优债券C 016820 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-08 | 1.1735 | 1.2185 | -0.14% | 5.01% | 9.08% | 0.35 | 程放 | 0.00% | 购买 |
| 长信利发债券 519933 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-08 | 1.2049 | 1.5340 | -0.28% | 3.94% | 8.78% | 0.75 | 程放 等 | 0.08% | 购买 |
| 长信利丰债券A 005991 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-08 | 1.1320 | 1.6650 | -0.18% | 3.88% | 8.49% | 0.01 | 肖文劲 | 0.08% | 购买 |
| 长信金葵纯债一年定开债券A 002254 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-08 | 1.1131 | 1.5083 | -0.01% | 5.58% | 8.48% | 0.04 | 冯彬 等 | 0.06% | 购买 |
| 长信双利优选混合E 006396 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.4837 | 2.1008 | -0.76% | -0.63% | 8.33% | 0.00 | 祝昱丰 | 0.15% | 购买 |
| 长信双利优选混合A 519991 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.4958 | 2.7668 | -0.76% | -0.63% | 8.30% | 0.68 | 祝昱丰 | 0.15% | 购买 |
| 长信金葵纯债一年定开债券C 002255 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-08 | 1.1131 | 1.4686 | -0.01% | 5.43% | 8.14% | 0.06 | 冯彬 等 | 0.00% | 购买 |
| 长信利丰债券C 519989 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-08 | 1.4080 | 2.2550 | -0.14% | 3.67% | 8.02% | 2.09 | 肖文劲 | 0.00% | 购买 |
| 长信利丰债券E 004651 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-08 | 1.1550 | 1.7380 | -0.09% | 3.83% | 7.91% | 0.00 | 肖文劲 | 0.00% | 购买 |
| 长信稳健成长混合C 014851 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-08 | 0.9466 | 0.9836 | -0.05% | 5.35% | 7.81% | 0.25 | 胡梦承 等 | 0.00% | 购买 |
| 长信利保债券A 519947 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-08 | 1.2656 | 1.2656 | -0.05% | 3.54% | 7.76% | 1.03 | 冯彬 等 | 0.08% | 购买 |
| 长信利保债券E 023080 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-08 | 1.2691 | 1.2691 | -0.06% | 3.57% | 7.72% | 0.01 | 冯彬 等 | 0.00% | 购买 |
| 长信稳进资产配置(FOF) 005976 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-07 | 1.3265 | 1.3655 | 0.03% | 2.20% | 7.64% | 0.07 | 李宇 等 | 0.08% | 购买 |
| 长信利保债券C 008176 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-08 | 1.2635 | 1.2635 | -0.06% | 3.50% | 7.62% | 11.43 | 冯彬 等 | 0.00% | 购买 |
| 长信先锐混合A 519937 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-08 | 1.1180 | 1.4280 | -0.22% | 2.51% | 6.07% | 0.18 | 叶松 等 | 0.08% | 购买 |
| 长信先锐混合C 008918 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-08 | 1.0713 | 1.3863 | -0.23% | 2.24% | 5.54% | 2.34 | 叶松 等 | 0.00% | 购买 |
| 长信多利混合A 519959 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 1.7971 | 2.0071 | -0.33% | -3.00% | 5.38% | 0.78 | 刘亮 | 0.15% | 购买 |
| 长信浦瑞87个月定开债券 009699 | 详情 | 债券型-长债 | 05-08 | 1.0313 | 1.2432 | - | 2.36% | 4.87% | 82.11 | 陆莹 | 0.06% | 购买 |
| 长信多利混合E 015774 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 1.7517 | 1.7517 | -0.34% | -3.29% | 4.72% | 0.13 | 刘亮 | 0.00% | 购买 |
| 长信多利混合C 013488 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-08 | 1.7355 | 1.7355 | -0.34% | -3.29% | 4.66% | 0.79 | 刘亮 | 0.00% | 购买 |
| 长信利众债券(LOF)A 163007 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-08 | 1.0179 | 1.4219 | -0.12% | 1.28% | 4.60% | 3.54 | 刘婧 | 0.08% | 购买 |
| 长信利众债券(LOF)E 023574 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-08 | 1.0178 | 1.0178 | -0.11% | 1.28% | 4.60% | 7.18 | 刘婧 | - | 购买 |
| 长信利众债券(LOF)C 163005 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-08 | 1.0241 | 1.3631 | -0.12% | 1.11% | 4.23% | 9.58 | 刘婧 | 0.00% | 购买 |
| 长信稳健增长一年持有混合A 014752 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-08 | 1.0008 | 1.0408 | 0.05% | 1.20% | 4.05% | 1.53 | 胡梦承 | 0.10% | 购买 |
| 长信全球债券美元 004999 | 详情 | QDII-纯债 | 05-07 | 0.1822 | 0.1822 | -0.11% | 0.83% | 3.82% | 20.34 | 傅瑶纯 | - | 购买 |
| 长信稳健均衡6个月持有期混合A 011105 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-08 | 1.0216 | 1.0216 | -0.13% | 1.58% | 3.82% | 0.41 | 胡梦承 等 | 0.08% | 购买 |
| 长信稳裕三个月定开债 006174 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-08 | 1.0340 | 1.4240 | - | 1.58% | 3.77% | 22.55 | 冯彬 | - | 购买 |
| 长信180天持有债券A 020881 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-08 | 1.0729 | 1.0729 | -0.02% | 2.06% | 3.75% | 0.57 | 冯彬 等 | 0.04% | 购买 |
| 长信稳健增长一年持有混合C 014753 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-08 | 0.9841 | 1.0241 | 0.04% | 1.00% | 3.63% | 1.17 | 胡梦承 | 0.00% | 购买 |
| 长信180天持有债券C 020882 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-08 | 1.0688 | 1.0688 | -0.02% | 1.97% | 3.56% | 0.69 | 冯彬 等 | 0.00% | 购买 |
| 长信稳健均衡6个月持有期混合C 011106 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-08 | 0.9957 | 0.9957 | -0.13% | 1.31% | 3.30% | 0.09 | 胡梦承 等 | 0.00% | 购买 |
| 长信稳固60天滚动持有债券A 018568 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-08 | 1.0820 | 1.0820 | 0.01% | 1.66% | 3.30% | 0.84 | 杜国昊 等 | 0.04% | 购买 |
| 长信利鑫债券(LOF)A 163008 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-08 | 0.6782 | 1.2002 | 0.00% | 1.54% | 3.21% | 11.78 | 冯彬 | 0.08% | 购买 |
| 长信稳固60天滚动持有债券C 018569 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-08 | 1.0757 | 1.0757 | 0.01% | 1.56% | 3.10% | 1.23 | 杜国昊 等 | 0.00% | 购买 |
| 长信利鑫债券(LOF)C 163003 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-08 | 0.6679 | 1.1739 | 0.00% | 1.40% | 2.90% | 6.54 | 冯彬 | 0.00% | 购买 |
| 长信稳势纯债 003869 | 详情 | 债券型-长债 | 05-08 | 1.0124 | 1.6058 | 0.00% | 1.53% | 2.58% | 46.09 | 王祎杰 | 0.06% | 购买 |
| 长信稳健纯债债券A 002996 | 详情 | 债券型-长债 | 05-08 | 1.0451 | 1.4023 | 0.00% | 1.32% | 2.41% | 15.05 | 朱黎明 等 | 0.06% | 购买 |
| 长信稳健纯债债券E 006047 | 详情 | 债券型-长债 | 05-08 | 1.0522 | 1.4110 | 0.00% | 1.27% | 2.31% | 0.08 | 朱黎明 等 | 0.00% | 购买 |
| 长信90天滚动持有债券A 018744 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-08 | 1.0851 | 1.0851 | 0.01% | 1.00% | 2.18% | 2.90 | 杜国昊 等 | 0.02% | 购买 |
| 长信富安纯债180天持有债券A 519945 | 详情 | 债券型-长债 | 05-08 | 1.1162 | 1.5063 | 0.01% | 1.09% | 1.98% | 7.00 | 冯彬 等 | 0.04% | 购买 |
| 长信120天滚动持有债券A 019939 | 详情 | 债券型-长债 | 05-08 | 1.0851 | 1.0851 | 0.02% | 0.97% | 1.98% | 2.33 | 杜国昊 等 | 0.02% | 购买 |
| 长信90天滚动持有债券C 018745 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-08 | 1.0792 | 1.0792 | 0.02% | 0.90% | 1.97% | 0.81 | 杜国昊 等 | 0.00% | 购买 |
| 长信富瑞两年定开债券A 005718 | 详情 | 债券型-长债 | 05-08 | 1.0093 | 1.1825 | 0.01% | 0.69% | 1.87% | 80.42 | 王祎杰 | 0.08% | 购买 |
| 长信稳丰债券A 013648 | 详情 | 债券型-长债 | 05-08 | 1.0337 | 1.0962 | 0.02% | 1.16% | 1.87% | 10.08 | 王祎杰 | 0.06% | 购买 |
| 长信稳通三个月定开债发起式 004887 | 详情 | 债券型-长债 | 05-08 | 1.0918 | 1.2319 | 0.01% | 0.97% | 1.84% | 21.28 | 蔡军华 | - | 购买 |
| 长信富安纯债180天持有债券C 519944 | 详情 | 债券型-长债 | 05-08 | 1.1114 | 1.4639 | 0.02% | 1.00% | 1.79% | 0.34 | 冯彬 等 | 0.00% | 购买 |
| 长信120天滚动持有债券C 019940 | 详情 | 债券型-长债 | 05-08 | 1.0799 | 1.0799 | 0.01% | 0.86% | 1.77% | 1.39 | 杜国昊 等 | 0.00% | 购买 |
| 长信稳恒债券A 016877 | 详情 | 债券型-长债 | 05-08 | 1.0385 | 1.0974 | 0.01% | 0.74% | 1.74% | 6.82 | 朱黎明 等 | 0.06% | 购买 |
| 长信富全纯债一年定开债A 519941 | 详情 | 债券型-长债 | 05-08 | 1.0414 | 1.3028 | - | 1.18% | 1.73% | 3.04 | 蔡军华 | 0.06% | 购买 |
| 长信纯债一年定开债A 519973 | 详情 | 债券型-长债 | 05-08 | 1.0303 | 1.7331 | - | 0.58% | 1.69% | 7.80 | 刘婧 等 | 0.06% | 购买 |
| 长信富瑞两年定开债券C 007428 | 详情 | 债券型-长债 | 05-08 | 1.0076 | 1.1652 | 0.00% | 0.57% | 1.61% | 0.01 | 王祎杰 | 0.00% | 购买 |
| 长信稳航30天持有中短债债券A 016812 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-08 | 1.0950 | 1.0950 | 0.00% | 0.84% | 1.57% | 10.38 | 杜国昊 等 | 0.02% | 购买 |
| 长信30天滚动持有债券A 013236 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-08 | 1.1415 | 1.1415 | 0.00% | 0.74% | 1.55% | 14.17 | 杜国昊 等 | 0.02% | 购买 |
| 长信纯债壹号债券A 519985 | 详情 | 债券型-长债 | 05-08 | 1.1174 | 1.6694 | 0.00% | 0.62% | 1.55% | 0.61 | 蔡军华 等 | 0.06% | 购买 |
| 长信稳丰债券C 013649 | 详情 | 债券型-长债 | 05-08 | 1.0273 | 1.0767 | 0.02% | 0.95% | 1.44% | 0.00 | 王祎杰 | 0.00% | 购买 |
| 长信纯债壹号债券E 021311 | 详情 | 债券型-长债 | 05-08 | 1.1163 | 1.1383 | 0.00% | 0.57% | 1.44% | 0.87 | 蔡军华 等 | 0.00% | 购买 |
| 长信稳鑫三个月定开债发起式 005575 | 详情 | 债券型-长债 | 05-08 | 1.0198 | 1.2842 | 0.03% | 1.06% | 1.43% | 20.18 | 陆莹 等 | - | 购买 |
| 长信富全纯债一年定开债C 519940 | 详情 | 债券型-长债 | 05-08 | 1.0399 | 1.2637 | - | 1.03% | 1.43% | 0.04 | 蔡军华 | 0.00% | 购买 |
