摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩数字经济混合A 017102 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 3.8388 | 3.8388 | -3.31% | 50.41% | 139.36% | 134.71 | 雷志勇 | 0.15% | 购买 |
| 大摩数字经济混合C 017103 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 3.7621 | 3.7621 | -3.31% | 49.96% | 137.93% | 102.47 | 雷志勇 | 0.00% | 购买 |
| 大摩科技领先混合A 002707 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-20 | 2.9416 | 2.9416 | -1.73% | 13.78% | 80.30% | 2.17 | 雷志勇 等 | 0.15% | 购买 |
| 大摩科技领先混合C 014871 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-20 | 2.8919 | 2.8919 | -1.74% | 13.55% | 79.58% | 0.38 | 雷志勇 等 | 0.00% | 购买 |
| 大摩万众创新混合A 002885 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-20 | 1.2185 | 1.2185 | -4.18% | 13.33% | 51.07% | 0.63 | 李子扬 | 0.15% | 购买 |
| 大摩万众创新混合C 011712 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-20 | 1.2057 | 1.2057 | -4.17% | 13.21% | 50.75% | 1.41 | 李子扬 | 0.00% | 购买 |
| 大摩品质生活精选股票A 000309 | 详情 | 股票型 | 07-20 | 4.9840 | 4.9840 | 2.55% | 6.95% | 47.89% | 3.20 | 赵伟捷 | 0.15% | 购买 |
| 大摩品质生活精选股票C 019484 | 详情 | 股票型 | 07-20 | 4.9290 | 4.9290 | 2.54% | 6.73% | 47.27% | 1.09 | 赵伟捷 | 0.00% | 购买 |
| 大摩新兴产业股票 010322 | 详情 | 股票型 | 07-20 | 1.3115 | 1.3115 | -0.55% | -2.32% | 34.61% | 1.13 | CHEN JUDY(陈修竹) | 0.15% | 购买 |
| 大摩卓越成长混合 233007 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 3.2886 | 3.6606 | 0.95% | 6.63% | 33.57% | 3.11 | 王大鹏 | 0.15% | 购买 |
| 大摩主题优选混合 233011 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 2.8100 | 4.3380 | 0.54% | 8.12% | 32.80% | 1.16 | 缪东航 等 | 0.15% | 购买 |
| 大摩景气智选混合A 020231 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 1.4274 | 1.4274 | -1.45% | 0.18% | 31.72% | 1.01 | 雷志勇 | 0.15% | 购买 |
| 大摩景气智选混合C 020233 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 1.4186 | 1.4186 | -1.45% | -0.02% | 31.00% | 0.25 | 雷志勇 | 0.00% | 购买 |
| 大摩进取优选股票 000594 | 详情 | 股票型 | 07-20 | 2.9550 | 2.9550 | 0.85% | 5.46% | 29.78% | 2.90 | 缪东航 | 0.15% | 购买 |
| 大摩优悦安和混合A 009893 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 0.8285 | 0.8285 | 2.54% | 13.85% | 29.66% | 0.25 | 赵伟捷 | 0.15% | 购买 |
| 大摩优悦安和混合C 014867 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 0.8138 | 0.8138 | 2.53% | 13.63% | 29.15% | 0.28 | 赵伟捷 | 0.00% | 购买 |
| 大摩资源优选混合(LOF) 163302 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-20 | 1.0770 | 4.7989 | 0.49% | -4.28% | 28.15% | 4.88 | 沈菁 | 0.15% | 购买 |
| 大摩深证300指数增强 233010 | 详情 | 指数型-股票 | 07-20 | 2.3200 | 2.3200 | -0.13% | -1.57% | 26.71% | 0.72 | 余斌 等 | 0.12% | 购买 |
| 大摩内需增长混合A 010314 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 0.6108 | 0.6108 | 1.24% | -7.66% | 17.42% | 2.36 | 沈菁 | 0.15% | 购买 |
| 大摩内需增长混合C 014869 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 0.5998 | 0.5998 | 1.25% | -7.85% | 16.97% | 0.00 | 沈菁 | 0.00% | 购买 |
| 大摩量化多策略股票 001291 | 详情 | 股票型 | 07-20 | 1.2730 | 1.2730 | 1.43% | -2.15% | 15.31% | 0.92 | 余斌 | 0.15% | 购买 |
| 大摩ESG量化混合A 009246 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 1.0669 | 1.0669 | -0.95% | -10.58% | 12.61% | 2.08 | 余斌 | 0.15% | 购买 |
| 大摩基础行业混合 233001 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-20 | 0.6110 | 2.4757 | -0.89% | -16.36% | 10.93% | 0.46 | CHEN JUDY(陈修竹) | 0.15% | 购买 |
| 大摩领先优势混合 233006 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 3.1902 | 3.1902 | 0.32% | -10.08% | 7.49% | 3.17 | 王卫铭 | 0.15% | 购买 |
| 大摩量化配置混合A 233015 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 1.1280 | 1.5280 | 2.36% | -6.23% | 4.83% | 0.62 | 余斌 | 0.15% | 购买 |
| 大摩量化配置混合C 008305 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 1.1120 | 1.1120 | 2.39% | -6.32% | 4.71% | 0.00 | 余斌 | 0.00% | 购买 |
| 大摩多元收益债券A 233012 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-20 | 1.2992 | 2.0921 | 0.11% | -0.51% | 4.32% | 0.65 | 吴慧文 等 | 0.08% | 购买 |
| 大摩多元收益债券C 233013 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-20 | 1.2662 | 1.9919 | 0.10% | -0.72% | 3.90% | 0.36 | 吴慧文 等 | 0.00% | 购买 |
| 大摩恒利债券A 019836 | 详情 | 债券型-长债 | 07-20 | 1.0444 | 1.0744 | -0.01% | 3.41% | 3.47% | 0.01 | 吴慧文 | 0.03% | 购买 |
| 大摩恒利债券C 019837 | 详情 | 债券型-长债 | 07-20 | 1.0399 | 1.0699 | -0.01% | 3.31% | 3.28% | 0.01 | 吴慧文 | 0.00% | 购买 |
| 大摩双利增强债券A 000024 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-20 | 1.2512 | 1.7420 | -0.02% | 0.88% | 3.06% | 3.98 | 吴慧文 | 0.08% | 购买 |
| 大摩安盈稳固六个月持有债券A 013214 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-20 | 1.1813 | 1.1813 | -0.03% | 2.05% | 2.97% | 2.25 | 施同亮 等 | 0.08% | 购买 |
| 大摩优享六个月持有期混合A 012368 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 0.9184 | 0.9184 | 2.10% | 0.67% | 2.76% | 2.12 | 余斌 等 | 0.15% | 购买 |
| 大摩双利增强债券C 000025 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-20 | 1.2197 | 1.6869 | -0.02% | 0.69% | 2.66% | 2.84 | 吴慧文 | 0.00% | 购买 |
| 大摩安盈稳固六个月持有债券C 013215 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-20 | 1.1626 | 1.1626 | -0.03% | 1.85% | 2.57% | 1.23 | 施同亮 等 | 0.00% | 购买 |
| 大摩添利18个月定开债A 000415 | 详情 | 债券型-长债 | 07-17 | 1.7241 | 1.8241 | - | 2.11% | 2.54% | 2.81 | 陈言一 | 0.06% | 购买 |
| 大摩强收益债券 233005 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-20 | 1.3889 | 2.2514 | 0.03% | 1.01% | 2.50% | 4.80 | 施同亮 | 0.08% | 购买 |
| 大摩优质信价纯债A 000419 | 详情 | 债券型-长债 | 07-20 | 1.1455 | 1.4871 | -0.01% | 1.80% | 2.40% | 1.47 | 施同亮 | 0.08% | 购买 |
| 大摩优享六个月持有期混合C 012369 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 0.9002 | 0.9002 | 2.10% | 0.46% | 2.34% | 0.14 | 余斌 等 | 0.00% | 购买 |
| 大摩优质信价纯债E 020244 | 详情 | 债券型-长债 | 07-20 | 1.1431 | 1.1431 | -0.01% | 1.74% | 2.30% | 1.50 | 施同亮 | 0.00% | 购买 |
| 大摩添利18个月定开债C 000416 | 详情 | 债券型-长债 | 07-17 | 1.6439 | 1.7439 | - | 1.91% | 2.12% | 0.61 | 陈言一 | 0.00% | 购买 |
| 大摩丰裕63个月开放债券 009816 | 详情 | 债券型-长债 | 07-20 | 1.0629 | 1.2012 | 0.02% | 0.65% | 2.07% | 80.32 | 施同亮 | 0.03% | 购买 |
| 大摩18个月定开债A 016745 | 详情 | 债券型-信用债 | 07-17 | 1.0150 | 1.2108 | - | 2.24% | 2.07% | 0.01 | 施同亮 等 | 0.06% | 购买 |
| 大摩优质信价纯债C 000420 | 详情 | 债券型-长债 | 07-20 | 1.1230 | 1.4384 | -0.01% | 1.60% | 2.00% | 0.21 | 施同亮 | 0.00% | 购买 |
| 大摩稳丰利率债A 022786 | 详情 | 债券型-长债 | 07-20 | 1.0202 | 1.0202 | -0.01% | 1.61% | 1.77% | 2.21 | 吴慧文 | 0.03% | 购买 |
| 大摩18个月定开债C 000064 | 详情 | 债券型-信用债 | 07-17 | 1.0612 | 1.7668 | - | 2.04% | 1.74% | 1.37 | 施同亮 等 | 0.00% | 购买 |
| 大摩稳丰利率债C 022787 | 详情 | 债券型-长债 | 07-20 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% | 1.58% | 1.69% | 0.35 | 吴慧文 | 0.00% | 购买 |
| 大摩灵动优选债券A 009752 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-20 | 1.0234 | 1.0234 | 0.48% | -5.28% | 1.53% | 0.57 | 施同亮 | 0.08% | 购买 |
| 大摩灵动优选债券C 014868 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-20 | 1.0050 | 1.0050 | 0.47% | -5.47% | 1.13% | 0.79 | 施同亮 | 0.00% | 购买 |
| 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 022023 | 详情 | 指数型-固收 | 07-20 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | 0.38% | 0.99% | 0.45 | 陈言一 | 0.00% | 购买 |
| 大摩民丰盈和一年持有混合 010222 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-20 | 0.9474 | 0.9474 | 0.30% | -3.52% | -0.80% | 2.68 | 施同亮 | 0.08% | 购买 |
| 大摩多因子策略混合A 233009 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 1.0793 | 2.6654 | -2.20% | -23.92% | -1.66% | 5.29 | 余斌 | 0.15% | 购买 |
| 大摩消费领航混合 233008 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-20 | 0.7302 | 0.7302 | 2.38% | -3.08% | -2.61% | 0.57 | 王大鹏 等 | 0.15% | 购买 |
| 大摩健康产业混合A 002708 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 1.8280 | 1.8280 | 3.22% | 1.73% | -3.33% | 13.43 | 王大鹏 | 0.15% | 购买 |
| 大摩健康产业混合C 014030 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 1.7950 | 1.7950 | 3.22% | 1.53% | -3.70% | 0.89 | 王大鹏 | 0.00% | 购买 |
| 大摩沪港深精选混合A 013356 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 0.5872 | 0.5872 | 3.05% | -17.74% | -29.92% | 0.38 | 王大鹏 | 0.15% | 购买 |
| 大摩沪港深精选混合C 013357 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 0.5768 | 0.5768 | 3.06% | -17.90% | -30.19% | 0.95 | 王大鹏 | 0.00% | 购买 |
| 大摩恒安30天持有期债券C 023240 | 详情 | 债券型-长债 | 07-20 | 1.0326 | 1.0326 | -0.01% | 2.11% | - | 0.79 | 吴慧文 | 0.00% | 购买 |
| 大摩恒安30天持有期债券A 023239 | 详情 | 债券型-长债 | 07-20 | 1.0336 | 1.0336 | -0.01% | 2.15% | - | 0.29 | 吴慧文 | 0.03% | 购买 |
| 大摩灵动优选债券E 025562 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-20 | 1.0231 | 1.0231 | 0.48% | -5.29% | - | 0.28 | 施同亮 | 0.00% | 购买 |
| 大摩中债1-5年政金债指数A 025121 | 详情 | 指数型-固收 | 07-20 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | 1.40% | - | 17.99 | 吴慧文 等 | 0.03% | 购买 |
| 大摩中债1-5年政金债指数C 025122 | 详情 | 指数型-固收 | 07-20 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | 1.36% | - | 0.00 | 吴慧文 等 | 0.00% | 购买 |
| 大摩添益债券C 025978 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-20 | 1.0133 | 1.0133 | 0.33% | 1.28% | - | 0.47 | 余斌 等 | 0.00% | 购买 |
| 大摩添益债券A 025977 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-20 | 1.0156 | 1.0156 | 0.33% | 1.49% | - | 0.41 | 余斌 等 | 0.03% | 购买 |
| 大摩港股通多元成长混合C 026200 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 0.9383 | 0.9383 | 2.35% | -6.16% | - | 0.48 | 王大鹏 等 | 0.00% | 购买 |
| 大摩港股通多元成长混合A 026199 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 0.9402 | 0.9402 | 2.35% | -5.97% | - | 2.17 | 王大鹏 等 | 0.15% | 购买 |
| 大摩多因子策略混合C 026420 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 1.1233 | 1.1419 | -2.20% | -24.07% | - | 0.02 | 余斌 | 0.00% | 购买 |
| 大摩ESG量化混合C 026421 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 1.0648 | 1.0648 | -0.95% | -10.75% | - | 0.13 | 余斌 | 0.00% | 购买 |
| 大摩沪港深科技混合A 026448 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 1.2652 | 1.2652 | -0.85% | - | - | 14.18 | 雷志勇 | 0.15% | 购买 |
| 大摩沪港深科技混合C 026449 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-20 | 1.2616 | 1.2616 | -0.85% | - | - | 11.94 | 雷志勇 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||