华商基金管理有限公司
Huashang Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金收入分析详情
其他公司旗下基金收入分析详情查询:
华商基金 2025年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2025-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000279 | 华商红利优选混合 | 详情 | 2,157.67 | 1,040.85 | 48.24% | 98.13 | 4.55% | 514.99 | 23.87% |
| 2 | 000390 | 华商优势行业混合A | 详情 | 371,383.36 | 145,511.04 | 39.18% | -26.46 | - | 2,456.97 | 0.66% |
| 3 | 000541 | 华商创新成长混合发起式A | 详情 | 63,682.21 | 55,963.06 | 87.88% | -689.23 | - | 739.61 | 1.16% |
| 4 | 000609 | 华商新量化混合A | 详情 | 8,155.94 | 6,821.54 | 83.64% | 1.11 | 0.01% | 287.97 | 3.53% |
| 5 | 000654 | 华商新锐产业混合 | 详情 | 42,651.61 | 34,245.01 | 80.29% | - | - | 526.50 | 1.23% |
| 6 | 000800 | 华商未来主题混合 | 详情 | 17,333.08 | 8,878.00 | 51.22% | 30.87 | 0.18% | 466.65 | 2.69% |
| 7 | 001106 | 华商健康生活混合 | 详情 | 6,322.93 | 5,162.07 | 81.64% | 38.73 | 0.61% | 151.48 | 2.40% |
| 8 | 001143 | 华商量化进取混合 | 详情 | 10,727.93 | 9,033.60 | 84.21% | - | - | 338.29 | 3.15% |
| 9 | 001448 | 华商双翼平衡混合A | 详情 | 4,049.16 | 3,141.85 | 77.59% | 500.81 | 12.37% | 38.02 | 0.94% |
| 10 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 详情 | 7,201.50 | 3,767.92 | 52.32% | - | - | 196.09 | 2.72% |
| 11 | 001457 | 华商新常态混合A | 详情 | 3,468.43 | 1,676.55 | 48.34% | - | - | 101.51 | 2.93% |
| 12 | 001723 | 华商新动力混合A | 详情 | 4,807.60 | 3,938.45 | 81.92% | - | - | 51.66 | 1.07% |
| 13 | 001751 | 华商信用增强债券A | 详情 | 199,201.49 | 91,921.34 | 46.14% | 79,015.85 | 39.67% | 1,314.03 | 0.66% |
| 14 | 001752 | 华商信用增强债券C | 详情 | 199,201.49 | 91,921.34 | 46.14% | 79,015.85 | 39.67% | 1,314.03 | 0.66% |
| 15 | 001822 | 华商智能生活灵活配置混合A | 详情 | 12,295.16 | 8,645.13 | 70.31% | - | - | 64.22 | 0.52% |
| 16 | 001933 | 华商新兴活力混合 | 详情 | 5,620.13 | 3,849.73 | 68.50% | - | - | 29.77 | 0.53% |
| 17 | 001959 | 华商乐享互联灵活配置混合A | 详情 | 33,486.71 | 24,867.30 | 74.26% | -9.12 | - | 562.17 | 1.68% |
| 18 | 002176 | 华商双翼平衡混合C | 详情 | 4,049.16 | 3,141.85 | 77.59% | 500.81 | 12.37% | 38.02 | 0.94% |
| 19 | 002289 | 华商改革创新股票A | 详情 | 2,960.02 | 2,363.01 | 79.83% | - | - | 39.61 | 1.34% |
| 20 | 002669 | 华商万众创新混合A | 详情 | 42,841.69 | 32,866.80 | 76.72% | - | - | 680.77 | 1.59% |
| 21 | 002924 | 华商瑞鑫定开债 | 详情 | 1,360.87 | 361.59 | 26.57% | 877.84 | 64.51% | 17.84 | 1.31% |
| 22 | 003092 | 华商丰利增强定开债A | 详情 | 15,175.84 | 4,987.83 | 32.87% | 11,373.87 | 74.95% | 66.65 | 0.44% |
| 23 | 003093 | 华商丰利增强定开债C | 详情 | 15,175.84 | 4,987.83 | 32.87% | 11,373.87 | 74.95% | 66.65 | 0.44% |
| 24 | 003403 | 华商瑞丰短债债券A | 详情 | 4,089.01 | - | - | 7,125.20 | 174.25% | - | - |
| 25 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 详情 | 400,506.44 | 261,555.82 | 65.31% | 1,484.79 | 0.37% | 4,678.32 | 1.17% |
| 26 | 004189 | 华商消费行业股票 | 详情 | 10.92 | -32.54 | - | - | - | 42.77 | 391.81% |
| 27 | 004206 | 华商元亨混合A | 详情 | 232,613.28 | 188,019.87 | 80.83% | 654.21 | 0.28% | 2,852.28 | 1.23% |
| 28 | 004423 | 华商研究精选灵活配置A | 详情 | 21,266.58 | 16,493.40 | 77.56% | - | - | 250.84 | 1.18% |
| 29 | 004895 | 华商鑫安灵活混合 | 详情 | 3,431.99 | 1,985.06 | 57.84% | - | - | 84.63 | 2.47% |
| 30 | 005161 | 华商上游产业股票A | 详情 | 63,185.25 | 28,348.07 | 44.87% | - | - | 1,178.80 | 1.87% |
| 31 | 005273 | 华商可转债债券A | 详情 | 49,193.20 | 21,210.83 | 43.12% | 13,108.83 | 26.65% | 1,400.23 | 2.85% |
| 32 | 005284 | 华商可转债债券C | 详情 | 49,193.20 | 21,210.83 | 43.12% | 13,108.83 | 26.65% | 1,400.23 | 2.85% |
| 33 | 007210 | 华商瑞丰短债债券C | 详情 | 4,089.01 | - | - | 7,125.20 | 174.25% | - | - |
| 34 | 007509 | 华商润丰灵活配置混合C | 详情 | 400,506.44 | 261,555.82 | 65.31% | 1,484.79 | 0.37% | 4,678.32 | 1.17% |
| 35 | 007683 | 华商转债精选债券A | 详情 | 545.39 | - | - | 713.34 | 130.80% | - | - |
| 36 | 007684 | 华商转债精选债券C | 详情 | 545.39 | - | - | 713.34 | 130.80% | - | - |
| 37 | 007685 | 华商电子行业量化股票发起式A | 详情 | 8,106.92 | 6,419.59 | 79.19% | - | - | 85.30 | 1.05% |
| 38 | 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A | 详情 | 4,568.90 | 5,117.30 | 112.00% | - | - | 150.94 | 3.30% |
| 39 | 008009 | 华商高端装备制造股票A | 详情 | 22,905.04 | 18,732.61 | 81.78% | - | - | 206.07 | 0.90% |
| 40 | 008107 | 华商医药医疗行业股票 | 详情 | 2,951.22 | 2,035.10 | 68.96% | - | - | 106.39 | 3.60% |
| 41 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 详情 | 7,998.01 | 4,844.76 | 60.57% | 52.87 | 0.66% | 165.97 | 2.08% |
| 42 | 008489 | 华商鸿畅39个月定开利率债A | 详情 | 21,452.53 | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 008490 | 华商鸿畅39个月定开利率债C | 详情 | 21,452.53 | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 008555 | 华商龙头优势混合 | 详情 | 8,101.27 | 5,467.26 | 67.49% | - | - | 71.95 | 0.89% |
| 45 | 008721 | 华商鸿益一年定开债 | 详情 | -216.96 | - | - | 864.71 | - | - | - |
| 46 | 008961 | 华商科技创新混合 | 详情 | 9,867.41 | 9,096.11 | 92.18% | - | - | 137.10 | 1.39% |
| 47 | 010293 | 华商量化优质精选混合 | 详情 | 4,414.45 | 3,804.29 | 86.18% | - | - | 139.25 | 3.15% |
| 48 | 010550 | 华商双擎领航混合 | 详情 | 10,740.17 | 7,079.66 | 65.92% | - | - | 365.84 | 3.41% |
| 49 | 010656 | 华商均衡30 | 详情 | 4,718.02 | 2,316.45 | 49.10% | - | - | 154.74 | 3.28% |
| 50 | 010761 | 华商甄选回报混合A | 详情 | 182,932.86 | 168,459.23 | 92.09% | -183.19 | - | 4,082.19 | 2.23% |
| 51 | 010976 | 华商鸿盈87个月定开债 | 详情 | 36,191.69 | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 011369 | 华商均衡成长混合A | 详情 | 43,757.25 | 16,728.71 | 38.23% | - | - | 90.89 | 0.21% |
| 53 | 011370 | 华商均衡成长混合C | 详情 | 43,757.25 | 16,728.71 | 38.23% | - | - | 90.89 | 0.21% |
| 54 | 011371 | 华商远见价值A | 详情 | 42,057.99 | 31,486.45 | 74.86% | - | - | 774.72 | 1.84% |
| 55 | 011372 | 华商远见价值C | 详情 | 42,057.99 | 31,486.45 | 74.86% | - | - | 774.72 | 1.84% |
| 56 | 012056 | 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | 详情 | 3,074.41 | - | - | - | - | 0.03 | 0.00% |
| 57 | 012491 | 华商核心引力混合A | 详情 | 21,342.03 | 16,470.81 | 77.18% | 235.94 | 1.11% | 352.61 | 1.65% |
| 58 | 012492 | 华商核心引力混合C | 详情 | 21,342.03 | 16,470.81 | 77.18% | 235.94 | 1.11% | 352.61 | 1.65% |
| 59 | 013088 | 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A | 详情 | 3,357.79 | - | - | - | - | 260.28 | 7.75% |
| 60 | 013142 | 华商乐享互联灵活配置混合C | 详情 | 33,486.71 | 24,867.30 | 74.26% | -9.12 | - | 562.17 | 1.68% |
| 61 | 013192 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A | 详情 | 2,778.39 | - | - | - | - | 197.50 | 7.11% |
| 62 | 013193 | 华商稳健添利一年持有混合A | 详情 | 528.72 | 199.74 | 37.78% | 125.24 | 23.69% | 23.54 | 4.45% |
| 63 | 013194 | 华商稳健添利一年持有混合C | 详情 | 528.72 | 199.74 | 37.78% | 125.24 | 23.69% | 23.54 | 4.45% |
| 64 | 013886 | 华商新能源汽车混合A | 详情 | 25,729.73 | 17,029.35 | 66.19% | -1.93 | - | 364.55 | 1.42% |
| 65 | 013887 | 华商新能源汽车混合C | 详情 | 25,729.73 | 17,029.35 | 66.19% | -1.93 | - | 364.55 | 1.42% |
| 66 | 013956 | 华商医药消费精选混合A | 详情 | 1,901.77 | 2,460.72 | 129.39% | - | - | 202.06 | 10.63% |
| 67 | 013957 | 华商医药消费精选混合C | 详情 | 1,901.77 | 2,460.72 | 129.39% | - | - | 202.06 | 10.63% |
| 68 | 013958 | 华商鑫选回报一年持有混合A | 详情 | 17,613.54 | 11,487.94 | 65.22% | - | - | 405.28 | 2.30% |
| 69 | 013959 | 华商鑫选回报一年持有混合C | 详情 | 17,613.54 | 11,487.94 | 65.22% | - | - | 405.28 | 2.30% |
| 70 | 014076 | 华商鸿源三个月定开纯债债券 | 详情 | 418.23 | - | - | 7,693.16 | 1,839.44% | - | - |
| 71 | 014267 | 华商竞争力优选混合A | 详情 | 3,965.96 | 3,641.36 | 91.82% | - | - | 51.98 | 1.31% |
| 72 | 014268 | 华商竞争力优选混合C | 详情 | 3,965.96 | 3,641.36 | 91.82% | - | - | 51.98 | 1.31% |
| 73 | 014350 | 华商卓越成长一年持有混合A | 详情 | 2,934.39 | 1,816.71 | 61.91% | 3.03 | 0.10% | 22.08 | 0.75% |
| 74 | 014351 | 华商卓越成长一年持有混合C | 详情 | 2,934.39 | 1,816.71 | 61.91% | 3.03 | 0.10% | 22.08 | 0.75% |
| 75 | 014558 | 华商品质慧选混合A | 详情 | 6,173.87 | 5,669.13 | 91.82% | - | - | 126.00 | 2.04% |
| 76 | 014559 | 华商品质慧选混合C | 详情 | 6,173.87 | 5,669.13 | 91.82% | - | - | 126.00 | 2.04% |
| 77 | 015094 | 华商300智选混合A | 详情 | 2,208.37 | 1,895.33 | 85.82% | - | - | 207.77 | 9.41% |
| 78 | 015095 | 华商300智选混合C | 详情 | 2,208.37 | 1,895.33 | 85.82% | - | - | 207.77 | 9.41% |
| 79 | 015385 | 华商智能生活灵活配置混合C | 详情 | 12,295.16 | 8,645.13 | 70.31% | - | - | 64.22 | 0.52% |
| 80 | 015523 | 华商鸿盛纯债债券 | 详情 | 7,077.45 | - | - | 9,009.13 | 127.29% | - | - |
| 81 | 015547 | 华商核心成长一年持有混合A | 详情 | 4,347.65 | 2,771.46 | 63.75% | 4.53 | 0.10% | 31.57 | 0.73% |
| 82 | 015548 | 华商核心成长一年持有混合C | 详情 | 4,347.65 | 2,771.46 | 63.75% | 4.53 | 0.10% | 31.57 | 0.73% |
| 83 | 016045 | 华商研究回报一年持有混合A | 详情 | 14,634.58 | 14,248.37 | 97.36% | - | - | 214.61 | 1.47% |
| 84 | 016046 | 华商研究回报一年持有混合C | 详情 | 14,634.58 | 14,248.37 | 97.36% | - | - | 214.61 | 1.47% |
| 85 | 016048 | 华商新量化混合C | 详情 | 8,155.94 | 6,821.54 | 83.64% | 1.11 | 0.01% | 287.97 | 3.53% |
| 86 | 016049 | 华商甄选回报混合C | 详情 | 182,932.86 | 168,459.23 | 92.09% | -183.19 | - | 4,082.19 | 2.23% |
| 87 | 016050 | 华商高端装备制造股票C | 详情 | 22,905.04 | 18,732.61 | 81.78% | - | - | 206.07 | 0.90% |
| 88 | 016051 | 华商万众创新混合C | 详情 | 42,841.69 | 32,866.80 | 76.72% | - | - | 680.77 | 1.59% |
| 89 | 016052 | 华商改革创新股票C | 详情 | 2,960.02 | 2,363.01 | 79.83% | - | - | 39.61 | 1.34% |
| 90 | 016069 | 华商研究精选灵活配置C | 详情 | 21,266.58 | 16,493.40 | 77.56% | - | - | 250.84 | 1.18% |
| 91 | 016070 | 华商新常态混合C | 详情 | 3,468.43 | 1,676.55 | 48.34% | - | - | 101.51 | 2.93% |
| 92 | 016227 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A | 详情 | 932.72 | - | - | - | - | 28.93 | 3.10% |
| 93 | 016228 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C | 详情 | 932.72 | - | - | - | - | 28.93 | 3.10% |
| 94 | 016641 | 华商稳健泓利一年持有期混合A | 详情 | 503.64 | 395.30 | 78.49% | 68.03 | 13.51% | 27.47 | 5.45% |
| 95 | 016642 | 华商稳健泓利一年持有期混合C | 详情 | 503.64 | 395.30 | 78.49% | 68.03 | 13.51% | 27.47 | 5.45% |
| 96 | 016661 | 华商鸿丰纯债 | 详情 | 733.01 | - | - | 5,051.06 | 689.08% | - | - |
| 97 | 017184 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 详情 | 2,336.54 | - | - | - | - | 45.39 | 1.94% |
| 98 | 017281 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y | 详情 | 2,778.39 | - | - | - | - | 197.50 | 7.11% |
| 99 | 017345 | 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | 详情 | 3,074.41 | - | - | - | - | 0.03 | 0.00% |
| 100 | 017346 | 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 详情 | 3,357.79 | - | - | - | - | 260.28 | 7.75% |
| 101 | 017442 | 华商鸿悦纯债债券 | 详情 | -3,520.57 | - | - | 5,424.30 | - | - | - |
| 102 | 017628 | 华商计算机行业量化股票发起式C | 详情 | 4,568.90 | 5,117.30 | 112.00% | - | - | 150.94 | 3.30% |
| 103 | 017927 | 华商新动力混合C | 详情 | 4,807.60 | 3,938.45 | 81.92% | - | - | 51.66 | 1.07% |
| 104 | 018023 | 华商上游产业股票C | 详情 | 63,185.25 | 28,348.07 | 44.87% | - | - | 1,178.80 | 1.87% |
| 105 | 018595 | 华商利欣回报债券A | 详情 | 8,137.11 | 7,369.81 | 90.57% | 1,358.18 | 16.69% | 74.66 | 0.92% |
| 106 | 018596 | 华商利欣回报债券C | 详情 | 8,137.11 | 7,369.81 | 90.57% | 1,358.18 | 16.69% | 74.66 | 0.92% |
| 107 | 018973 | 华商科创板量化选股混合A | 详情 | 2,606.37 | 2,096.05 | 80.42% | 0.00 | 0.00% | 11.48 | 0.44% |
| 108 | 018974 | 华商科创板量化选股混合C | 详情 | 2,606.37 | 2,096.05 | 80.42% | 0.00 | 0.00% | 11.48 | 0.44% |
| 109 | 019053 | 华商元亨混合C | 详情 | 232,613.28 | 188,019.87 | 80.83% | 654.21 | 0.28% | 2,852.28 | 1.23% |
| 110 | 019189 | 华商品质价值混合A | 详情 | 22,521.95 | 15,823.01 | 70.26% | -21.14 | - | 361.29 | 1.60% |
| 111 | 019190 | 华商品质价值混合C | 详情 | 22,521.95 | 15,823.01 | 70.26% | -21.14 | - | 361.29 | 1.60% |
| 112 | 019685 | 华商鸿裕利率债债券 | 详情 | -6,747.97 | - | - | -3,337.36 | - | - | - |
| 113 | 019690 | 华商产业机遇混合A | 详情 | 2,494.01 | 2,013.95 | 80.75% | 1.61 | 0.06% | 99.22 | 3.98% |
| 114 | 019691 | 华商产业机遇混合C | 详情 | 2,494.01 | 2,013.95 | 80.75% | 1.61 | 0.06% | 99.22 | 3.98% |
| 115 | 019769 | 华商现金增利货币E | 详情 | 30,911.27 | - | - | 25,807.38 | 83.49% | - | - |
| 116 | 019964 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有 | 详情 | 552.05 | - | - | 642.57 | 116.40% | - | - |
| 117 | 020408 | 华商数字经济混合A | 详情 | 2,179.53 | 1,723.34 | 79.07% | - | - | 33.00 | 1.51% |
| 118 | 020409 | 华商数字经济混合C | 详情 | 2,179.53 | 1,723.34 | 79.07% | - | - | 33.00 | 1.51% |
| 119 | 020521 | 华商安恒债券A | 详情 | 34,536.23 | 29,881.68 | 86.52% | 13,663.89 | 39.56% | 675.45 | 1.96% |
| 120 | 020522 | 华商安恒债券C | 详情 | 34,536.23 | 29,881.68 | 86.52% | 13,663.89 | 39.56% | 675.45 | 1.96% |
| 121 | 021803 | 华商鸿信纯债债券 | 详情 | 4,563.20 | - | - | 6,570.23 | 143.98% | - | - |
| 122 | 022092 | 华商研究驱动混合A | 详情 | 8,281.30 | 7,634.79 | 92.19% | - | - | 102.03 | 1.23% |
| 123 | 022093 | 华商研究驱动混合C | 详情 | 8,281.30 | 7,634.79 | 92.19% | - | - | 102.03 | 1.23% |
| 124 | 022402 | 华商瑞丰短债债券E | 详情 | 4,089.01 | - | - | 7,125.20 | 174.25% | - | - |
| 125 | 022461 | 华商中证A500指数增强A | 详情 | 25,157.12 | 15,181.48 | 60.35% | - | - | 1,882.04 | 7.48% |
| 126 | 022462 | 华商中证A500指数增强C | 详情 | 25,157.12 | 15,181.48 | 60.35% | - | - | 1,882.04 | 7.48% |
| 127 | 022490 | 华商恒鑫回报混合A | 详情 | 3,720.06 | 3,056.80 | 82.17% | 44.97 | 1.21% | 280.73 | 7.55% |
| 128 | 022491 | 华商恒鑫回报混合C | 详情 | 3,720.06 | 3,056.80 | 82.17% | 44.97 | 1.21% | 280.73 | 7.55% |
| 129 | 022831 | 华商电子行业量化股票发起式C | 详情 | 8,106.92 | 6,419.59 | 79.19% | - | - | 85.30 | 1.05% |
| 130 | 023323 | 华商上证科创板100指数增强A | 详情 | 176.38 | -34.27 | - | - | - | 7.42 | 4.20% |
| 131 | 023324 | 华商上证科创板100指数增强C | 详情 | 176.38 | -34.27 | - | - | - | 7.42 | 4.20% |
| 132 | 023511 | 华商瑞丰短债债券F | 详情 | 4,089.01 | - | - | 7,125.20 | 174.25% | - | - |
| 133 | 023671 | 华商收益增强债券C | 详情 | 1,694.39 | - | - | 1,909.51 | 112.70% | - | - |
| 134 | 023826 | 华商中证500指数增强A | 详情 | 2,202.29 | 1,971.82 | 89.53% | - | - | 96.35 | 4.38% |
| 135 | 023827 | 华商中证500指数增强C | 详情 | 2,202.29 | 1,971.82 | 89.53% | - | - | 96.35 | 4.38% |
| 136 | 023897 | 华商上证科创板综合指数增强A | 详情 | 11,351.48 | 10,545.60 | 92.90% | - | - | 230.82 | 2.03% |
| 137 | 023898 | 华商上证科创板综合指数增强C | 详情 | 11,351.48 | 10,545.60 | 92.90% | - | - | 230.82 | 2.03% |
| 138 | 024020 | 华商创新成长混合发起式C | 详情 | 63,682.21 | 55,963.06 | 87.88% | -689.23 | - | 739.61 | 1.16% |
| 139 | 024313 | 华商沪深300指数增强A | 详情 | 2,367.84 | 2,069.15 | 87.39% | - | - | 67.19 | 2.84% |
| 140 | 024314 | 华商沪深300指数增强C | 详情 | 2,367.84 | 2,069.15 | 87.39% | - | - | 67.19 | 2.84% |
| 141 | 024459 | 华商致远回报混合A | 详情 | 79,273.05 | 60,937.28 | 76.87% | - | - | 109.57 | 0.14% |
| 142 | 024460 | 华商致远回报混合C | 详情 | 79,273.05 | 60,937.28 | 76.87% | - | - | 109.57 | 0.14% |
| 143 | 024669 | 华商中证800指数增强A | 详情 | 2,800.65 | 2,466.54 | 88.07% | - | - | 61.55 | 2.20% |
| 144 | 024670 | 华商中证800指数增强C | 详情 | 2,800.65 | 2,466.54 | 88.07% | - | - | 61.55 | 2.20% |
| 145 | 025024 | 华商港股通价值回报混合 | 详情 | -4,373.51 | 2,499.78 | - | 132.48 | - | 42.40 | - |
| 146 | 025348 | 华商优势行业混合C | 详情 | 371,383.36 | 145,511.04 | 39.18% | -26.46 | - | 2,456.97 | 0.66% |
| 147 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 详情 | 203,064.48 | 130,576.01 | 64.30% | - | - | 3,363.31 | 1.66% |
| 148 | 630001 | 华商领先企业混合 | 详情 | 27,579.97 | 18,161.66 | 65.85% | - | - | 377.26 | 1.37% |
| 149 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 详情 | 129,488.08 | 39,244.33 | 30.31% | 148.21 | 0.11% | 3,998.64 | 3.09% |
| 150 | 630003 | 华商收益增强债券A | 详情 | 1,694.39 | - | - | 1,909.51 | 112.70% | - | - |
| 151 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 详情 | 10,598.25 | 6,495.46 | 61.29% | 120.25 | 1.13% | 432.22 | 4.08% |
| 152 | 630006 | 华商产业升级混合 | 详情 | 2,850.63 | 2,159.78 | 75.77% | - | - | 34.30 | 1.20% |
| 153 | 630007 | 华商稳健双利债券A | 详情 | 21,822.54 | 11,424.14 | 52.35% | 5,372.95 | 24.62% | 960.46 | 4.40% |
| 154 | 630008 | 华商策略精选混合 | 详情 | 26,500.70 | 13,669.83 | 51.58% | 1,413.68 | 5.33% | 615.74 | 2.32% |
| 155 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 详情 | 14,844.14 | 4,424.55 | 29.81% | 5,715.29 | 38.50% | 352.06 | 2.37% |
| 156 | 630010 | 华商价值精选混合 | 详情 | 12,271.37 | 8,541.49 | 69.61% | - | - | 183.72 | 1.50% |
| 157 | 630011 | 华商主题精选混合 | 详情 | 10,851.70 | 6,872.13 | 63.33% | - | - | 383.44 | 3.53% |
| 158 | 630012 | 华商现金增利货币A | 详情 | 30,911.27 | - | - | 25,807.38 | 83.49% | - | - |
| 159 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 详情 | 3,062.47 | 2,097.65 | 68.50% | - | - | 338.22 | 11.04% |
| 160 | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 详情 | 6,068.32 | 4,538.92 | 74.80% | - | - | 108.27 | 1.78% |
| 161 | 630103 | 华商收益增强债券B | 详情 | 1,694.39 | - | - | 1,909.51 | 112.70% | - | - |
| 162 | 630107 | 华商稳健双利债券B | 详情 | 21,822.54 | 11,424.14 | 52.35% | 5,372.95 | 24.62% | 960.46 | 4.40% |
| 163 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 详情 | 14,844.14 | 4,424.55 | 29.81% | 5,715.29 | 38.50% | 352.06 | 2.37% |
| 164 | 630112 | 华商现金增利货币B | 详情 | 30,911.27 | - | - | 25,807.38 | 83.49% | - | - |
| 165 | 017418 | 华商创新医疗混合A | 详情 | 4.49 | - | - | - | - | - | - |
| 166 | 017419 | 华商创新医疗混合C | 详情 | 4.49 | - | - | - | - | - | - |
华商基金 2025年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2025-09-24
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 020878 | 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A | 详情 | -0.60 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 020879 | 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C | 详情 | -0.60 | - | - | - | - | - | - |
华商基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2025-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000279 | 华商红利优选混合 | 详情 | 463.79 | -701.90 | - | 53.31 | 11.49% | 235.77 | 50.84% |
| 2 | 000390 | 华商优势行业混合A | 详情 | 71,279.89 | 12,916.52 | 18.12% | -26.46 | - | 2,133.25 | 2.99% |
| 3 | 000541 | 华商创新成长混合发起式A | 详情 | 10,427.94 | 6,191.10 | 59.37% | -507.38 | - | 345.19 | 3.31% |
| 4 | 000609 | 华商新量化混合A | 详情 | 324.34 | 16.45 | 5.07% | - | - | 193.00 | 59.51% |
| 5 | 000654 | 华商新锐产业混合 | 详情 | 8,042.72 | 879.02 | 10.93% | - | - | 324.53 | 4.04% |
| 6 | 000800 | 华商未来主题混合 | 详情 | 3,666.90 | 1,131.78 | 30.86% | 0.00 | 0.00% | 276.86 | 7.55% |
| 7 | 001106 | 华商健康生活混合 | 详情 | 458.49 | -527.35 | - | 0.00 | 0.00% | 123.50 | 26.94% |
| 8 | 001143 | 华商量化进取混合 | 详情 | 4,103.13 | 1,139.22 | 27.76% | - | - | 228.96 | 5.58% |
| 9 | 001448 | 华商双翼平衡混合A | 详情 | 582.08 | 120.98 | 20.78% | 84.02 | 14.43% | 14.99 | 2.58% |
| 10 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 详情 | 2,172.75 | 791.48 | 36.43% | - | - | 132.59 | 6.10% |
| 11 | 001457 | 华商新常态混合A | 详情 | 898.48 | 219.86 | 24.47% | - | - | 62.47 | 6.95% |
| 12 | 001723 | 华商新动力混合A | 详情 | 1,238.91 | 935.91 | 75.54% | - | - | 39.86 | 3.22% |
| 13 | 001751 | 华商信用增强债券A | 详情 | 64,013.13 | 2,419.95 | 3.78% | 45,337.08 | 70.82% | 716.64 | 1.12% |
| 14 | 001752 | 华商信用增强债券C | 详情 | 64,013.13 | 2,419.95 | 3.78% | 45,337.08 | 70.82% | 716.64 | 1.12% |
| 15 | 001822 | 华商智能生活灵活配置混合A | 详情 | 605.08 | -687.61 | - | - | - | 46.47 | 7.68% |
| 16 | 001933 | 华商新兴活力混合 | 详情 | 124.59 | -714.26 | - | - | - | 21.87 | 17.55% |
| 17 | 001959 | 华商乐享互联灵活配置混合A | 详情 | 9,519.38 | 3,379.44 | 35.50% | -9.12 | - | 404.22 | 4.25% |
| 18 | 002176 | 华商双翼平衡混合C | 详情 | 582.08 | 120.98 | 20.78% | 84.02 | 14.43% | 14.99 | 2.58% |
| 19 | 002289 | 华商改革创新股票A | 详情 | 574.25 | 279.73 | 48.71% | - | - | 30.50 | 5.31% |
| 20 | 002669 | 华商万众创新混合A | 详情 | 4,292.15 | -1,330.08 | - | - | - | 558.13 | 13.00% |
| 21 | 002924 | 华商瑞鑫定开债 | 详情 | 587.54 | 40.18 | 6.84% | 485.50 | 82.63% | 11.68 | 1.99% |
| 22 | 003092 | 华商丰利增强定开债A | 详情 | 9,976.35 | 560.18 | 5.62% | 7,811.98 | 78.30% | 44.59 | 0.45% |
| 23 | 003093 | 华商丰利增强定开债C | 详情 | 9,976.35 | 560.18 | 5.62% | 7,811.98 | 78.30% | 44.59 | 0.45% |
| 24 | 003403 | 华商瑞丰短债债券A | 详情 | 3,382.12 | - | - | 5,490.23 | 162.33% | - | - |
| 25 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 详情 | 54,607.25 | -1,024.75 | - | 156.51 | 0.29% | 2,638.67 | 4.83% |
| 26 | 004189 | 华商消费行业股票 | 详情 | 0.50 | -16.33 | - | - | - | 33.48 | 6,714.19% |
| 27 | 004206 | 华商元亨混合A | 详情 | 60,654.89 | 17,474.31 | 28.81% | 89.43 | 0.15% | 1,991.43 | 3.28% |
| 28 | 004423 | 华商研究精选灵活配置A | 详情 | 4,372.66 | 488.05 | 11.16% | - | - | 149.24 | 3.41% |
| 29 | 004895 | 华商鑫安灵活混合 | 详情 | 1,189.01 | 799.29 | 67.22% | - | - | 56.20 | 4.73% |
| 30 | 005161 | 华商上游产业股票A | 详情 | 4,712.25 | 700.07 | 14.86% | - | - | 463.77 | 9.84% |
