摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
阶段涨幅
最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。
开放式基金
最新更新日期:2026-04-10
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 收益详情 | 基金类型 | 日期 |
近1周 |
近1月 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
今年来 |
成立来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩数字经济混合A 017102 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-10 | 14.04% | 8.85% | 19.92% | 39.02% | 145.77% | 21.16% | 209.79% |
| 大摩数字经济混合C 017103 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-10 | 14.02% | 8.80% | 19.74% | 38.61% | 144.32% | 20.96% | 204.10% |
| 大摩科技领先混合A 002707 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-10 | 8.28% | -3.02% | 7.86% | 27.75% | 76.25% | 20.46% | 164.01% |
| 大摩科技领先混合C 014871 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-10 | 8.27% | -3.05% | 7.76% | 27.50% | 75.56% | 20.33% | 30.47% |
| 大摩品质生活精选股票A 000309 | 详情 | 股票型 | 04-10 | 4.17% | -0.51% | 6.41% | 18.81% | 55.19% | 11.12% | 384.50% |
| 大摩品质生活精选股票C 019484 | 详情 | 股票型 | 04-10 | 4.17% | -0.56% | 6.32% | 18.59% | 54.59% | 10.99% | 64.17% |
| 大摩资源优选混合(LOF) 163302 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-10 | 4.55% | -1.10% | 1.38% | 7.46% | 50.31% | 4.16% | 1,213.37% |
| 大摩多因子策略混合A 233009 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-10 | 4.97% | -2.98% | 0.47% | 7.44% | 46.28% | 6.83% | 257.59% |
| 大摩基础行业混合 233001 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-10 | 5.30% | -3.79% | 1.98% | 0.41% | 45.17% | 4.68% | 164.31% |
| 大摩深证300指数增强 233010 | 详情 | 指数型-股票 | 04-10 | 6.14% | 0.63% | 3.18% | 8.43% | 44.56% | 6.99% | 140.40% |
| 大摩万众创新混合A 002885 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-10 | 9.91% | -2.02% | -1.85% | 15.57% | 43.76% | 9.02% | 3.12% |
| 大摩万众创新混合C 011712 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-10 | 9.90% | -2.04% | -1.89% | 15.45% | 43.49% | 8.97% | 21.25% |
| 大摩新兴产业股票 010322 | 详情 | 股票型 | 04-10 | 5.54% | -3.01% | -9.06% | -2.41% | 37.58% | -3.77% | 22.64% |
| 大摩进取优选股票 000594 | 详情 | 股票型 | 04-10 | 4.42% | -0.28% | 3.25% | 9.29% | 36.60% | 6.05% | 185.90% |
| 大摩主题优选混合 233011 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-10 | 4.82% | -0.71% | 3.59% | 9.35% | 36.50% | 6.33% | 354.09% |
| 大摩卓越成长混合 233007 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-10 | 5.87% | -2.00% | 2.59% | 8.78% | 35.79% | 8.97% | 269.02% |
| 大摩内需增长混合A 010314 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-10 | 3.58% | -1.84% | -1.46% | 3.83% | 35.24% | 2.13% | -35.83% |
| 大摩内需增长混合C 014869 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-10 | 3.58% | -1.87% | -1.56% | 3.61% | 34.67% | 2.01% | -20.28% |
| 大摩ESG量化混合A 009246 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-10 | 5.86% | -0.92% | -1.31% | 5.62% | 34.05% | 3.78% | 15.50% |
| 大摩优悦安和混合A 009893 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-10 | 2.81% | 3.51% | -0.44% | 2.20% | 30.45% | 9.82% | -28.33% |
| 大摩优悦安和混合C 014867 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-10 | 2.80% | 3.46% | -0.54% | 1.98% | 29.92% | 9.70% | -27.16% |
| 大摩领先优势混合 233006 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-10 | 5.48% | -2.14% | 3.84% | 8.64% | 28.83% | 8.90% | 257.92% |
| 大摩量化多策略股票 001291 | 详情 | 股票型 | 04-10 | 4.98% | -0.85% | -0.54% | 5.41% | 26.95% | 2.80% | 28.60% |
| 大摩沪港深精选混合A 013356 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-10 | -2.24% | 5.10% | -9.47% | -11.78% | 25.66% | 3.30% | -31.40% |
| 大摩沪港深精选混合C 013357 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-10 | -2.25% | 5.06% | -9.57% | -11.96% | 25.16% | 3.18% | -32.54% |
| 大摩量化配置混合A 233015 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-10 | 0.93% | -1.88% | 1.78% | 2.66% | 20.40% | 3.63% | 50.60% |
| 大摩量化配置混合C 008305 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-10 | 1.03% | -1.83% | 1.81% | 2.52% | 20.12% | 3.59% | -29.56% |
| 大摩优享六个月持有期混合A 012368 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-10 | 0.72% | -0.19% | 3.40% | 5.84% | 19.61% | 4.03% | -6.25% |
| 大摩优享六个月持有期混合C 012369 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-10 | 0.72% | -0.23% | 3.30% | 5.63% | 19.14% | 3.92% | -8.00% |
| 大摩灵动优选债券A 009752 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-10 | 0.87% | -1.17% | -0.47% | 4.11% | 11.92% | 1.34% | 7.76% |
| 大摩灵动优选债券C 014868 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-10 | 0.86% | -1.21% | -0.57% | 3.88% | 11.47% | 1.21% | 4.65% |
| 大摩多元收益债券A 233012 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-10 | 1.38% | -0.08% | 2.00% | 5.01% | 8.56% | 3.72% | 118.91% |
| 大摩多元收益债券C 233013 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-10 | 1.38% | -0.12% | 1.91% | 4.80% | 8.13% | 3.61% | 106.59% |
| 大摩民丰盈和一年持有混合 010222 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-10 | 1.08% | -0.88% | -0.25% | 0.62% | 5.82% | 1.77% | -2.07% |
| 大摩健康产业混合A 002708 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-10 | 0.52% | 5.10% | -7.06% | -8.13% | 5.67% | 2.64% | 75.20% |
| 大摩健康产业混合C 014030 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-10 | 0.53% | 5.06% | -7.17% | -8.31% | 5.26% | 2.50% | -49.65% |
| 大摩安盈稳固六个月持有债券A 013214 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-10 | 0.33% | 0.35% | 1.42% | 2.37% | 4.16% | 1.70% | 17.13% |
| 大摩强收益债券 233005 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-10 | 0.29% | 0.02% | 1.34% | 2.71% | 3.98% | 1.80% | 139.22% |
| 大摩双利增强债券A 000024 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-10 | 0.52% | 0.18% | 1.05% | 2.07% | 3.83% | 2.24% | 88.79% |
| 大摩安盈稳固六个月持有债券C 013215 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-10 | 0.33% | 0.31% | 1.33% | 2.17% | 3.75% | 1.59% | 15.40% |
| 大摩双利增强债券C 000025 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-10 | 0.51% | 0.14% | 0.94% | 1.86% | 3.42% | 2.13% | 81.22% |
| 大摩18个月定开债A 016745 | 详情 | 债券型-长债 | 04-10 | 0.13% | 0.52% | 1.39% | 2.03% | 3.21% | 1.42% | 12.88% |
| 大摩18个月定开债C 000064 | 详情 | 债券型-长债 | 04-10 | 0.11% | 0.47% | 1.28% | 1.87% | 2.80% | 1.30% | 104.66% |
| 大摩丰裕63个月开放债券 009816 | 详情 | 债券型-长债 | 04-10 | 0.04% | 0.11% | 0.29% | 0.85% | 2.73% | 0.34% | 20.89% |
| 大摩添利18个月定开债A 000415 | 详情 | 债券型-长债 | 04-10 | 0.12% | 0.50% | 1.12% | 1.89% | 2.70% | 1.14% | 86.61% |
| 大摩添利18个月定开债C 000416 | 详情 | 债券型-长债 | 04-10 | 0.11% | 0.46% | 1.02% | 1.69% | 2.28% | 1.03% | 78.23% |
| 大摩优质信价纯债A 000419 | 详情 | 债券型-长债 | 04-10 | 0.10% | 0.50% | 1.17% | 2.09% | 2.23% | 1.24% | 54.99% |
| 大摩优质信价纯债E 020244 | 详情 | 债券型-长债 | 04-10 | 0.10% | 0.50% | 1.15% | 2.03% | 2.12% | 1.21% | 10.37% |
| 大摩优质信价纯债C 000420 | 详情 | 债券型-长债 | 04-10 | 0.09% | 0.47% | 1.07% | 1.88% | 1.82% | 1.12% | 48.84% |
| 大摩恒利债券A 019836 | 详情 | 债券型-长债 | 04-10 | -0.04% | 0.37% | 0.87% | 1.18% | 1.28% | 0.81% | 4.77% |
| 大摩恒利债券C 019837 | 详情 | 债券型-长债 | 04-10 | -0.05% | 0.36% | 0.82% | 1.08% | 1.09% | 0.76% | 4.37% |
| 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 022023 | 详情 | 指数型-固收 | 04-10 | 0.01% | 0.06% | 0.18% | 0.67% | 1.02% | 0.20% | 1.52% |
| 大摩稳丰利率债A 022786 | 详情 | 债券型-长债 | 04-10 | -0.03% | 0.33% | 0.79% | 0.91% | 0.92% | 0.75% | 1.09% |
| 大摩稳丰利率债C 022787 | 详情 | 债券型-长债 | 04-10 | -0.02% | 0.31% | 0.77% | 0.87% | 0.89% | 0.72% | 1.06% |
| 大摩消费领航混合 233008 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-10 | 0.87% | 0.65% | -4.45% | -5.01% | 0.83% | -1.03% | -27.06% |
| 大摩景气智选混合A 020231 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-10 | 5.37% | -5.83% | -0.33% | 4.11% | - | 5.32% | 36.77% |
| 大摩景气智选混合C 020233 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-10 | 5.37% | -5.87% | -0.43% | 3.75% | - | 5.05% | 36.07% |
| 大摩恒安30天持有期债券C 023240 | 详情 | 债券型-长债 | 04-10 | 0.08% | 0.40% | 0.91% | 1.58% | - | 0.95% | 1.95% |
| 大摩恒安30天持有期债券A 023239 | 详情 | 债券型-长债 | 04-10 | 0.08% | 0.41% | 0.94% | 1.63% | - | 0.98% | 2.02% |
| 大摩灵动优选债券E 025562 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-10 | 0.87% | -1.17% | -0.48% | 4.09% | - | 1.33% | 5.24% |
| 大摩中债1-5年政金债指数A 025121 | 详情 | 指数型-固收 | 04-10 | -0.04% | 0.31% | 0.70% | - | - | 0.68% | 0.87% |
| 大摩中债1-5年政金债指数C 025122 | 详情 | 指数型-固收 | 04-10 | -0.05% | 0.30% | 0.68% | - | - | 0.65% | 0.83% |
| 大摩添益债券C 025978 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-10 | 0.14% | 0.40% | 0.62% | - | - | 0.64% | 0.66% |
| 大摩添益债券A 025977 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-10 | 0.14% | 0.43% | 0.71% | - | - | 0.74% | 0.77% |
| 大摩港股通多元成长混合C 026200 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-10 | 2.25% | -2.05% | - | - | - | - | -3.63% |
| 大摩港股通多元成长混合A 026199 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-10 | 2.26% | -2.03% | - | - | - | - | -3.54% |
| 大摩多因子策略混合C 026420 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-10 | 4.96% | -3.02% | 0.38% | - | - | 6.72% | 6.72% |
| 大摩ESG量化混合C 026421 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-10 | 5.84% | -0.95% | -1.40% | - | - | 3.67% | 3.45% |
| 大摩沪港深科技混合A 026448 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-10 | 9.04% | 3.39% | - | - | - | - | 5.39% |
| 大摩沪港深科技混合C 026449 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-10 | 9.03% | 3.34% | - | - | - | - | 5.26% |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 收益详情 | 日期 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
35日年化 |
近3月 |
近6月 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||