长信基金管理有限责任公司
Chang Xin Asset Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长信创新驱动股票A 519935 | 详情 | 股票型 | 08-28 | 3.4370 | 3.4370 | -1.43% | 29.11% | 68.56% | 1.01 | 张思韡 | 0.15% | 购买 |
| 长信利信混合A 519949 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-28 | 1.9230 | 1.9830 | -0.47% | 17.61% | 40.16% | 0.04 | 陆晓锋 | 0.15% | 购买 |
| 长信利信混合E 007294 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-28 | 1.9140 | 1.9140 | -0.52% | 17.71% | 39.81% | 0.00 | 陆晓锋 | 0.15% | 购买 |
| 长信利信混合C 007293 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-28 | 1.8670 | 1.8670 | -0.48% | 17.42% | 39.64% | 0.01 | 陆晓锋 | 0.00% | 购买 |
| 长信中证科创创业50指数增强A 016729 | 详情 | 指数型-股票 | 08-28 | 1.9547 | 1.9547 | -1.61% | 19.45% | 35.76% | 1.95 | 左金保 等 | 0.12% | 购买 |
| 长信中证科创创业50指数增强C 016730 | 详情 | 指数型-股票 | 08-28 | 1.9245 | 1.9245 | -1.62% | 19.21% | 35.22% | 2.94 | 左金保 等 | 0.00% | 购买 |
| 长信睿进混合A 519957 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-28 | 1.3088 | 1.3088 | -0.54% | 10.51% | 30.51% | 0.11 | 张思韡 | 0.15% | 购买 |
| 长信睿进混合C 519956 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-28 | 1.2079 | 1.2079 | -0.54% | 10.47% | 30.40% | 2.10 | 张思韡 | 0.00% | 购买 |
| 长信企业成长三年持有混合A 014356 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-28 | 1.1242 | 1.1242 | -0.56% | 10.78% | 29.56% | 0.76 | 叶松 等 | 0.15% | 购买 |
| 长信电子信息量化灵活配置混合A 519929 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-28 | 2.1590 | 2.1590 | -1.82% | 14.29% | 28.97% | 2.03 | 左金保 等 | 0.15% | 购买 |
| 长信企业成长三年持有混合C 014357 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-28 | 1.1010 | 1.1010 | -0.56% | 10.50% | 28.91% | 0.43 | 叶松 等 | 0.00% | 购买 |
| 长信电子信息量化灵活配置混合C 013153 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-28 | 2.1160 | 2.1160 | -1.86% | 14.07% | 28.48% | 2.36 | 左金保 等 | 0.00% | 购买 |
| 长信先进装备三个月持有混合A 014144 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-28 | 1.1166 | 1.1166 | -1.56% | 13.94% | 23.61% | 1.27 | 宋海岸 | 0.15% | 购买 |
| 长信先进装备三个月持有混合C 014145 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-28 | 1.0904 | 1.0904 | -1.56% | 13.65% | 22.99% | 0.48 | 宋海岸 | 0.00% | 购买 |
| 长信中证500指数增强A 004945 | 详情 | 指数型-股票 | 08-28 | 2.2107 | 2.2107 | -0.45% | -1.77% | 21.94% | 3.10 | 宋海岸 | 0.15% | 购买 |
| 长信中证500指数增强C 013881 | 详情 | 指数型-股票 | 08-28 | 2.1669 | 2.1669 | -0.45% | -1.97% | 21.46% | 3.63 | 宋海岸 | 0.00% | 购买 |
| 长信低碳环保行业量化股票A 004925 | 详情 | 股票型 | 08-28 | 1.9724 | 1.9724 | -0.64% | -9.04% | 21.00% | 2.96 | 姚奕帆 等 | 0.15% | 购买 |
| 长信低碳环保行业量化股票C 013151 | 详情 | 股票型 | 08-28 | 1.9337 | 1.9337 | -0.65% | -9.22% | 20.52% | 1.94 | 姚奕帆 等 | 0.00% | 购买 |
| 长信标普100等权重指数美元 011706 | 详情 | 指数型-海外股票 | 08-27 | 0.3850 | 0.3850 | 0.00% | 12.90% | 19.57% | 17.14 | 傅瑶纯 | - | 购买 |
| 长信优质企业混合A 011669 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-28 | 0.8878 | 0.8878 | -0.38% | 2.74% | 19.18% | 1.52 | 叶松 | 0.15% | 购买 |
| 长信优质企业混合C 011670 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-28 | 0.8597 | 0.8597 | -0.38% | 2.44% | 18.48% | 0.26 | 叶松 | 0.00% | 购买 |
| 长信均衡优选混合A 018071 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-28 | 1.5587 | 1.5587 | -0.41% | 0.05% | 18.41% | 12.63 | 高远 | 0.15% | 购买 |
| 长信均衡优选混合E 024268 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-28 | 1.5587 | 1.5587 | -0.41% | 0.05% | 18.41% | 0.00 | 高远 | - | 购买 |
| 长信均衡优选混合C 018072 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-28 | 1.5197 | 1.5197 | -0.41% | -0.34% | 17.48% | 4.55 | 高远 | 0.00% | 购买 |
| 长信中证1000指数增强A 018013 | 详情 | 指数型-股票 | 08-28 | 1.6647 | 1.6647 | -0.14% | -1.80% | 17.13% | 4.46 | 左金保 | 0.12% | 购买 |
| 长信中证1000指数增强C 018014 | 详情 | 指数型-股票 | 08-28 | 1.6425 | 1.6425 | -0.15% | -2.00% | 16.65% | 5.86 | 左金保 | 0.00% | 购买 |
| 长信优势行业混合A 019997 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-28 | 1.4946 | 1.4946 | -0.57% | 14.70% | 16.37% | 0.16 | 许望伟 等 | 0.15% | 购买 |
| 长信金利趋势混合A 519995 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-28 | 0.4759 | 4.2106 | -0.52% | -2.03% | 16.30% | 38.68 | 高远 | 1.50% | 购买 |
| 长信优势行业混合C 019998 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-28 | 1.5273 | 1.5273 | -0.56% | 14.37% | 15.68% | 0.03 | 许望伟 等 | 0.00% | 购买 |
| 长信金利趋势混合C 015039 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-28 | 0.4950 | 0.7962 | -0.54% | -2.34% | 15.59% | 31.18 | 高远 | 0.00% | 购买 |
| 长信汇智量化选股混合A 018724 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-28 | 1.2551 | 1.2551 | -0.19% | 1.61% | 14.79% | 0.58 | 左金保 | 0.15% | 购买 |
| 长信汇智量化选股混合E 024260 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-28 | 1.2544 | 1.2544 | -0.19% | 1.59% | 14.75% | 1.49 | 左金保 | 0.00% | 购买 |
| 长信利泰灵活配置混合A 519951 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-28 | 1.4683 | 1.8873 | -1.31% | 2.69% | 14.73% | 0.66 | 王昭锋 | 0.08% | 购买 |
| 长信利泰灵活配置混合C 007863 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-28 | 1.5932 | 1.9932 | -1.31% | 2.64% | 14.62% | 0.55 | 王昭锋 | 0.00% | 购买 |
| 长信汇智量化选股混合C 018725 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-28 | 1.2411 | 1.2411 | -0.19% | 1.41% | 14.32% | 0.94 | 左金保 | 0.00% | 购买 |
| 长信银利精选混合A 519997 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-28 | 1.1982 | 4.1660 | 0.38% | 10.70% | 14.29% | 3.03 | 许望伟 | 0.15% | 购买 |
| 长信标普100等权重指数人民币 519981 | 详情 | 指数型-海外股票 | 08-27 | 2.6130 | 3.1300 | -0.04% | 10.53% | 14.20% | 17.14 | 傅瑶纯 | 0.14% | 购买 |
| 长信内需均衡混合A 012493 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-28 | 0.8090 | 0.8090 | -1.03% | -3.30% | 13.77% | 3.89 | 王祺 | 0.15% | 购买 |
| 长信企业精选定开混合 005589 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-28 | 0.9355 | 1.4955 | -0.30% | -1.20% | 13.63% | 1.66 | 叶松 | 0.12% | 购买 |
| 长信银利精选混合C 014572 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-28 | 1.1946 | 1.4382 | 0.39% | 10.31% | 13.53% | 0.17 | 许望伟 | 0.00% | 购买 |
| 长信内需均衡混合C 012494 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-28 | 0.7841 | 0.7841 | -1.03% | -3.58% | 13.08% | 0.76 | 王祺 | 0.00% | 购买 |
| 长信利泰灵活配置混合E 008071 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-28 | 1.2930 | 1.6930 | -1.31% | 1.92% | 13.01% | 0.00 | 王昭锋 | 0.00% | 购买 |
| 长信中证A500指数增强A 022697 | 详情 | 指数型-股票 | 08-28 | 1.3075 | 1.3075 | -0.13% | 1.87% | 12.94% | 0.10 | 姚奕帆 | 0.12% | 购买 |
| 长信中证A500指数增强C 022698 | 详情 | 指数型-股票 | 08-28 | 1.3004 | 1.3004 | -0.14% | 1.66% | 12.48% | 1.43 | 姚奕帆 | 0.00% | 购买 |
| 长信内需成长混合E 006397 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-28 | 1.7820 | 2.7060 | 0.26% | 1.92% | 12.41% | 0.05 | 许望伟 | 0.15% | 购买 |
| 长信内需成长混合A 519979 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-28 | 1.9298 | 3.4528 | 0.26% | 1.92% | 12.41% | 2.65 | 许望伟 | 0.15% | 购买 |
| 长信量化先锋混合A 519983 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-28 | 2.1580 | 3.0080 | -0.28% | 0.33% | 12.05% | 6.04 | 左金保 | 0.15% | 购买 |
| 长信内需成长混合C 015768 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-28 | 1.8776 | 2.5466 | 0.27% | 1.62% | 11.74% | 1.10 | 许望伟 | 0.00% | 购买 |
| 长信量化多策略股票A 519965 | 详情 | 股票型 | 08-28 | 1.3501 | 1.9101 | -0.32% | -1.42% | 11.49% | 1.13 | 左金保 | 0.15% | 购买 |
| 长信量化先锋混合C 004221 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-28 | 1.8430 | 2.1430 | -0.27% | -0.16% | 10.96% | 0.08 | 左金保 | 0.00% | 购买 |
| 长信量化多策略股票C 004858 | 详情 | 股票型 | 08-28 | 1.3208 | 1.8008 | -0.32% | -1.92% | 10.39% | 0.02 | 左金保 | 0.00% | 购买 |
| 长信稳健精选混合A 009606 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-28 | 1.2694 | 1.2694 | -0.05% | 4.43% | 9.59% | 0.32 | 刘婧 | 0.08% | 购买 |
| 长信企业优选一年持有混合 010861 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-28 | 0.8835 | 0.8835 | -0.44% | -2.57% | 9.24% | 3.64 | 叶松 | 0.12% | 购买 |
| 长信稳健精选混合C 009607 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-28 | 1.2387 | 1.2387 | -0.05% | 4.22% | 9.16% | 0.22 | 刘婧 | 0.00% | 购买 |
| 长信金葵纯债一年定开债券A 002254 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-28 | 1.1179 | 1.5131 | - | 2.51% | 8.70% | 0.46 | 朱黎明 等 | 0.06% | 购买 |
| 长信金葵纯债一年定开债券C 002255 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-28 | 1.1169 | 1.4724 | - | 2.36% | 8.37% | 0.10 | 朱黎明 等 | 0.00% | 购买 |
| 长信量化价值驱动混合A 005399 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-28 | 1.9795 | 2.1045 | -0.29% | 0.63% | 7.80% | 7.26 | 姚奕帆 | 0.15% | 购买 |
| 长信沪深300指数量化增强A 024415 | 详情 | 指数型-股票 | 08-28 | 1.0752 | 1.0752 | -0.21% | 4.10% | 7.52% | 1.97 | 姚奕帆 | 0.12% | 购买 |
| 长信量化价值驱动混合C 009669 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-28 | 1.9304 | 1.9304 | -0.29% | 0.43% | 7.37% | 2.05 | 姚奕帆 | 0.00% | 购买 |
| 长信可转债债券A 519977 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-28 | 2.0342 | 2.9942 | -0.62% | -6.42% | 7.33% | 2.16 | 肖文劲 | 0.08% | 购买 |
| 长信可转债债券C 519976 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-28 | 1.9530 | 2.8600 | -0.62% | -6.43% | 7.30% | 3.16 | 肖文劲 | 0.00% | 购买 |
| 长信沪深300指数量化增强C 024416 | 详情 | 指数型-股票 | 08-28 | 1.0708 | 1.0708 | -0.21% | 3.88% | 7.08% | 0.75 | 姚奕帆 | 0.00% | 购买 |
| 长信浦瑞87个月定开债券 009699 | 详情 | 债券型-利率债 | 08-28 | 1.0461 | 1.2580 | - | 2.35% | 4.86% | 83.07 | 陆莹 | 0.06% | 购买 |
| 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 017409 | 详情 | FOF-均衡型 | 08-26 | 1.0843 | 1.0843 | 0.45% | -0.12% | 4.82% | 0.03 | 李宇 等 | 0.00% | 购买 |
| 长信量化中小盘股票A 519975 | 详情 | 股票型 | 08-28 | 1.9030 | 2.3030 | -0.16% | -7.31% | 4.73% | 2.47 | 左金保 | 0.15% | 购买 |
| 长信利发债券 519933 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-28 | 1.2038 | 1.5329 | 0.01% | -0.12% | 4.57% | 0.75 | 叶松 等 | 0.08% | 购买 |
| 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017408 | 详情 | FOF-均衡型 | 08-26 | 1.0607 | 1.0607 | 0.30% | -1.12% | 4.50% | 0.02 | 李宇 等 | 0.00% | 购买 |
| 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 012450 | 详情 | FOF-均衡型 | 08-26 | 1.0648 | 1.0648 | 0.45% | -0.37% | 4.30% | 0.20 | 李宇 等 | 0.15% | 购买 |
| 长信量化中小盘股票C 023752 | 详情 | 股票型 | 08-28 | 1.8920 | 1.8920 | -0.21% | -7.57% | 4.24% | 0.25 | 左金保 | 0.00% | 购买 |
| 长信先优债券A 004885 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-28 | 1.1679 | 1.4629 | -0.03% | 0.59% | 4.19% | 0.81 | 叶松 等 | 0.08% | 购买 |
| 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 012095 | 详情 | FOF-均衡型 | 08-26 | 1.0428 | 1.0428 | 0.30% | -1.33% | 4.03% | 0.46 | 李宇 等 | 0.15% | 购买 |
| 长信先优债券C 016820 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-28 | 1.1606 | 1.2056 | -0.03% | 0.49% | 4.00% | 0.38 | 叶松 等 | 0.00% | 购买 |
| 长信易进混合C 003127 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-28 | 1.3692 | 1.3692 | -0.01% | -0.83% | 3.81% | 0.35 | 冯彬 等 | 0.00% | 购买 |
| 长信易进混合A 003126 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-28 | 1.3824 | 1.3824 | -0.01% | -0.83% | 3.81% | 0.14 | 冯彬 等 | 0.08% | 购买 |
| 长信稳丰债券A 013648 | 详情 | 债券型-长债 | 08-28 | 1.0434 | 1.1059 | 0.00% | 1.67% | 3.36% | 10.44 | 王祎杰 | 0.06% | 购买 |
| 长信先锐混合A 519937 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-28 | 1.1243 | 1.4343 | 0.04% | 0.13% | 3.25% | 0.17 | 叶松 等 | 0.08% | 购买 |
| 长信乐信灵活配置混合A 004608 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-28 | 1.2006 | 1.4091 | -0.14% | 0.08% | 3.07% | 0.13 | 张思韡 | 0.08% | 购买 |
| 长信稳势纯债 003869 | 详情 | 债券型-长债 | 08-28 | 1.0130 | 1.6140 | -0.01% | 1.56% | 3.00% | 46.22 | 王祎杰 | 0.06% | 购买 |
| 长信先锐混合E 024191 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-28 | 1.1201 | 1.1201 | 0.04% | -0.02% | 2.94% | 2.14 | 叶松 等 | - | 购买 |
| 长信稳丰债券C 013649 | 详情 | 债券型-长债 | 08-28 | 1.0358 | 1.0852 | 0.00% | 1.48% | 2.93% | 0.00 | 王祎杰 | 0.00% | 购买 |
| 长信乐信灵活配置混合C 004609 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-28 | 1.1909 | 1.3994 | -0.13% | -0.05% | 2.82% | 0.01 | 张思韡 | 0.00% | 购买 |
| 长信先锐混合C 008918 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-28 | 1.0757 | 1.3907 | 0.04% | -0.12% | 2.73% | 1.86 | 叶松 等 | 0.00% | 购买 |
| 长信利保债券A 519947 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-28 | 1.2329 | 1.2329 | -0.06% | -1.64% | 2.70% | 1.21 | 冯彬 等 | 0.08% | 购买 |
| 长信沪深300指数增强A 005137 | 详情 | 指数型-股票 | 08-28 | 1.2104 | 1.6910 | -0.12% | -2.54% | 2.68% | 3.06 | 宋海岸 | 0.08% | 购买 |
| 长信利保债券E 023080 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-28 | 1.2360 | 1.2360 | -0.06% | -1.61% | 2.68% | 0.22 | 冯彬 等 | 0.00% | 购买 |
| 长信稳健纯债债券A 002996 | 详情 | 债券型-长债 | 08-28 | 1.0493 | 1.4102 | -0.01% | 1.45% | 2.64% | 15.11 | 朱黎明 等 | 0.06% | 购买 |
| 长信稳鑫三个月定开债发起式 005575 | 详情 | 债券型-长债 | 08-28 | 1.0302 | 1.2946 | 0.00% | 2.07% | 2.64% | 28.94 | 陆莹 等 | 0.60% | 购买 |
| 长信利保债券C 008176 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-28 | 1.2305 | 1.2305 | -0.06% | -1.69% | 2.60% | 12.35 | 冯彬 等 | 0.00% | 购买 |
| 长信利丰债券A 005991 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-28 | 1.1100 | 1.6430 | -0.09% | -1.71% | 2.58% | 0.01 | 肖文劲 | 0.08% | 购买 |
| 长信利鑫债券(LOF)A 163008 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-28 | 0.6836 | 1.2056 | -0.01% | 1.35% | 2.58% | 8.00 | 冯彬 | 0.08% | 购买 |
| 长信稳固60天滚动持有债券A 018568 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-28 | 1.0871 | 1.0871 | 0.00% | 1.51% | 2.56% | 3.97 | 杜国昊 等 | 0.04% | 购买 |
| 长信稳健纯债债券E 006047 | 详情 | 债券型-长债 | 08-28 | 1.0563 | 1.4186 | -0.01% | 1.40% | 2.54% | 0.08 | 朱黎明 等 | 0.00% | 购买 |
| 长信180天持有债券A 020881 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-28 | 1.0773 | 1.0773 | -0.03% | 0.93% | 2.50% | 0.54 | 冯彬 等 | 0.04% | 购买 |
| 长信利鑫债券(LOF)E 024206 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-28 | 0.6826 | 0.6826 | 0.00% | 1.29% | 2.48% | 2.53 | 冯彬 | 0.00% | 购买 |
| 长信全球债券美元 004999 | 详情 | QDII-纯债 | 08-27 | 0.1824 | 0.1824 | -0.16% | -0.71% | 2.47% | 23.32 | 傅瑶纯 | - | 购买 |
| 长信利富债券A 519967 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-28 | 1.2968 | 1.4228 | -0.01% | -2.78% | 2.43% | 0.50 | 肖文劲 等 | 0.08% | 购买 |
| 长信稳裕三个月定开债 006174 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-28 | 1.0425 | 1.4325 | - | 1.36% | 2.37% | 22.73 | 冯彬 | - | 购买 |
| 长信稳固60天滚动持有债券C 018569 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-28 | 1.0801 | 1.0801 | 0.00% | 1.41% | 2.35% | 16.92 | 杜国昊 等 | 0.00% | 购买 |
| 长信富全纯债一年定开债A 519941 | 详情 | 债券型-长债 | 08-28 | 1.0350 | 1.3104 | - | 1.45% | 2.32% | 3.03 | 蔡军华 | 0.06% | 购买 |
| 长信180天持有债券C 020882 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-28 | 1.0725 | 1.0725 | -0.03% | 0.83% | 2.30% | 1.23 | 冯彬 等 | 0.00% | 购买 |
| 长信利鑫债券(LOF)C 163003 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-28 | 0.6726 | 1.1786 | -0.01% | 1.19% | 2.27% | 5.58 | 冯彬 | 0.00% | 购买 |
| 长信沪深300指数增强C 007448 | 详情 | 指数型-股票 | 08-28 | 1.1682 | 1.6454 | -0.13% | -2.73% | 2.26% | 8.24 | 宋海岸 | 0.00% | 购买 |
| 长信利丰债券C 519989 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-28 | 1.3800 | 2.2270 | -0.07% | -1.77% | 2.21% | 2.08 | 肖文劲 | 0.00% | 购买 |
| 长信90天滚动持有债券A 018744 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-28 | 1.0926 | 1.0926 | 0.04% | 1.19% | 2.15% | 2.87 | 杜国昊 等 | 0.02% | 购买 |
| 长信富安纯债180天持有债券A 519945 | 详情 | 债券型-信用债 | 08-28 | 1.1233 | 1.5134 | 0.00% | 1.32% | 2.09% | 6.84 | 冯彬 等 | 0.04% | 购买 |
| 长信稳益纯债债券A 003349 | 详情 | 债券型-长债 | 08-28 | 1.1312 | 1.5137 | 0.01% | 1.70% | 2.04% | 0.21 | 蔡军华 等 | 0.06% | 购买 |
| 长信利丰债券E 004651 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-28 | 1.1310 | 1.7140 | -0.09% | -1.87% | 2.03% | 0.40 | 肖文劲 | 0.00% | 购买 |
| 长信稳惠债券A 012601 | 详情 | 债券型-利率债 | 08-28 | 1.0581 | 1.1513 | 0.00% | 0.93% | 2.02% | 1.01 | 陆莹 等 | 0.06% | 购买 |
| 长信120天滚动持有债券A 019939 | 详情 | 债券型-长债 | 08-28 | 1.0927 | 1.0927 | 0.04% | 1.24% | 2.02% | 1.86 | 杜国昊 等 | 0.02% | 购买 |
| 长信富全纯债一年定开债C 519940 | 详情 | 债券型-长债 | 08-28 | 1.0343 | 1.2703 | - | 1.29% | 2.01% | 0.04 | 蔡军华 | 0.00% | 购买 |
| 长信稳益纯债债券C 021310 | 详情 | 债券型-长债 | 08-28 | 1.1280 | 1.1895 | 0.01% | 1.73% | 2.01% | 0.01 | 蔡军华 等 | 0.00% | 购买 |
| 长信稳健成长混合A 014850 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-28 | 0.9449 | 0.9899 | -0.03% | -2.69% | 2.00% | 0.37 | 胡梦承 等 | 0.12% | 购买 |
| 长信利富债券C 013558 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-28 | 1.2699 | 1.3359 | -0.01% | -2.99% | 1.94% | 0.05 | 肖文劲 等 | 0.00% | 购买 |
| 长信90天滚动持有债券C 018745 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-28 | 1.0859 | 1.0859 | 0.03% | 1.09% | 1.94% | 0.83 | 杜国昊 等 | 0.00% | 购买 |
| 长信利众债券(LOF)A 163007 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-28 | 1.0242 | 1.4282 | -0.02% | 0.96% | 1.92% | 2.93 | 刘婧 | 0.08% | 购买 |
| 长信利众债券(LOF)E 023574 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-28 | 1.0240 | 1.0240 | -0.02% | 0.96% | 1.90% | 5.17 | 刘婧 | - | 购买 |
| 长信富安纯债180天持有债券C 519944 | 详情 | 债券型-信用债 | 08-28 | 1.1177 | 1.4702 | 0.00% | 1.21% | 1.89% | 0.35 | 冯彬 等 | 0.00% | 购买 |
| 长信稳进资产配置(FOF) 005976 | 详情 | FOF-均衡型 | 08-27 | 1.3108 | 1.3498 | 0.05% | -1.59% | 1.82% | 0.07 | 李宇 等 | 0.08% | 购买 |
| 长信120天滚动持有债券C 019940 | 详情 | 债券型-长债 | 08-28 | 1.0868 | 1.0868 | 0.04% | 1.14% | 1.82% | 1.15 | 杜国昊 等 | 0.00% | 购买 |
| 长信纯债一年定开债A 519973 | 详情 | 债券型-长债 | 08-28 | 1.0384 | 1.7412 | - | 1.31% | 1.79% | 2.46 | 刘婧 等 | 0.06% | 购买 |
| 长信稳通三个月定开债发起式 004887 | 详情 | 债券型-长债 | 08-28 | 1.0968 | 1.2369 | 0.00% | 0.92% | 1.74% | 21.39 | 蔡军华 | - | 购买 |
| 长信富瑞两年定开债券A 005718 | 详情 | 债券型-长债 | 08-28 | 1.0173 | 1.1905 | 0.01% | 1.10% | 1.71% | 80.75 | 王祎杰 等 | 0.08% | 购买 |
| 长信稳惠债券C 012602 | 详情 | 债券型-利率债 | 08-28 | 1.0247 | 1.1165 | 0.00% | 0.73% | 1.63% | 0.00 | 陆莹 等 | 0.00% | 购买 |
| 长信稳航30天持有中短债债券A 016812 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-28 | 1.1001 | 1.1001 | 0.00% | 0.85% | 1.57% | 9.60 | 杜国昊 等 | 0.02% | 购买 |
| 长信利众债券(LOF)C 163005 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-28 | 1.0293 | 1.3683 | -0.02% | 0.78% | 1.56% | 10.27 | 刘婧 | 0.00% | 购买 |
| 长信纯债壹号债券A 519985 | 详情 | 债券型-长债 | 08-28 | 1.1248 | 1.6768 | 0.01% | 0.90% | 1.56% | 0.59 | 蔡军华 等 | 0.06% | 购买 |
| 长信稳健均衡6个月持有期混合A 011105 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-28 | 1.0143 | 1.0143 | -0.01% | -1.53% | 1.55% | 0.36 | 胡梦承 等 | 0.08% | 购买 |
| 长信30天滚动持有债券A 013236 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-28 | 1.1468 | 1.1468 | 0.00% | 0.82% | 1.51% | 13.83 | 杜国昊 等 | 0.02% | 购买 |
| 长信稳健增长一年持有混合A 014752 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-28 | 0.9974 | 1.0374 | -0.12% | 0.42% | 1.48% | 1.34 | 胡梦承 | 0.10% | 购买 |
| 长信富瑞两年定开债券C 007428 | 详情 | 债券型-长债 | 08-28 | 1.0148 | 1.1724 | 0.00% | 0.98% | 1.46% | 0.01 | 王祎杰 等 | 0.00% | 购买 |
| 长信稳恒债券A 016877 | 详情 | 债券型-长债 | 08-28 | 1.0412 | 1.1001 | -0.01% | 0.69% | 1.46% | 6.85 | 朱黎明 等 | 0.06% | 购买 |
| 长信纯债壹号债券E 021311 | 详情 | 债券型-长债 | 08-28 | 1.1233 | 1.1453 | 0.00% | 0.84% | 1.44% | 0.64 | 蔡军华 等 | 0.00% | 购买 |
| 长信利率A 519943 | 详情 | 债券型-长债 | 08-28 | 1.0546 | 1.3474 | 0.00% | 0.87% | 1.42% | 1.54 | 陆莹 | 0.06% | 购买 |
| 长信纯债一年定开债C 519972 | 详情 | 债券型-长债 | 08-28 | 1.0362 | 1.6850 | - | 1.11% | 1.38% | 0.14 | 刘婧 等 | 0.00% | 购买 |
| 长信稳航30天持有中短债债券C 016813 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-28 | 1.0918 | 1.0918 | 0.01% | 0.76% | 1.37% | 7.54 | 杜国昊 等 | 0.00% | 购买 |
| 长信30天滚动持有债券C 013237 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-28 | 1.1356 | 1.1356 | 0.01% | 0.73% | 1.31% | 141.75 | 杜国昊 等 | 0.00% | 购买 |
| 长信中证同业存单AAA指数7天持有 018809 | 详情 | 指数型-固收 | 08-28 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | 0.62% | 1.29% | 0.99 | 陆莹 等 | 0.00% | 购买 |
| 长信纯债壹号债券C 004220 | 详情 | 债券型-长债 | 08-28 | 1.0492 | 1.6092 | 0.00% | 0.69% | 1.16% | 0.27 | 蔡军华 等 | 0.00% | 购买 |
| 长信稳恒债券C 016878 | 详情 | 债券型-长债 | 08-28 | 1.0322 | 1.0872 | -0.01% | 0.54% | 1.15% | 0.00 | 朱黎明 等 | 0.00% | 购买 |
| 长信稳瑞纯债债券A 022338 | 详情 | 债券型-长债 | 08-28 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | 0.67% | 1.15% | 0.20 | 冯彬 等 | 0.04% | 购买 |
| 长信利率C 519942 | 详情 | 债券型-长债 | 08-28 | 1.0410 | 1.3007 | -0.01% | 0.73% | 1.11% | 0.46 | 陆莹 | 0.00% | 购买 |
