新华基金管理股份有限公司
New China Fund Management Co., Ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新华趋势领航混合 519158 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-03 | 4.1144 | 5.3698 | -4.91% | -19.76% | 27.86% | 4.77 | 蔡春红 | 0.15% | 购买 |
| 新华策略精选股票A 001040 | 详情 | 股票型 | 11-03 | 2.5307 | 2.9687 | -6.19% | -22.49% | 22.45% | 13.62 | 王永明 | 0.15% | 购买 |
| 新华策略精选股票C 025415 | 详情 | 股票型 | 11-03 | 2.5202 | 2.5202 | -6.19% | -22.65% | 21.95% | 9.58 | 王永明 | 0.00% | 购买 |
| 新华科技创新主题灵活配置混合A 002272 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-03 | 1.7734 | 1.7734 | -1.80% | -28.24% | 21.88% | 3.98 | 王永明 | 0.15% | 购买 |
| 新华优选分红混合A 519087 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-03 | 0.9232 | 4.9149 | -7.55% | -26.81% | 15.23% | 14.29 | 姚海明 | 0.12% | 购买 |
| 新华优选分红混合C 025416 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-03 | 0.9757 | 1.1010 | -7.55% | -26.96% | 14.78% | 4.23 | 姚海明 | 0.00% | 购买 |
| 新华安享惠融88个月定开债A 009979 | 详情 | 债券型-长债 | 10-30 | 1.0562 | 1.2622 | - | 2.36% | 4.81% | 84.18 | 姚海明 | 0.045% | 购买 |
| 新华安享惠融88个月定开债C 009980 | 详情 | 债券型-长债 | 10-30 | 1.0474 | 1.2334 | - | 2.14% | 4.33% | 0.00 | 姚海明 | 0.00% | 购买 |
| 新华利率债债券A 011038 | 详情 | 债券型-利率债 | 11-03 | 1.0701 | 1.1814 | 0.10% | 2.04% | 3.28% | 0.12 | 李洁 | 0.04% | 购买 |
| 新华利率债债券E 016295 | 详情 | 债券型-利率债 | 11-03 | 1.4308 | 2.0447 | 0.10% | 2.00% | 3.23% | 0.40 | 李洁 | 0.00% | 购买 |
| 新华中债0-3年政策性金融债指数A 011796 | 详情 | 指数型-固收 | 11-03 | 1.0416 | 1.0416 | 0.03% | 2.45% | 3.06% | 0.00 | 李晓然 等 | 0.05% | 购买 |
| 新华利率债债券C 011039 | 详情 | 债券型-利率债 | 11-03 | 1.0391 | 1.1461 | 0.11% | 1.82% | 2.86% | 0.00 | 李洁 | 0.00% | 购买 |
| 新华纯债添利债券发起A 519152 | 详情 | 债券型-信用债 | 11-03 | 1.2373 | 1.6898 | 0.06% | 1.58% | 2.71% | 1.90 | 李晓然 | 0.08% | 购买 |
| 新华中债1-5年农发行A 011973 | 详情 | 指数型-固收 | 11-03 | 1.0283 | 1.1423 | 0.07% | 1.60% | 2.68% | 10.84 | 李洁 | 0.05% | 购买 |
| 新华聚利债券A 006896 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-03 | 1.2538 | 1.3103 | 0.08% | 1.43% | 2.57% | 10.72 | 姚海明 | 0.08% | 购买 |
| 新华增怡债券A 519162 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-03 | 1.7418 | 1.9688 | -0.96% | -0.18% | 2.56% | 50.48 | 王丹 | 0.08% | 购买 |
| 新华中债1-5年农发行C 011974 | 详情 | 指数型-固收 | 11-03 | 1.0758 | 1.1528 | 0.07% | 1.54% | 2.55% | 2.74 | 李洁 | 0.00% | 购买 |
| 新华纯债添利债券发起B 009104 | 详情 | 债券型-信用债 | 11-03 | 1.1195 | 1.1575 | 0.07% | 1.49% | 2.51% | 0.12 | 李晓然 | 0.00% | 购买 |
| 新华安享惠泽39个月定开债A 004567 | 详情 | 债券型-长债 | 11-02 | 1.0137 | 1.1747 | 0.01% | 1.34% | 2.50% | 64.17 | 李洁 | 0.045% | 购买 |
| 新华纯债添利债券发起C 519153 | 详情 | 债券型-信用债 | 11-03 | 1.2106 | 1.6183 | 0.06% | 1.37% | 2.30% | 0.40 | 李晓然 | 0.00% | 购买 |
| 新华聚利债券C 006897 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-03 | 1.2128 | 1.2693 | 0.07% | 1.22% | 2.16% | 0.00 | 姚海明 | 0.00% | 购买 |
| 新华增怡债券E 013720 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-03 | 1.2224 | 1.2224 | -0.96% | -0.38% | 2.16% | 49.18 | 王丹 | 0.00% | 购买 |
| 新华增怡债券C 519163 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-03 | 1.7323 | 1.9653 | -0.95% | -0.39% | 2.16% | 0.84 | 王丹 | 0.00% | 购买 |
| 新华安享惠泽39个月定开债C 008808 | 详情 | 债券型-长债 | 11-02 | 1.0062 | 1.1442 | 0.00% | 1.11% | 2.05% | 0.00 | 李洁 | 0.00% | 购买 |
| 新华鑫日享中短债A 004981 | 详情 | 债券型-中短债 | 11-03 | 1.1124 | 1.2241 | 0.03% | 0.82% | 1.65% | 0.12 | 于航 | 0.04% | 购买 |
| 新华鑫日享中短债B 007912 | 详情 | 债券型-中短债 | 11-03 | 1.0984 | 1.1656 | 0.04% | 0.81% | 1.62% | 0.89 | 于航 | - | 购买 |
| 新华鑫日享中短债C 006695 | 详情 | 债券型-中短债 | 11-03 | 1.0969 | 1.1987 | 0.03% | 0.67% | 1.36% | 0.09 | 于航 | 0.00% | 购买 |
| 新华聚利债券E 017044 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-03 | 1.0132 | 1.0132 | 0.07% | 1.15% | 1.32% | 0.00 | 姚海明 | 0.00% | 购买 |
| 新华增盈回报债券A 000973 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-03 | 1.3209 | 1.7461 | -0.44% | 0.76% | 1.26% | 9.66 | 王丹 | 0.08% | 购买 |
| 新华中证同业存单AAA指数7天持有 024719 | 详情 | 指数型-固收 | 11-03 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | 0.45% | 1.11% | 0.80 | 李洁 | - | 购买 |
| 新华中债0-3年政策性金融债指数C 011797 | 详情 | 指数型-固收 | 11-03 | 1.0315 | 1.0315 | 0.03% | -0.54% | 0.01% | 0.00 | 李晓然 等 | 0.00% | 购买 |
| 新华双利债券A 002765 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-03 | 1.3113 | 1.3113 | -0.46% | -5.70% | -0.98% | 10.00 | 李晓然 等 | 0.08% | 购买 |
| 新华鑫回报混合 001682 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-03 | 1.5605 | 1.6705 | -3.14% | -5.62% | -1.15% | 0.52 | 王丹 | 0.15% | 购买 |
| 新华双利债券C 002766 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-03 | 1.2573 | 1.2573 | -0.47% | -5.90% | -1.37% | 1.96 | 李晓然 等 | 0.00% | 购买 |
| 新华双利债券E 021992 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-03 | 1.1277 | 1.1277 | -0.47% | -5.90% | -1.37% | 3.01 | 李晓然 等 | 0.00% | 购买 |
| 新华中小市值优选混合A 519097 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-03 | 3.2614 | 4.0234 | -0.57% | -17.32% | -1.51% | 2.39 | 王永明 | 0.15% | 购买 |
| 新华丰利债券A 003221 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-03 | 1.0485 | 1.3635 | -0.10% | -4.12% | -2.12% | 2.03 | 于航 | 0.08% | 购买 |
| 新华丰利债券C 003222 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-03 | 1.0391 | 1.3161 | -0.12% | -4.31% | -2.52% | 0.07 | 于航 | 0.00% | 购买 |
| 新华泛资源优势混合 519091 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-03 | 6.0645 | 6.0645 | -5.69% | -29.23% | -3.93% | 5.64 | 赖庆鑫 | 0.15% | 购买 |
| 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 012200 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-03 | 1.0473 | 1.0473 | -5.77% | -28.55% | -4.58% | 0.49 | 王永明 | 0.15% | 购买 |
| 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 012201 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-03 | 1.0191 | 1.0191 | -5.78% | -28.73% | -5.07% | 0.59 | 王永明 | 0.00% | 购买 |
| 新华沪深300指数增强A 005248 | 详情 | 指数型-股票 | 11-03 | 1.3506 | 1.3506 | -0.33% | -14.94% | -8.40% | 0.63 | 邓岳 | 0.15% | 购买 |
| 新华安享惠金定期债券A 519160 | 详情 | 债券型-混合一级 | 10-30 | 0.8657 | 1.5871 | - | -15.66% | -8.52% | 0.12 | 姚海明 | 0.06% | 购买 |
| 新华沪深300指数增强C 008184 | 详情 | 指数型-股票 | 11-03 | 1.3228 | 1.3228 | -0.34% | -15.08% | -8.68% | 0.44 | 邓岳 | 0.00% | 购买 |
| 新华安享惠金定期债券C 519161 | 详情 | 债券型-混合一级 | 10-30 | 0.8609 | 1.5301 | - | -15.83% | -8.86% | 0.03 | 姚海明 | 0.00% | 购买 |
| 新华安享惠金定期债券E 021467 | 详情 | 债券型-混合一级 | 10-30 | 0.8621 | 2.1824 | - | -15.81% | -8.90% | 0.00 | 姚海明 | 0.00% | 购买 |
| 新华鼎利债券A 004647 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-03 | 1.1241 | 1.1471 | -1.22% | -9.01% | -8.97% | 0.84 | 李晓然 等 | 0.08% | 购买 |
| 新华鼎利债券C 006892 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-03 | 1.0922 | 1.1122 | -1.22% | -9.20% | -9.32% | 0.01 | 李晓然 等 | 0.00% | 购买 |
| 新华鼎利债券E 014265 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-03 | 1.0244 | 1.0304 | -1.22% | -9.19% | -9.37% | 0.10 | 李晓然 等 | 0.00% | 购买 |
| 新华积极价值灵活配置混合A 001681 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-03 | 1.2963 | 1.2963 | -1.37% | -23.42% | -10.53% | 0.38 | 林翟 | 0.15% | 购买 |
| 新华优选成长混合 519089 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-03 | 1.8500 | 3.9366 | -6.76% | -36.36% | -10.69% | 5.58 | 赖庆鑫 | 0.15% | 购买 |
| 新华积极价值灵活配置混合C 021604 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-03 | 1.1208 | 1.1208 | -1.37% | -23.65% | -10.96% | 0.00 | 林翟 | 0.00% | 购买 |
| 新华中证A500指数增强A 023494 | 详情 | 指数型-股票 | 11-03 | 0.9831 | 0.9831 | -0.74% | -19.67% | -12.52% | 0.24 | 邓岳 | 0.12% | 购买 |
| 新华中证A500指数增强C 023495 | 详情 | 指数型-股票 | 11-03 | 0.9777 | 0.9777 | -0.74% | -19.84% | -12.88% | 0.32 | 邓岳 | 0.00% | 购买 |
| 新华安享多裕定开混合 004982 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-30 | 1.0142 | 1.0142 | - | -35.41% | -15.40% | 0.55 | 侯淳 | 0.15% | 购买 |
| 新华红利回报混合 003025 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-03 | 0.6103 | 1.7394 | -5.73% | -30.64% | -15.47% | 0.70 | 姚海明 | 0.15% | 购买 |
| 新华景气行业混合A 009885 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-03 | 0.8533 | 0.8533 | -5.24% | -30.45% | -19.10% | 1.62 | 赖庆鑫 | 0.15% | 购买 |
| 新华景气行业混合C 009886 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-03 | 0.8273 | 0.8273 | -5.25% | -30.62% | -19.54% | 0.39 | 赖庆鑫 | 0.00% | 购买 |
| 新华鑫益灵活配置混合A 014150 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-03 | 0.5678 | 0.5678 | -4.20% | -29.43% | -22.21% | 0.15 | 林翟 | 0.15% | 购买 |
| 新华鑫益灵活配置混合C 000584 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-03 | 3.8141 | 3.8141 | -4.19% | -29.61% | -22.59% | 0.96 | 林翟 | 0.00% | 购买 |
| 新华行业周期轮换混合A 519095 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-03 | 3.7149 | 4.6149 | -0.78% | -42.92% | -23.78% | 1.23 | 侯淳 | 0.15% | 购买 |
| 新华行业周期轮换混合C 018656 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-03 | 1.0100 | 1.0100 | -0.79% | -42.95% | -23.85% | 0.17 | 侯淳 | 0.00% | 购买 |
| 新华行业灵活配置混合A 519156 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-03 | 0.7411 | 2.0976 | -3.46% | -35.45% | -25.31% | 2.17 | 侯淳 | 0.15% | 购买 |
| 新华行业灵活配置混合C 519157 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-03 | 0.6438 | 1.0050 | -3.48% | -35.52% | -25.46% | 0.04 | 侯淳 | 0.10% | 购买 |
| 新华稳健回报灵活配置混合发起 001004 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-03 | 1.0872 | 1.0872 | -3.70% | -32.14% | -25.91% | 0.46 | 俞佳莹 | 0.12% | 购买 |
| 新华中证环保产业指数 164304 | 详情 | 指数型-股票 | 11-03 | 0.9306 | 0.9306 | 1.21% | -30.10% | -26.31% | 0.54 | 邓岳 | 0.10% | 购买 |
| 新华钻石品质企业混合 519093 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-03 | 2.1998 | 2.1998 | -3.24% | -30.45% | -27.65% | 1.14 | 蔡春红 | 0.15% | 购买 |
| 新华优选消费混合 519150 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-03 | 2.2513 | 3.1873 | 1.37% | -22.45% | -27.84% | 0.95 | 蔡春红 | 0.15% | 购买 |
| 新华外延增长主题灵活配置混合 003238 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-03 | 0.8504 | 1.9384 | -1.35% | -23.12% | -28.54% | 0.49 | 邓岳 | 0.15% | 购买 |
| 新华鑫动力灵活配置混合A 002083 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-03 | 1.4092 | 1.4092 | -3.01% | -40.03% | -29.81% | 3.84 | 崔古昕 等 | 0.10% | 购买 |
| 新华鑫动力灵活配置混合C 002084 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-03 | 1.3937 | 1.3937 | -3.02% | -40.06% | -29.88% | 2.70 | 崔古昕 等 | 0.00% | 购买 |
| 新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-03 | 0.6090 | 0.6090 | -7.39% | -37.03% | -42.80% | 0.45 | 赖庆鑫 | 0.15% | 购买 |
| 新华科技优选混合发起A 025956 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-03 | 0.6091 | 0.6091 | -5.21% | -41.89% | - | 0.10 | 俞佳莹 | 0.15% | 购买 |
| 新华科技优选混合发起C 025957 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-03 | 0.6070 | 0.6070 | -5.22% | -42.01% | - | 0.07 | 俞佳莹 | 0.00% | 购买 |
| 新华低碳经济混合发起A 026068 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-03 | 0.4911 | 0.4911 | -3.59% | -52.16% | - | 0.09 | 俞佳莹 | 0.15% | 购买 |
| 新华低碳经济混合发起C 026069 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-03 | 0.4894 | 0.4894 | -3.60% | -52.26% | - | 0.14 | 俞佳莹 | 0.00% | 购买 |
| 新华医疗创新混合发起A 026638 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-03 | 0.6261 | 0.6261 | -2.84% | -26.27% | - | 0.09 | 俞佳莹 | 0.08% | 购买 |
| 新华医疗创新混合发起C 026639 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-03 | 0.6242 | 0.6242 | -2.85% | -26.43% | - | 0.06 | 俞佳莹 | 0.00% | 购买 |
| 新华大盘成长量化选股混合发起C 026700 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-03 | 0.7304 | 0.7304 | -4.21% | -33.38% | - | 0.02 | 林翟 | 0.00% | 购买 |
| 新华大盘成长量化选股混合发起A 026699 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-03 | 0.7327 | 0.7327 | -4.20% | -33.24% | - | 0.12 | 林翟 | 0.08% | 购买 |
| 新华中证云计算50ETF发起式联接C 025791 | 详情 | 指数型-股票 | 11-03 | 0.7627 | 0.7627 | -2.56% | -26.17% | - | 0.10 | 邓岳 | 0.00% | 购买 |
| 新华中证云计算50ETF发起式联接A 025790 | 详情 | 指数型-股票 | 11-03 | 0.7638 | 0.7638 | -2.56% | -26.09% | - | 0.11 | 邓岳 | 0.03% | 购买 |
| 新华锦利债券C 026308 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-03 | 0.9724 | 0.9724 | -0.24% | -2.83% | - | 0.09 | 林翟 等 | 0.00% | 购买 |
| 新华锦利债券A 026307 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-03 | 0.9735 | 0.9735 | -0.25% | -2.74% | - | 0.33 | 林翟 等 | 0.03% | 购买 |
| 新华科技甄选混合发起A 027061 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-03 | 0.5733 | 0.5733 | -7.64% | -44.94% | - | 0.09 | 崔古昕 | 0.08% | 购买 |
| 新华科技甄选混合发起C 027062 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-03 | 0.5722 | 0.5722 | -7.62% | -45.04% | - | 0.01 | 崔古昕 | 0.00% | 购买 |
| 新华数字经济混合发起A 027189 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-03 | 0.5980 | 0.5980 | -3.52% | -40.19% | - | 0.08 | 崔古昕 | 0.08% | 购买 |
| 新华数字经济混合发起C 027190 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-03 | 0.5968 | 0.5968 | -3.51% | -40.31% | - | 0.01 | 崔古昕 | 0.00% | 购买 |
| 新华中证科创创业50指数A 026882 | 详情 | 指数型-股票 | 11-03 | 0.5345 | 0.5345 | -4.07% | - | - | 0.81 | 邓岳 | 0.03% | 购买 |
| 新华中证科创创业50指数C 026883 | 详情 | 指数型-股票 | 11-03 | 0.5341 | 0.5341 | -4.08% | - | - | 0.21 | 邓岳 | 0.00% | 购买 |
| 新华科技创新主题灵活配置混合C 028053 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-03 | 1.7712 | 1.7712 | -1.80% | - | - | 0.04 | 王永明 | 0.00% | 购买 |
| 新华中小市值优选混合C 028265 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-03 | 3.2575 | 3.2575 | -0.57% | - | - | 0.41 | 王永明 | 0.00% | 购买 |
| 新华北证50成份指数A 027147 | 详情 | 指数型-股票 | 11-03 | 0.8727 | 0.8727 | -3.85% | - | - | 1.31 | 邓岳 | 0.30% | 购买 |
| 新华北证50成份指数C 027148 | 详情 | 指数型-股票 | 11-03 | 0.8725 | 0.8725 | -3.84% | - | - | 0.95 | 邓岳 | 0.00% | 购买 |
| 新华增盈回报债券C 029227 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-03 | 1.3205 | 1.3205 | -0.44% | - | - | 0.00 | 王丹 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新华壹诺宝货币A 000434 | 详情 | 货币型-普通货币 | 11-03 | 0.2572 | 0.9460% | 1.01% | 0.98% | 0.24% | 16.93 | 李洁 等 | 0.00% | 购买 |
| 新华活期添利货币A 000903 | 详情 | 货币型-普通货币 | 11-03 | 0.2534 | 0.9250% | 0.94% | 0.93% | 0.24% | 9.96 | 李洁 等 | 0.00% | 购买 |
| 新华壹诺宝货币B 003267 | 详情 | 货币型-普通货币 | 11-03 | 0.3235 | 1.1890% | 1.25% | 1.22% | 0.30% | 3.74 | 李洁 等 | 0.00% | 购买 |
| 新华活期添利货币B 003264 | 详情 | 货币型-普通货币 | 11-03 | 0.3194 | 1.1680% | 1.18% | 1.17% | 0.31% | 69.50 | 李洁 等 | 0.00% | 购买 |
| 新华活期添利货币E 005148 | 详情 | 货币型-普通货币 | 11-03 | 0.3084 | 1.1280% | 1.14% | 1.13% | 0.30% | 38.89 | 李洁 等 | 0.00% | 购买 |
| 新华壹诺宝货币E 009099 | 详情 | 货币型-普通货币 | 11-03 | 0.3126 | 1.1500% | 1.21% | 1.18% | 0.29% | 0.97 | 李洁 等 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2026-11-03
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中证A50ETF新华 560820 | 详情 | 指数型-股票 | 11-03 | 1.0873 | 1.0873 | 0.74% | 1.0810 | 0.58% | 0.46 | 邓岳 |
| 云计算50ETF新华 560660 | 详情 | 指数型-股票 | 11-03 | 0.8351 | 1.6702 | -2.70% | 0.8330 | 0.25% | 1.22 | 邓岳 |