浙商基金管理有限公司
Zheshang Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商智选经济动能混合A 010148 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-10 | 1.1068 | 1.1068 | -3.87% | 35.12% | 79.73% | 0.32 | 柴明 等 | 0.12% | 购买 |
| 浙商智选经济动能混合C 010149 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-10 | 1.0829 | 1.0829 | -3.88% | 34.86% | 79.02% | 1.84 | 柴明 等 | 0.00% | 购买 |
| 浙商科创一个月滚动持有混合A 009353 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-10 | 1.8019 | 1.8728 | -2.22% | 16.90% | 57.58% | 0.31 | 佘江科 | 0.08% | 购买 |
| 浙商科创一个月滚动持有混合C 009354 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-10 | 1.7842 | 1.8523 | -2.23% | 16.78% | 57.28% | 0.20 | 佘江科 | 0.00% | 购买 |
| 浙商智选新兴产业混合A 015373 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-10 | 1.4997 | 1.4997 | -4.22% | 14.65% | 50.62% | 0.21 | 钦振浩 | 0.15% | 购买 |
| 浙商智选新兴产业混合C 015374 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-10 | 1.4693 | 1.4693 | -4.21% | 14.36% | 49.87% | 0.09 | 钦振浩 | 0.00% | 购买 |
| 浙商中证500增强A 002076 | 详情 | 指数型-股票 | 07-10 | 2.2599 | 2.2599 | -2.21% | 12.94% | 42.65% | 1.32 | 饶祖华 | 0.15% | 购买 |
| 浙商中证500增强C 007386 | 详情 | 指数型-股票 | 07-10 | 2.2063 | 2.2063 | -2.21% | 12.74% | 42.15% | 0.55 | 饶祖华 | 0.00% | 购买 |
| 浙商沪深300指数增强(LOF)A 166802 | 详情 | 指数型-股票 | 07-10 | 2.5692 | 2.7242 | -2.53% | 14.41% | 37.36% | 1.54 | 饶祖华 | 0.15% | 购买 |
| 浙商沪深300指数增强(LOF)C 014372 | 详情 | 指数型-股票 | 07-10 | 2.5159 | 2.5159 | -2.54% | 14.13% | 36.67% | 0.19 | 饶祖华 | 0.00% | 购买 |
| 浙商中证1000指数增强A 018233 | 详情 | 指数型-股票 | 07-10 | 1.5088 | 1.5088 | -1.82% | 7.61% | 33.15% | 0.10 | 饶祖华 | 0.15% | 购买 |
| 浙商中证1000指数增强C 018234 | 详情 | 指数型-股票 | 07-10 | 1.4920 | 1.4920 | -1.82% | 7.40% | 32.61% | 0.25 | 饶祖华 | 0.00% | 购买 |
| 浙商智选价值混合A 010381 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-10 | 1.1722 | 1.1928 | -0.28% | -0.94% | 20.95% | 3.15 | 刘雅清 | 0.15% | 购买 |
| 浙商智选价值混合C 010382 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-10 | 1.1444 | 1.1626 | -0.29% | -1.18% | 20.34% | 1.23 | 刘雅清 | 0.00% | 购买 |
| 浙商聚潮产业成长混合A 688888 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-10 | 1.8090 | 2.4100 | -1.84% | 2.96% | 18.78% | 0.55 | 钦振浩 | 0.15% | 购买 |
| 浙商聚潮产业成长混合C 013531 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-10 | 1.7730 | 1.7730 | -1.88% | 2.78% | 18.28% | 0.01 | 钦振浩 | 0.00% | 购买 |
| 浙商智能行业优选混合A 007177 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-10 | 1.4125 | 1.7140 | -1.83% | 5.27% | 17.40% | 3.20 | 饶祖华 | 0.15% | 购买 |
| 浙商智选先锋一年持有混合A 010876 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-10 | 0.6431 | 0.6431 | -0.77% | -6.86% | 17.14% | 1.26 | 佘江科 | 0.15% | 购买 |
| 浙商智能行业优选混合C 007217 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-10 | 1.3727 | 1.6642 | -1.84% | 5.00% | 16.81% | 0.14 | 饶祖华 | 0.00% | 购买 |
| 浙商智选先锋一年持有混合C 010877 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-10 | 0.6305 | 0.6305 | -0.79% | -7.06% | 16.65% | 0.05 | 佘江科 | 0.00% | 购买 |
| 浙商沪港深精选混合A 007368 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-10 | 1.2158 | 1.4330 | 0.01% | -2.60% | 15.29% | 2.19 | 白玉 等 | 0.15% | 购买 |
| 浙商沪港深精选混合C 007369 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-10 | 1.1845 | 1.3852 | 0.01% | -2.84% | 14.71% | 0.35 | 白玉 等 | 0.00% | 购买 |
| 浙商智选领航三年持有混合A 010552 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-10 | 1.0195 | 1.0195 | -1.83% | 3.42% | 12.45% | 1.37 | 饶祖华 | 0.15% | 购买 |
| 浙商智选领航三年持有混合C 010553 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-10 | 1.0078 | 1.0078 | -1.84% | 3.30% | 12.16% | 0.07 | 饶祖华 | 0.00% | 购买 |
| 浙商智多金稳健一年持有期A 010539 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-10 | 1.1471 | 1.1701 | -0.30% | 1.96% | 8.78% | 0.13 | 方潇玥 | 0.10% | 购买 |
| 浙商智多金稳健一年持有期C 010540 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-10 | 1.1247 | 1.1467 | -0.31% | 1.75% | 8.32% | 0.11 | 方潇玥 | 0.00% | 购买 |
| 浙商丰利增强债券 006102 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-10 | 1.7964 | 1.7964 | -1.06% | -3.89% | 6.40% | 12.97 | 赵柳燕 等 | 0.08% | 购买 |
| 浙商智多盈债券A 013231 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-10 | 1.1114 | 1.1114 | -0.42% | 1.56% | 3.80% | 0.33 | 黄玥 等 | 0.08% | 购买 |
| 浙商聚潮新思维混合A 166801 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-10 | 3.0340 | 4.2970 | -1.53% | -8.28% | 3.69% | 0.40 | 方潇玥 | 0.15% | 购买 |
| 浙商智多盈债券C 013232 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-10 | 1.0911 | 1.0911 | -0.42% | 1.37% | 3.39% | 0.22 | 黄玥 等 | 0.00% | 购买 |
| 浙商聚潮新思维混合C 014085 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-10 | 2.9350 | 2.9350 | -1.51% | -8.48% | 3.16% | 0.02 | 方潇玥 | 0.00% | 购买 |
| 浙商智多宝稳健一年持有期A 009568 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-10 | 1.0798 | 1.1075 | -0.23% | -1.27% | 2.73% | 0.15 | 孙志刚 等 | 0.12% | 购买 |
| 浙商惠隆39个月定开债券 009679 | 详情 | 债券型-长债 | 07-10 | 1.0290 | 1.1783 | - | 1.20% | 2.71% | 81.70 | 赵柳燕 等 | 0.045% | 购买 |
| 浙商聚盈纯债债券A 686868 | 详情 | 债券型-长债 | 07-10 | 1.1183 | 1.5822 | 0.01% | 2.20% | 2.55% | 4.78 | 欧阳健 等 | 0.08% | 购买 |
| 浙商聚盈纯债债券C 686869 | 详情 | 债券型-长债 | 07-10 | 1.1098 | 1.5413 | 0.02% | 2.10% | 2.35% | 1.61 | 欧阳健 等 | 0.00% | 购买 |
| 浙商丰裕纯债债券A 007587 | 详情 | 债券型-长债 | 07-10 | 1.0799 | 1.1846 | 0.03% | 2.46% | 2.28% | 10.17 | 何康 | 0.08% | 购买 |
| 浙商丰裕纯债债券C 007588 | 详情 | 债券型-长债 | 07-10 | 1.0555 | 1.1973 | 0.02% | 2.45% | 2.25% | 0.11 | 何康 | 0.00% | 购买 |
| 浙商智多宝稳健一年持有期C 009569 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-10 | 1.0495 | 1.0753 | -0.24% | -1.52% | 2.21% | 0.26 | 孙志刚 等 | 0.00% | 购买 |
| 浙商兴永三个月定开债发起式 006284 | 详情 | 债券型-长债 | 07-10 | 1.0301 | 1.2474 | 0.02% | 1.71% | 2.10% | 18.22 | 赵柳燕 等 | 0.08% | 购买 |
| 浙商中短债A 008505 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-10 | 1.1563 | 1.1906 | 0.00% | 1.29% | 2.06% | 7.81 | 赵柳燕 等 | 0.08% | 购买 |
| 浙商中短债D 020595 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-10 | 1.1837 | 1.2026 | 0.00% | 1.29% | 2.05% | 10.70 | 赵柳燕 等 | 0.08% | 购买 |
| 浙商惠裕纯债A 003549 | 详情 | 债券型-长债 | 07-10 | 1.0661 | 1.3233 | -0.01% | 1.53% | 1.95% | 0.02 | 孙志刚 等 | 0.08% | 购买 |
| 浙商惠裕纯债D 021165 | 详情 | 债券型-长债 | 07-10 | 1.0657 | 1.0907 | -0.01% | 1.53% | 1.95% | 2.62 | 孙志刚 等 | - | 购买 |
| 浙商惠盈纯债A 002279 | 详情 | 债券型-长债 | 07-10 | 1.0791 | 1.3526 | 0.00% | 1.68% | 1.87% | 5.05 | 孙志刚 | 0.08% | 购买 |
| 浙商中短债C 008506 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-10 | 1.1382 | 1.1720 | 0.00% | 1.17% | 1.80% | 2.00 | 赵柳燕 等 | 0.00% | 购买 |
| 浙商兴盈6个月定开债券A 014896 | 详情 | 债券型-长债 | 07-10 | 1.0511 | 1.0910 | - | 1.80% | 1.78% | 0.02 | 赵柳燕 等 | 0.05% | 购买 |
| 浙商惠裕纯债C 017544 | 详情 | 债券型-长债 | 07-10 | 1.0552 | 1.0802 | 0.00% | 1.43% | 1.76% | 0.01 | 孙志刚 等 | 0.00% | 购买 |
| 浙商惠盈纯债C 008548 | 详情 | 债券型-长债 | 07-10 | 1.0772 | 1.2027 | 0.01% | 1.57% | 1.66% | 0.04 | 孙志刚 | 0.00% | 购买 |
| 浙商惠南纯债A 003314 | 详情 | 债券型-长债 | 07-10 | 1.0087 | 1.2964 | -0.01% | 1.33% | 1.64% | 9.38 | 何康 等 | 0.08% | 购买 |
| 浙商丰顺纯债债券 007179 | 详情 | 债券型-长债 | 07-10 | 1.0847 | 1.1662 | 0.03% | 2.24% | 1.54% | 9.41 | 孙志刚 等 | 0.08% | 购买 |
| 浙商兴盈6个月定开债券C 014897 | 详情 | 债券型-长债 | 07-10 | 1.0441 | 1.0838 | - | 1.66% | 1.51% | 2.12 | 赵柳燕 等 | 0.00% | 购买 |
| 浙商惠泉3个月定开债C 007225 | 详情 | 债券型-长债 | 07-10 | 1.0200 | 1.1568 | 0.00% | 0.69% | 0.79% | 0.00 | 何康 | 0.00% | 购买 |
| 浙商惠睿纯债A 007459 | 详情 | 债券型-长债 | 07-10 | 1.0061 | 1.1063 | 0.00% | 0.59% | 0.71% | 0.07 | 牛冠群 | 0.08% | 购买 |
| 浙商惠泉3个月定开债A 007224 | 详情 | 债券型-长债 | 07-10 | 1.0211 | 1.1668 | -0.01% | 0.50% | 0.67% | 6.06 | 何康 | 0.08% | 购买 |
| 浙商惠利纯债A 003220 | 详情 | 债券型-利率债 | 07-10 | 1.0659 | 1.3274 | 0.00% | 0.72% | 0.50% | 0.09 | 欧阳健 等 | 0.08% | 购买 |
| 浙商惠利纯债C 022378 | 详情 | 债券型-利率债 | 07-10 | 1.0627 | 1.0734 | 0.00% | 0.67% | 0.35% | 0.00 | 欧阳健 等 | 0.00% | 购买 |
| 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 009181 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-10 | 1.0400 | 1.1232 | 0.09% | -1.88% | -0.49% | 0.94 | 方潇玥 | 0.12% | 购买 |
| 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-10 | 1.0137 | 1.0912 | 0.08% | -2.12% | -0.99% | 0.65 | 方潇玥 | 0.00% | 购买 |
| 浙商智多享稳健混合发起式A 012268 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-10 | 0.9735 | 0.9735 | 0.04% | -2.61% | -3.59% | 0.01 | 方潇玥 | 0.10% | 购买 |
| 浙商智多享稳健混合发起式C 012269 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-10 | 0.9597 | 0.9597 | 0.04% | -3.25% | -4.35% | 0.10 | 方潇玥 | 0.00% | 购买 |
| 浙商中华预期高股息A 007178 | 详情 | 指数型-股票 | 07-10 | 1.1681 | 1.1681 | 0.37% | -14.66% | -6.55% | 0.72 | 刘雅清 等 | 0.12% | 购买 |
| 浙商大数据智选消费混合A 002967 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-10 | 1.6710 | 1.6710 | -0.77% | -12.19% | -6.80% | 1.28 | 白玉 | 0.15% | 购买 |
| 浙商中华预期高股息C 007216 | 详情 | 指数型-股票 | 07-10 | 1.1412 | 1.1412 | 0.37% | -14.81% | -6.89% | 0.23 | 刘雅清 等 | 0.00% | 购买 |
| 浙商大数据智选消费混合C 014813 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-10 | 1.6150 | 1.6150 | -0.80% | -12.56% | -7.56% | 0.02 | 白玉 | 0.00% | 购买 |
| 浙商全景消费混合A 005335 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-10 | 1.1519 | 1.1519 | -0.63% | -13.87% | -12.29% | 0.11 | 白玉 | 0.15% | 购买 |
| 浙商全景消费混合C 014373 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-10 | 1.1252 | 1.1252 | -0.63% | -14.08% | -12.73% | 0.00 | 白玉 | 0.00% | 购买 |
| 浙商惠南纯债C 025241 | 详情 | 债券型-长债 | 07-10 | 1.0446 | 1.0530 | -0.01% | 1.36% | - | 0.00 | 欧阳健 等 | - | 购买 |
| 浙商惠睿纯债C 025240 | 详情 | 债券型-长债 | 07-10 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | 0.58% | - | 0.00 | 牛冠群 | - | 购买 |
| 浙商中证A500指数增强C 026723 | 详情 | 指数型-股票 | 07-10 | 1.1493 | 1.1493 | -2.47% | - | - | 1.37 | 饶祖华 | - | 购买 |
| 浙商中证A500指数增强A 026722 | 详情 | 指数型-股票 | 07-10 | 1.1500 | 1.1500 | -2.48% | - | - | 1.09 | 饶祖华 | - | 购买 |
| 浙商中证全指指数增强A 027250 | 详情 | 指数型-股票 | 07-10 | 0.9980 | 0.9980 | -2.40% | - | - | 1.25 | 白玉 等 | 0.03% | 购买 |
| 浙商中证全指指数增强C 027251 | 详情 | 指数型-股票 | 07-10 | 0.9977 | 0.9977 | -2.40% | - | - | 1.08 | 白玉 等 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商日添利A 002077 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-10 | 0.1985 | 0.7240% | 0.72% | 0.71% | 0.20% | 0.51 | 赵柳燕 | 0.00% | 购买 |
| 浙商日添利B 002078 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-10 | 0.2642 | 0.9650% | 0.97% | 0.95% | 0.26% | 0.77 | 赵柳燕 | 0.00% | 购买 |
| 浙商日添金货币A 003874 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-10 | 0.2982 | 1.0990% | 1.11% | 1.16% | 0.27% | 0.01 | 赵柳燕 等 | 0.00% | 购买 |
| 浙商日添金货币B 003875 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-10 | 0.3640 | 1.3420% | 1.35% | 1.40% | 0.33% | 77.79 | 赵柳燕 等 | 0.00% | 购买 |